浙江2026年高考普通类一段投档分数线【不限选科】
浙江教育考试院公布的投档结果,一行一个可填报的专业,按投档分从高到低排列。
全部投档专业 7152026年 / 不限选科 / 普通类一段
| 院校 | 专业 | 选科 | 计划 | 投档分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1清华大学 | 文科试验班类(文科各专业) 专业代号 003 | 不限 | 3 | 700 | 77 |
| 2北京大学 | 文科试验班类(不限选考科目类专业) 专业代号 001 | 不限 | 7 | 700 | 94 |
| 3复旦大学 | 经济学类 专业代号 004 | 不限 | 3 | 692 | 441 |
| 4复旦大学 | 人文科学试验班 专业代号 001 | 不限 | 3 | 691 | 511 |
| 5北京大学医学部 | 英语(医学英语) 专业代号 008 | 不限 | 3 | 688 | 755 |
| 6中国人民大学 | 法学 专业代号 006 | 不限 | 6 | 687 | 881 |
| 7中国人民大学 | 财政学类 专业代号 015 | 不限 | 2 | 687 | 893 |
| 8浙江大学 | 社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班) 专业代号 006 | 不限 | 3 | 687 | 920 |
| 9中国人民大学 | 经济学类(新时代经济学拔尖人才班) 专业代号 017 | 不限 | 3 | 685 | 1173 |
| 10中国人民大学 | 社会科学试验班(PPE专业) 专业代号 010 | 不限 | 2 | 685 | 1190 |
| 11中国人民大学 | 金融学类 专业代号 012 | 不限 | 6 | 684 | 1282 |
| 12中国人民大学 | 社会学类(社会科学基础理论拔尖人才班) 专业代号 008 | 不限 | 2 | 683 | 1382 |
| 13中国人民大学 | 人力资源管理(经管交叉) 专业代号 019 | 不限 | 1 | 683 | 1415 |
| 14中国人民大学 | 工商管理类(数智商务、数智财会、数智金融) 专业代号 018 | 不限 | 5 | 682 | 1503 |
| 15中国人民大学 | 经济学类 专业代号 016 | 不限 | 8 | 682 | 1523 |
| 16浙江大学 | 社会科学试验班(智能财务创新班) 专业代号 009 | 不限 | 3 | 682 | 1632 |
| 17浙江大学 | 社会科学试验班(经济学拔尖班) 专业代号 008 | 不限 | 3 | 682 | 1638 |
| 18中国人民大学 | 人文科学试验班(历史政治学拔尖人才班) 专业代号 009 | 不限 | 2 | 681 | 1701 |
| 19中国人民大学 | 社会科学试验班(全球治理创新人才班,国际关系学院) 专业代号 011 | 不限 | 2 | 681 | 1802 |
| 20中国人民大学 | 新闻传播学类 专业代号 007 | 不限 | 5 | 681 | 1840 |
| 21中国人民大学 | 公共管理类(统计与国土治理创新人才班) 专业代号 020 | 不限 | 3 | 680 | 1917 |
| 22浙江大学 | 法学 专业代号 012 | 不限 | 18 | 679 | 2195 |
| 23中国政法大学 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) 专业代号 003 | 不限 | 7 | 677 | 2685 |
| 24中国政法大学 | 法学(北京外国语大学联合培养涉外法治人才) 专业代号 014 | 不限 | 3 | 676 | 2920 |
| 25武汉大学 | 法学 专业代号 013 | 不限 | 4 | 676 | 2928 |
| 26浙江大学 | 社会科学试验班(经管类,含双学士学位项目) 专业代号 007 | 不限 | 65 | 674 | 3282 |
| 27南京大学 | 社会科学试验班 专业代号 003 | 不限 | 4 | 674 | 3311 |
| 28南京大学 | 汉语言文学 专业代号 002 | 不限 | 6 | 674 | 3313 |
| 29中国政法大学 | 法学(北邮联合培养智慧法学实验班) 专业代号 015 | 不限 | 2 | 673 | 3628 |
| 30中国政法大学 | 法学(涉外法治人才培养实验班) 专业代号 004 | 不限 | 5 | 672 | 3736 |
| 31上海财经大学 | 金融学(双学士学位) 专业代号 006 | 不限 | 1 | 672 | 3806 |
| 32中国政法大学 | 法学(金融双学士学位项目) 专业代号 016 | 不限 | 2 | 671 | 3977 |
| 33武汉大学 | 经济学(数智经济与管理创新班) 专业代号 014 | 不限 | 2 | 671 | 3989 |
| 34同济大学 | 会计学 专业代号 017 | 不限 | 2 | 671 | 4027 |
| 35中国政法大学 | 法学(纪检、监察实验班) 专业代号 019 | 不限 | 6 | 671 | 4168 |
| 36中国政法大学 | 法学(区域国别法学特色班) 专业代号 018 | 不限 | 2 | 670 | 4340 |
| 37武汉大学 | 文科试验班类(弘毅学堂) 专业代号 003 | 不限 | 2 | 670 | 4473 |
| 38浙江大学 | 社会学 专业代号 011 | 不限 | 11 | 669 | 4636 |
| 39上海财经大学 | 会计学 专业代号 001 | 不限 | 3 | 669 | 4688 |
| 40中国政法大学 | 纪检监察(卓越法纪人才培养实验班) 专业代号 021 | 不限 | 3 | 669 | 4802 |
| 41吉林大学 | 法学(涉外法治人才试验班) 专业代号 014 | 不限 | 1 | 669 | 4815 |
| 42浙江大学 | 社会科学试验班(公共管理) 专业代号 010 | 不限 | 37 | 668 | 4956 |
| 43上海财经大学 | 会计学(ACCA方向) 专业代号 003 | 不限 | 3 | 668 | 5092 |
| 44厦门大学 | 法学(含涉外法治人才基地实验班选拔) 专业代号 004 | 不限 | 4 | 667 | 5348 |
| 45中山大学 | 金融学(金融学、AI双学士学位项目,珠海) 专业代号 015 | 不限 | 3 | 666 | 5530 |
| 46浙江大学 | 人文科学试验班(中文与传播) 专业代号 001 | 不限 | 78 | 666 | 5576 |
| 47华东师范大学 | 汉语言文学 专业代号 010 | 不限 | 2 | 666 | 5589 |
| 48上海财经大学 | 财务管理(智能化) 专业代号 002 | 不限 | 6 | 666 | 5713 |
| 49中国政法大学 | 法学(翻译双学士学位项目) 专业代号 017 | 不限 | 3 | 666 | 5722 |
| 50中山大学 | 法学(法学、计算机双学士学位项目) 专业代号 005 | 不限 | 3 | 666 | 5733 |
| 51中国政法大学 | 法学 专业代号 002 | 不限 | 14 | 665 | 5794 |
| 52对外经济贸易大学 | 海关管理(海关与大数据应用拔尖人才实验班) 专业代号 021 | 不限 | 2 | 665 | 5810 |
| 53吉林大学 | 法学(吕振羽班) 专业代号 013 | 不限 | 1 | 665 | 5965 |
| 54厦门大学 | 会计学(会计、财务、审计,含双学士学位项目选拔) 专业代号 009 | 不限 | 7 | 665 | 5975 |
| 55浙江大学 | 外国语言文学类 专业代号 003 | 不限 | 40 | 665 | 6055 |
| 56浙江大学 | 人文科学试验班(历史、哲学与数智文物) 专业代号 002 | 不限 | 45 | 665 | 6068 |
| 57中山大学 | 法学 专业代号 004 | 不限 | 6 | 665 | 6077 |
| 58南开大学 | 法学(涉外法治试验班) 专业代号 014 | 不限 | 3 | 665 | 6104 |
| 59华东师范大学 | 新闻学(双学位) 专业代号 025 | 不限 | 1 | 664 | 6247 |
| 60厦门大学 | 人文科学试验班 专业代号 001 | 不限 | 3 | 664 | 6258 |
| 61南开大学 | 金融学类 专业代号 009 | 不限 | 8 | 664 | 6281 |
| 62武汉大学 | 中国语言文学类 专业代号 009 | 不限 | 4 | 664 | 6349 |
| 63华东师范大学 | 英语 专业代号 012 | 不限 | 3 | 664 | 6361 |
| 64华东师范大学 | 法学 专业代号 021 | 不限 | 3 | 664 | 6369 |
| 65北京师范大学 | 人文科学试验班 专业代号 009 | 不限 | 7 | 664 | 6443 |
| 66南开大学 | 法学 专业代号 013 | 不限 | 7 | 664 | 6466 |
| 67华东师范大学 | 翻译(双学位) 专业代号 013 | 不限 | 2 | 663 | 6483 |
| 68华东师范大学 | 历史学 专业代号 019 | 不限 | 3 | 663 | 6700 |
| 69上海财经大学 | 审计学 专业代号 004 | 不限 | 3 | 663 | 6704 |
| 70武汉大学 | 历史学类 专业代号 010 | 不限 | 2 | 663 | 6734 |
| 71厦门大学 | 新闻传播学类(含双学士学位项目选拔) 专业代号 002 | 不限 | 2 | 663 | 6740 |
| 72同济大学 | 人文科学试验班 专业代号 014 | 不限 | 7 | 663 | 6745 |
| 73华东师范大学 | 法学(双学位) 专业代号 022 | 不限 | 2 | 663 | 6750 |
| 74北京外国语大学 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) 专业代号 008 | 不限 | 2 | 663 | 6751 |
| 75中山大学 | 经济学类(含数字方向,广州) 专业代号 003 | 不限 | 4 | 663 | 6762 |
| 76上海财经大学 | 金融学(金融学、数字与智能金融) 专业代号 005 | 不限 | 9 | 663 | 6774 |
| 77吉林大学 | 法学 专业代号 015 | 不限 | 3 | 663 | 6812 |
| 78北京外国语大学 | 英语(中央财经大学税收学专业联合培养) 专业代号 011 | 不限 | 1 | 663 | 6818 |
| 79上海财经大学 | 法学(双学士学位) 专业代号 011 | 不限 | 4 | 663 | 6832 |
| 80上海财经大学 | 财政学类 专业代号 012 | 不限 | 3 | 663 | 6833 |
| 81华东师范大学 | 金融学(双学位) 专业代号 024 | 不限 | 3 | 663 | 6850 |
| 82华东师范大学 | 新闻传播学类 专业代号 018 | 不限 | 2 | 663 | 6854 |
| 83武汉大学 | 经济学类 专业代号 015 | 不限 | 14 | 663 | 6864 |
| 84北京师范大学 | 社会科学试验班 专业代号 011 | 不限 | 6 | 662 | 6943 |
| 85中山大学 | 汉语言文学(广州) 专业代号 001 | 不限 | 4 | 662 | 6981 |
| 86南开大学 | 经济学类 专业代号 010 | 不限 | 9 | 662 | 6987 |
| 87华东师范大学 | 工商管理(智能商业实验班) 专业代号 016 | 不限 | 1 | 662 | 7012 |
| 88厦门大学 | 经济学类(含双学士学位项目选拔) 专业代号 006 | 不限 | 10 | 662 | 7049 |
| 89武汉大学 | 新闻传播学类 专业代号 007 | 不限 | 4 | 662 | 7057 |
| 90武汉大学 | 哲学类 专业代号 011 | 不限 | 3 | 662 | 7070 |
| 91上海财经大学 | 经济学(经济学、数量经济、双学士学位) 专业代号 010 | 不限 | 9 | 662 | 7109 |
| 92中山大学 | 工商管理类 专业代号 007 | 不限 | 8 | 662 | 7170 |
| 93南开大学 | 中国语言文学类 专业代号 012 | 不限 | 5 | 662 | 7171 |
| 94厦门大学 | 工商管理类(含双学士学位项目选拔) 专业代号 010 | 不限 | 3 | 662 | 7173 |
| 95武汉大学 | 外国语言文学类 专业代号 006 | 不限 | 4 | 662 | 7188 |
| 96北京师范大学 | 历史学类 专业代号 010 | 不限 | 2 | 662 | 7203 |
| 97武汉大学 | 公共管理类 专业代号 016 | 不限 | 5 | 661 | 7229 |
| 98吉林大学 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) 专业代号 011 | 不限 | 1 | 661 | 7233 |
| 99华东师范大学 | 人力资源管理(双学位) 专业代号 017 | 不限 | 3 | 661 | 7432 |
| 100中国人民大学(苏州校区) | 国民经济管理(中外合作办学)(统计与数据治理方向) 专业代号 002 | 不限 | 2 | 661 | 7473 |
- 带招生类型标注的(中外合作办学、专项计划、预科、校区等)单独划线投档,报考各有条件与 学费差异,分数不能和同校普通类直接比。
- 一行是一个单独填报的招生代码,不是一所大学——同校的医学部、分校、校区各占若干行。
- 过了投档分数线不等于能任选专业,具体以院校当年公布的招生要求为准。
- 数据来源:浙江教育考试院公布的2026年普通类一段投档结果,不含提前批。