黑龙江2026年高考本科批投档分数线【物理类】
黑龙江教育考试院公布的投档结果,一行一个可填报的专业组,按投档分从高到低排列。
全部投档专业组 7312026年 / 物理类 / 本科批
| 院校 | 专业组 | 选科 | 计划 | 投档分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1北京大学 | 专业组008 院校代码 1001 | 首选物理,再选化学 | 20 | 692 | 58 |
| 2清华大学 | 专业组007 院校代码 1003 | 首选物理,再选化学 | 39 | 690 | 80 |
| 3上海交通大学 | 专业组002 院校代码 1454 | 首选物理,再选化学 | 1 | 690 | 80 |
| 4上海交通大学 | 专业组003 院校代码 1454 | 首选物理,再选化学 | 11 | 685 | 114 |
| 5复旦大学 | 专业组004 院校代码 1451 | 首选物理,再选化学 | 10 | 683 | 130 |
| 6北京大学医学部 | 专业组003 院校代码 1002 | 首选物理,再选化学 | 6 | 680 | 179 |
| 7浙江大学 | 专业组004 院校代码 1591 | 首选物理,再选化学 | 24 | 680 | 179 |
| 8清华大学 | 专业组008国家专项计划 院校代码 1003 | 首选物理,再选化学 | 5 | 677 | 220 |
| 9上海交通大学医学院 | 专业组001 院校代码 1455 | 首选物理,再选化学 | 3 | 676 | 236 |
| 10清华大学 | 专业组009高校专项计划 院校代码 1003 | 首选物理,再选化学 | 4 | 675 | 255 |
| 11中国科学技术大学 | 专业组001 院校代码 1651 | 首选物理,再选化学 | 21 | 675 | 255 |
| 12复旦大学医学院 | 专业组001 院校代码 1452 | 首选物理,再选化学 | 2 | 672 | 307 |
| 13南京大学 | 专业组002 院校代码 1511 | 首选物理,再选化学 | 39 | 671 | 335 |
| 14北京大学 | 专业组010高校专项计划 院校代码 1001 | 首选物理,再选化学 | 1 | 670 | 359 |
| 15中国人民大学 | 专业组007 院校代码 1004 | 首选物理,再选化学 | 16 | 669 | 396 |
| 16北京大学医学部 | 专业组004 院校代码 1002 | 首选物理,再选化学 | 10 | 665 | 505 |
| 17北京大学 | 专业组009国家专项计划 院校代码 1001 | 首选物理,再选化学 | 2 | 663 | 561 |
| 18北京航空航天大学 | 专业组005 院校代码 1006 | 首选物理,再选化学 | 83 | 663 | 561 |
| 19北京理工大学 | 专业组003 院校代码 1007 | 首选物理,再选化学 | 48 | 662 | 595 |
| 20哈尔滨工业大学(深圳) | 专业组002 院校代码 1403 | 首选物理,再选化学 | 5 | 662 | 595 |
| 21西安交通大学 | 专业组003 院校代码 2361 | 首选物理,再选化学 | 5 | 662 | 595 |
| 22中山大学 | 专业组006 院校代码 2031 | 首选物理,再选化学 | 2 | 661 | 634 |
| 23中南大学 | 专业组009 院校代码 1982 | 首选物理,再选化学和生物 | 2 | 659 | 720 |
| 24复旦大学 | 专业组005国家专项计划 院校代码 1451 | 首选物理,再选化学 | 2 | 658 | 754 |
| 25同济大学 | 专业组003 院校代码 1453 | 首选物理,再选化学 | 43 | 652 | 1044 |
| 26哈尔滨工业大学 | 专业组005 院校代码 1401 | 首选物理,再选化学 | 501 | 649 | 1193 |
| 27浙江大学医学院 | 专业组001 院校代码 1592 | 首选物理,再选化学 | 10 | 649 | 1193 |
| 28北京邮电大学 | 专业组002 院校代码 1018 | 首选物理,再选化学 | 11 | 648 | 1240 |
| 29北京大学医学部 | 专业组002 院校代码 1002 | 首选物理,再选不限 | 2 | 647 | 1294 |
| 30华中科技大学 | 专业组002 院校代码 1922 | 首选物理,再选化学 | 31 | 647 | 1294 |
| 31西安交通大学 | 专业组004 院校代码 2361 | 首选物理,再选化学 | 26 | 647 | 1294 |
| 32北京航空航天大学 | 专业组007 院校代码 1006 | 首选物理,再选化学 | 4 | 645 | 1429 |
| 33北京航空航天大学 | 专业组008国家专项计划 院校代码 1006 | 首选物理,再选化学 | 3 | 645 | 1429 |
| 34浙江大学 | 专业组005国家专项计划 院校代码 1591 | 首选物理,再选化学 | 5 | 645 | 1429 |
| 35西北工业大学 | 专业组002 院校代码 2362 | 首选物理,再选化学 | 30 | 645 | 1429 |
| 36东南大学 | 专业组001 院校代码 1512 | 首选物理,再选化学 | 50 | 644 | 1490 |
| 37天津大学 | 专业组003 院校代码 1092 | 首选物理,再选化学 | 104 | 642 | 1627 |
| 38同济大学 | 专业组004 院校代码 1453 | 首选物理,再选化学 | 15 | 642 | 1627 |
| 39浙江大学 | 专业组006高校专项计划 院校代码 1591 | 首选物理,再选化学 | 6 | 642 | 1627 |
| 40吉林大学 | 专业组012 院校代码 1351 | 首选物理,再选化学 | 2 | 641 | 1699 |
| 41电子科技大学(沙河校区) | 专业组001 院校代码 2213 | 首选物理,再选化学 | 10 | 641 | 1699 |
| 42哈尔滨工程大学 | 专业组017 院校代码 1405 | 首选物理,再选化学 | 2 | 641 | 1699 |
| 43华南理工大学 | 专业组002 院校代码 2032 | 首选物理,再选化学 | 5 | 640 | 1761 |
| 44北京航空航天大学 | 专业组006 院校代码 1006 | 首选物理,再选化学 | 14 | 639 | 1849 |
| 45南开大学 | 专业组004 院校代码 1091 | 首选物理,再选化学 | 55 | 639 | 1849 |
| 46华北电力大学(北京) | 专业组003 院校代码 1029 | 首选物理,再选化学 | 2 | 639 | 1849 |
| 47大连理工大学 | 专业组002 院校代码 1281 | 首选物理,再选化学 | 70 | 638 | 1937 |
| 48同济大学 | 专业组006中外合作办学 院校代码 1453 | 首选物理,再选化学 | 10 | 638 | 1937 |
| 49武汉大学 | 专业组004 院校代码 1921 | 首选物理,再选化学 | 24 | 638 | 1937 |
| 50重庆大学 | 专业组003 院校代码 2171 | 首选物理,再选化学 | 5 | 638 | 1937 |
| 51南京航空航天大学 | 专业组002 院校代码 1514 | 首选物理,再选化学 | 2 | 638 | 1937 |
| 52北京理工大学 | 专业组007高校专项计划 院校代码 1007 | 首选物理,再选化学 | 4 | 637 | 2021 |
| 53哈尔滨工业大学 | 专业组011民族班 院校代码 1401 | 首选物理,再选化学 | 10 | 637 | 2021 |
| 54哈尔滨工业大学(威海) | 专业组001 院校代码 1402 | 首选物理,再选化学 | 114 | 637 | 2021 |
| 55电子科技大学 | 专业组002 院校代码 2212 | 首选物理,再选化学 | 40 | 637 | 2021 |
| 56西安交通大学 | 专业组002 院校代码 2361 | 首选物理,再选不限 | 5 | 637 | 2021 |
| 57西安交通大学 | 专业组007中外合作办学 院校代码 2361 | 首选物理,再选化学 | 2 | 637 | 2021 |
| 58西安电子科技大学 | 专业组002 院校代码 2365 | 首选物理,再选化学 | 7 | 637 | 2021 |
| 59哈尔滨工业大学(深圳) | 专业组003 院校代码 1403 | 首选物理,再选化学 | 30 | 636 | 2114 |
| 60哈尔滨工程大学 | 专业组013 院校代码 1405 | 首选物理,再选化学 | 3 | 636 | 2114 |
| 61北京航空航天大学 | 专业组009高校专项计划 院校代码 1006 | 首选物理,再选化学 | 12 | 635 | 2205 |
| 62重庆大学 | 专业组004 院校代码 2171 | 首选物理,再选化学 | 2 | 635 | 2205 |
| 63电子科技大学 | 专业组004高校专项计划 院校代码 2212 | 首选物理,再选化学 | 1 | 635 | 2205 |
| 64哈尔滨工程大学 | 专业组008 院校代码 1405 | 首选物理,再选化学 | 4 | 635 | 2205 |
| 65哈尔滨工程大学 | 专业组018 院校代码 1405 | 首选物理,再选化学 | 3 | 635 | 2205 |
| 66北京交通大学 | 专业组003 院校代码 1013 | 首选物理,再选化学 | 3 | 634 | 2304 |
| 67北京邮电大学 | 专业组003 院校代码 1018 | 首选物理,再选化学 | 68 | 634 | 2304 |
| 68哈尔滨工程大学 | 专业组005 院校代码 1405 | 首选物理,再选化学 | 5 | 634 | 2304 |
| 69哈尔滨工程大学 | 专业组012 院校代码 1405 | 首选物理,再选化学 | 5 | 634 | 2304 |
| 70哈尔滨工程大学 | 专业组016 院校代码 1405 | 首选物理,再选化学 | 2 | 634 | 2304 |
| 71南京航空航天大学 | 专业组003 院校代码 1514 | 首选物理,再选化学 | 2 | 634 | 2304 |
| 72中国人民大学 | 专业组009高校专项计划 院校代码 1004 | 首选物理,再选不限 | 1 | 633 | 2405 |
| 73大连理工大学 | 专业组006民族班 院校代码 1281 | 首选物理,再选化学 | 1 | 633 | 2405 |
| 74复旦大学 | 专业组006高校专项计划 院校代码 1451 | 首选物理,再选化学 | 3 | 633 | 2405 |
| 75南京大学 | 专业组003高校专项计划 院校代码 1511 | 首选物理,再选化学 | 2 | 633 | 2405 |
| 76中山大学 | 专业组005 院校代码 2031 | 首选物理,再选化学 | 35 | 633 | 2405 |
| 77西安交通大学 | 专业组009国家专项计划 院校代码 2361 | 首选物理,再选化学 | 2 | 633 | 2405 |
| 78哈尔滨工程大学 | 专业组007 院校代码 1405 | 首选物理,再选化学 | 4 | 633 | 2405 |
| 79华南理工大学 | 专业组003 院校代码 2032 | 首选物理,再选化学 | 22 | 632 | 2487 |
| 80重庆大学 | 专业组005 院校代码 2171 | 首选物理,再选化学 | 24 | 632 | 2487 |
| 81中央财经大学 | 专业组006 院校代码 1024 | 首选物理,再选不限 | 1 | 632 | 2487 |
| 82哈尔滨工程大学 | 专业组009 院校代码 1405 | 首选物理,再选化学 | 5 | 632 | 2487 |
| 83哈尔滨工程大学 | 专业组014 院校代码 1405 | 首选物理,再选化学 | 3 | 632 | 2487 |
| 84哈尔滨工程大学 | 专业组015 院校代码 1405 | 首选物理,再选化学 | 2 | 632 | 2487 |
| 85华东师范大学 | 专业组005 院校代码 1456 | 首选物理,再选化学 | 27 | 631 | 2597 |
| 86厦门大学 | 专业组007 院校代码 1701 | 首选物理,再选化学 | 35 | 631 | 2597 |
| 87北京交通大学 | 专业组005 院校代码 1013 | 首选物理,再选化学 | 2 | 631 | 2597 |
| 88中国政法大学 | 专业组010 院校代码 1028 | 首选物理,再选不限 | 7 | 631 | 2597 |
| 89哈尔滨工程大学 | 专业组006 院校代码 1405 | 首选物理,再选化学 | 3 | 631 | 2597 |
| 90哈尔滨工业大学(威海) | 专业组002 院校代码 1402 | 首选物理,再选化学 | 136 | 630 | 2690 |
| 91哈尔滨工业大学(深圳) | 专业组004中外合作办学 院校代码 1403 | 首选物理,再选化学 | 10 | 630 | 2690 |
| 92同济大学 | 专业组005 院校代码 1453 | 首选物理,再选化学 | 7 | 630 | 2690 |
| 93中国科学技术大学 | 专业组002国家专项计划 院校代码 1651 | 首选物理,再选化学 | 2 | 630 | 2690 |
| 94厦门大学 | 专业组006 院校代码 1701 | 首选物理,再选不限 | 5 | 630 | 2690 |
| 95华南理工大学 | 专业组004 院校代码 2032 | 首选物理,再选化学 | 18 | 630 | 2690 |
| 96北京交通大学 | 专业组004 院校代码 1013 | 首选物理,再选化学 | 3 | 630 | 2690 |
| 97哈尔滨工程大学 | 专业组010 院校代码 1405 | 首选物理,再选化学 | 2 | 630 | 2690 |
| 98吉林大学 | 专业组009 院校代码 1351 | 首选物理,再选不限 | 6 | 629 | 2792 |
| 99哈尔滨工业大学 | 专业组012高校专项计划 院校代码 1401 | 首选物理,再选化学 | 8 | 629 | 2792 |
| 100上海交通大学医学院 | 专业组002 院校代码 1455 | 首选物理,再选化学 | 10 | 629 | 2792 |
- 带招生类型标注的(中外合作办学、专项计划、预科、校区等)单独划线投档,报考各有条件与 学费差异,分数不能和同校普通类直接比。
- 一行是一个单独填报的招生代码,不是一所大学——同校的医学部、分校、校区各占若干行。
- 过了投档分数线不等于能任选专业,具体以院校当年公布的招生要求为准。
- 数据来源:黑龙江教育考试院公布的2026年本科批投档结果,不含提前批。