重庆2026年高考本科批投档分数线【物理类】
重庆教育考试院公布的投档结果,一行一个可填报的专业,按投档分从高到低排列。
全部投档专业 23652026年 / 物理类 / 本科批
| 院校 | 专业 | 选科 | 计划 | 投档分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1北京大学医学部 | 口腔医学(八年制本博连读) 专业代号 504 | 首选物理,再选化学 | 1 | 697 | 157以内 |
| 2清华大学 | 理科试验班(理科各专业) 专业代号 51B | 首选物理,再选化学 | 22 | 696 | 157以内 |
| 3北京大学 | 理科试验班类(理科基础类专业) 专业代号 548 | 首选物理,再选化学 | 20 | 693 | 157以内 |
| 4清华大学 | 临床医学类 专业代号 51A | 首选物理,再选化学 | 4 | 693 | 157以内 |
| 5复旦大学 | 工科试验班(相辉学堂香农计划) 专业代号 553 | 首选物理,再选化学 | 1 | 692 | 157以内 |
| 6上海交通大学 | 电子信息类(计算机永强试验班) 专业代号 507 | 首选物理,再选化学 | 1 | 692 | 157以内 |
| 7浙江大学 | 工科试验班(竺可桢学院混合班) 专业代号 53A | 首选物理,再选化学 | 1 | 691 | 157以内 |
| 8上海交通大学 | 具身智能(拔尖英才试点班) 专业代号 502 | 首选物理,再选化学 | 1 | 690 | 157以内 |
| 9复旦大学 | 理科试验班(相辉学堂相辉计划) 专业代号 531 | 首选物理,再选化学 | 3 | 688 | 157以内 |
| 10上海交通大学 | 人工智能(拔尖英才试点班) 专业代号 501 | 首选物理,再选化学 | 3 | 688 | 157以内 |
| 11上海交通大学 | 电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目) 专业代号 504 | 首选物理,再选化学 | 3 | 688 | 157以内 |
| 12浙江大学 | 工科试验班(竺可桢学院图灵班) 专业代号 53B | 首选物理,再选化学 | 2 | 688 | 157以内 |
| 13上海交通大学 | 电子信息类(集成电路英才班) 专业代号 508 | 首选物理,再选化学 | 2 | 687 | 157以内 |
| 14上海交通大学 | 机器人工程(自主智能领军班) 专业代号 509 | 首选物理,再选化学 | 2 | 687 | 157以内 |
| 15上海交通大学 | 电气工程及其自动化(思源试点班) 专业代号 510 | 首选物理,再选化学 | 1 | 687 | 157以内 |
| 16北京大学医学部 | 临床医学(八年制本博连读) 专业代号 502 | 首选物理,再选化学 | 5 | 685 | 157以内 |
| 17北京大学医学部 | 预防医学(七年制本硕连读) 专业代号 506 | 首选物理,再选化学 | 1 | 685 | 157以内 |
| 18哈尔滨工业大学 | 工科试验班(尖班、港大优学班) 专业代号 502 | 首选物理,再选化学 | 1 | 685 | 157以内 |
| 19复旦大学 | 数学类(数学智能英才班) 专业代号 533 | 首选物理,再选化学 | 3 | 685 | 157以内 |
| 20复旦大学 | 工科试验班(计算与智能领军人才班) 专业代号 556 | 首选物理,再选化学 | 3 | 685 | 157以内 |
| 21北京大学医学部 | 临床医学 专业代号 503 | 首选物理,再选化学 | 1 | 684 | 157 |
| 22北京大学医学部 | 口腔医学 专业代号 505 | 首选物理,再选化学 | 1 | 684 | 157 |
| 23浙江大学 | 工科试验班(EE类) 专业代号 55H | 首选物理,再选化学 | 5 | 684 | 157 |
| 24中国科学技术大学 | 理科试验班类(量子未来技术试点班) 专业代号 5A7 | 首选物理,再选化学 | 2 | 684 | 157 |
| 25北京大学医学部 | 基础医学(八年制本博连读) 专业代号 501 | 首选物理,再选化学 | 4 | 683 | 179 |
| 26复旦大学 | 数据科学与大数据技术(英才班) 专业代号 550 | 首选物理,再选化学 | 3 | 683 | 179 |
| 27上海交通大学 | 机械类(钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目) 专业代号 512 | 首选物理,再选化学 | 2 | 683 | 179 |
| 28上海交通大学 | 金融学(金融学、计算机双学士学位项目) 专业代号 525 | 首选物理,再选化学 | 2 | 683 | 179 |
| 29北京大学医学部 | 药学(六年制本硕连读) 专业代号 507 | 首选物理,再选化学 | 5 | 682 | 194 |
| 30复旦大学 | 物理学类(物理英才班) 专业代号 536 | 首选物理,再选化学 | 2 | 681 | 210 |
| 31上海交通大学医学院 | 临床医学(八年制本博连读) 专业代号 501 | 首选物理,再选化学 | 3 | 681 | 210 |
| 32南京大学 | 理科试验班(匡亚明学院励行班) 专业代号 505 | 首选物理,再选化学 | 1 | 681 | 210 |
| 33南京大学 | 计算机科学与技术(至诚班) 专业代号 551 | 首选物理,再选化学 | 1 | 681 | 210 |
| 34浙江大学 | 工科试验班(智能机器人) 专业代号 55E | 首选物理,再选化学 | 3 | 681 | 210 |
| 35复旦大学 | 工科试验班(集成电路与微纳电子创新学院) 专业代号 555 | 首选物理,再选化学 | 10 | 680 | 228 |
| 36南京大学 | 智能科学与技术(至诚班) 专业代号 5S5 | 首选物理,再选化学 | 1 | 680 | 228 |
| 37浙江大学 | 工科试验班(计算机) 专业代号 55A | 首选物理,再选化学 | 6 | 680 | 228 |
| 38上海交通大学医学院 | 临床医学(八年制本博连读,口腔方向) 专业代号 503 | 首选物理,再选化学 | 1 | 679 | 250 |
| 39复旦大学上海医学院 | 临床医学(八年制正谊明道班) 专业代号 5A1 | 首选物理,再选化学 | — | 679 | 250 |
| 40浙江大学 | 工科试验班(智能科学与创新) 专业代号 504 | 首选物理,再选化学 | 6 | 679 | 250 |
| 41中国科学技术大学 | 物理学类(含拔尖计划严济慈物理科技英才班) 专业代号 5C4 | 首选物理,再选化学 | 3 | 679 | 250 |
| 42上海交通大学 | 工科试验班类(信息类) 专业代号 5GA | 首选物理,再选化学 | 20 | 678 | 268 |
| 43复旦大学 | 工科试验班(计算与智能创新学院) 专业代号 557 | 首选物理,再选化学 | 10 | 677 | 295 |
| 44复旦大学 | 工科试验班(智能电子信息班) 专业代号 568 | 首选物理,再选化学 | 6 | 677 | 295 |
| 45南京大学 | 工科试验班(未来技术学院) 专业代号 506 | 首选物理,再选化学 | 1 | 677 | 295 |
| 46南京大学 | 人工智能 专业代号 513 | 首选物理,再选化学 | 2 | 677 | 295 |
| 47南京大学 | 理科试验班(匡亚明学院大理科班) 专业代号 515 | 首选物理,再选化学 | 3 | 677 | 295 |
| 48南京大学 | 软件工程(至诚班) 专业代号 553 | 首选物理,再选化学 | 1 | 677 | 295 |
| 49南京大学 | 集成电路设计与集成系统(至诚班) 专业代号 5S4 | 首选物理,再选化学 | 1 | 677 | 295 |
| 50中国科学技术大学 | 工科试验班(力学及航天、人形机器人、未来能源及安全) 专业代号 5B1 | 首选物理,再选化学 | 2 | 677 | 295 |
| 51四川大学 | 口腔医学(八年制) 专业代号 524 | 首选物理,再选化学 | 2 | 677 | 295 |
| 52北京航空航天大学 | 计算机科学与技术(拔尖学生培养计划) 专业代号 503 | 首选物理,再选化学 | 2 | 676 | 318 |
| 53哈尔滨工业大学 | 工科试验班(自主智能系统院士特色班) 专业代号 504 | 首选物理,再选化学 | 2 | 676 | 318 |
| 54哈尔滨工业大学 | 工科试验班(AI院士特色班) 专业代号 505 | 首选物理,再选化学 | 2 | 676 | 318 |
| 55南京大学 | 计算机科学与技术 专业代号 512 | 首选物理,再选化学 | 3 | 676 | 318 |
| 56北京大学医学部 | 护理学 专业代号 509 | 首选物理,再选化学 | 5 | 675 | 344 |
| 57中国人民大学 | 人工智能 专业代号 5Q1 | 首选物理,再选化学 | 3 | 675 | 344 |
| 58中国人民大学 | 计算机类(图灵计算机拔尖人才班智算方向) 专业代号 5Q3 | 首选物理,再选化学 | 3 | 675 | 344 |
| 59北京航空航天大学 | 工科试验班类(未来空天领军计划) 专业代号 501 | 首选物理,再选化学 | 2 | 675 | 344 |
| 60南京大学 | 电子信息类 专业代号 508 | 首选物理,再选化学 | 4 | 675 | 344 |
| 61中国科学技术大学 | 计算机类(含拔尖计划华夏计算机科技英才班) 专业代号 5B5 | 首选物理,再选化学 | 2 | 675 | 344 |
| 62北京航空航天大学 | 电磁场与无线技术(卓越人才培养试验班) 专业代号 512 | 首选物理,再选化学 | 2 | 674 | 372 |
| 63哈尔滨工业大学 | 工科试验班(院士特色班) 专业代号 508 | 首选物理,再选化学 | 3 | 674 | 372 |
| 64南京大学 | 软件工程(智能化软件) 专业代号 510 | 首选物理,再选化学 | 4 | 674 | 372 |
| 65浙江大学医学院 | 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班) 专业代号 59A | 首选物理,再选化学 | 2 | 674 | 372 |
| 66中国科学技术大学 | 电子信息类(含信息科技英才班) 专业代号 5B9 | 首选物理,再选化学 | 6 | 674 | 372 |
| 67西安交通大学 | 电气工程及其自动化(钱学森班) 专业代号 51A | 首选物理,再选化学 | 2 | 674 | 372 |
| 68中国人民大学 | 统计学类(国民经济与数科创新人才班) 专业代号 5N3 | 首选物理,再选化学 | 2 | 673 | 411 |
| 69中国人民大学 | 计算机类(AI全栈工程师计划) 专业代号 5Q2 | 首选物理,再选化学 | 4 | 673 | 411 |
| 70北京航空航天大学 | 工科试验班类(量子科技先锋计划) 专业代号 502 | 首选物理,再选化学 | 1 | 673 | 411 |
| 71南京大学 | 理科试验班类(数理科学类) 专业代号 507 | 首选物理,再选化学 | 6 | 673 | 411 |
| 72南京大学 | 工科试验班 专业代号 516 | 首选物理,再选化学 | 2 | 673 | 411 |
| 73南京大学 | 技术科学试验班 专业代号 5S1 | 首选物理,再选化学 | 8 | 673 | 411 |
| 74中国科学技术大学 | 数学类(含拔尖计划华罗庚数学科技英才班) 专业代号 5B7 | 首选物理,再选化学 | 3 | 673 | 411 |
| 75中国人民大学 | 法学 专业代号 503 | 首选物理,再选不限 | 1 | 672 | 449 |
| 76中国人民大学 | 理科试验班(金融学与数学创新人才班) 专业代号 5H3 | 首选物理,再选化学 | 1 | 672 | 449 |
| 77中国人民大学 | 理科试验班(金融与大数据技术创新人才班) 专业代号 5H4 | 首选物理,再选化学 | 2 | 672 | 449 |
| 78中国人民大学 | 统计学类(数智科学家计划) 专业代号 5N1 | 首选物理,再选化学 | 3 | 672 | 449 |
| 79中国人民大学 | 理科试验班类(严济慈物理学拔尖人才班) 专业代号 5P3 | 首选物理,再选化学 | 1 | 672 | 449 |
| 80北京航空航天大学 | 数学与应用数学(拔尖学生培养计划) 专业代号 504 | 首选物理,再选化学 | 2 | 672 | 449 |
| 81北京航空航天大学 | 工程力学(拔尖学生培养计划) 专业代号 505 | 首选物理,再选化学 | 2 | 672 | 449 |
| 82北京航空航天大学 | 网络空间安全(卓越人才培养试验班) 专业代号 509 | 首选物理,再选化学 | 5 | 672 | 449 |
| 83北京理工大学 | 工科试验班(卓越班) 专业代号 501 | 首选物理,再选化学 | 4 | 672 | 449 |
| 84哈尔滨工业大学 | 工科试验班(未来技术拔尖班) 专业代号 509 | 首选物理,再选化学 | 5 | 672 | 449 |
| 85西安交通大学 | 智能制造工程(钱学森班) 专业代号 51D | 首选物理,再选化学 | 2 | 672 | 449 |
| 86中国人民大学 | 理科试验班(经济学与数学创新人才班) 专业代号 5J3 | 首选物理,再选化学 | 1 | 671 | 472 |
| 87北京理工大学 | 工科试验班(未来精工技术) 专业代号 502 | 首选物理,再选化学 | 8 | 671 | 472 |
| 88武汉大学 | 计算机科学与技术(弘毅班) 专业代号 5L2 | 首选物理,再选化学 | 1 | 671 | 472 |
| 89华中科技大学 | 交叉工程(未来技术实验班) 专业代号 501 | 首选物理,再选化学 | 2 | 671 | 472 |
| 90同济大学 | 工科试验班(国豪精英班) 专业代号 501 | 首选物理,再选化学 | 9 | 670 | 518 |
| 91上海交通大学医学院 | 口腔医学(5+3一体化) 专业代号 506 | 首选物理,再选化学 | 5 | 670 | 518 |
| 92西安交通大学 | 工科试验班(数智电网国卓班) 专业代号 51L | 首选物理,再选化学 | 2 | 670 | 518 |
| 93北京航空航天大学 | 工科试验班类(计算与智能科学类) 专业代号 517 | 首选物理,再选化学 | 12 | 669 | 555 |
| 94西安交通大学 | 人工智能(新工科卓越计划) 专业代号 51J | 首选物理,再选化学 | 2 | 669 | 555 |
| 95上海交通大学 | 电子信息类(中外合作办学)(浦江国际学院,依托张江国际理工学院) 专业代号 540 | 首选物理,再选化学 | 10 | 669 | 555 |
| 96北京理工大学 | 工科试验班(徐特立英才班) 专业代号 503 | 首选物理,再选化学 | 18 | 668 | 595 |
| 97同济大学 | 人工智能(拔尖班) 专业代号 532 | 首选物理,再选化学 | 4 | 668 | 595 |
| 98电子科技大学 | 电子信息类(成电英才电子与计算机科技创新领军人才计划) 专业代号 5A1 | 首选物理,再选化学 | 3 | 668 | 595 |
| 99电子科技大学 | 计算机科学与技术(国家珠峰计划拔尖人才实验班) 专业代号 5A2 | 首选物理,再选化学 | 3 | 668 | 595 |
| 100西安交通大学 | 储能科学与工程(新工科卓越计划) 专业代号 51K | 首选物理,再选化学 | 3 | 668 | 595 |
- 带招生类型标注的(中外合作办学、专项计划、预科、校区等)单独划线投档,报考各有条件与 学费差异,分数不能和同校普通类直接比。
- 一行是一个单独填报的招生代码,不是一所大学——同校的医学部、分校、校区各占若干行。
- 过了投档分数线不等于能任选专业,具体以院校当年公布的招生要求为准。
- 数据来源:重庆教育考试院公布的2026年本科批投档结果,不含提前批。