浙江2026年高考985投档分数线【选物理化学】
浙江教育考试院公布的投档结果,一行一个可填报的专业,按投档分从高到低排列。
全部投档专业 6762026年 / 选物理化学 / 普通类一段
| 院校 | 专业 | 选科 | 计划 | 投档分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1北京大学 | 理科试验班类(元培) 专业代号 004 | 物理和化学 | 2 | 708 | 15 |
| 2北京大学 | 理科试验班类(理科基础类专业) 专业代号 005 | 物理和化学 | 27 | 701 | 73 |
| 3清华大学 | 理科试验班(理科各专业) 专业代号 002 | 物理和化学 | 30 | 701 | 75 |
| 4清华大学 | 临床医学类 专业代号 001 | 物理和化学 | 4 | 700 | 80 |
| 5上海交通大学 | 电子信息类(含致远ACM班、CS永强班、AI学院专业) 专业代号 004 | 物理和化学 | 1 | 700 | 81 |
| 6北京大学医学部 | 口腔医学(八年制本博连读) 专业代号 004 | 物理和化学 | 1 | 698 | 132 |
| 7浙江大学 | 工科试验班(竺可桢学院图灵班) 专业代号 013 | 物理和化学 | 4 | 698 | 145 |
| 8上海交通大学 | 电子信息类(含IEEE班、CS永强班、IC英才班、AI学院专业) 专业代号 001 | 物理和化学 | 8 | 698 | 150 |
| 9上海交通大学医学院 | 临床医学(八年制本博连读,法语班) 专业代号 002 | 物理和化学 | 1 | 698 | 153 |
| 10复旦大学 | 工科试验班(相辉学堂香农计划) 专业代号 006 | 物理和化学 | 1 | 698 | 159 |
| 11复旦大学 | 理科试验班(相辉学堂相辉计划) 专业代号 005 | 物理和化学 | 2 | 697 | 164 |
| 12复旦大学 | 工科试验班(未来信息领军人才班) 专业代号 008 | 物理和化学 | 3 | 696 | 214 |
| 13北京大学医学部 | 临床医学(八年制本博连读) 专业代号 002 | 物理和化学 | 6 | 696 | 216 |
| 14北京大学医学部 | 药学(六年制本硕连读) 专业代号 007 | 物理和化学 | 2 | 695 | 258 |
| 15浙江大学 | 工科试验班(竺可桢学院卓越工程师班) 专业代号 014 | 物理和化学 | 6 | 695 | 273 |
| 16北京大学医学部 | 口腔医学 专业代号 005 | 物理和化学 | 1 | 695 | 278 |
| 17上海交通大学医学院 | 临床医学(八年制本博连读,口腔方向) 专业代号 003 | 物理和化学 | 1 | 695 | 279 |
| 18复旦大学 | 工科试验班(具身智能机器人班) 专业代号 007 | 物理和化学 | 6 | 694 | 292 |
| 19南京大学 | 理科试验班(匡亚明学院励行班) 专业代号 014 | 物理和化学 | 1 | 694 | 310 |
| 20上海交通大学医学院 | 临床医学(八年制本博连读) 专业代号 001 | 物理和化学 | 2 | 694 | 321 |
| 21复旦大学医学院 | 临床医学(八年制正谊明道班) 专业代号 001 | 物理和化学 | 2 | 694 | 330 |
| 22南京大学 | 人工智能(至诚班) 专业代号 012 | 物理和化学 | 1 | 693 | 344 |
| 23北京大学医学部 | 临床医学 专业代号 003 | 物理和化学 | 1 | 693 | 358 |
| 24北京大学医学部 | 预防医学(七年制本硕连读) 专业代号 006 | 物理和化学 | 1 | 692 | 401 |
| 25浙江大学 | 机器人工程 专业代号 034 | 物理和化学 | 18 | 692 | 407 |
| 26浙江大学 | 工科试验班(EE类) 专业代号 024 | 物理和化学 | 18 | 692 | 419 |
| 27北京大学医学部 | 基础医学(八年制本博连读) 专业代号 001 | 物理和化学 | 5 | 690 | 591 |
| 28浙江大学 | 工科试验班(智能光电芯片及系统创新班) 专业代号 025 | 物理和化学 | 20 | 689 | 630 |
| 29浙江大学 | 工科试验班(智能科学与创新) 专业代号 022 | 物理和化学 | 67 | 689 | 649 |
| 30浙江大学 | 工科试验班(计算机) 专业代号 019 | 物理和化学 | 52 | 689 | 692 |
| 31中国人民大学 | 人工智能 专业代号 023 | 物理和化学 | 5 | 689 | 716 |
| 32南京大学 | 计算机科学与技术(至诚班) 专业代号 011 | 物理和化学 | 1 | 688 | 721 |
| 33南京大学 | 智能科学与技术(至诚班) 专业代号 020 | 物理和化学 | 1 | 688 | 725 |
| 34南京大学 | 人工智能 专业代号 007 | 物理和化学 | 3 | 688 | 757 |
| 35浙江大学 | 工科试验班(智能制造与机器人创新班) 专业代号 023 | 物理和化学 | 33 | 688 | 800 |
| 36中国人民大学 | 计算机类(图灵计算机拔尖人才班智算方向) 专业代号 025 | 物理和化学 | 2 | 687 | 825 |
| 37南京大学 | 软件工程(至诚班) 专业代号 013 | 物理和化学 | 1 | 687 | 845 |
| 38北京航空航天大学 | 工科试验班类(未来空天领军计划) 专业代号 001 | 物理和化学 | 2 | 687 | 853 |
| 39浙江大学医学院 | 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班) 专业代号 001 | 物理和化学 | 16 | 687 | 929 |
| 40中国人民大学 | 理科试验班(金融学与数学创新人才班) 专业代号 013 | 物理和化学 | 2 | 686 | 961 |
| 41南京大学 | 集成电路设计与集成系统(至诚班) 专业代号 019 | 物理和化学 | 1 | 686 | 975 |
| 42南京大学 | 计算机科学与技术 专业代号 006 | 物理和化学 | 4 | 686 | 1000 |
| 43北京航空航天大学 | 计算机科学与技术(拔尖学生培养计划) 专业代号 003 | 物理和化学 | 1 | 685 | 1105 |
| 44中国人民大学 | 统计学类(国民经济与数科创新人才班) 专业代号 022 | 物理和化学 | 2 | 685 | 1181 |
| 45中国人民大学 | 计算机类(AI全栈工程师计划) 专业代号 024 | 物理和化学 | 3 | 684 | 1213 |
| 46浙江大学 | 工科试验班(电子信息) 专业代号 020 | 物理和化学 | 103 | 684 | 1230 |
| 47南京大学 | 理科试验班(匡亚明学院大理科班) 专业代号 008 | 物理和化学 | 5 | 684 | 1232 |
| 48浙江大学 | 工科试验班(脑机智能创新班) 专业代号 028 | 物理和化学 | 16 | 683 | 1349 |
| 49浙江大学 | 工科试验班(自动化与光电) 专业代号 021 | 物理和化学 | 131 | 683 | 1379 |
| 50哈尔滨工业大学 | 工科试验班(自主智能系统院士特色班) 专业代号 001 | 物理和化学 | 1 | 683 | 1383 |
| 51哈尔滨工业大学 | 工科试验班(AI院士特色班) 专业代号 002 | 物理和化学 | 1 | 683 | 1434 |
| 52中国人民大学 | 理科试验班(金融与大数据技术创新人才班) 专业代号 014 | 物理和化学 | 4 | 683 | 1483 |
| 53中国人民大学 | 统计学类(数智科学家计划) 专业代号 021 | 物理和化学 | 5 | 682 | 1499 |
| 54北京航空航天大学 | 微电子科学与工程(卓越人才培养试验班) 专业代号 007 | 物理和化学 | 2 | 682 | 1507 |
| 55北京航空航天大学 | 工科试验班类(量子科技先锋计划) 专业代号 002 | 物理和化学 | 1 | 682 | 1530 |
| 56浙江大学 | 电子信息工程 专业代号 037 | 物理和化学 | 48 | 682 | 1560 |
| 57南京大学 | 计算机科学与技术(计算机金融实验班) 专业代号 015 | 物理和化学 | 3 | 682 | 1588 |
| 58南京大学 | 软件工程(智能化软件) 专业代号 005 | 物理和化学 | 7 | 681 | 1666 |
| 59浙江大学 | 电气工程及其自动化 专业代号 036 | 物理和化学 | 78 | 681 | 1704 |
| 60浙江大学 | 工科试验班(低空科技创新班) 专业代号 026 | 物理和化学 | 19 | 681 | 1739 |
| 61哈尔滨工业大学 | 工科试验班(院士特色班) 专业代号 005 | 物理和化学 | 2 | 681 | 1749 |
| 62哈尔滨工业大学 | 具身智能(大湾区班) 专业代号 003 | 物理和化学 | 2 | 681 | 1822 |
| 63北京航空航天大学 | 空间科学与技术(卓越人才培养试验班) 专业代号 008 | 物理和化学 | 2 | 681 | 1836 |
| 64北京理工大学 | 工科试验班(卓越班) 专业代号 001 | 物理和化学 | 3 | 681 | 1839 |
| 65复旦大学医学院 | 临床医学 专业代号 002 | 物理和化学 | 5 | 680 | 1870 |
| 66南京大学 | 技术科学试验班 专业代号 017 | 物理和化学 | 13 | 680 | 1882 |
| 67哈尔滨工业大学 | 人工智能(中关村班) 专业代号 004 | 物理和化学 | 1 | 680 | 1933 |
| 68南京大学 | 软件工程(软工商业创新班) 专业代号 016 | 物理和化学 | 8 | 680 | 1959 |
| 69西安交通大学 | 电气工程及其自动化(钱学森班) 专业代号 003 | 物理和化学 | 2 | 680 | 1974 |
| 70浙江大学 | 工科试验班(未来汽车创新班) 专业代号 027 | 物理和化学 | 20 | 680 | 2018 |
| 71北京航空航天大学 | 飞行器动力工程(卓越人才培养试验班) 专业代号 005 | 物理和化学 | 2 | 679 | 2075 |
| 72浙江大学医学院 | 临床医学(5+3一体化) 专业代号 002 | 物理和化学 | 22 | 679 | 2095 |
| 73中国科学技术大学 | 工科试验班(信息智能与集成电路) 专业代号 003 | 物理和化学 | 24 | 679 | 2098 |
| 74北京航空航天大学 | 网络空间安全(卓越人才培养试验班) 专业代号 006 | 物理和化学 | 2 | 679 | 2151 |
| 75浙江大学 | 理科试验班(商务大数据分析双学士学位项目) 专业代号 017 | 物理和化学 | 14 | 679 | 2201 |
| 76中国科学技术大学 | 工科试验班(力学及航天、人形机器人、未来能源及安全) 专业代号 001 | 物理和化学 | 10 | 679 | 2212 |
| 77华中科技大学 | 电气工程及其自动化(电气AI启明实验班) 专业代号 001 | 物理和化学 | 2 | 679 | 2235 |
| 78中国科学技术大学 | 理科试验班类(物理及应用物理) 专业代号 004 | 物理和化学 | 20 | 678 | 2312 |
| 79西安交通大学 | 自动化(钱学森班) 专业代号 005 | 物理和化学 | 2 | 678 | 2324 |
| 80浙江大学 | 机械工程 专业代号 035 | 物理和化学 | 117 | 678 | 2332 |
| 81中国科学技术大学 | 理科试验班类(数学及大数据技术) 专业代号 005 | 物理和化学 | 10 | 678 | 2349 |
| 82哈尔滨工业大学 | 工科试验班(未来技术拔尖班) 专业代号 006 | 物理和化学 | 4 | 678 | 2386 |
| 83中国科学技术大学 | 理科试验班类(智能化学及生命科技) 专业代号 002 | 物理和化学 | 6 | 678 | 2397 |
| 84北京航空航天大学 | 工程力学(拔尖学生培养计划) 专业代号 004 | 物理和化学 | 2 | 678 | 2424 |
| 85同济大学 | 工科试验班(国豪精英班) 专业代号 001 | 物理和化学 | 13 | 678 | 2448 |
| 86北京理工大学 | 工科试验班(未来精工技术) 专业代号 002 | 物理和化学 | 4 | 678 | 2461 |
| 87浙江大学 | 理科试验班(数学类) 专业代号 015 | 物理和化学 | 99 | 678 | 2467 |
| 88浙江大学 | 生物医学工程 专业代号 038 | 物理和化学 | 41 | 678 | 2478 |
| 89西安交通大学 | 人工智能(新工科卓越计划) 专业代号 008 | 物理和化学 | 2 | 677 | 2515 |
| 90电子科技大学 | 电子信息类(成电英才电子与计算机科技创新领军人才计划) 专业代号 001 | 物理和化学 | 2 | 677 | 2522 |
| 91浙江大学 | 理科试验班(未来理工) 专业代号 016 | 物理和化学 | 37 | 677 | 2529 |
| 92南京大学 | 理科试验班类(数理科学类) 专业代号 004 | 物理和化学 | 7 | 677 | 2550 |
| 93华中科技大学 | 电子信息类(集成电路启明实验班) 专业代号 002 | 物理和化学 | 2 | 677 | 2584 |
| 94南京大学 | 理科试验班类(化学与生命科学类) 专业代号 009 | 物理和化学 | 2 | 677 | 2617 |
| 95同济大学 | 人工智能(拔尖班) 专业代号 013 | 物理和化学 | 6 | 677 | 2620 |
| 96西安交通大学 | 能源与动力工程(钱学森班) 专业代号 004 | 物理和化学 | 2 | 677 | 2623 |
| 97华中科技大学 | 电子信息工程(智能通信启明实验班) 专业代号 003 | 物理和化学 | 2 | 677 | 2677 |
| 98西安交通大学 | 计算机科学与技术(国家拔尖计划) 专业代号 007 | 物理和化学 | 2 | 677 | 2687 |
| 99东南大学 | 工科试验班(吴健雄班) 专业代号 007 | 物理和化学 | 15 | 677 | 2693 |
| 100电子科技大学 | 计算机科学与技术(国家珠峰计划拔尖人才实验班) 专业代号 002 | 物理和化学 | 2 | 676 | 2874 |
- 带招生类型标注的(中外合作办学、专项计划、预科、校区等)单独划线投档,报考各有条件与 学费差异,分数不能和同校普通类直接比。
- 一行是一个单独填报的招生代码,不是一所大学——同校的医学部、分校、校区各占若干行。
- 过了投档分数线不等于能任选专业,具体以院校当年公布的招生要求为准。
- 数据来源:浙江教育考试院公布的2026年普通类一段投档结果,不含提前批。