海南2026年高考本科批投档分数线【综合改革】
海南教育考试院公布的投档结果,一行一个可填报的专业组,按投档分从高到低排列。
全部投档专业组 4712026年 / 综合改革 / 本科批
| 院校 | 专业组 | 选科 | 计划 | 投档分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1清华大学 | 专业组04 院校代码 0003 | 不限 | 1 | 879 | 111以内 |
| 2清华大学 | 专业组06 院校代码 0003 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 869 | 111以内 |
| 3北京大学 | 专业组04 院校代码 0001 | 物理、化学(2科必选) | 9 | 837 | 111以内 |
| 4清华大学 | 专业组05 院校代码 0003 | 物理、化学(2科必选) | 17 | 834 | 111以内 |
| 5北京大学医学部 | 专业组01 院校代码 0092 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 832 | 111以内 |
| 6北京大学 | 专业组03 院校代码 0001 | 不限 | 8 | 827 | 111以内 |
| 7上海交通大学 | 专业组03 院校代码 0694 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 825 | 111以内 |
| 8复旦大学 | 专业组05 院校代码 0692 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 824 | 111以内 |
| 9浙江大学 | 专业组04 院校代码 0940 | 物理、化学(2科必选) | 4 | 821 | 111以内 |
| 10复旦大学 | 专业组04 院校代码 0692 | 不限 | 5 | 809 | 111以内 |
| 11上海交通大学医学院 | 专业组04 院校代码 0761 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 805 | 111以内 |
| 12中国科学技术大学 | 专业组02 院校代码 1053 | 物理、化学(2科必选) | 10 | 805 | 111以内 |
| 13复旦大学医学院 | 专业组02 院校代码 0760 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 802 | 111以内 |
| 14中国人民大学 | 专业组03 院校代码 0002 | 物理、化学(2科必选) | 5 | 801 | 111以内 |
| 15南京大学 | 专业组03 院校代码 0763 | 物理、化学(2科必选) | 10 | 797 | 123 |
| 16中国人民大学 | 专业组02 院校代码 0002 | 不限 | 8 | 796 | 126 |
| 17北京航空航天大学 | 专业组03 院校代码 0006 | 物理、化学(2科必选) | 9 | 794 | 134 |
| 18哈尔滨工业大学 | 专业组01 院校代码 0609 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 794 | 134 |
| 19北京理工大学 | 专业组05 院校代码 0007 | 物理、化学(2科必选) | 4 | 792 | 141 |
| 20西安交通大学 | 专业组05 院校代码 2688 | 物理、化学(2科必选) | 10 | 788 | 163 |
| 21哈尔滨工业大学(深圳) | 专业组02 院校代码 2195 | 物理、化学(2科必选) | 7 | 786 | 172 |
| 22浙江大学 | 专业组03 院校代码 0940 | 不限 | 3 | 785 | 177 |
| 23同济大学 | 专业组04 院校代码 0693 | 物理、化学(2科必选) | 15 | 783 | 190 |
| 24中山大学 | 专业组06 院校代码 2030 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 774 | 254 |
| 25四川大学 | 专业组07 院校代码 2364 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 769 | 292 |
| 26东南大学 | 专业组04 院校代码 0765 | 物理、化学(2科必选) | 41 | 768 | 299 |
| 27浙江大学医学院 | 专业组01 院校代码 1050 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 768 | 299 |
| 28中山大学 | 专业组07 院校代码 2030 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 768 | 299 |
| 29西北工业大学 | 专业组03 院校代码 2689 | 物理、化学(2科必选) | 8 | 763 | 346 |
| 30中国政法大学 | 专业组02 院校代码 0048 | 不限 | 2 | 763 | 346 |
| 31中山大学 | 专业组03 院校代码 2030 | 不限 | 12 | 760 | 378 |
| 32华中科技大学 | 专业组03 院校代码 1741 | 物理、化学(2科必选) | 43 | 756 | 426 |
| 33中央财经大学 | 专业组05 院校代码 0031 | 物理必选 | 1 | 756 | 426 |
| 34大连理工大学 | 专业组02 院校代码 0424 | 物理、化学(2科必选) | 4 | 753 | 460 |
| 35北京邮电大学 | 专业组03 院校代码 0013 | 物理、化学(2科必选) | 7 | 753 | 460 |
| 36中南大学 | 专业组08 院校代码 1882 | 物、化、生(3科必选) | 2 | 751 | 489 |
| 37电子科技大学 | 专业组03 院校代码 2366 | 物理、化学(2科必选) | 11 | 751 | 489 |
| 38天津大学 | 专业组04 院校代码 0094 | 物理、化学(2科必选) | 28 | 750 | 500 |
| 39中山大学 | 专业组05 院校代码 2030 | 物理、化学(2科必选) | 25 | 748 | 530 |
| 40哈尔滨工业大学(威海) | 专业组02 院校代码 1558 | 物理、化学(2科必选) | 5 | 747 | 550 |
| 41南开大学 | 专业组03 院校代码 0093 | 物理、化学(2科必选) | 18 | 745 | 578 |
| 42北京中医药大学 | 专业组03 院校代码 0023 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 745 | 578 |
| 43南开大学 | 专业组02 院校代码 0093 | 不限 | 12 | 744 | 594 |
| 44同济大学 | 专业组03 院校代码 0693 | 不限 | 3 | 743 | 609 |
| 45武汉大学 | 专业组03 院校代码 1740 | 不限 | 16 | 741 | 642 |
| 46华南理工大学 | 专业组06 院校代码 2033 | 物理、化学(2科必选) | 20 | 741 | 642 |
| 47武汉大学 | 专业组04 院校代码 1740 | 物理、化学(2科必选) | 28 | 740 | 659 |
| 48武汉大学 | 专业组06 院校代码 1740 | 思想政治必选 | 2 | 740 | 659 |
| 49北京交通大学 | 专业组01 院校代码 0004 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 738 | 699 |
| 50华东师范大学 | 专业组07 院校代码 0704 | 物理、化学(2科必选) | 5 | 737 | 715 |
| 51厦门大学 | 专业组03 院校代码 1180 | 不限 | 16 | 736 | 736 |
| 52重庆大学 | 专业组05 院校代码 2289 | 物理、化学(2科必选) | 5 | 736 | 736 |
| 53北京航空航天大学 | 专业组06 院校代码 0006 | 历史必选 | 7 | 735 | 756 |
| 54华南理工大学 | 专业组07 院校代码 2033 | 物理、化学(2科必选) | 16 | 735 | 756 |
| 55吉林大学 | 专业组03 院校代码 0538 | 不限 | 2 | 734 | 775 |
| 56华东师范大学 | 专业组06 院校代码 0704 | 不限 | 4 | 731 | 849 |
| 57华南理工大学 | 专业组05 院校代码 2033 | 物理必选 | 4 | 731 | 849 |
| 58华中师范大学 | 专业组22 院校代码 1752 | 历史必选 | 2 | 731 | 849 |
| 59北京邮电大学 | 专业组04 院校代码 0013 | 物理、化学(2科必选) | 41 | 730 | 871 |
| 60华北电力大学(北京) | 专业组04 院校代码 0049 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 730 | 871 |
| 61哈尔滨工程大学 | 专业组05 院校代码 0611 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 730 | 871 |
| 62同济大学 | 专业组06 院校代码 0693 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 729 | 889 |
| 63北京师范大学 | 专业组01 院校代码 0024 | 不限 | 10 | 728 | 915 |
| 64华中科技大学 | 专业组04 院校代码 1741 | 物理、化学(2科必选) | 6 | 728 | 915 |
| 65四川大学 | 专业组06 院校代码 2364 | 物理、化学(2科必选) | 4 | 727 | 940 |
| 66厦门大学 | 专业组04 院校代码 1180 | 物理、化学(2科必选) | 37 | 726 | 960 |
| 67湖南大学 | 专业组09 院校代码 1881 | 历史必选 | 3 | 725 | 991 |
| 68西安电子科技大学 | 专业组04 院校代码 2691 | 物理、化学(2科必选) | 12 | 725 | 991 |
| 69北京交通大学 | 专业组02 院校代码 0004 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 724 | 1011 |
| 70哈尔滨工业大学(威海) | 专业组03 院校代码 1558 | 物理、化学(2科必选) | 18 | 723 | 1036 |
| 71中国人民大学(苏州校区) | 专业组02 院校代码 0937 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 722 | 1069 |
| 72北京师范大学(珠海校区) | 专业组08 院校代码 2196 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 722 | 1069 |
| 73哈尔滨工程大学 | 专业组04 院校代码 0611 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 722 | 1069 |
| 74重庆大学 | 专业组06 院校代码 2289 | 物理、化学(2科必选) | 22 | 721 | 1091 |
| 75吉林大学 | 专业组02 院校代码 0538 | 不限 | 2 | 720 | 1122 |
| 76中山大学 | 专业组04 院校代码 2030 | 不限 | 3 | 720 | 1122 |
| 77华南理工大学 | 专业组04 院校代码 2033 | 不限 | 6 | 720 | 1122 |
| 78哈尔滨工程大学 | 专业组06 院校代码 0611 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 720 | 1122 |
| 79北京航空航天大学 | 专业组05 院校代码 0006 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 717 | 1207 |
| 80湖南大学 | 专业组08 院校代码 1881 | 物理、化学(2科必选) | 32 | 717 | 1207 |
| 81哈尔滨工程大学 | 专业组03 院校代码 0611 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 717 | 1207 |
| 82哈尔滨工程大学 | 专业组07 院校代码 0611 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 717 | 1207 |
| 83南京航空航天大学 | 专业组04 院校代码 0766 | 物理、化学(2科必选) | 13 | 717 | 1207 |
| 84华南师范大学 | 专业组07 院校代码 2040 | 思想政治必选 | 3 | 717 | 1207 |
| 85北京师范大学 | 专业组02 院校代码 0024 | 物理、化学(2科必选) | 6 | 715 | 1273 |
| 86华南师范大学 | 专业组09 院校代码 2040 | 地理必选 | 3 | 715 | 1273 |
| 87哈尔滨工业大学(深圳) | 专业组03 院校代码 2195 | 物理、化学(2科必选) | 6 | 714 | 1299 |
| 88西南交通大学 | 专业组03 院校代码 2365 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 714 | 1299 |
| 89湖南大学 | 专业组07 院校代码 1881 | 物理、化学(2科必选) | 33 | 713 | 1337 |
| 90中南大学 | 专业组05 院校代码 1882 | 物理、化学(2科必选) | 40 | 713 | 1337 |
| 91北京师范大学(珠海校区) | 专业组07 院校代码 2196 | 物理必选 | 2 | 713 | 1337 |
| 92北京外国语大学 | 专业组04 院校代码 0027 | 思想政治必选 | 2 | 713 | 1337 |
| 93同济大学 | 专业组05 院校代码 0693 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 712 | 1373 |
| 94中国人民大学(苏州校区) | 专业组01 院校代码 0937 | 不限 | 3 | 712 | 1373 |
| 95四川大学 | 专业组03 院校代码 2364 | 不限 | 16 | 712 | 1373 |
| 96上海财经大学 | 专业组03 院校代码 0707 | 不限 | 9 | 712 | 1373 |
| 97天津大学 | 专业组05 院校代码 0094 | 物理、化学(2科必选) | 4 | 711 | 1403 |
| 98西安交通大学 | 专业组80 院校代码 2688 | 物理、化学(2科必选) | — | 711 | 1403 |
| 99北京外国语大学 | 专业组02 院校代码 0027 | 不限 | 8 | 711 | 1403 |
| 100湖南师范大学 | 专业组03 院校代码 1888 | 历史必选 | 2 | 711 | 1403 |
- 带招生类型标注的(中外合作办学、专项计划、预科、校区等)单独划线投档,报考各有条件与 学费差异,分数不能和同校普通类直接比。
- 一行是一个单独填报的招生代码,不是一所大学——同校的医学部、分校、校区各占若干行。
- 过了投档分数线不等于能任选专业,具体以院校当年公布的招生要求为准。
- 数据来源:海南教育考试院公布的2026年本科批投档结果,不含提前批。