海南2026年高考211投档分数线【综合改革】
海南教育考试院公布的投档结果,一行一个可填报的专业组,按投档分从高到低排列。(这一份只看纯 211,不含 985)
全部投档专业组 3162026年 / 综合改革 / 本科批
| 院校 | 专业组 | 选科 | 计划 | 投档分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1中国政法大学 | 专业组02 院校代码 0048 | 不限 | 2 | 763 | 346 |
| 2中央财经大学 | 专业组05 院校代码 0031 | 物理必选 | 1 | 756 | 426 |
| 3北京邮电大学 | 专业组03 院校代码 0013 | 物理、化学(2科必选) | 7 | 753 | 460 |
| 4北京中医药大学 | 专业组03 院校代码 0023 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 745 | 578 |
| 5北京交通大学 | 专业组01 院校代码 0004 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 738 | 699 |
| 6华中师范大学 | 专业组22 院校代码 1752 | 历史必选 | 2 | 731 | 849 |
| 7北京邮电大学 | 专业组04 院校代码 0013 | 物理、化学(2科必选) | 41 | 730 | 871 |
| 8华北电力大学(北京) | 专业组04 院校代码 0049 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 730 | 871 |
| 9哈尔滨工程大学 | 专业组05 院校代码 0611 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 730 | 871 |
| 10西安电子科技大学 | 专业组04 院校代码 2691 | 物理、化学(2科必选) | 12 | 725 | 991 |
| 11北京交通大学 | 专业组02 院校代码 0004 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 724 | 1011 |
| 12哈尔滨工程大学 | 专业组04 院校代码 0611 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 722 | 1069 |
| 13哈尔滨工程大学 | 专业组06 院校代码 0611 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 720 | 1122 |
| 14哈尔滨工程大学 | 专业组03 院校代码 0611 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 717 | 1207 |
| 15哈尔滨工程大学 | 专业组07 院校代码 0611 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 717 | 1207 |
| 16南京航空航天大学 | 专业组04 院校代码 0766 | 物理、化学(2科必选) | 13 | 717 | 1207 |
| 17华南师范大学 | 专业组07 院校代码 2040 | 思想政治必选 | 3 | 717 | 1207 |
| 18华南师范大学 | 专业组09 院校代码 2040 | 地理必选 | 3 | 715 | 1273 |
| 19西南交通大学 | 专业组03 院校代码 2365 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 714 | 1299 |
| 20北京外国语大学 | 专业组04 院校代码 0027 | 思想政治必选 | 2 | 713 | 1337 |
| 21上海财经大学 | 专业组03 院校代码 0707 | 不限 | 9 | 712 | 1373 |
| 22北京外国语大学 | 专业组02 院校代码 0027 | 不限 | 8 | 711 | 1403 |
| 23湖南师范大学 | 专业组03 院校代码 1888 | 历史必选 | 2 | 711 | 1403 |
| 24南京理工大学 | 专业组05 院校代码 0767 | 物理、化学(2科必选) | 19 | 710 | 1435 |
| 25北京交通大学 | 专业组03 院校代码 0004 | 物理、化学(2科必选) | 17 | 709 | 1472 |
| 26苏州大学 | 专业组05 院校代码 0764 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 709 | 1472 |
| 27西南交通大学 | 专业组04 院校代码 2365 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 708 | 1510 |
| 28对外经济贸易大学 | 专业组02 院校代码 0032 | 不限 | 17 | 707 | 1549 |
| 29西南交通大学 | 专业组05 院校代码 2365 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 707 | 1549 |
| 30西南交通大学 | 专业组06 院校代码 2365 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 707 | 1549 |
| 31中央财经大学 | 专业组02 院校代码 0031 | 不限 | 23 | 705 | 1623 |
| 32北京科技大学 | 专业组04 院校代码 0008 | 物理、化学(2科必选) | 7 | 703 | 1699 |
| 33华南师范大学 | 专业组08 院校代码 2040 | 历史必选 | 4 | 703 | 1699 |
| 34华北电力大学(北京) | 专业组05 院校代码 0049 | 物理、化学(2科必选) | 21 | 702 | 1747 |
| 35苏州大学 | 专业组04 院校代码 0764 | 物理、化学(2科必选) | 15 | 701 | 1792 |
| 36西南交通大学 | 专业组07 院校代码 2365 | 物理、化学(2科必选) | 6 | 701 | 1792 |
| 37西安电子科技大学 | 专业组03 院校代码 2691 | 物理必选 | 5 | 700 | 1835 |
| 38中国传媒大学 | 专业组04 院校代码 0030 | 不限 | 9 | 697 | 1959 |
| 39华中师范大学 | 专业组21 院校代码 1752 | 物理、化学(2科必选) | 7 | 696 | 2015 |
| 40北京科技大学 | 专业组03 院校代码 0008 | 物理必选 | 6 | 695 | 2060 |
| 41北京邮电大学 | 专业组05 院校代码 0013 | 物理、化学(2科必选) | 9 | 695 | 2060 |
| 42华东理工大学 | 专业组04 院校代码 0695 | 物理、化学(2科必选) | 12 | 695 | 2060 |
| 43华北电力大学(保定) | 专业组03 院校代码 0154 | 物理、化学(2科必选) | 9 | 693 | 2155 |
| 44苏州大学 | 专业组08 院校代码 0764 | 史、政、地(3科必选) | 2 | 693 | 2155 |
| 45合肥工业大学 | 专业组05 院校代码 1054 | 物理、化学(2科必选) | 29 | 693 | 2155 |
| 46华中师范大学 | 专业组23 院校代码 1752 | 地理必选 | 4 | 693 | 2155 |
| 47暨南大学 | 专业组07 院校代码 2031 | 物理、化学(2科必选) | 5 | 693 | 2155 |
| 48西北大学 | 专业组08 院校代码 2687 | 历史必选 | 1 | 692 | 2201 |
| 49对外经济贸易大学 | 专业组04 院校代码 0032 | 物理必选 | 9 | 690 | 2306 |
| 50北京科技大学 | 专业组02 院校代码 0008 | 不限 | 2 | 689 | 2364 |
| 51中国政法大学 | 专业组03 院校代码 0048 | 不限 | 42 | 689 | 2364 |
| 52天津医科大学 | 专业组03 院校代码 0100 | 物、化、生(3科必选) | 4 | 688 | 2410 |
| 53上海外国语大学 | 专业组02 院校代码 0706 | 不限 | 10 | 688 | 2410 |
| 54苏州大学 | 专业组03 院校代码 0764 | 不限 | 6 | 688 | 2410 |
| 55暨南大学 | 专业组06 院校代码 2031 | 物理、化学(2科必选) | 12 | 687 | 2467 |
| 56东北师范大学 | 专业组10 院校代码 0547 | 不限 | 3 | 684 | 2633 |
| 57东华大学 | 专业组02 院校代码 0698 | 不限 | 4 | 684 | 2633 |
| 58北京化工大学 | 专业组03 院校代码 0010 | 物理、化学(2科必选) | 16 | 683 | 2695 |
| 59中国传媒大学 | 专业组03 院校代码 0030 | 不限 | 2 | 683 | 2695 |
| 60中央财经大学 | 专业组04 院校代码 0031 | 物理必选 | 12 | 683 | 2695 |
| 61北京林业大学 | 专业组02 院校代码 0020 | 不限 | 1 | 682 | 2758 |
| 62北京工业大学 | 专业组02 院校代码 0005 | 物理、化学(2科必选) | 4 | 682 | 2758 |
| 63中国传媒大学 | 专业组06 院校代码 0030 | 物理、化学(2科必选) | 12 | 682 | 2758 |
| 64武汉理工大学 | 专业组06 院校代码 1748 | 物理、化学(2科必选) | 56 | 682 | 2758 |
| 65华北电力大学(北京) | 专业组06 院校代码 0049 | 物理、化学(2科必选) | 26 | 680 | 2893 |
| 66中国石油大学(北京) | 专业组02 院校代码 0057 | 物理、化学(2科必选) | 23 | 680 | 2893 |
| 67东华大学 | 专业组03 院校代码 0698 | 物理、化学(2科必选) | 24 | 680 | 2893 |
| 68北京化工大学 | 专业组02 院校代码 0010 | 物理、化学(2科必选) | 13 | 679 | 2948 |
| 69苏州大学 | 专业组07 院校代码 0764 | 历史必选 | 2 | 679 | 2948 |
| 70南京理工大学 | 专业组03 院校代码 0767 | 不限 | 3 | 679 | 2948 |
| 71江南大学 | 专业组06 院校代码 0774 | 不限 | 2 | 679 | 2948 |
| 72西南财经大学 | 专业组04 院校代码 2387 | 物理必选 | 8 | 679 | 2948 |
| 73上海财经大学 | 专业组04 院校代码 0707 | 物理、化学(2科必选) | 7 | 678 | 3022 |
| 74江南大学 | 专业组04 院校代码 0774 | 不限 | 2 | 678 | 3022 |
| 75哈尔滨工程大学 | 专业组10 院校代码 0611 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 677 | 3073 |
| 76暨南大学 | 专业组08 院校代码 2031 | 物理、化学(2科必选) | 4 | 677 | 3073 |
| 77西南大学 | 专业组18 院校代码 2293 | 不限 | 2 | 677 | 3073 |
| 78合肥工业大学(宣城校区) | 专业组03 院校代码 1178 | 物理、化学(2科必选) | 13 | 676 | 3146 |
| 79西南财经大学 | 专业组02 院校代码 2387 | 不限 | 15 | 676 | 3146 |
| 80中南财经政法大学 | 专业组04 院校代码 1759 | 不限 | 79 | 675 | 3215 |
| 81西南财经大学 | 专业组06 院校代码 2387 | 物理、化学(2科必选) | 7 | 675 | 3215 |
| 82中国矿业大学 | 专业组04 院校代码 0769 | 物理、化学(2科必选) | 45 | 674 | 3288 |
| 83暨南大学 | 专业组05 院校代码 2031 | 物理、化学(2科必选) | 11 | 674 | 3288 |
| 84华南师范大学 | 专业组04 院校代码 2040 | 物理必选 | 5 | 673 | 3363 |
| 85江南大学 | 专业组08 院校代码 0774 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 672 | 3427 |
| 86华中师范大学 | 专业组20 院校代码 1752 | 物理、化学(2科必选) | 15 | 672 | 3427 |
| 87中国传媒大学 | 专业组05 院校代码 0030 | 物理必选 | 4 | 671 | 3501 |
| 88中央财经大学 | 专业组03 院校代码 0031 | 不限 | 2 | 671 | 3501 |
| 89江南大学 | 专业组05 院校代码 0774 | 不限 | 2 | 671 | 3501 |
| 90中国石油大学(华东) | 专业组05 院校代码 1393 | 物理、化学(2科必选) | 23 | 671 | 3501 |
| 91郑州大学 | 专业组05 院校代码 1561 | 物理、化学(2科必选) | 14 | 671 | 3501 |
| 92云南大学 | 专业组10 院校代码 2587 | 历史必选 | 3 | 671 | 3501 |
| 93长安大学 | 专业组04 院校代码 2698 | 物理、化学(2科必选) | 8 | 671 | 3501 |
| 94北京林业大学 | 专业组05 院校代码 0020 | 物理、化学(2科必选) | 12 | 670 | 3576 |
| 95暨南大学 | 专业组02 院校代码 2031 | 不限 | 8 | 670 | 3576 |
| 96东北师范大学 | 专业组11 院校代码 0547 | 物理、化学(2科必选) | 5 | 669 | 3661 |
| 97华南师范大学 | 专业组03 院校代码 2040 | 不限 | 8 | 669 | 3661 |
| 98西南大学 | 专业组22 院校代码 2293 | 物、化、生(3科必选) | 1 | 669 | 3661 |
| 99中国矿业大学(北京) | 专业组03 院校代码 0056 | 物理、化学(2科必选) | 20 | 668 | 3735 |
| 100华北电力大学(保定) | 专业组04 院校代码 0154 | 物理、化学(2科必选) | 9 | 667 | 3804 |
- 带招生类型标注的(中外合作办学、专项计划、预科、校区等)单独划线投档,报考各有条件与 学费差异,分数不能和同校普通类直接比。
- 一行是一个单独填报的招生代码,不是一所大学——同校的医学部、分校、校区各占若干行。
- 过了投档分数线不等于能任选专业,具体以院校当年公布的招生要求为准。
- 数据来源:海南教育考试院公布的2026年本科批投档结果,不含提前批。