福建2026年高考985投档分数线【物理类】
福建教育考试院公布的投档结果,一行一个可填报的专业组,按投档分从高到低排列。
全部投档专业组 2602026年 / 物理类 / 本科批
| 院校 | 专业组 | 选科 | 计划 | 投档分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1北京大学 | 专业组500 院校代码 2256 | 首选物理,再选化学 | 33 | 682 | 87 |
| 2清华大学 | 专业组500 院校代码 3603 | 首选物理,再选化学 | 54 | 681 | 101 |
| 3上海交通大学 | 专业组500 院校代码 3725 | 首选物理,再选化学 | 1 | 679 | 121 |
| 4北京大学 | 专业组500高校专项 院校代码 2257 | 首选物理,再选化学 | 5 | 671 | 305 |
| 5清华大学 | 专业组500高校专项 院校代码 3604 | 首选物理,再选化学 | 11 | 671 | 305 |
| 6上海交通大学 | 专业组500组1 院校代码 3726 | 首选物理,再选化学 | 53 | 671 | 305 |
| 7复旦大学医学院 | 专业组500 院校代码 2609 | 首选物理,再选化学 | 3 | 670 | 336 |
| 8浙江大学 | 专业组500 院校代码 4282 | 首选物理,再选化学 | 35 | 670 | 336 |
| 9复旦大学 | 专业组500 院校代码 2607 | 首选物理,再选化学 | 56 | 669 | 381 |
| 10上海交通大学医学院 | 专业组500 院校代码 3729 | 首选物理,再选化学 | 4 | 667 | 450 |
| 11中国科学技术大学 | 专业组500 院校代码 4388 | 首选物理,再选化学 | 32 | 666 | 487 |
| 12南京大学 | 专业组500 院校代码 3432 | 首选物理,再选化学 | 62 | 665 | 530 |
| 13哈尔滨工业大学 | 专业组500 院校代码 2795 | 首选物理,再选化学 | 20 | 664 | 583 |
| 14中国人民大学 | 专业组500 院校代码 4409 | 首选物理,再选化学 | 21 | 664 | 583 |
| 15北京大学医学部 | 专业组500 院校代码 2258 | 首选物理,再选化学 | 25 | 663 | 632 |
| 16北京大学医学部 | 专业组999 院校代码 2258 | 首选物理,再选不限 | 1 | 663 | 632 |
| 17中国人民大学 | 专业组999 院校代码 4409 | 首选物理,再选不限 | 1 | 662 | 682 |
| 18北京理工大学 | 专业组500 院校代码 2298 | 首选物理,再选化学 | 44 | 660 | 785 |
| 19四川大学 | 专业组500组1 院校代码 3813 | 首选物理,再选化学 | 2 | 660 | 785 |
| 20北京航空航天大学 | 专业组500 院校代码 2270 | 首选物理,再选化学 | 72 | 659 | 853 |
| 21华中科技大学 | 专业组500组1 院校代码 3112 | 首选物理,再选化学 | 2 | 659 | 853 |
| 22上海交通大学 | 专业组500高校专项 院校代码 3727 | 首选物理,再选化学 | 5 | 659 | 853 |
| 23西安交通大学 | 专业组500 院校代码 4032 | 首选物理,再选化学 | 2 | 659 | 853 |
| 24西安交通大学 | 专业组500组1 院校代码 4033 | 首选物理,再选化学 | 20 | 659 | 853 |
| 25中国科学技术大学 | 专业组500高校专项 院校代码 4389 | 首选物理,再选化学 | 2 | 659 | 853 |
| 26哈尔滨工业大学(深圳) | 专业组500 院校代码 2801 | 首选物理,再选化学 | 43 | 658 | 922 |
| 27上海交通大学 | 专业组500中外合作 院校代码 3728 | 首选物理,再选化学 | 22 | 658 | 922 |
| 28中国人民大学 | 专业组999高校专项 院校代码 4410 | 首选物理,再选不限 | 2 | 657 | 992 |
| 29中国人民大学(苏州校区) | 专业组500 院校代码 4411 | 首选物理,再选化学 | 3 | 657 | 992 |
| 30中山大学 | 专业组500组2 院校代码 4464 | 首选物理,再选化学 | 3 | 657 | 992 |
| 31华中科技大学 | 专业组500 院校代码 3111 | 首选物理,再选化学 | 52 | 654 | 1229 |
| 32同济大学 | 专业组500 院校代码 3923 | 首选物理,再选化学 | 69 | 654 | 1229 |
| 33西安交通大学 | 专业组500组2 院校代码 4034 | 首选物理,再选化学 | 74 | 654 | 1229 |
| 34东南大学 | 专业组500 院校代码 2596 | 首选物理,再选化学 | 79 | 653 | 1293 |
| 35北京航空航天大学 | 专业组500高校专项 院校代码 2273 | 首选物理,再选化学 | 7 | 652 | 1382 |
| 36南京大学 | 专业组500高校专项 院校代码 3433 | 首选物理,再选化学 | 9 | 652 | 1382 |
| 37电子科技大学 | 专业组500 院校代码 2556 | 首选物理,再选化学 | 39 | 651 | 1477 |
| 38复旦大学 | 专业组500高校专项 院校代码 2608 | 首选物理,再选化学 | 13 | 651 | 1477 |
| 39西北工业大学 | 专业组500 院校代码 4072 | 首选物理,再选化学 | 32 | 651 | 1477 |
| 40中南大学 | 专业组516组1 院校代码 4449 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 3 | 651 | 1477 |
| 41浙江大学 | 专业组500高校专项 院校代码 4283 | 首选物理,再选化学 | 13 | 650 | 1560 |
| 42四川大学 | 专业组500组2 院校代码 3814 | 首选物理,再选化学 | 2 | 649 | 1666 |
| 43北京理工大学 | 专业组500高校专项 院校代码 2300 | 首选物理,再选化学 | 5 | 648 | 1784 |
| 44上海交通大学医学院 | 专业组500高校专项 院校代码 3731 | 首选物理,再选化学 | 2 | 648 | 1784 |
| 45哈尔滨工业大学(威海) | 专业组500 院校代码 2804 | 首选物理,再选化学 | 20 | 647 | 1893 |
| 46上海交通大学医学院 | 专业组500组1 院校代码 3730 | 首选物理,再选化学 | 28 | 647 | 1893 |
| 47同济大学 | 专业组500组1 院校代码 3924 | 首选物理,再选化学 | 41 | 647 | 1893 |
| 48电子科技大学 | 专业组500组1 院校代码 2557 | 首选物理,再选化学 | 28 | 646 | 2015 |
| 49哈尔滨工业大学 | 专业组500高校专项 院校代码 2796 | 首选物理,再选化学 | 4 | 646 | 2015 |
| 50南开大学 | 专业组500 院校代码 3492 | 首选物理,再选化学 | 53 | 646 | 2015 |
| 51重庆大学 | 专业组500 院校代码 2465 | 首选物理,再选化学 | 5 | 645 | 2133 |
| 52大连理工大学 | 专业组500 院校代码 2526 | 首选物理,再选化学 | 26 | 645 | 2133 |
| 53复旦大学医学院 | 专业组500组1 院校代码 2610 | 首选物理,再选化学 | 34 | 645 | 2133 |
| 54天津大学 | 专业组500 院校代码 3885 | 首选物理,再选化学 | 123 | 645 | 2133 |
| 55电子科技大学(沙河校区) | 专业组500 院校代码 2559 | 首选物理,再选化学 | 27 | 644 | 2273 |
| 56哈尔滨工业大学(深圳) | 专业组500组1 院校代码 2802 | 首选物理,再选化学 | 36 | 644 | 2273 |
| 57哈尔滨工业大学(威海) | 专业组500组1 院校代码 2805 | 首选物理,再选化学 | 15 | 644 | 2273 |
| 58同济大学 | 专业组500中外合作 院校代码 3927 | 首选物理,再选化学 | 10 | 644 | 2273 |
| 59华南理工大学 | 专业组500 院校代码 3102 | 首选物理,再选化学 | 24 | 643 | 2400 |
| 60西安交通大学 | 专业组500组3 院校代码 4035 | 首选物理,再选化学 | 32 | 643 | 2400 |
| 61中国人民大学(苏州校区) | 专业组500中外合作 院校代码 4412 | 首选物理,再选化学 | 2 | 643 | 2400 |
| 62武汉大学 | 专业组500 院校代码 3959 | 首选物理,再选化学 | 82 | 642 | 2532 |
| 63华南理工大学 | 专业组500组1 院校代码 3103 | 首选物理,再选化学 | 30 | 641 | 2673 |
| 64西安交通大学 | 专业组999 院校代码 4032 | 首选物理,再选不限 | 8 | 641 | 2673 |
| 65重庆大学 | 专业组500组1 院校代码 2466 | 首选物理,再选化学 | 2 | 639 | 2968 |
| 66华东师范大学 | 专业组500 院校代码 3096 | 首选物理,再选化学 | 45 | 639 | 2968 |
| 67四川大学 | 专业组500组3 院校代码 3815 | 首选物理,再选化学 | 6 | 639 | 2968 |
| 68浙江大学医学院 | 专业组500 院校代码 4284 | 首选物理,再选化学 | 22 | 639 | 2968 |
| 69中山大学 | 专业组500 院校代码 4462 | 首选物理,再选化学 | 95 | 639 | 2968 |
| 70北京航空航天大学 | 专业组500中外2 院校代码 2272 | 首选物理,再选化学 | 6 | 638 | 3124 |
| 71哈尔滨工业大学(深圳) | 专业组500中外合作 院校代码 2803 | 首选物理,再选化学 | 4 | 638 | 3124 |
| 72华南理工大学 | 专业组500组2 院校代码 3104 | 首选物理,再选化学 | 28 | 638 | 3124 |
| 73吉林大学 | 专业组500 院校代码 3144 | 首选物理,再选化学 | 2 | 638 | 3124 |
| 74武汉大学 | 专业组999 院校代码 3959 | 首选物理,再选不限 | 13 | 638 | 3124 |
| 75武汉大学 | 专业组500中外合作2 院校代码 3966 | 首选物理,再选化学 | 3 | 638 | 3124 |
| 76厦门大学 | 专业组500 院校代码 1168 | 首选物理,再选化学 | 302 | 637 | 3288 |
| 77北京航空航天大学 | 专业组500中外1 院校代码 2271 | 首选物理,再选化学 | 6 | 637 | 3288 |
| 78湖南大学 | 专业组500组1 院校代码 3028 | 首选物理,再选化学 | 15 | 637 | 3288 |
| 79西安交通大学 | 专业组500高校专项 院校代码 4037 | 首选物理,再选化学 | 6 | 637 | 3288 |
| 80中南大学 | 专业组500 院校代码 4448 | 首选物理,再选化学 | 8 | 636 | 3478 |
| 81电子科技大学 | 专业组500高校专项 院校代码 2558 | 首选物理,再选化学 | 3 | 635 | 3656 |
| 82西安交通大学 | 专业组999高校专项 院校代码 4037 | 首选物理,再选不限 | 2 | 635 | 3656 |
| 83南京大学 | 专业组500中外合作 院校代码 3434 | 首选物理,再选化学 | 6 | 634 | 3854 |
| 84山东大学 | 专业组500组2 院校代码 3623 | 首选物理,再选化学 | 38 | 634 | 3854 |
| 85天津大学 | 专业组500内地与港澳台合作 院校代码 3887 | 首选物理,再选化学 | 5 | 634 | 3854 |
| 86浙江大学医学院 | 专业组500中外合作 院校代码 4285 | 首选物理,再选化学 | 7 | 634 | 3854 |
| 87中山大学 | 专业组999 院校代码 4462 | 首选物理,再选不限 | 14 | 634 | 3854 |
| 88北京师范大学 | 专业组500 院校代码 2311 | 首选物理,再选化学 | 41 | 633 | 4056 |
| 89重庆大学 | 专业组500组2 院校代码 2467 | 首选物理,再选化学 | 86 | 633 | 4056 |
| 90哈尔滨工业大学(威海) | 专业组500高校专项 院校代码 2806 | 首选物理,再选化学 | 4 | 633 | 4056 |
| 91四川大学 | 专业组500 院校代码 3810 | 首选物理,再选化学 | 61 | 633 | 4056 |
| 92同济大学 | 专业组500组2 院校代码 3925 | 首选物理,再选化学 | 20 | 633 | 4056 |
| 93武汉大学 | 专业组500中外合作1 院校代码 3965 | 首选物理,再选化学 | 3 | 633 | 4056 |
| 94中山大学 | 专业组500组1 院校代码 4463 | 首选物理,再选化学 | 21 | 633 | 4056 |
| 95湖南大学 | 专业组500 院校代码 3027 | 首选物理,再选化学 | 25 | 632 | 4263 |
| 96华中科技大学 | 专业组500组2 院校代码 3113 | 首选物理,再选化学 | 7 | 632 | 4263 |
| 97吉林大学 | 专业组500组3 院校代码 3147 | 首选物理,再选化学 | 17 | 632 | 4263 |
| 98天津大学 | 专业组500高校专项 院校代码 3886 | 首选物理,再选化学 | 3 | 632 | 4263 |
| 99西安交通大学 | 专业组500组4 院校代码 4036 | 首选物理,再选化学 | 7 | 632 | 4263 |
| 100北京理工大学 | 专业组500中外合作 院校代码 2301 | 首选物理,再选化学 | 11 | 631 | 4454 |
- 带招生类型标注的(中外合作办学、专项计划、预科、校区等)单独划线投档,报考各有条件与 学费差异,分数不能和同校普通类直接比。
- 一行是一个单独填报的招生代码,不是一所大学——同校的医学部、分校、校区各占若干行。
- 过了投档分数线不等于能任选专业,具体以院校当年公布的招生要求为准。
- 数据来源:福建教育考试院公布的2026年本科批投档结果,不含提前批。