辽宁2026年高考985投档分数线【物理类】
辽宁教育考试院公布的投档结果,一行一个可填报的专业,按投档分从高到低排列。
全部投档专业 8332026年 / 物理类 / 本科批
| 院校 | 专业 | 选科 | 计划 | 投档分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1清华大学 | 电子信息类(电子信息科学与技术)(教育部高校专项计划) 专业代号 03 | 首选物理,再选化学 | 1 | 696 | 62 |
| 2清华大学 | 临床医学类[临床医学(协和)、临床医学(卓越医师科学班)] 专业代号 1A | 首选物理,再选化学 | 5 | 696 | 62 |
| 3清华大学 | 理科试验班(理科各专业)[交叉工程(等专业)] 专业代号 1B | 首选物理,再选化学 | 42 | 695 | 70 |
| 4清华大学 | 工科试验班(笃实书院)[交叉工程(等专业)](教育部高校专项计划) 专业代号 20 | 首选物理,再选化学 | 1 | 694 | 76 |
| 5北京大学 | 理科试验班类(理科基础类专业)(数学类) 专业代号 48 | 首选物理,再选化学 | 30 | 693 | 87 |
| 6复旦大学 | 工科试验班(相辉学堂香农计划)(集成电路科学与工程、人工智能、智能科学与技术、生物医学工程、电子信息科学与技术、材料科学与工程) 专业代号 53 | 首选物理,再选化学 | 1 | 692 | 111 |
| 7上海交通大学 | 人工智能(拔尖英才试点班) 专业代号 01 | 首选物理,再选化学 | 2 | 692 | 111 |
| 8上海交通大学 | 具身智能(拔尖英才试点班) 专业代号 02 | 首选物理,再选化学 | 1 | 692 | 111 |
| 9上海交通大学 | 电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目)(计算机科学与技术、信息工程、信息安全、自动化) 专业代号 04 | 首选物理,再选化学 | 2 | 692 | 111 |
| 10上海交通大学 | 电子信息类(计算机永强试验班)(计算机科学与技术、软件工程、信息安全) 专业代号 07 | 首选物理,再选化学 | 1 | 692 | 111 |
| 11上海交通大学 | 机器人工程(自主智能领军班) 专业代号 09 | 首选物理,再选化学 | 2 | 692 | 111 |
| 12北京大学医学部 | 临床医学(八年制本博连读) 专业代号 02 | 首选物理,再选化学 | 4 | 691 | 127 |
| 13复旦大学 | 工科试验班(集成电路领军人才班)(集成电路科学与工程) 专业代号 54 | 首选物理,再选化学 | 3 | 691 | 127 |
| 14浙江大学 | 工科试验班(竺可桢学院图灵班)(计算机科学与技术) 专业代号 3B | 首选物理,再选化学 | 3 | 691 | 127 |
| 15复旦大学 | 理科试验班(相辉学堂相辉计划)(数学与应用数学、物理学、化学、生物科学) 专业代号 31 | 首选物理,再选化学 | 2 | 690 | 143 |
| 16上海交通大学医学院 | 临床医学(八年制本博连读) 专业代号 01 | 首选物理,再选化学 | 2 | 690 | 143 |
| 17上海交通大学医学院 | 临床医学(八年制本博连读,法语班) 专业代号 02 | 首选物理,再选化学 | 1 | 690 | 143 |
| 18北京大学医学部 | 口腔医学(八年制本博连读) 专业代号 04 | 首选物理,再选化学 | 1 | 689 | 164 |
| 19复旦大学 | 数学类(数学智能英才班)(信息与计算科学) 专业代号 33 | 首选物理,再选化学 | 2 | 689 | 164 |
| 20复旦大学 | 工科试验班(计算与智能领军人才班)(人工智能) 专业代号 56 | 首选物理,再选化学 | 3 | 689 | 164 |
| 21上海交通大学 | 机械类(钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目)(机械工程、能源与动力工程) 专业代号 12 | 首选物理,再选化学 | 2 | 689 | 164 |
| 22南京大学 | 智能科学与技术(至诚班) 专业代号 S5 | 首选物理,再选化学 | 1 | 687 | 197 |
| 23清华大学 | 工科试验班(智能制造与装备类)[机械工程(含实验班)、车辆工程](教育部高校专项计划) 专业代号 02 | 首选物理,再选化学 | 1 | 687 | 197 |
| 24浙江大学 | 工科试验班(智能机器人)(具身智能、机器人工程) 专业代号 5E | 首选物理,再选化学 | 3 | 687 | 197 |
| 25复旦大学上海医学院 | 临床医学(八年制临床医师班) 专业代号 A2 | 首选物理,再选化学 | — | 686 | 220 |
| 26哈尔滨工业大学 | 工科试验班(尖班、港大优学班)(自动化、人工智能、复合材料与工程、工程力学、材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、机器人工程、飞行器制造工程、环境工程、精密仪器、测控技术与仪器、智能材料与结构、智能装备与系统) 专业代号 02 | 首选物理,再选化学 | 2 | 686 | 220 |
| 27南京大学 | 理科试验班(匡亚明学院励行班)(计算机科学与技术、数学与应用数学、物理学、化学) 专业代号 06 | 首选物理,再选化学 | 1 | 686 | 220 |
| 28清华大学 | 工科试验班(秀钟书院)[交叉工程(等专业)](教育部高校专项计划) 专业代号 19 | 首选物理,再选化学 | 1 | 686 | 220 |
| 29上海交通大学 | 工科试验班类(信息类)[计算机科学与技术(计算机学院)、信息安全(计算机学院)、软件工程(计算机学院)、微电子科学与工程(集成电路学院)、信息工程(集成电路学院)、电子科学与技术(集成电路学院)、自动化(自动化与感知学院)、智能感知工程(自动化与感知学院)、电气工程及其自? 专业代号 GA | 首选物理,再选化学 | 24 | 686 | 220 |
| 30南京大学 | 集成电路设计与集成系统(至诚班) 专业代号 S4 | 首选物理,再选化学 | 1 | 685 | 246 |
| 31上海交通大学医学院 | 临床医学(八年制本博连读,口腔方向) 专业代号 03 | 首选物理,再选化学 | 1 | 685 | 246 |
| 32浙江大学 | 工科试验班(EE类)[电气工程及其自动化(爱迪生班)、电子信息工程(爱迪生班)、电子科学与技术(香农班)、信息工程(香农班)] 专业代号 5H | 首选物理,再选化学 | 6 | 685 | 246 |
| 33中国人民大学 | 人工智能 专业代号 Q1 | 首选物理,再选化学 | 2 | 685 | 246 |
| 34北京大学医学部 | 药学(六年制本硕连读) 专业代号 07 | 首选物理,再选化学 | 1 | 684 | 277 |
| 35复旦大学 | 工科试验班(智能机器人与先进制造创新学院)(智能科学与技术、理论与应用力学、飞行器设计与工程) 专业代号 64 | 首选物理,再选化学 | 7 | 684 | 277 |
| 36复旦大学 | 工科试验班(未来信息创新学院)(电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) 专业代号 69 | 首选物理,再选化学 | 8 | 684 | 277 |
| 37复旦大学 | 工科试验班(智能材料与未来能源领军人才班)(电子科学与技术、材料科学与工程、新能源科学与工程) 专业代号 71 | 首选物理,再选化学 | 3 | 684 | 277 |
| 38南京大学 | 计算机科学与技术(至诚班) 专业代号 51 | 首选物理,再选化学 | 1 | 684 | 277 |
| 39浙江大学 | 工科试验班(计算机)(计算机科学与技术、软件工程、信息安全) 专业代号 5A | 首选物理,再选化学 | 8 | 684 | 277 |
| 40浙江大学 | 工科试验班(智能科学与创新)(人工智能、智能工程与创意设计) 专业代号 5D | 首选物理,再选化学 | 8 | 684 | 277 |
| 41浙江大学 | 工科试验班(智能光电芯片及系统创新班)(光电信息科学与工程) 专业代号 5J | 首选物理,再选化学 | 3 | 684 | 277 |
| 42北京航空航天大学 | 工科试验班类(未来空天领军计划)(人工智能、网络空间安全、微电子科学与工程、智能飞行器技术、智能制造工程、空天智能电推进技术、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、材料科学与工程、智慧交通、电子信息工程、自动化、测控技术与仪器、空间科学与技术) 专业代号 01 | 首选物理,再选化学 | 2 | 683 | 307 |
| 43复旦大学 | 数据科学与大数据技术(数字孪生) 专业代号 51 | 首选物理,再选化学 | 4 | 683 | 307 |
| 44哈尔滨工业大学 | 工科试验班(院士特色班)(通信工程、电子信息工程、信息对抗技术、智能科学与技术、自动化、智能装备与系统、飞行器设计与工程、复合材料与工程、工程力学、智能材料与结构、材料科学与工程、焊接技术与工程、飞行器制造工程、机器人工程、机械设计制造及其自动化、智能制造? 专业代号 08 | 首选物理,再选化学 | 13 | 683 | 307 |
| 45南京大学 | 人工智能 专业代号 13 | 首选物理,再选化学 | 3 | 683 | 307 |
| 46南京大学 | 理科试验班(匡亚明学院大理科班)(计算机科学与技术、数学与应用数学、物理学、化学) 专业代号 15 | 首选物理,再选化学 | 2 | 683 | 307 |
| 47南京大学 | 软件工程(至诚班) 专业代号 53 | 首选物理,再选化学 | 1 | 683 | 307 |
| 48南京大学 | 工科试验班(未来技术学院)[智能科学与技术、集成电路设计与集成系统、自动化(机器人方向)、碳中和科学与工程、生物医学工程] 专业代号 S6 | 首选物理,再选化学 | 1 | 683 | 307 |
| 49北京大学医学部 | 临床医学 专业代号 03 | 首选物理,再选化学 | 3 | 682 | 344 |
| 50哈尔滨工业大学 | 工科试验班(未来技术拔尖班)(自动化、人工智能、具身智能、计算机科学与技术、电子信息工程、机器人工程、焊接技术与工程、电气工程及其自动化、脑机科学与技术、集成电路设计与集成系统、智能科学与技术、智能制造工程、仿生科学与工程、智能感知工程) 专业代号 09 | 首选物理,再选化学 | 6 | 682 | 344 |
| 51南京大学 | 电子信息类[电子信息科学与技术、通信工程、通信工程(低空工程实验班)、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统] 专业代号 08 | 首选物理,再选化学 | 4 | 682 | 344 |
| 52南京大学 | 计算机科学与技术 专业代号 12 | 首选物理,再选化学 | 2 | 682 | 344 |
| 53浙江大学医学院 | 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班)(临床医学) 专业代号 9A | 首选物理,再选化学 | 2 | 682 | 344 |
| 54中国人民大学 | 计算机类(AI全栈工程师计划)(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术、信息管理与信息系统、软件工程) 专业代号 Q2 | 首选物理,再选化学 | 2 | 682 | 344 |
| 55北京大学医学部 | 口腔医学 专业代号 05 | 首选物理,再选化学 | 1 | 681 | 366 |
| 56南京大学 | 软件工程(智能化软件) 专业代号 10 | 首选物理,再选化学 | 3 | 681 | 366 |
| 57北京航空航天大学 | 工科试验班类(量子科技先锋计划)(计算机科学与技术、软件工程、微电子科学与工程、测控技术与仪器、物理学) 专业代号 02 | 首选物理,再选化学 | 3 | 680 | 404 |
| 58北京航空航天大学 | 微电子科学与工程(卓越人才培养试验班) 专业代号 10 | 首选物理,再选化学 | 3 | 680 | 404 |
| 59北京理工大学 | 工科试验班(卓越班)(具身智能、人工智能、机器人工程、低空技术与工程、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、智能感知工程、网络空间安全) 专业代号 01 | 首选物理,再选化学 | 2 | 680 | 404 |
| 60南京大学 | 计算机科学与技术(计算机金融实验班) 专业代号 80 | 首选物理,再选化学 | 2 | 680 | 404 |
| 61南京大学 | 技术科学试验班[智能科学与技术、集成电路设计与集成系统、自动化(机器人方向)、数字经济] 专业代号 S1 | 首选物理,再选化学 | 6 | 680 | 404 |
| 62清华大学 | 理科试验班(数理类)[数学与应用数学、物理学、数理基础科学、工程物理(含能源实验班)、统计学](教育部高校专项计划) 专业代号 06 | 首选物理,再选化学 | 1 | 680 | 404 |
| 63中国科学技术大学 | 工科试验班(力学及航天、人形机器人、未来能源及安全)[理论与应用力学、机器人工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、安全工程、核工程类、力学类(钱学森力学科技英才班)] 专业代号 B2 | 首选物理,再选化学 | 5 | 680 | 404 |
| 64中国科学技术大学 | 工科试验班(信息智能与集成电路)[计算机类、计算机类(华夏计算机科技英才班)、电子信息类(信息科技)、电子信息类(信息科技英才班)、网络空间安全、网络空间安全(王小谟网络空间科技英才班)、人工智能、人工智能(科技英才班)、集成电路设计与集成系统、集成电路设计与集成系? 专业代号 C2 | 首选物理,再选化学 | 14 | 680 | 404 |
| 65中国科学技术大学 | 理科试验班类[数学类、数学类(华罗庚数学科技英才班)、物理学类、物理学类(严济慈物理科技英才班)、化学类(智能化学与先进材料)、化学类(卢嘉锡化学科技英才班)、生物科学类、生物科学类(贝时璋生命科技英才班)、空间科学与技术、空间科学与技术(赵九章现代地球和空间科技英 专业代号 C9 | 首选物理,再选化学 | 11 | 680 | 404 |
| 66中国人民大学 | 法学 专业代号 F1 | 首选物理,再选不限 | 2 | 680 | 404 |
| 67中国人民大学 | 理科试验班(金融学与数学创新人才班)[金融工程(财政金融学院金融学与数学双学位项目)] 专业代号 H3 | 首选物理,再选化学 | 1 | 680 | 404 |
| 68中国人民大学 | 理科试验班(金融与大数据技术创新人才班)[金融工程(财政金融学院金融学与大数据技术双学位项目)] 专业代号 H4 | 首选物理,再选化学 | 2 | 680 | 404 |
| 69北京大学 | 环境科学(环境、健康、生态、地理与资源环境)(教育部高校专项计划) 专业代号 42 | 首选物理,再选化学 | 1 | 679 | 438 |
| 70北京航空航天大学 | 工程力学(拔尖学生培养计划) 专业代号 05 | 首选物理,再选化学 | 3 | 679 | 438 |
| 71北京理工大学 | 工科试验班(未来精工技术)(具身智能、人工智能、机器人工程、低空技术与工程、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、智能感知工程、网络空间安全) 专业代号 02 | 首选物理,再选化学 | 4 | 679 | 438 |
| 72南京大学 | 理科试验班类(数理科学类)(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、应用物理学、声学) 专业代号 07 | 首选物理,再选化学 | 4 | 679 | 438 |
| 73中国人民大学 | 统计学类(国民经济与数科创新人才班)(数据科学) 专业代号 N3 | 首选物理,再选化学 | 2 | 679 | 438 |
| 74北京大学医学部 | 基础医学(八年制本博连读) 专业代号 01 | 首选物理,再选化学 | 3 | 678 | 475 |
| 75北京航空航天大学 | 数学与应用数学(拔尖学生培养计划) 专业代号 04 | 首选物理,再选化学 | 3 | 678 | 475 |
| 76北京航空航天大学 | 飞行器动力工程(卓越人才培养试验班) 专业代号 08 | 首选物理,再选化学 | 5 | 678 | 475 |
| 77华中科技大学 | 交叉工程(未来技术实验班) 专业代号 01 | 首选物理,再选化学 | 2 | 678 | 475 |
| 78西安交通大学 | 智能制造工程(钱学森班) 专业代号 1D | 首选物理,再选化学 | 2 | 678 | 475 |
| 79西安交通大学 | 工科试验班(数智电网国卓班)(能源互联网工程) 专业代号 1L | 首选物理,再选化学 | 2 | 678 | 475 |
| 80浙江大学 | 光电信息科学与工程(教育部高校专项计划) 专业代号 6J | 首选物理,再选化学 | 2 | 678 | 475 |
| 81中国人民大学 | 理科试验班(经济学与数学创新人才班)[数字经济(经济学院经济学与数学双学位项目)] 专业代号 J3 | 首选物理,再选化学 | 1 | 678 | 475 |
| 82中国人民大学 | 统计学类(数智科学家计划)(经济统计学、应用统计学、统计学、数据科学) 专业代号 N1 | 首选物理,再选化学 | 2 | 678 | 475 |
| 83北京理工大学 | 工科试验班(徐特立英才班)(具身智能、人工智能、机器人工程、低空技术与工程、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、智能感知工程、网络空间安全) 专业代号 03 | 首选物理,再选化学 | 8 | 677 | 510 |
| 84上海交通大学 | 电子信息类(中外合作办学)(浦江国际学院,依托张江国际理工学院)[机械工程(中外合作办学)、电子与计算机工程(中外合作办学)、计算机科学与技术(中外合作办学)、数据科学与大数据技术(中外合作办学)] 专业代号 40 | 首选物理,再选化学 | 5 | 677 | 510 |
| 85上海交通大学医学院 | 口腔医学(5+3一体化) 专业代号 06 | 首选物理,再选化学 | 3 | 677 | 510 |
| 86同济大学 | 工科试验班(国豪精英班) 专业代号 01 | 首选物理,再选化学 | 10 | 677 | 510 |
| 87武汉大学 | 计算机科学与技术(弘毅班) 专业代号 L2 | 首选物理,再选化学 | 1 | 677 | 510 |
| 88北京大学 | 公共管理类(城市管理、行政管理)(教育部高校专项计划) 专业代号 13 | 首选物理,再选不限 | 1 | 676 | 542 |
| 89北京航空航天大学 | 工科试验班类(计算与智能科学类,含计算机科学与技术、人工智能、软件工程等专业) 专业代号 17 | 首选物理,再选化学 | 20 | 676 | 542 |
| 90北京大学医学部 | 预防医学(七年制本硕连读) 专业代号 06 | 首选物理,再选化学 | 1 | 675 | 591 |
| 91北京航空航天大学 | 工科试验班类(信息科学与技术类,含微电子科学与工程、自动化、机器人工程、测控技术与仪器等专业) 专业代号 18 | 首选物理,再选化学 | 29 | 675 | 591 |
| 92东南大学 | 工科试验班(吴健雄班)[信息工程(等四年制理工科专业)] 专业代号 15 | 首选物理,再选化学 | 10 | 675 | 591 |
| 93四川大学 | 口腔医学(八年制) 专业代号 24 | 首选物理,再选化学 | 2 | 675 | 591 |
| 94浙江大学 | 电子信息工程(教育部高校专项计划) 专业代号 6D | 首选物理,再选化学 | 2 | 675 | 591 |
| 95北京航空航天大学 | 工科试验班类(航空航天类,含具身智能、智能制造工程、空天智能电推进技术、飞行器动力工程、能源与动力工程等专业) 专业代号 16 | 首选物理,再选化学 | 27 | 674 | 635 |
| 96华中科技大学 | 光电信息科学与工程 专业代号 1K | 首选物理,再选化学 | 3 | 674 | 635 |
| 97同济大学 | 人工智能(拔尖班) 专业代号 32 | 首选物理,再选化学 | 4 | 674 | 635 |
| 98西安交通大学 | 电气工程及其自动化(智能电气领军班) 专业代号 2A | 首选物理,再选化学 | 8 | 674 | 635 |
| 99北京大学医学部 | 医学技术类(医学检验技术、医学影像技术) 专业代号 0A | 首选物理,再选化学 | 3 | 673 | 687 |
| 100华中科技大学 | 电气工程及其自动化 专业代号 1F | 首选物理,再选化学 | 4 | 673 | 687 |
- 带招生类型标注的(中外合作办学、专项计划、预科、校区等)单独划线投档,报考各有条件与 学费差异,分数不能和同校普通类直接比。
- 一行是一个单独填报的招生代码,不是一所大学——同校的医学部、分校、校区各占若干行。
- 过了投档分数线不等于能任选专业,具体以院校当年公布的招生要求为准。
- 数据来源:辽宁教育考试院公布的2026年本科批投档结果,不含提前批。