黑龙江2026年高考211投档分数线【历史类】
黑龙江教育考试院公布的投档结果,一行一个可填报的专业组,按投档分从高到低排列。(这一份只看纯 211,不含 985)
全部投档专业组 1722026年 / 历史类 / 本科批
| 院校 | 专业组 | 选科 | 计划 | 投档分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1中国政法大学 | 专业组002 院校代码 1028 | 首选历史,再选不限 | 5 | 643 | 128 |
| 2上海财经大学 | 专业组001 院校代码 1460 | 首选历史,再选不限 | 4 | 626 | 321 |
| 3中央财经大学 | 专业组001 院校代码 1024 | 首选历史,再选不限 | 15 | 621 | 381 |
| 4中国政法大学 | 专业组008高校专项计划 院校代码 1028 | 首选历史,再选不限 | 2 | 621 | 381 |
| 5中国政法大学 | 专业组003 院校代码 1028 | 首选历史,再选不限 | 29 | 617 | 450 |
| 6中国政法大学 | 专业组006国家专项计划 院校代码 1028 | 首选历史,再选不限 | 1 | 615 | 486 |
| 7对外经济贸易大学 | 专业组002 院校代码 1025 | 首选历史,再选不限 | 18 | 614 | 510 |
| 8中国政法大学 | 专业组005 院校代码 1028 | 首选历史,再选政治 | 4 | 612 | 556 |
| 9东北师范大学 | 专业组008 院校代码 1353 | 首选历史,再选不限 | 3 | 612 | 556 |
| 10中南财经政法大学 | 专业组002 院校代码 1927 | 首选历史,再选不限 | 12 | 608 | 643 |
| 11北京外国语大学 | 专业组003 院校代码 1022 | 首选历史,再选政治 | 4 | 606 | 690 |
| 12上海外国语大学 | 专业组002 院校代码 1459 | 首选历史,再选不限 | 2 | 606 | 690 |
| 13中央财经大学 | 专业组002中外合作办学 院校代码 1024 | 首选历史,再选不限 | 3 | 601 | 834 |
| 14东北师范大学 | 专业组015 院校代码 1353 | 首选历史,再选政治 | 3 | 601 | 834 |
| 15北京外国语大学 | 专业组002 院校代码 1022 | 首选历史,再选不限 | 8 | 600 | 857 |
| 16中国政法大学 | 专业组007国家专项计划 院校代码 1028 | 首选历史,再选政治 | 1 | 599 | 884 |
| 17苏州大学 | 专业组003 院校代码 1513 | 首选历史,再选政治和地理 | 4 | 599 | 884 |
| 18北京交通大学 | 专业组001 院校代码 1013 | 首选历史,再选不限 | 4 | 595 | 1000 |
| 19中国传媒大学 | 专业组002 院校代码 1023 | 首选历史,再选不限 | 8 | 594 | 1038 |
| 20东北师范大学 | 专业组013 院校代码 1353 | 首选历史,再选不限 | 4 | 594 | 1038 |
| 21江南大学 | 专业组001 院校代码 1518 | 首选历史,再选不限 | 3 | 594 | 1038 |
| 22苏州大学 | 专业组002 院校代码 1513 | 首选历史,再选不限 | 11 | 593 | 1079 |
| 23江南大学 | 专业组004 院校代码 1518 | 首选历史,再选不限 | 3 | 593 | 1079 |
| 24北京外国语大学 | 专业组005国家专项计划 院校代码 1022 | 首选历史,再选政治 | 1 | 591 | 1139 |
| 25暨南大学 | 专业组001 院校代码 2033 | 首选历史,再选不限 | 12 | 590 | 1171 |
| 26中国传媒大学 | 专业组003 院校代码 1023 | 首选历史,再选不限 | 2 | 589 | 1196 |
| 27上海大学 | 专业组001 院校代码 1461 | 首选历史,再选不限 | 2 | 589 | 1196 |
| 28陕西师范大学 | 专业组010高校专项计划 院校代码 2367 | 首选历史,再选不限 | 1 | 589 | 1196 |
| 29北京邮电大学 | 专业组001 院校代码 1018 | 首选历史,再选不限 | 12 | 588 | 1224 |
| 30北京林业大学 | 专业组001 院校代码 1020 | 首选历史,再选不限 | 1 | 588 | 1224 |
| 31东北师范大学 | 专业组014 院校代码 1353 | 首选历史,再选政治 | 6 | 588 | 1224 |
| 32江南大学 | 专业组002 院校代码 1518 | 首选历史,再选不限 | 6 | 587 | 1261 |
| 33辽宁大学 | 专业组009国家专项计划 院校代码 1285 | 首选历史,再选不限 | 1 | 586 | 1298 |
| 34郑州大学 | 专业组001 院校代码 1861 | 首选历史,再选不限 | 5 | 586 | 1298 |
| 35西南财经大学 | 专业组001 院校代码 2216 | 首选历史,再选不限 | 17 | 585 | 1325 |
| 36中国传媒大学 | 专业组004 院校代码 1023 | 首选历史,再选不限 | 5 | 584 | 1361 |
| 37中央财经大学 | 专业组003国家专项计划 院校代码 1024 | 首选历史,再选不限 | 1 | 584 | 1361 |
| 38南京理工大学 | 专业组002 院校代码 1515 | 首选历史,再选政治 | 5 | 584 | 1361 |
| 39对外经济贸易大学 | 专业组003高校专项计划 院校代码 1025 | 首选历史,再选不限 | 1 | 583 | 1400 |
| 40中国石油大学(北京) | 专业组001 院校代码 1031 | 首选历史,再选政治 | 5 | 583 | 1400 |
| 41大连海事大学 | 专业组002中外合作办学 院校代码 1286 | 首选历史,再选不限 | 2 | 583 | 1400 |
| 42东华大学 | 专业组001 院校代码 1458 | 首选历史,再选不限 | 11 | 583 | 1400 |
| 43江南大学 | 专业组005 院校代码 1518 | 首选历史,再选政治 | 5 | 583 | 1400 |
| 44北京外国语大学 | 专业组004国家专项计划 院校代码 1022 | 首选历史,再选不限 | 1 | 582 | 1442 |
| 45哈尔滨工程大学 | 专业组002 院校代码 1405 | 首选历史,再选不限 | 3 | 582 | 1442 |
| 46武汉理工大学 | 专业组002 院校代码 1924 | 首选历史,再选政治 | 1 | 582 | 1442 |
| 47西南财经大学 | 专业组002国家专项计划 院校代码 2216 | 首选历史,再选不限 | 1 | 582 | 1442 |
| 48北京科技大学 | 专业组002 院校代码 1016 | 首选历史,再选不限 | 13 | 581 | 1488 |
| 49华北电力大学(北京) | 专业组001 院校代码 1029 | 首选历史,再选不限 | 4 | 581 | 1488 |
| 50中南财经政法大学 | 专业组003国家专项计划 院校代码 1927 | 首选历史,再选不限 | 2 | 581 | 1488 |
| 51暨南大学 | 专业组002 院校代码 2033 | 首选历史,再选政治 | 2 | 581 | 1488 |
| 52东北师范大学 | 专业组018高校专项计划 院校代码 1353 | 首选历史,再选不限 | 2 | 580 | 1538 |
| 53哈尔滨工程大学 | 专业组001 院校代码 1405 | 首选历史,再选不限 | 4 | 580 | 1538 |
| 54哈尔滨工程大学 | 专业组004 院校代码 1405 | 首选历史,再选政治 | 12 | 580 | 1538 |
| 55湖南师范大学 | 专业组003 院校代码 1984 | 首选历史,再选政治 | 4 | 580 | 1538 |
| 56西南大学 | 专业组006 院校代码 2172 | 首选历史,再选不限 | 3 | 580 | 1538 |
| 57长安大学 | 专业组002 院校代码 2366 | 首选历史,再选政治 | 2 | 580 | 1538 |
| 58海南大学 | 专业组002 院校代码 2151 | 首选历史,再选不限 | 2 | 579 | 1575 |
| 59中国地质大学(北京) | 专业组002 院校代码 1033 | 首选历史,再选不限 | 1 | 578 | 1617 |
| 60江南大学 | 专业组003 院校代码 1518 | 首选历史,再选不限 | 3 | 578 | 1617 |
| 61西南交通大学 | 专业组002 院校代码 2214 | 首选历史,再选政治 | 7 | 578 | 1617 |
| 62中国传媒大学 | 专业组005国家专项计划 院校代码 1023 | 首选历史,再选不限 | 2 | 577 | 1657 |
| 63南京师范大学 | 专业组002 院校代码 1521 | 首选历史,再选不限 | 8 | 577 | 1657 |
| 64华中师范大学 | 专业组006国家专项计划 院校代码 1926 | 首选历史,再选不限 | 2 | 577 | 1657 |
| 65安徽大学 | 专业组002 院校代码 1652 | 首选历史,再选政治 | 6 | 576 | 1706 |
| 66河海大学 | 专业组001 院校代码 1517 | 首选历史,再选不限 | 5 | 575 | 1744 |
| 67云南大学 | 专业组002 院校代码 2311 | 首选历史,再选政治 | 5 | 575 | 1744 |
| 68北京化工大学 | 专业组001 院校代码 1017 | 首选历史,再选不限 | 11 | 574 | 1777 |
| 69辽宁大学 | 专业组002 院校代码 1285 | 首选历史,再选不限 | 13 | 574 | 1777 |
| 70东北师范大学 | 专业组007 院校代码 1353 | 首选历史,再选不限 | 10 | 574 | 1777 |
| 71南京农业大学 | 专业组001 院校代码 1519 | 首选历史,再选不限 | 8 | 574 | 1777 |
| 72北京林业大学 | 专业组003 院校代码 1020 | 首选历史,再选地理 | 2 | 573 | 1823 |
| 73东北师范大学 | 专业组009中外合作办学 院校代码 1353 | 首选历史,再选不限 | 2 | 573 | 1823 |
| 74东北农业大学 | 专业组001 院校代码 1407 | 首选历史,再选不限 | 7 | 573 | 1823 |
| 75南京理工大学 | 专业组001 院校代码 1515 | 首选历史,再选不限 | 5 | 573 | 1823 |
| 76北京林业大学 | 专业组002 院校代码 1020 | 首选历史,再选不限 | 7 | 572 | 1869 |
| 77中国矿业大学 | 专业组001 院校代码 1516 | 首选历史,再选不限 | 13 | 572 | 1869 |
| 78中南财经政法大学 | 专业组004高校专项计划 院校代码 1927 | 首选历史,再选不限 | 2 | 572 | 1869 |
| 79西南交通大学 | 专业组001 院校代码 2214 | 首选历史,再选不限 | 6 | 572 | 1869 |
| 80中央财经大学 | 专业组004高校专项计划 院校代码 1024 | 首选历史,再选不限 | 1 | 571 | 1921 |
| 81上海外国语大学 | 专业组003高校专项计划 院校代码 1459 | 首选历史,再选不限 | 1 | 571 | 1921 |
| 82郑州大学 | 专业组002 院校代码 1861 | 首选历史,再选不限 | 11 | 571 | 1921 |
| 83西南大学 | 专业组005 院校代码 2172 | 首选历史,再选不限 | 1 | 571 | 1921 |
| 84长安大学 | 专业组001 院校代码 2366 | 首选历史,再选不限 | 3 | 571 | 1921 |
| 85安徽大学 | 专业组001 院校代码 1652 | 首选历史,再选不限 | 15 | 570 | 1974 |
| 86北京体育大学 | 专业组002 院校代码 1026 | 首选历史,再选不限 | 2 | 569 | 2012 |
- 带招生类型标注的(中外合作办学、专项计划、预科、校区等)单独划线投档,报考各有条件与 学费差异,分数不能和同校普通类直接比。
- 一行是一个单独填报的招生代码,不是一所大学——同校的医学部、分校、校区各占若干行。
- 过了投档分数线不等于能任选专业,具体以院校当年公布的招生要求为准。
- 数据来源:黑龙江教育考试院公布的2026年本科批投档结果,不含提前批。