青海2024年高考录取控制分数线
查看青海2024年本科、专科各批次录取控制分数线,并对比历年变化趋势。
| 批次 | 控制线 | 对应位次 |
|---|---|---|
| 专科批 | 120分 | 700 |
| 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 120分 | 170 |
| 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 120分 | 170 |
| 艺术类(高职专科)-音乐类、舞蹈类、表(导)演类、书法类 | 120分 | 170 |
| 体育类(高职专科) | 205分 | 80 |
| 艺术类(本科)-美术与设计类 | 244分 | 338 |
| 艺术类(本科)-播音与主持类 | 325分 | 338 |
| 艺术类(本科)-音乐类、舞蹈类、表(导)演类、书法类 | 244分 | 338 |
| 特殊类型招生控制线 | 398分 | 590 |
| 本科一段-省外民族班、省内外预科班 | 333分 | 782 |
| 本科一段-省内专项计划 | 328分 | 782 |
| 本科一段-国家、地方专项计划 | 333分 | 782 |
| 本科一段 | 343分 | 782 |
| 本科二段 | 325分 | 728 |
| 体育类(本科批) | 305分 | 158 |
历年控制线趋势
本科一批
本科二批
本科三批
专科批
艺术类(高职专科)
体育类(本科)
体育类(高职专科)
艺术类(本科)
贫困地区专项计划(本科一批)
贫困地区专项计划(本科二批)
省外院校民族班、民族预科(本科一批)
省外院校民族班、民族预科(本科二批)
省内专项(本科一批)
省内专项(本科二批)
省内院校本科民族预科
特殊类型招生控制线
本科一段
本科二段
国家贫困地区专项计划批
民族班及预科
省内专项
体育类(本科批)
国家、地方专项计划
数据说明:控制分数线由各省招生委员会发布,为录取最低参考线,实际专业录取分数通常高于此值。