青海2020年高考录取控制分数线
查看青海2020年本科、专科各批次录取控制分数线,并对比历年变化趋势。
| 批次 | 控制线 | 对应位次 |
|---|---|---|
| 专科批 | 160分 | 700 |
| 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 607分 | 170 |
| 艺术类(高职专科)-美术 | 327分 | 170 |
| 艺术类(高职专科)-民族工艺美术(含藏文) | 415分 | 170 |
| 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 440分 | 170 |
| 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 520分 | 170 |
| 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 470分 | 338 |
| 艺术类(本科)-舞蹈 | 440分 | 338 |
| 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 419分 | 338 |
| 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 607分 | 338 |
| 艺术类(本科)-播音与主持 | 520分 | 338 |
| 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 460分 | 338 |
| 艺术类(本科)-民族工艺美术(藏文) | 515分 | 338 |
| 艺术类(本科)-美术 | 480分 | 338 |
| 特殊类型招生控制线 | 393分 | 590 |
| 本科一段 | 352分 | 782 |
| 本科二段 | 330分 | 728 |
| 国家贫困地区专项计划批 | 342分 | 548 |
| 民族班及预科 | 342分 | 506 |
| 省内专项 | 337分 | 428 |
历年控制线趋势
本科一批
本科二批
本科三批
专科批
艺术类(高职专科)
体育类(本科)
体育类(高职专科)
艺术类(本科)
贫困地区专项计划(本科一批)
贫困地区专项计划(本科二批)
省外院校民族班、民族预科(本科一批)
省外院校民族班、民族预科(本科二批)
省内专项(本科一批)
省内专项(本科二批)
省内院校本科民族预科
特殊类型招生控制线
本科一段
本科二段
国家贫困地区专项计划批
民族班及预科
省内专项
体育类(本科批)
国家、地方专项计划
数据说明:控制分数线由各省招生委员会发布,为录取最低参考线,实际专业录取分数通常高于此值。