山西2026年高考211投档分数线【历史类】
山西教育考试院公布的投档结果,一行一个可填报的专业组,按投档分从高到低排列。(这一份只看纯 211,不含 985)
全部投档专业组 2122026年 / 历史类 / 本科批
| 院校 | 专业组 | 选科 | 计划 | 投档分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1中国政法大学 | 专业组002 院校代码 1048 | 首选历史,再选不限 | 4 | 644 | 162 |
| 2中国政法大学 | 专业组004高校专项计划组 院校代码 1048 | 首选历史,再选不限 | 1 | 626 | 504 |
| 3中国政法大学 | 专业组001 院校代码 1048 | 首选历史,再选不限 | 32 | 624 | 556 |
| 4中国政法大学 | 专业组005国家专项计划组 院校代码 1048 | 首选历史,再选不限 | 1 | 621 | 645 |
| 5上海财经大学 | 专业组001 院校代码 1625 | 首选历史,再选不限 | 16 | 619 | 726 |
| 6中央财经大学 | 专业组001 院校代码 1031 | 首选历史,再选不限 | 33 | 618 | 772 |
| 7对外经济贸易大学 | 专业组002 院校代码 1032 | 首选历史,再选不限 | 21 | 614 | 934 |
| 8中国政法大学 | 专业组003 院校代码 1048 | 首选历史,再选政治 | 6 | 614 | 934 |
| 9西北大学 | 专业组001 院校代码 3638 | 首选历史,再选不限 | 2 | 611 | 1053 |
| 10南京师范大学 | 专业组001 院校代码 1705 | 首选历史,再选不限 | 2 | 610 | 1107 |
| 11北京外国语大学 | 专业组003 院校代码 1027 | 首选历史,再选政治 | 3 | 608 | 1200 |
| 12上海大学 | 专业组001 院校代码 1633 | 首选历史,再选不限 | 3 | 608 | 1200 |
| 13北京交通大学 | 专业组003 院校代码 1004 | 首选历史,再选政治 | 2 | 606 | 1301 |
| 14东北师范大学 | 专业组005 院校代码 1465 | 首选历史,再选不限 | 3 | 606 | 1301 |
| 15北京交通大学 | 专业组002 院校代码 1004 | 首选历史,再选不限 | 9 | 605 | 1363 |
| 16华东理工大学 | 专业组002 院校代码 1613 | 首选历史,再选不限 | 2 | 605 | 1363 |
| 17陕西师范大学 | 专业组009 院校代码 3652 | 首选历史,再选不限 | 4 | 605 | 1363 |
| 18中国传媒大学 | 专业组002 院校代码 1030 | 首选历史,再选不限 | 8 | 604 | 1425 |
| 19中央财经大学 | 专业组002合作办学组 院校代码 1031 | 首选历史,再选不限 | 3 | 604 | 1425 |
| 20苏州大学 | 专业组002 院校代码 1682 | 首选历史,再选政治 | 2 | 604 | 1425 |
| 21江南大学 | 专业组002 院校代码 1693 | 首选历史,再选不限 | 3 | 604 | 1425 |
| 22西南财经大学 | 专业组001 院校代码 3338 | 首选历史,再选不限 | 24 | 604 | 1425 |
| 23北京林业大学 | 专业组002 院校代码 1020 | 首选历史,再选不限 | 1 | 603 | 1485 |
| 24西南大学 | 专业组014 院校代码 3243 | 首选历史,再选政治 | 1 | 603 | 1485 |
| 25上海外国语大学 | 专业组002 院校代码 1624 | 首选历史,再选不限 | 5 | 602 | 1536 |
| 26苏州大学 | 专业组003 院校代码 1682 | 首选历史,再选政治和地理 | 4 | 602 | 1536 |
| 27北京交通大学 | 专业组001 院校代码 1004 | 首选历史,再选不限 | 2 | 601 | 1595 |
| 28中国传媒大学 | 专业组003 院校代码 1030 | 首选历史,再选不限 | 2 | 601 | 1595 |
| 29苏州大学 | 专业组001 院校代码 1682 | 首选历史,再选不限 | 8 | 600 | 1649 |
| 30南京理工大学 | 专业组003 院校代码 1686 | 首选历史,再选政治 | 6 | 600 | 1649 |
| 31中国石油大学(北京) | 专业组002 院校代码 1057 | 首选历史,再选政治 | 2 | 599 | 1711 |
| 32江南大学 | 专业组001 院校代码 1693 | 首选历史,再选不限 | 3 | 599 | 1711 |
| 33华中师范大学 | 专业组007 院校代码 2674 | 首选历史,再选政治 | 6 | 599 | 1711 |
| 34北京邮电大学 | 专业组001 院校代码 1013 | 首选历史,再选不限 | 13 | 598 | 1769 |
| 35北京外国语大学 | 专业组002 院校代码 1027 | 首选历史,再选不限 | 15 | 598 | 1769 |
| 36对外经济贸易大学 | 专业组005国家专项计划组 院校代码 1032 | 首选历史,再选政治 | 2 | 598 | 1769 |
| 37武汉理工大学 | 专业组002 院校代码 2670 | 首选历史,再选政治 | 2 | 598 | 1769 |
| 38华中师范大学 | 专业组008 院校代码 2674 | 首选历史,再选地理 | 2 | 598 | 1769 |
| 39华中师范大学 | 专业组009高校专项计划组 院校代码 2674 | 首选历史,再选不限 | 1 | 598 | 1769 |
| 40中南财经政法大学 | 专业组001 院校代码 2681 | 首选历史,再选不限 | 39 | 598 | 1769 |
| 41中国石油大学(华东) | 专业组001 院校代码 2314 | 首选历史,再选不限 | 3 | 597 | 1826 |
| 42暨南大学 | 专业组002 院校代码 2953 | 首选历史,再选不限 | 4 | 597 | 1826 |
| 43南京航空航天大学 | 专业组001 院校代码 1685 | 首选历史,再选不限 | 10 | 596 | 1897 |
| 44中国地质大学(武汉) | 专业组002 院校代码 2667 | 首选历史,再选政治 | 4 | 596 | 1897 |
| 45暨南大学 | 专业组001 院校代码 2953 | 首选历史,再选不限 | 9 | 595 | 1970 |
| 46河北工业大学 | 专业组003 院校代码 1110 | 首选历史,再选政治 | 2 | 594 | 2033 |
| 47华东理工大学 | 专业组001 院校代码 1613 | 首选历史,再选不限 | 2 | 594 | 2033 |
| 48东华大学 | 专业组001 院校代码 1616 | 首选历史,再选不限 | 6 | 594 | 2033 |
| 49中国传媒大学 | 专业组004 院校代码 1030 | 首选历史,再选不限 | 6 | 593 | 2104 |
| 50中国地质大学(北京) | 专业组001 院校代码 1058 | 首选历史,再选不限 | 6 | 593 | 2104 |
| 51暨南大学 | 专业组003 院校代码 2953 | 首选历史,再选政治 | 3 | 593 | 2104 |
| 52北京科技大学 | 专业组001 院校代码 1008 | 首选历史,再选不限 | 24 | 592 | 2185 |
| 53北京中医药大学 | 专业组001 院校代码 1023 | 首选历史,再选不限 | 7 | 592 | 2185 |
| 54对外经济贸易大学 | 专业组003合作办学组 院校代码 1032 | 首选历史,再选不限 | 3 | 592 | 2185 |
| 55大连海事大学 | 专业组003合作办学组 院校代码 1352 | 首选历史,再选不限 | 2 | 592 | 2185 |
| 56合肥工业大学 | 专业组001 院校代码 1974 | 首选历史,再选政治 | 5 | 592 | 2185 |
| 57中国地质大学(武汉) | 专业组001 院校代码 2667 | 首选历史,再选不限 | 9 | 592 | 2185 |
| 58云南大学 | 专业组003 院校代码 3538 | 首选历史,再选政治和地理 | 1 | 592 | 2185 |
| 59长安大学 | 专业组002 院校代码 3649 | 首选历史,再选政治 | 2 | 592 | 2185 |
| 60陕西师范大学 | 专业组011高校专项计划组 院校代码 3652 | 首选历史,再选不限 | 1 | 592 | 2185 |
| 61北京外国语大学 | 专业组004合作办学组 院校代码 1027 | 首选历史,再选政治 | 1 | 591 | 2250 |
| 62中南财经政法大学 | 专业组003高校专项计划组 院校代码 2681 | 首选历史,再选不限 | 2 | 591 | 2250 |
| 63陕西师范大学 | 专业组010 院校代码 3652 | 首选历史,再选不限 | 2 | 591 | 2250 |
| 64中国石油大学(北京) | 专业组001 院校代码 1057 | 首选历史,再选不限 | 2 | 590 | 2321 |
| 65大连海事大学 | 专业组001 院校代码 1352 | 首选历史,再选不限 | 3 | 590 | 2321 |
| 66东北师范大学 | 专业组008 院校代码 1465 | 首选历史,再选政治 | 7 | 590 | 2321 |
| 67南京理工大学 | 专业组001 院校代码 1686 | 首选历史,再选不限 | 14 | 590 | 2321 |
| 68郑州大学 | 专业组001 院校代码 2482 | 首选历史,再选不限 | 10 | 590 | 2321 |
| 69华中师范大学 | 专业组006 院校代码 2674 | 首选历史,再选不限 | 18 | 590 | 2321 |
| 70西南大学 | 专业组011 院校代码 3243 | 首选历史,再选不限 | 1 | 590 | 2321 |
| 71北京林业大学 | 专业组001 院校代码 1020 | 首选历史,再选不限 | 11 | 589 | 2387 |
| 72西南大学 | 专业组010 院校代码 3243 | 首选历史,再选不限 | 8 | 589 | 2387 |
| 73西南交通大学 | 专业组002 院校代码 3316 | 首选历史,再选政治 | 7 | 589 | 2387 |
| 74华北电力大学(北京) | 专业组001 院校代码 1049 | 首选历史,再选不限 | 9 | 588 | 2480 |
| 75河北工业大学 | 专业组001 院校代码 1110 | 首选历史,再选不限 | 2 | 588 | 2480 |
| 76中国石油大学(华东) | 专业组002 院校代码 2314 | 首选历史,再选不限 | 4 | 588 | 2480 |
| 77西南大学 | 专业组012 院校代码 3243 | 首选历史,再选不限 | 6 | 588 | 2480 |
| 78西安电子科技大学 | 专业组001 院校代码 3642 | 首选历史,再选不限 | 13 | 588 | 2480 |
| 79中国传媒大学 | 专业组006国家专项计划组 院校代码 1030 | 首选历史,再选不限 | 3 | 587 | 2575 |
| 80北京体育大学 | 专业组004 院校代码 1039 | 首选历史,再选政治 | 2 | 587 | 2575 |
| 81南京理工大学 | 专业组002 院校代码 1686 | 首选历史,再选不限 | 6 | 587 | 2575 |
| 82河海大学 | 专业组001 院校代码 1692 | 首选历史,再选不限 | 13 | 587 | 2575 |
| 83郑州大学 | 专业组003 院校代码 2482 | 首选历史,再选政治 | 9 | 587 | 2575 |
| 84湖南师范大学 | 专业组002 院校代码 2810 | 首选历史,再选政治 | 6 | 587 | 2575 |
| 85南昌大学 | 专业组002 院校代码 2192 | 首选历史,再选不限 | 4 | 586 | 2649 |
| 86西南交通大学 | 专业组001 院校代码 3316 | 首选历史,再选不限 | 7 | 586 | 2649 |
| 87中央财经大学 | 专业组003高校专项计划组 院校代码 1031 | 首选历史,再选不限 | 1 | 585 | 2763 |
| 88内蒙古大学 | 专业组009 院校代码 1285 | 首选历史,再选政治 | 1 | 585 | 2763 |
| 89哈尔滨工程大学 | 专业组001 院校代码 1529 | 首选历史,再选不限 | 2 | 585 | 2763 |
| 90苏州大学 | 专业组004高校专项计划组 院校代码 1682 | 首选历史,再选不限 | 2 | 585 | 2763 |
| 91安徽大学 | 专业组001 院校代码 1972 | 首选历史,再选不限 | 39 | 585 | 2763 |
| 92海南大学 | 专业组006 院校代码 3211 | 首选历史,再选政治 | 2 | 585 | 2763 |
| 93西北大学 | 专业组002 院校代码 3638 | 首选历史,再选不限 | 22 | 585 | 2763 |
| 94对外经济贸易大学 | 专业组004高校专项计划组 院校代码 1032 | 首选历史,再选不限 | 1 | 584 | 2858 |
| 95大连海事大学 | 专业组004 院校代码 1352 | 首选历史,再选政治 | 5 | 584 | 2858 |
| 96上海大学 | 专业组002合作办学组 院校代码 1633 | 首选历史,再选不限 | 3 | 584 | 2858 |
| 97南京农业大学 | 专业组001 院校代码 1700 | 首选历史,再选不限 | 28 | 584 | 2858 |
| 98湖南师范大学 | 专业组001 院校代码 2810 | 首选历史,再选不限 | 14 | 584 | 2858 |
| 99北京化工大学 | 专业组001 院校代码 1010 | 首选历史,再选不限 | 17 | 583 | 2949 |
| 100大连海事大学 | 专业组002 院校代码 1352 | 首选历史,再选不限 | 3 | 583 | 2949 |
- 带招生类型标注的(中外合作办学、专项计划、预科、校区等)单独划线投档,报考各有条件与 学费差异,分数不能和同校普通类直接比。
- 一行是一个单独填报的招生代码,不是一所大学——同校的医学部、分校、校区各占若干行。
- 过了投档分数线不等于能任选专业,具体以院校当年公布的招生要求为准。
- 数据来源:山西教育考试院公布的2026年本科批投档结果,不含提前批。