湖南2026年高考211投档分数线【历史类】
湖南教育考试院公布的投档结果,一行一个可填报的专业组,按投档分从高到低排列。(这一份只看纯 211,不含 985)
全部投档专业组 2262026年 / 历史类 / 本科批
| 院校 | 专业组 | 选科 | 计划 | 投档分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1中国政法大学 | 专业组102 院校代码 1132 | 首选历史,再选不限 | 5 | 638 | 272 |
| 2中国政法大学 | 专业组V08高校专项 院校代码 1132 | 首选历史,再选不限 | 2 | 633 | 396 |
| 3中国政法大学 | 专业组310国家专项 院校代码 1132 | 首选历史,再选不限 | 5 | 626 | 595 |
| 4上海财经大学 | 专业组101 院校代码 3109 | 首选历史,再选不限 | 8 | 626 | 595 |
| 5北京外国语大学 | 专业组102 院校代码 1117 | 首选历史,再选限思想政治 | 3 | 621 | 800 |
| 6中国政法大学 | 专业组101 院校代码 1132 | 首选历史,再选不限 | 45 | 615 | 1077 |
| 7对外经济贸易大学 | 专业组102 院校代码 1116 | 首选历史,再选不限 | 26 | 614 | 1128 |
| 8中国传媒大学 | 专业组104 院校代码 1130 | 首选历史,再选不限 | 2 | 614 | 1128 |
| 9中央财经大学 | 专业组102 院校代码 1131 | 首选历史,再选不限 | 24 | 614 | 1128 |
| 10中国政法大学 | 专业组104 院校代码 1132 | 首选历史,再选限思想政治 | 5 | 614 | 1128 |
| 11北京外国语大学 | 专业组101 院校代码 1117 | 首选历史,再选不限 | 19 | 609 | 1454 |
| 12北京外国语大学 | 专业组310国家专项 院校代码 1117 | 首选历史,再选限思想政治 | 1 | 609 | 1454 |
| 13上海财经大学 | 专业组305国家专项 院校代码 3109 | 首选历史,再选不限 | 7 | 609 | 1454 |
| 14上海外国语大学 | 专业组103 院校代码 3107 | 首选历史,再选不限 | 4 | 607 | 1589 |
| 15中国传媒大学 | 专业组105 院校代码 1130 | 首选历史,再选不限 | 11 | 606 | 1651 |
| 16上海财经大学 | 专业组306国家专项 院校代码 3109 | 首选历史,再选限思想政治 | 1 | 606 | 1651 |
| 17中南财经政法大学 | 专业组103 院校代码 4216 | 首选历史,再选不限 | 80 | 606 | 1651 |
| 18北京外国语大学 | 专业组801少数民族预科班 院校代码 1117 | — | — | 605 | 1737 |
| 19中央财经大学 | 专业组203中外合作办学或国际项目 院校代码 1131 | 首选历史,再选不限 | 3 | 605 | 1737 |
| 20苏州大学 | 专业组106 院校代码 3210 | 首选历史,再选限思想政治和地理 | 4 | 605 | 1737 |
| 21华东理工大学 | 专业组706民族班 院校代码 3105 | 首选历史,再选不限 | 1 | 604 | 1811 |
| 22暨南大学 | 专业组108 院校代码 4403 | 首选历史,再选不限 | 7 | 604 | 1811 |
| 23北京交通大学 | 专业组103 院校代码 1109 | 首选历史,再选不限 | 2 | 603 | 1904 |
| 24北京交通大学 | 专业组104 院校代码 1109 | 首选历史,再选不限 | 7 | 603 | 1904 |
| 25北京交通大学 | 专业组105 院校代码 1109 | 首选历史,再选限思想政治 | 2 | 603 | 1904 |
| 26华中师范大学 | 专业组126 院校代码 4215 | 首选历史,再选限地理 | 3 | 603 | 1904 |
| 27华中师范大学 | 专业组335国家专项 院校代码 4215 | 首选历史,再选不限 | 2 | 603 | 1904 |
| 28中南财经政法大学 | 专业组V11高校专项 院校代码 4216 | 首选历史,再选不限 | 7 | 603 | 1904 |
| 29苏州大学 | 专业组105 院校代码 3210 | 首选历史,再选不限 | 6 | 602 | 1983 |
| 30暨南大学 | 专业组107 院校代码 4403 | 首选历史,再选不限 | 12 | 602 | 1983 |
| 31对外经济贸易大学 | 专业组V08高校专项 院校代码 1116 | 首选历史,再选不限 | 2 | 601 | 2064 |
| 32华中师范大学 | 专业组125 院校代码 4215 | 首选历史,再选限思想政治 | 4 | 601 | 2064 |
| 33西南财经大学 | 专业组101 院校代码 5106 | 首选历史,再选不限 | 15 | 601 | 2064 |
| 34西北大学 | 专业组101 院校代码 6102 | 首选历史,再选不限 | 2 | 601 | 2064 |
| 35北京邮电大学 | 专业组102 院校代码 1106 | 首选历史,再选不限 | 14 | 600 | 2139 |
| 36中国传媒大学 | 专业组V16高校专项 院校代码 1130 | 首选历史,再选不限 | 2 | 600 | 2139 |
| 37上海大学 | 专业组102 院校代码 3110 | 首选历史,再选不限 | 5 | 600 | 2139 |
| 38华中师范大学 | 专业组124 院校代码 4215 | 首选历史,再选不限 | 28 | 600 | 2139 |
| 39华中师范大学 | 专业组336国家专项 院校代码 4215 | 首选历史,再选限地理 | 2 | 600 | 2139 |
| 40中国传媒大学 | 专业组107 院校代码 1130 | 首选历史,再选不限 | 5 | 599 | 2229 |
| 41中国传媒大学 | 专业组317国家专项 院校代码 1130 | 首选历史,再选不限 | 2 | 599 | 2229 |
| 42中央财经大学 | 专业组V07高校专项 院校代码 1131 | 首选历史,再选不限 | 1 | 599 | 2229 |
| 43暨南大学 | 专业组110 院校代码 4403 | 首选历史,再选限思想政治 | 4 | 599 | 2229 |
| 44西南大学 | 专业组124 院校代码 5002 | 首选历史,再选限思想政治 | 1 | 599 | 2229 |
| 45北京科技大学 | 专业组102 院校代码 1105 | 首选历史,再选不限 | 18 | 598 | 2314 |
| 46对外经济贸易大学 | 专业组801少数民族预科班 院校代码 1116 | 首选历史,再选不限 | 1 | 598 | 2314 |
| 47北京外国语大学 | 专业组309国家专项 院校代码 1117 | 首选历史,再选不限 | 1 | 598 | 2314 |
| 48东华大学 | 专业组106 院校代码 3103 | 首选历史,再选不限 | 9 | 598 | 2314 |
| 49暨南大学 | 专业组318国家专项 院校代码 4403 | 首选历史,再选不限 | 3 | 598 | 2314 |
| 50华南师范大学 | 专业组108 院校代码 4404 | 首选历史,再选限地理 | 2 | 598 | 2314 |
| 51对外经济贸易大学 | 专业组203中外合作办学或国际项目 院校代码 1116 | 首选历史,再选不限 | 3 | 596 | 2482 |
| 52对外经济贸易大学 | 专业组311国家专项 院校代码 1116 | 首选历史,再选限思想政治 | 3 | 596 | 2482 |
| 53上海外国语大学 | 专业组308国家专项 院校代码 3107 | 首选历史,再选不限 | 3 | 596 | 2482 |
| 54南京师范大学 | 专业组104 院校代码 3209 | 首选历史,再选不限 | 37 | 596 | 2482 |
| 55江南大学 | 专业组107 院校代码 3211 | 首选历史,再选不限 | 5 | 596 | 2482 |
| 56江南大学 | 专业组109 院校代码 3211 | 首选历史,再选不限 | 1 | 596 | 2482 |
| 57中南财经政法大学 | 专业组313国家专项 院校代码 4216 | 首选历史,再选不限 | 8 | 596 | 2482 |
| 58东北师范大学 | 专业组109 院校代码 2204 | 首选历史,再选不限 | 3 | 595 | 2584 |
| 59南京理工大学 | 专业组102 院校代码 3205 | 首选历史,再选不限 | 4 | 595 | 2584 |
| 60南京航空航天大学 | 专业组101 院校代码 3206 | 首选历史,再选不限 | 18 | 595 | 2584 |
| 61江南大学 | 专业组108 院校代码 3211 | 首选历史,再选不限 | 6 | 595 | 2584 |
| 62暨南大学 | 专业组109 院校代码 4403 | 首选历史,再选不限 | 2 | 595 | 2584 |
| 63西南大学 | 专业组122 院校代码 5002 | 首选历史,再选不限 | 8 | 595 | 2584 |
| 64北京林业大学 | 专业组102 院校代码 1113 | 首选历史,再选不限 | 2 | 594 | 2687 |
| 65上海外国语大学 | 专业组309国家专项 院校代码 3107 | 首选历史,再选限思想政治 | 2 | 594 | 2687 |
| 66上海外国语大学 | 专业组V05高校专项 院校代码 3107 | 首选历史,再选不限 | 1 | 594 | 2687 |
| 67华南师范大学 | 专业组107 院校代码 4404 | 首选历史,再选限思想政治 | 5 | 594 | 2687 |
| 68西南大学 | 专业组V41高校专项 院校代码 5002 | 首选历史,再选不限 | 2 | 594 | 2687 |
| 69西南财经大学 | 专业组308国家专项 院校代码 5106 | 首选历史,再选不限 | 6 | 594 | 2687 |
| 70中国石油大学(北京) | 专业组101 院校代码 1120 | 首选历史,再选限思想政治 | 2 | 593 | 2790 |
| 71河海大学 | 专业组102 院校代码 3204 | 首选历史,再选限思想政治 | 4 | 593 | 2790 |
| 72中南财经政法大学 | 专业组314国家专项 院校代码 4216 | 首选历史,再选限思想政治 | 2 | 593 | 2790 |
| 73中南财经政法大学 | 专业组801少数民族预科班 院校代码 4216 | 首选历史,再选不限 | 3 | 593 | 2790 |
| 74陕西师范大学 | 专业组V31高校专项 院校代码 6113 | 首选历史,再选不限 | 2 | 593 | 2790 |
| 75北京交通大学 | 专业组314国家专项 院校代码 1109 | 首选历史,再选不限 | 2 | 592 | 2898 |
| 76对外经济贸易大学 | 专业组310国家专项 院校代码 1116 | 首选历史,再选不限 | 6 | 592 | 2898 |
| 77北京外国语大学 | 专业组203中外合作办学或国际项目 院校代码 1117 | 首选历史,再选限思想政治 | 3 | 592 | 2898 |
| 78中央财经大学 | 专业组309国家专项 院校代码 1131 | 首选历史,再选不限 | 7 | 592 | 2898 |
| 79河北工业大学 | 专业组101 院校代码 1301 | 首选历史,再选不限 | 2 | 592 | 2898 |
| 80上海外国语大学 | 专业组V06高校专项 院校代码 3107 | 首选历史,再选限思想政治 | 2 | 592 | 2898 |
| 81苏州大学 | 专业组313国家专项 院校代码 3210 | 首选历史,再选限思想政治和地理 | 1 | 592 | 2898 |
| 82华中师范大学 | 专业组740民族班 院校代码 4215 | 首选历史,再选不限 | 2 | 592 | 2898 |
| 83西南财经大学 | 专业组V06高校专项 院校代码 5106 | 首选历史,再选不限 | 1 | 592 | 2898 |
| 84华北电力大学(北京) | 专业组101 院校代码 1126 | 首选历史,再选不限 | 6 | 591 | 3007 |
| 85江南大学 | 专业组111 院校代码 3211 | 首选历史,再选限思想政治 | 5 | 591 | 3007 |
| 86西南交通大学 | 专业组104 院校代码 5103 | 首选历史,再选不限 | 12 | 591 | 3007 |
| 87北京林业大学 | 专业组104 院校代码 1113 | 首选历史,再选不限 | 8 | 590 | 3120 |
| 88中国地质大学(北京) | 专业组102 院校代码 1119 | 首选历史,再选不限 | 5 | 590 | 3120 |
| 89东北师范大学 | 专业组110 院校代码 2204 | 首选历史,再选限思想政治 | 8 | 590 | 3120 |
| 90南京理工大学 | 专业组103 院校代码 3205 | 首选历史,再选限思想政治 | 4 | 590 | 3120 |
| 91苏州大学 | 专业组V10高校专项 院校代码 3210 | 首选历史,再选不限 | 2 | 590 | 3120 |
| 92福州大学 | 专业组103 院校代码 3502 | 首选历史,再选不限 | 8 | 590 | 3120 |
| 93郑州大学 | 专业组111 院校代码 4101 | 首选历史,再选不限 | 8 | 590 | 3120 |
| 94华南师范大学 | 专业组106 院校代码 4404 | 首选历史,再选不限 | 32 | 590 | 3120 |
| 95西南交通大学 | 专业组105 院校代码 5103 | 首选历史,再选限思想政治 | 6 | 590 | 3120 |
| 96河海大学 | 专业组101 院校代码 3204 | 首选历史,再选不限 | 19 | 589 | 3213 |
| 97华中师范大学 | 专业组V32高校专项 院校代码 4215 | 首选历史,再选不限 | 5 | 589 | 3213 |
| 98西北大学 | 专业组V11高校专项 院校代码 6102 | 首选历史,再选不限 | 2 | 589 | 3213 |
| 99中国地质大学(武汉) | 专业组103 院校代码 4208 | 首选历史,再选不限 | 13 | 588 | 3306 |
| 100陕西师范大学 | 专业组742民族班 院校代码 6113 | 首选历史,再选不限 | 1 | 588 | 3306 |
- 带招生类型标注的(中外合作办学、专项计划、预科、校区等)单独划线投档,报考各有条件与 学费差异,分数不能和同校普通类直接比。
- 一行是一个单独填报的招生代码,不是一所大学——同校的医学部、分校、校区各占若干行。
- 过了投档分数线不等于能任选专业,具体以院校当年公布的招生要求为准。
- 数据来源:湖南教育考试院公布的2026年本科批投档结果,不含提前批。