河北2026年高考211投档分数线【历史类】
河北教育考试院公布的投档结果,一行一个可填报的专业,按投档分从高到低排列。(这一份只看纯 211,不含 985)
全部投档专业 6362026年 / 历史类 / 本科批
| 院校 | 专业 | 选科 | 计划 | 投档分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1中国政法大学 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) 专业代号 05 | 首选历史,再选不限 | — | 656 | 158 |
| 2中国政法大学 | 纪检监察(卓越法纪人才培养实验班) 专业代号 07 | 首选历史,再选不限 | — | 653 | 211 |
| 3中国政法大学 | 法学(纪检、监察实验班) 专业代号 06 | 首选历史,再选不限 | — | 652 | 232 |
| 4中央财经大学 | 金融学 专业代号 03 | 首选历史,再选不限 | — | 647 | 389 |
| 5对外经济贸易大学 | 法学(涉外型卓越经贸法律人才实验班) 专业代号 11 | 首选历史,再选不限 | — | 646 | 427 |
| 6中国政法大学 | 法学 专业代号 04 | 首选历史,再选不限 | — | 646 | 427 |
| 7上海财经大学 | 金融学(金融学、数字与智能金融) 专业代号 02 | 首选历史,再选不限 | — | 645 | 466 |
| 8上海财经大学 | 会计学(ACCA) 专业代号 05 | 首选历史,再选不限 | — | 645 | 466 |
| 9对外经济贸易大学 | 法学类 专业代号 10 | 首选历史,再选不限 | — | 644 | 512 |
| 10上海财经大学 | 财务管理(智能化) 专业代号 06 | 首选历史,再选不限 | — | 643 | 549 |
| 11中央财经大学 | 工商管理类(会计学院) 专业代号 07 | 首选历史,再选不限 | — | 643 | 549 |
| 12中央财经大学 | 经济学类(澄明书院) 专业代号 01 | 首选历史,再选不限 | — | 642 | 586 |
| 13北京外国语大学 | 翻译(外交外事高级翻译) 专业代号 21 | 首选历史,再选不限 | — | 641 | 646 |
| 14对外经济贸易大学 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班) 专业代号 09 | 首选历史,再选不限 | — | 641 | 646 |
| 15上海财经大学 | 财政学类 专业代号 01 | 首选历史,再选不限 | — | 641 | 646 |
| 16中央财经大学 | 财政学类 专业代号 02 | 首选历史,再选不限 | — | 641 | 646 |
| 17中央财经大学 | 金融学(北京外国语大学英语专业联培) 专业代号 04 | 首选历史,再选不限 | — | 641 | 646 |
| 18中央财经大学 | 法学(含与会计学双学位、与工管双学位等4个专业) 专业代号 06 | 首选历史,再选不限 | — | 641 | 646 |
| 19中南财经政法大学 | 法学(法学、经济学双学士学位) 专业代号 09 | 首选历史,再选不限 | — | 640 | 686 |
| 20对外经济贸易大学 | 经济学类(分流时专业任选) 专业代号 06 | 首选历史,再选不限 | — | 639 | 739 |
| 21中国政法大学 | 政治学与行政学 专业代号 08 | 首选历史,再选思想政治 | — | 639 | 739 |
| 22北京外国语大学 | 英语 专业代号 16 | 首选历史,再选不限 | — | 638 | 796 |
| 23对外经济贸易大学 | 金融学类 专业代号 07 | 首选历史,再选不限 | — | 638 | 796 |
| 24中国政法大学 | 国际商务(涉外法商人才培养实验班) 专业代号 16 | 首选历史,再选不限 | — | 638 | 796 |
| 25上海财经大学 | 法学(涉外法治实验班、财经法治卓越班) 专业代号 03 | 首选历史,再选不限 | — | 637 | 854 |
| 26北京外国语大学 | 英语(中央财经大学税收学专业联合培养) 专业代号 19 | 首选历史,再选不限 | — | 636 | 918 |
| 27中国政法大学 | 法律英语(涉外法治外语人才培养实验班) 专业代号 13 | 首选历史,再选不限 | — | 636 | 918 |
| 28中央财经大学 | 经济与贸易类 专业代号 05 | 首选历史,再选不限 | — | 636 | 918 |
| 29北京邮电大学 | 法学(与中国政法大学联合学位) 专业代号 01 | 首选历史,再选不限 | — | 635 | 978 |
| 30对外经济贸易大学 | 工商管理类(项目选拔进入,分流时专业任选) 专业代号 13 | 首选历史,再选不限 | — | 635 | 978 |
| 31中国政法大学 | 哲学(拔尖创新人才培养实验班) 专业代号 03 | 首选历史,再选不限 | — | 635 | 978 |
| 32对外经济贸易大学 | 保险学(全部进入法学双学士学位项目) 专业代号 08 | 首选历史,再选不限 | — | 634 | 1037 |
| 33西南财经大学 | 法学(法学与金融学双学位) 专业代号 05 | 首选历史,再选不限 | — | 634 | 1037 |
| 34中南财经政法大学 | 法学类 专业代号 08 | 首选历史,再选不限 | — | 634 | 1037 |
| 35北京中医药大学 | 针灸推拿学 专业代号 03 | 首选历史,再选不限 | — | 633 | 1093 |
| 36上海外国语大学 | 法学 专业代号 08 | 首选历史,再选不限 | — | 633 | 1093 |
| 37西南财经大学 | 会计学(双语实验班) 专业代号 13 | 首选历史,再选不限 | — | 633 | 1093 |
| 38上海财经大学 | 工商管理类 专业代号 04 | 首选历史,再选不限 | — | 632 | 1161 |
| 39西南财经大学 | 法学(法学与数据双学位) 专业代号 07 | 首选历史,再选不限 | — | 632 | 1161 |
| 40中国传媒大学 | 国际新闻与传播(卓越人才实验班) 专业代号 09 | 首选历史,再选不限 | — | 632 | 1161 |
| 41中国政法大学 | 汉语言文学 专业代号 11 | 首选历史,再选不限 | — | 632 | 1161 |
| 42中央财经大学 | 工商管理类(商学院) 专业代号 08 | 首选历史,再选不限 | — | 632 | 1161 |
| 43北京外国语大学 | 西班牙语(葡语) 专业代号 20 | 首选历史,再选不限 | — | 631 | 1255 |
| 44对外经济贸易大学 | 外国语言文学类 专业代号 12 | 首选历史,再选不限 | — | 631 | 1255 |
| 45对外经济贸易大学 | 供应链管理(全部进入金融学双学士学位项目) 专业代号 14 | 首选历史,再选不限 | — | 631 | 1255 |
| 46苏州大学 | 法学 专业代号 03 | 首选历史,再选不限 | — | 631 | 1255 |
| 47西南财经大学 | 法学 专业代号 04 | 首选历史,再选不限 | — | 631 | 1255 |
| 48西南财经大学 | 法学(法学与国商双学位) 专业代号 06 | 首选历史,再选不限 | — | 631 | 1255 |
| 49西南财经大学 | 会计学(注册会计师专门化方向) 专业代号 12 | 首选历史,再选不限 | — | 631 | 1255 |
| 50中国政法大学 | 翻译(法律翻译实验班) 专业代号 14 | 首选历史,再选不限 | — | 631 | 1255 |
| 51中南财经政法大学 | 人文科学试验班 专业代号 03 | 首选历史,再选不限 | — | 631 | 1255 |
| 52北京交通大学 | 法学 专业代号 02 | 首选历史,再选不限 | — | 630 | 1346 |
| 53北京外国语大学 | 外交学 专业代号 14 | 首选历史,再选思想政治 | — | 630 | 1346 |
| 54华中师范大学 | 汉语言文学(国家拔尖学生培养基地班) 专业代号 10 | 首选历史,再选不限 | — | 630 | 1346 |
| 55上海财经大学 | 公共管理类 专业代号 07 | 首选历史,再选不限 | — | 630 | 1346 |
| 56西南财经大学 | 金融学(经管国际化创新实验班) 专业代号 02 | 首选历史,再选不限 | — | 630 | 1346 |
| 57西南财经大学 | 会计学(大数据会计) 专业代号 11 | 首选历史,再选不限 | — | 630 | 1346 |
| 58西南大学 | 法学 专业代号 03 | 首选历史,再选不限 | — | 630 | 1346 |
| 59中国政法大学 | 新闻学(卓越新闻传播人才培养实验班) 专业代号 15 | 首选历史,再选不限 | — | 630 | 1346 |
| 60中国政法大学 | 行政管理 专业代号 17 | 首选历史,再选不限 | — | 630 | 1346 |
| 61中南财经政法大学 | 会计学(会计学、会计学注册会计师、财管) 专业代号 11 | 首选历史,再选不限 | — | 630 | 1346 |
| 62北京外国语大学 | 英语(国别与区域研究) 专业代号 17 | 首选历史,再选不限 | — | 629 | 1437 |
| 63华北电力大学(北京) | 法学(能源法治方向) 专业代号 01 | 首选历史,再选不限 | — | 629 | 1437 |
| 64西南财经大学 | 财务管理(智能财务) 专业代号 14 | 首选历史,再选不限 | — | 629 | 1437 |
| 65中国政法大学 | 国际政治 专业代号 09 | 首选历史,再选思想政治 | — | 629 | 1437 |
| 66中国政法大学 | 社会学 专业代号 10 | 首选历史,再选不限 | — | 629 | 1437 |
| 67中南财经政法大学 | 财政学类 专业代号 06 | 首选历史,再选不限 | — | 629 | 1437 |
| 68中国传媒大学 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) 专业代号 08 | 首选历史,再选不限 | — | 628 | 1528 |
| 69中南财经政法大学 | 经济管理试验班 专业代号 04 | 首选历史,再选不限 | — | 628 | 1528 |
| 70南京师范大学 | 法学 专业代号 02 | 首选历史,再选不限 | — | 627 | 1636 |
| 71苏州大学 | 财政学 专业代号 02 | 首选历史,再选不限 | — | 627 | 1636 |
| 72苏州大学 | 汉语言文学 专业代号 06 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | — | 627 | 1636 |
| 73西南财经大学 | 金融学类 专业代号 01 | 首选历史,再选不限 | — | 627 | 1636 |
| 74中国地质大学(北京) | 法学 专业代号 02 | 首选历史,再选不限 | — | 627 | 1636 |
| 75北京交通大学 | 文科试验班类(经济管理人才试点班) 专业代号 01 | 首选历史,再选不限 | — | 626 | 1741 |
| 76北京外国语大学 | 英语(外语教育) 专业代号 18 | 首选历史,再选不限 | — | 626 | 1741 |
| 77上海外国语大学 | 英语(多元方向) 专业代号 09 | 首选历史,再选不限 | — | 626 | 1741 |
| 78西南财经大学 | 经济与贸易类 专业代号 03 | 首选历史,再选不限 | — | 626 | 1741 |
| 79中南财经政法大学 | 经济学 专业代号 05 | 首选历史,再选不限 | — | 626 | 1741 |
| 80中南财经政法大学 | 金融学类 专业代号 07 | 首选历史,再选不限 | — | 626 | 1741 |
| 81北京林业大学 | 法学 专业代号 03 | 首选历史,再选不限 | — | 625 | 1840 |
| 82北京林业大学 | 法学(卓越法治人才实验班) 专业代号 04 | 首选历史,再选不限 | — | 625 | 1840 |
| 83华中师范大学 | 中国语言文学类 专业代号 09 | 首选历史,再选不限 | — | 625 | 1840 |
| 84暨南大学 | 法学 专业代号 02 | 首选历史,再选不限 | — | 625 | 1840 |
| 85南京航空航天大学 | 法学 专业代号 02 | 首选历史,再选不限 | — | 625 | 1840 |
| 86陕西师范大学 | 中国语言文学类 专业代号 08 | 首选历史,再选不限 | — | 625 | 1840 |
| 87苏州大学 | 汉语言文学(师范) 专业代号 05 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | — | 625 | 1840 |
| 88西南大学 | 汉语言文学 专业代号 07 | 首选历史,再选不限 | — | 625 | 1840 |
| 89郑州大学 | 法学 专业代号 01 | 首选历史,再选不限 | 5 | 625 | 1840 |
| 90中国传媒大学 | 传播学 专业代号 06 | 首选历史,再选不限 | — | 625 | 1840 |
| 91中国地质大学(北京) | 会计学 专业代号 04 | 首选历史,再选不限 | — | 625 | 1840 |
| 92北京邮电大学 | 网络与新媒体 专业代号 03 | 首选历史,再选不限 | — | 624 | 1943 |
| 93北京中医药大学 | 法学(医药卫生方向) 专业代号 01 | 首选历史,再选不限 | — | 624 | 1943 |
| 94大连海事大学 | 法学 专业代号 02 | 首选历史,再选不限 | — | 624 | 1943 |
| 95大连海事大学 | 法学(东北财经大学会计学联培项目) 专业代号 03 | 首选历史,再选不限 | — | 624 | 1943 |
| 96东北师范大学 | 汉语言文学(文昌试验班) 专业代号 06 | 首选历史,再选不限 | — | 624 | 1943 |
| 97河海大学 | 法学 专业代号 01 | 首选历史,再选不限 | — | 624 | 1943 |
| 98华东理工大学 | 法学 专业代号 02 | 首选历史,再选不限 | — | 624 | 1943 |
| 99华中师范大学 | 法学类 专业代号 03 | 首选历史,再选不限 | — | 624 | 1943 |
| 100华中师范大学 | 历史学(开沅国家拔尖学生培养基地班) 专业代号 13 | 首选历史,再选不限 | — | 624 | 1943 |
- 带招生类型标注的(中外合作办学、专项计划、预科、校区等)单独划线投档,报考各有条件与 学费差异,分数不能和同校普通类直接比。
- 一行是一个单独填报的招生代码,不是一所大学——同校的医学部、分校、校区各占若干行。
- 过了投档分数线不等于能任选专业,具体以院校当年公布的招生要求为准。
- 数据来源:河北教育考试院公布的2026年本科批投档结果,不含提前批。