广西2026年高考211投档分数线【历史类】
广西教育考试院公布的投档结果,一行一个可填报的专业组,按投档分从高到低排列。(这一份只看纯 211,不含 985)
全部投档专业组 1982026年 / 历史类 / 本科批
| 院校 | 专业组 | 选科 | 计划 | 投档分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1中国政法大学 | 专业组108 院校代码 10053 | 首选历史,再选不限 | 6 | 640 | 207 |
| 2中国政法大学 | 专业组601高校专项计划 院校代码 10053 | 首选历史,再选不限 | 2 | 627 | 440 |
| 3中国政法大学 | 专业组719预科类 院校代码 10053 | 首选历史,再选不限 | 6 | 624 | 502 |
| 4上海财经大学 | 专业组101 院校代码 10272 | 首选历史,再选不限 | 14 | 623 | 532 |
| 5中央财经大学 | 专业组101 院校代码 10034 | 首选历史,再选不限 | 27 | 619 | 656 |
| 6对外经济贸易大学 | 专业组102 院校代码 10036 | 首选历史,再选不限 | 26 | 617 | 722 |
| 7西南大学 | 专业组601高校专项计划 院校代码 10635 | 首选历史,再选不限 | 1 | 614 | 846 |
| 8中国政法大学 | 专业组503国家专项计划 院校代码 10053 | 首选历史,再选不限 | 4 | 610 | 1002 |
| 9南京师范大学 | 专业组102 院校代码 10319 | 首选历史,再选不限 | 2 | 610 | 1002 |
| 10中国政法大学 | 专业组101 院校代码 10053 | 首选历史,再选不限 | 43 | 608 | 1080 |
| 11对外经济贸易大学 | 专业组719预科类 院校代码 10036 | 首选历史,再选不限 | 2 | 604 | 1241 |
| 12苏州大学 | 专业组103 院校代码 10285 | 首选历史,再选思想政治+地理 | 5 | 604 | 1241 |
| 13江南大学 | 专业组109 院校代码 10295 | 首选历史,再选不限 | 3 | 604 | 1241 |
| 14中南财经政法大学 | 专业组101 院校代码 10520 | 首选历史,再选不限 | 92 | 604 | 1241 |
| 15苏州大学 | 专业组102 院校代码 10285 | 首选历史,再选思想政治 | 2 | 602 | 1345 |
| 16暨南大学 | 专业组102 院校代码 10559 | 首选历史,再选不限 | 13 | 602 | 1345 |
| 17北京外国语大学 | 专业组103 院校代码 10030 | 首选历史,再选不限 | 6 | 601 | 1402 |
| 18中国传媒大学 | 专业组131 院校代码 10033 | 首选历史,再选不限 | 13 | 601 | 1402 |
| 19上海外国语大学 | 专业组101 院校代码 10271 | 首选历史,再选不限 | 12 | 601 | 1402 |
| 20上海财经大学 | 专业组502国家专项计划 院校代码 10272 | 首选历史,再选不限 | 4 | 601 | 1402 |
| 21北京外国语大学 | 专业组102 院校代码 10030 | 首选历史,再选不限 | 14 | 600 | 1455 |
| 22中央财经大学 | 专业组719预科类 院校代码 10034 | 首选历史,再选不限 | 2 | 600 | 1455 |
| 23上海大学 | 专业组104 院校代码 10280 | 首选历史,再选不限 | 2 | 600 | 1455 |
| 24西南财经大学 | 专业组101 院校代码 10651 | 首选历史,再选不限 | 35 | 600 | 1455 |
| 25北京交通大学 | 专业组114 院校代码 10004 | 首选历史,再选不限 | 12 | 599 | 1503 |
| 26北京外国语大学 | 专业组104 院校代码 10030 | 首选历史,再选思想政治 | 3 | 599 | 1503 |
| 27苏州大学 | 专业组101 院校代码 10285 | 首选历史,再选不限 | 11 | 599 | 1503 |
| 28华中师范大学 | 专业组153 院校代码 10511 | 首选历史,再选地理 | 5 | 598 | 1570 |
| 29北京科技大学 | 专业组106 院校代码 10008 | 首选历史,再选不限 | 8 | 597 | 1632 |
| 30中国传媒大学 | 专业组122 院校代码 10033 | 首选历史,再选不限 | 2 | 597 | 1632 |
| 31郑州大学 | 专业组109 院校代码 10459 | 首选历史,再选不限 | 5 | 597 | 1632 |
| 32华中师范大学 | 专业组152 院校代码 10511 | 首选历史,再选思想政治 | 11 | 597 | 1632 |
| 33暨南大学 | 专业组101 院校代码 10559 | 首选历史,再选不限 | 8 | 597 | 1632 |
| 34北京林业大学 | 专业组110 院校代码 10022 | 首选历史,再选不限 | 2 | 596 | 1683 |
| 35北京外国语大学 | 专业组719预科类 院校代码 10030 | 首选历史,再选不限 | 2 | 596 | 1683 |
| 36东华大学 | 专业组103 院校代码 10255 | 首选历史,再选不限 | 9 | 596 | 1683 |
| 37陕西师范大学 | 专业组102 院校代码 10718 | 首选历史,再选思想政治 | 2 | 596 | 1683 |
| 38中央财经大学 | 专业组501高校专项计划 院校代码 10034 | 首选历史,再选不限 | 1 | 595 | 1751 |
| 39对外经济贸易大学 | 专业组601高校专项计划 院校代码 10036 | 首选历史,再选不限 | 1 | 595 | 1751 |
| 40中南财经政法大学 | 专业组521高校专项计划 院校代码 10520 | 首选历史,再选不限 | 2 | 595 | 1751 |
| 41中南财经政法大学 | 专业组719预科类 院校代码 10520 | 首选历史,再选不限 | 5 | 595 | 1751 |
| 42河海大学 | 专业组104 院校代码 10294 | 首选历史,再选思想政治 | 4 | 594 | 1829 |
| 43南京师范大学 | 专业组601高校专项计划 院校代码 10319 | 首选历史,再选不限 | 1 | 594 | 1829 |
| 44华中师范大学 | 专业组151 院校代码 10511 | 首选历史,再选不限 | 34 | 594 | 1829 |
| 45华中师范大学 | 专业组781民族班 院校代码 10511 | 首选历史,再选不限 | 3 | 594 | 1829 |
| 46华东理工大学 | 专业组701民族班 院校代码 10251 | 首选历史,再选不限 | 2 | 593 | 1885 |
| 47中国传媒大学 | 专业组151 院校代码 10033 | 首选历史,再选不限 | 4 | 592 | 1937 |
| 48中国传媒大学 | 专业组719预科类 院校代码 10033 | 首选历史,再选不限 | 1 | 592 | 1937 |
| 49东北师范大学 | 专业组102 院校代码 10200 | 首选历史,再选思想政治 | 3 | 592 | 1937 |
| 50河海大学 | 专业组103 院校代码 10294 | 首选历史,再选不限 | 18 | 592 | 1937 |
| 51湖南师范大学 | 专业组111 院校代码 10542 | 首选历史,再选思想政治 | 6 | 592 | 1937 |
| 52南京理工大学 | 专业组102 院校代码 10288 | 首选历史,再选思想政治 | 2 | 591 | 2008 |
| 53海南大学 | 专业组102 院校代码 10589 | 首选历史,再选不限 | 2 | 591 | 2008 |
| 54西南交通大学 | 专业组115 院校代码 10613 | 首选历史,再选思想政治 | 7 | 591 | 2008 |
| 55西南交通大学 | 专业组116 院校代码 10613 | 首选历史,再选不限 | 9 | 591 | 2008 |
| 56西南大学 | 专业组104 院校代码 10635 | 首选历史,再选不限 | 5 | 591 | 2008 |
| 57华南师范大学 | 专业组101 院校代码 10574 | 首选历史,再选不限 | 27 | 590 | 2075 |
| 58武汉理工大学 | 专业组107 院校代码 10497 | 首选历史,再选思想政治 | 2 | 589 | 2144 |
| 59陕西师范大学 | 专业组103 院校代码 10718 | 首选历史,再选不限 | 5 | 589 | 2144 |
| 60南京理工大学 | 专业组101 院校代码 10288 | 首选历史,再选不限 | 6 | 588 | 2232 |
| 61福州大学 | 专业组104 院校代码 10386 | 首选历史,再选不限 | 14 | 588 | 2232 |
| 62中国地质大学(武汉) | 专业组105 院校代码 10491 | 首选历史,再选思想政治 | 3 | 588 | 2232 |
| 63西南大学 | 专业组703民族班 院校代码 10635 | 首选历史,再选不限 | 2 | 588 | 2232 |
| 64云南大学 | 专业组501高校专项计划 院校代码 10673 | 首选历史,再选不限 | 1 | 588 | 2232 |
| 65中国传媒大学 | 专业组521国家专项计划 院校代码 10033 | 首选历史,再选不限 | 5 | 587 | 2316 |
| 66华北电力大学(北京) | 专业组105 院校代码 10054 | 首选历史,再选不限 | 6 | 587 | 2316 |
| 67湖南师范大学 | 专业组101 院校代码 10542 | 首选历史,再选不限 | 45 | 587 | 2316 |
| 68广西大学 | 专业组113 院校代码 10593 | 首选历史,再选思想政治 | 17 | 587 | 2316 |
| 69西南交通大学 | 专业组719预科类 院校代码 10613 | 首选历史,再选不限 | 2 | 587 | 2316 |
| 70长安大学 | 专业组105 院校代码 10710 | 首选历史,再选思想政治 | 2 | 587 | 2316 |
| 71北京林业大学 | 专业组112 院校代码 10022 | 首选历史,再选地理 | 2 | 586 | 2390 |
| 72海南大学 | 专业组101 院校代码 10589 | 首选历史,再选不限 | 35 | 586 | 2390 |
| 73海南大学 | 专业组109 院校代码 10589 | 首选历史,再选思想政治 | 2 | 586 | 2390 |
| 74云南大学 | 专业组103 院校代码 10673 | 首选历史,再选思想政治 | 8 | 586 | 2390 |
| 75中央财经大学 | 专业组106 院校代码 10034 | 首选历史,再选不限 | 4 | 585 | 2473 |
| 76郑州大学 | 专业组110 院校代码 10459 | 首选历史,再选不限 | 10 | 585 | 2473 |
| 77中南财经政法大学 | 专业组511国家专项计划 院校代码 10520 | 首选历史,再选不限 | 6 | 585 | 2473 |
| 78陕西师范大学 | 专业组704民族班 院校代码 10718 | 首选历史,再选不限 | 4 | 585 | 2473 |
| 79北京化工大学 | 专业组106 院校代码 10010 | 首选历史,再选不限 | 12 | 584 | 2542 |
| 80哈尔滨工程大学 | 专业组112 院校代码 10217 | 首选历史,再选不限 | 2 | 584 | 2542 |
| 81中国矿业大学 | 专业组103 院校代码 10290 | 首选历史,再选不限 | 8 | 583 | 2632 |
| 82合肥工业大学 | 专业组719预科类 院校代码 10359 | 首选历史,再选思想政治 | 2 | 583 | 2632 |
| 83中国地质大学(武汉) | 专业组104 院校代码 10491 | 首选历史,再选不限 | 11 | 583 | 2632 |
| 84武汉理工大学 | 专业组105 院校代码 10497 | 首选历史,再选不限 | 28 | 583 | 2632 |
| 85广西大学 | 专业组512国家专项计划 院校代码 10593 | 首选历史,再选不限 | 10 | 583 | 2632 |
| 86广西大学 | 专业组711民族班 院校代码 10593 | 首选历史,再选不限 | 10 | 583 | 2632 |
| 87中国矿业大学(北京) | 专业组103 院校代码 11413 | 首选历史,再选不限 | 3 | 583 | 2632 |
| 88哈尔滨工程大学 | 专业组114 院校代码 10217 | 首选历史,再选思想政治 | 2 | 582 | 2710 |
| 89苏州大学 | 专业组603高校专项计划 院校代码 10285 | 首选历史,再选不限 | 2 | 582 | 2710 |
| 90北京林业大学 | 专业组111 院校代码 10022 | 首选历史,再选不限 | 9 | 581 | 2797 |
| 91中央财经大学 | 专业组503国家专项计划 院校代码 10034 | 首选历史,再选不限 | 3 | 581 | 2797 |
| 92对外经济贸易大学 | 专业组308 院校代码 10036 | 首选历史,再选不限 | 2 | 581 | 2797 |
| 93苏州大学 | 专业组502国家专项计划 院校代码 10285 | 首选历史,再选思想政治 | 2 | 581 | 2797 |
| 94中国药科大学 | 专业组101 院校代码 10316 | 首选历史,再选不限 | 9 | 581 | 2797 |
| 95海南大学 | 专业组108 院校代码 10589 | 首选历史,再选思想政治 | 2 | 581 | 2797 |
| 96西南财经大学 | 专业组501国家专项计划 院校代码 10651 | 首选历史,再选不限 | 4 | 581 | 2797 |
| 97陕西师范大学 | 专业组101 院校代码 10718 | 首选历史,再选不限 | 25 | 581 | 2797 |
| 98中国地质大学(北京) | 专业组107 院校代码 11415 | 首选历史,再选不限 | 4 | 581 | 2797 |
| 99南京农业大学 | 专业组101 院校代码 10307 | 首选历史,再选不限 | 12 | 580 | 2865 |
- 带招生类型标注的(中外合作办学、专项计划、预科、校区等)单独划线投档,报考各有条件与 学费差异,分数不能和同校普通类直接比。
- 一行是一个单独填报的招生代码,不是一所大学——同校的医学部、分校、校区各占若干行。
- 过了投档分数线不等于能任选专业,具体以院校当年公布的招生要求为准。
- 数据来源:广西教育考试院公布的2026年本科批投档结果,不含提前批。