UNIV-00882院校档案

湖南文理学院
公办本科湖南
校训 · 博学弘文、明理求真
湖南文理学院是一所位于湖南的本科院校,属综合类类型。在软科排名中位列全国第 455 名,综合实力较强。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
湖南历年录取分数线
湖南文理学院 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 历史类107组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 509 | 22,646 |
历史类108组 首选历史,再选限思想政治 | 本科批 | 508 | 23,024 | |
历史类109组 首选历史,再选限地理 | 本科批 | 501 | 25,904 | |
历史类804组少数民族预科班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 499 | 26,712 | |
历史类807组少数民族预科班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 496 | 27,976 | |
历史类819组少数民族预科班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 495 | 28,460 | |
历史类818组少数民族预科班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 494 | 28,889 | |
历史类801组少数民族预科班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 494 | 28,889 | |
历史类817组少数民族预科班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 493 | 29,319 | |
物理类115组 首选物理,再选限化学 | 本科批 | 491 | 114,810 | |
历史类813组少数民族预科班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 491 | 30,222 | |
历史类806组少数民族预科班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 491 | 30,222 | |
历史类809组少数民族预科班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 490 | 30,658 | |
历史类106组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 489 | 31,127 | |
历史类815组少数民族预科班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 487 | 32,036 | |
历史类808组少数民族预科班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 487 | 32,036 | |
历史类805组少数民族预科班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 487 | 32,036 | |
历史类802组少数民族预科班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 487 | 32,036 | |
物理类116组 首选物理,再选限化学 | 本科批 | 484 | 123,605 | |
物理类112组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 482 | 126,073 | |
历史类816组少数民族预科班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 480 | 35,430 | |
物理类123组 首选物理,再选限化学和生物 | 本科批 | 477 | 132,331 | |
物理类124组 首选物理,再选限思想政治 | 本科批 | 475 | 134,868 | |
物理类125组 首选物理,再选限地理 | 本科批 | 471 | 139,948 | |
物理类846组少数民族预科班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 471 | 139,948 | |
物理类827组少数民族预科班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 470 | 141,210 | |
历史类812组少数民族预科班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 470 | 40,246 | |
物理类842组少数民族预科班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 469 | 142,483 | |
物理类835组少数民族预科班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 469 | 142,483 | |
历史类814组少数民族预科班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 469 | 40,715 | |
物理类820组少数民族预科班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 466 | 146,317 | |
物理类826组少数民族预科班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 464 | 148,850 | |
物理类117组 首选物理,再选限化学 | 本科批 | 464 | 148,850 | |
物理类840组少数民族预科班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 463 | 150,148 | |
历史类803组少数民族预科班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 463 | 43,807 | |
物理类844组少数民族预科班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 463 | 150,148 | |
物理类830组少数民族预科班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 460 | 153,958 | |
物理类113组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 459 | 155,253 | |
物理类841组少数民族预科班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 458 | 156,519 | |
物理类845组少数民族预科班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 458 | 156,519 | |
物理类119组 首选物理,再选限化学 | 本科批 | 456 | 158,957 | |
物理类839组少数民族预科班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 455 | 160,264 | |
物理类118组 首选物理,再选限化学 | 本科批 | 454 | 161,478 | |
物理类214组中外合作办学或国际项目 首选物理,再选限化学 | 本科批 | 452 | 163,909 | |
历史类810组少数民族预科班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 452 | 49,655 | |
物理类823组少数民族预科班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 448 | 168,805 | |
物理类828组少数民族预科班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 447 | 170,028 | |
物理类822组少数民族预科班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 446 | 171,291 | |
物理类825组少数民族预科班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 445 | 172,469 | |
物理类211组中外合作办学或国际项目 首选物理,再选不限 | 本科批 | 444 | 173,692 | |
物理类843组少数民族预科班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 442 | 176,089 | |
物理类837组少数民族预科班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 441 | 177,320 | |
物理类831组少数民族预科班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 435 | 184,496 | |
历史类811组少数民族预科班 首选历史,再选不限 | 本科批 | 434 | 59,323 | |
物理类833组少数民族预科班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 426 | 194,816 | |
物理类829组少数民族预科班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 426 | 194,816 | |
物理类821组少数民族预科班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 426 | 194,816 | |
物理类836组少数民族预科班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 412 | 209,669 | |
物理类834组少数民族预科班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 400 | 221,240 | |
物理类824组少数民族预科班 首选物理,再选不限 | 本科批 | 399 | 222,143 | |
| 2025 | 历史类108组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 515 | 21,299 |
历史类109组 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 512 | 22,347 | |
历史类110组 首选历史,再选地理 | 本科批 | 511 | 22,725 | |
历史类802组少数民族预科班面向绥宁县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 505 | 24,994 | |
历史类813组少数民族预科班面向江华县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 503 | 25,780 | |
历史类809组少数民族预科班面向桑植县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 502 | 26,209 | |
历史类107组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 501 | 26,613 | |
历史类801组少数民族预科班面向全省 首选历史,再选不限 | 本科批 | 501 | 26,613 | |
历史类819组少数民族预科班面向湘西自治州 首选历史,再选不限 | 本科批 | 498 | 27,879 | |
历史类807组少数民族预科班面向武陵源区 首选历史,再选不限 | 本科批 | 496 | 28,752 | |
历史类815组少数民族预科班面向麻阳县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 495 | 29,189 | |
历史类806组少数民族预科班面向永定区 首选历史,再选不限 | 本科批 | 494 | 29,645 | |
物理类115组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 491 | 101,126 | |
历史类817组少数民族预科班面向靖州县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 491 | 30,950 | |
历史类808组少数民族预科班面向慈利县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 482 | 34,896 | |
历史类805组少数民族预科班面向石门县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 481 | 35,363 | |
物理类122组 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 480 | 114,419 | |
历史类818组少数民族预科班面向通道县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 479 | 36,291 | |
历史类812组少数民族预科班面向江永县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 479 | 36,291 | |
历史类814组少数民族预科班面向沅陵县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 478 | 36,782 | |
物理类123组 首选物理,再选地理 | 本科批 | 475 | 120,662 | |
历史类816组少数民族预科班面向会同县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 473 | 39,204 | |
物理类845组少数民族预科班面向湘西自治州 首选物理,再选不限 | 本科批 | 472 | 124,520 | |
物理类834组少数民族预科班面向江华县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 472 | 124,520 | |
物理类827组少数民族预科班面向武陵源区 首选物理,再选不限 | 本科批 | 469 | 128,457 | |
物理类820组少数民族预科班面向全省 首选物理,再选不限 | 本科批 | 469 | 128,457 | |
物理类840组少数民族预科班面向新晃县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 467 | 131,077 | |
物理类829组少数民族预科班面向桑植县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 467 | 131,077 | |
物理类121组 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 466 | 132,409 | |
物理类837组少数民族预科班面向双牌县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 466 | 132,409 | |
物理类826组少数民族预科班面向永定区 首选物理,再选不限 | 本科批 | 465 | 133,720 | |
物理类841组少数民族预科班面向芷江县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 461 | 139,048 | |
物理类114组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 460 | 140,382 | |
物理类843组少数民族预科班面向靖州县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 460 | 140,382 | |
物理类839组少数民族预科班面向麻阳县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 458 | 143,070 | |
历史类811组少数民族预科班面向宜章县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 458 | 46,766 | |
物理类844组少数民族预科班面向通道县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 457 | 144,362 | |
物理类U18组楚怡工匠 首选物理,再选化学 | 本科批 | 456 | 145,716 | |
物理类838组少数民族预科班面向沅陵县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 455 | 147,026 | |
物理类U16组楚怡工匠 首选物理,再选化学 | 本科批 | 455 | 147,026 | |
物理类120组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 452 | 150,984 | |
物理类825组少数民族预科班面向石门县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 452 | 150,984 | |
物理类219组中外合作办学或国际项目 首选物理,再选化学 | 本科批 | 450 | 153,634 | |
物理类213组中外合作办学或国际项目 首选物理,再选不限 | 本科批 | 450 | 153,634 | |
物理类842组少数民族预科班面向会同县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 446 | 158,935 | |
物理类836组少数民族预科班面向新田县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 446 | 158,935 | |
物理类U17组楚怡工匠 首选物理,再选化学 | 本科批 | 444 | 161,624 | |
物理类828组少数民族预科班面向慈利县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 443 | 162,957 | |
历史类804组少数民族预科班面向汉寿县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 442 | 55,250 | |
物理类823组少数民族预科班面向汉寿县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 441 | 165,648 | |
物理类822组少数民族预科班面向绥宁县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 439 | 168,325 | |
物理类835组少数民族预科班面向蓝山县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 438 | 169,715 | |
物理类833组少数民族预科班面向道县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 435 | 173,735 | |
物理类830组少数民族预科班面向桃江县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 422 | 190,592 | |
物理类824组少数民族预科班面向桃源县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 409 | 206,673 | |
物理类831组少数民族预科班面向桂阳县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 401 | 216,011 | |
物理类821组少数民族预科班面向洞口县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 401 | 216,011 | |
| 2024 | 物理类B16组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 571 | 27,975 |
物理类B17组(永定区)(省内公费师范生(初中教师)) 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 564 | 32,064 | |
物理类B03组(澧县)(省内公费师范生(初中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 563 | 32,743 | |
物理类G05组(桑植县)(省内优师专项(初中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 563 | 32,743 | |
物理类B05组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 562 | 33,350 | |
物理类B21组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)) 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 562 | 33,350 | |
物理类B04组(临澧县)(省内公费师范生(初中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 560 | 34,663 | |
物理类G19组(慈利县)(省内优师专项(初中教师)) 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 560 | 34,663 | |
物理类B12组(吉首市)(省内公费师范生(初中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 559 | 35,299 | |
物理类B08组(鹤城区)(省内公费师范生(初中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 557 | 36,598 | |
物理类B18组(赫山区)(省内公费师范生(初中教师)) 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 557 | 36,598 | |
物理类B19组(沅江市)(省内公费师范生(初中教师)) 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 553 | 39,275 | |
物理类B23组(吉首市)(省内公费师范生(初中教师)) 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 553 | 39,275 | |
物理类B01组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 552 | 40,010 | |
物理类B10组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 552 | 40,010 | |
物理类G09组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 551 | 40,721 | |
物理类G21组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 551 | 40,721 | |
物理类G18组(武冈市)(省内优师专项(初中教师)) 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 550 | 41,437 | |
物理类B07组(宁远县)(省内公费师范生(初中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 549 | 42,166 | |
物理类G28组(永顺县)(省内优师专项(初中教师)) 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 549 | 42,166 | |
物理类B13组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)) 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 548 | 42,920 | |
物理类G01组(邵阳县)(省内优师专项(初中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 548 | 42,920 | |
物理类G20组(桑植县)(省内优师专项(初中教师)) 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 548 | 42,920 | |
物理类G25组(泸溪县)(省内优师专项(初中教师)) 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 548 | 42,920 | |
物理类B20组(鹤城区)(省内公费师范生(初中教师)) 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 547 | 43,656 | |
物理类G26组(凤凰县)(省内优师专项(初中教师)) 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 547 | 43,656 | |
物理类B06组(赫山区)(省内公费师范生(初中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 546 | 44,422 | |
物理类B11组(双峰县)(省内公费师范生(初中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 543 | 46,758 | |
物理类G04组(慈利县)(省内优师专项(初中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 543 | 46,758 | |
物理类G10组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 543 | 46,758 | |
物理类G14组(保靖县)(省内优师专项(初中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 543 | 46,758 | |
物理类G15组(古丈县)(省内优师专项(初中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 543 | 46,758 | |
物理类G27组(保靖县)(省内优师专项(初中教师)) 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 543 | 46,758 | |
物理类G07组(桂东县)(省内优师专项(初中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 542 | 47,543 | |
物理类G17组(城步苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 542 | 47,543 | |
物理类B02组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 540 | 49,114 | |
物理类B15组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)) 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 540 | 49,114 | |
物理类G08组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 540 | 49,114 | |
物理类B22组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)) 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 539 | 49,946 | |
物理类G13组(新化县)(省内优师专项(初中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 539 | 49,946 | |
物理类G11组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 538 | 50,752 | |
物理类G16组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)) 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 537 | 51,554 | |
物理类B14组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)) 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 536 | 52,413 | |
物理类G02组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 535 | 53,266 | |
物理类B09组(洪江市)(省内公费师范生(初中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 534 | 54,170 | |
物理类G03组(城步苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 534 | 54,170 | |
物理类G12组(通道侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 528 | 59,501 | |
物理类G22组(沅陵县)(省内优师专项(初中教师)) 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 526 | 61,307 | |
物理类G23组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 526 | 61,307 | |
物理类G06组(安化县)(省内优师专项(初中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 524 | 63,246 | |
物理类G24组(通道侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) 首选物理,再选地理 | 本科提前批 | 520 | 67,142 | |
历史类115组 首选历史,再选地理 | 本科批 | 512 | 20,236 | |
历史类113组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 509 | 21,287 | |
历史类114组 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 508 | 21,668 | |
物理类118组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 502 | 86,353 | |
历史类112组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 499 | 25,200 | |
物理类126组 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 497 | 92,109 | |
历史类802组少数民族预科班(面向绥宁县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 495 | 26,945 | |
历史类801组少数民族预科班(面向全省) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 495 | 26,945 | |
历史类808组少数民族预科班(面向慈利县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 494 | 27,373 | |
历史类819组少数民族预科班(面向湘西自治州) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 494 | 27,373 | |
历史类815组少数民族预科班(面向麻阳县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 492 | 28,239 | |
物理类127组 首选物理,再选地理 | 本科批 | 491 | 99,255 | |
历史类813组少数民族预科班(面向江华县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 491 | 28,681 | |
历史类809组少数民族预科班(面向桑植县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 491 | 28,681 | |
历史类806组少数民族预科班(面向永定区) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 490 | 29,123 | |
历史类817组少数民族预科班(面向靖州县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 485 | 31,458 | |
物理类117组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 483 | 109,333 | |
历史类805组少数民族预科班(面向石门县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 480 | 33,829 | |
物理类820组少数民族预科班(面向全省) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 480 | 113,209 | |
物理类845组少数民族预科班(面向湘西自治州) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 479 | 114,550 | |
历史类816组少数民族预科班(面向会同县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 479 | 34,286 | |
历史类807组少数民族预科班(面向武陵源区) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 478 | 34,745 | |
物理类835组少数民族预科班(面向江华县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 477 | 117,070 | |
物理类841组少数民族预科班(面向新晃县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 477 | 117,070 | |
物理类844组少数民族预科班(面向通道县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 477 | 117,070 | |
物理类827组少数民族预科班(面向永定区) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 477 | 117,070 | |
物理类830组少数民族预科班(面向桑植县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 476 | 118,441 | |
物理类842组少数民族预科班(面向会同县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 476 | 118,441 | |
物理类120组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 474 | 121,082 | |
物理类828组少数民族预科班(面向武陵源区) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 474 | 121,082 | |
历史类818组少数民族预科班(面向通道县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 474 | 36,746 | |
物理类843组少数民族预科班(面向靖州县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 471 | 125,010 | |
物理类822组少数民族预科班(面向绥宁县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 471 | 125,010 | |
历史类812组少数民族预科班(面向江永县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 469 | 39,242 | |
物理类826组少数民族预科班(面向石门县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 467 | 130,361 | |
物理类840组少数民族预科班(面向麻阳县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 465 | 133,113 | |
物理类219组中外合作办学或国际项目 首选物理,再选不限 | 本科批 | 463 | 135,819 | |
物理类839组少数民族预科班(面向沅陵县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 462 | 137,174 | |
物理类824组少数民族预科班(面向汉寿县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 461 | 138,602 | |
物理类838组少数民族预科班(面向双牌县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 461 | 138,602 | |
物理类829组少数民族预科班(面向慈利县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 461 | 138,602 | |
物理类831组少数民族预科班(面向桃江县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 458 | 142,687 | |
物理类U22组楚怡工匠计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 457 | 144,063 | |
物理类U24组楚怡工匠计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 456 | 145,448 | |
物理类821组少数民族预科班(面向洞口县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 454 | 148,207 | |
物理类225组中外合作办学或国际项目 首选物理,再选化学 | 本科批 | 454 | 148,207 | |
物理类U21组楚怡工匠计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 450 | 153,585 | |
物理类U23组楚怡工匠计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 448 | 156,242 | |
物理类833组少数民族预科班(面向临武县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 446 | 158,919 | |
历史类814组少数民族预科班(面向沅陵县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 445 | 51,822 | |
物理类834组少数民族预科班(面向道县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 442 | 164,216 | |
物理类823组少数民族预科班(面向鼎城区) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 441 | 165,564 | |
历史类804组少数民族预科班(面向汉寿县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 437 | 56,218 | |
历史类803组少数民族预科班(面向鼎城区) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 433 | 58,343 | |
物理类836组少数民族预科班(面向蓝山县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 430 | 180,044 | |
物理类837组少数民族预科班(面向新田县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 395 | 220,888 | |
物理类832组少数民族预科班(面向桂阳县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 391 | 224,987 | |
| 2023 | 历史类114组 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 505 | 18,566 |
历史类113组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 503 | 19,233 | |
历史类115组 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 497 | 21,419 | |
物理类123组 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 486 | 94,723 | |
历史类112组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 483 | 27,096 | |
物理类122组 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 482 | 98,655 | |
物理类120组 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 476 | 104,647 | |
物理类118组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 474 | 106,692 | |
物理类119组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 466 | 114,843 | |
物理类217组中外合作办学或国际项目 首选物理,再选不限 | 本科批 | 443 | 139,310 | |
| 2022 | 历史类011组 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 519 | 17,635 |
历史类009组 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 513 | 20,199 | |
历史类010组 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 511 | 21,094 | |
历史类008组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 502 | 25,723 | |
物理类018组 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 488 | 83,729 | |
物理类017组 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 487 | 84,753 | |
物理类013组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 477 | 95,064 | |
物理类015组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 473 | 99,314 | |
物理类016组 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 471 | 101,467 | |
物理类014组中外合作办学或国际项目 首选物理,再选不限 | 本科批 | 443 | 132,242 |
我的分数能上湖南文理学院吗?报什么专业稳?
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 体育学院 | 2 个 | 社会体育指导与管理、体育教育(师范) |
| 化学与材料工程学院 | 4 个 | 制药工程、环境工程、材料科学与工程、化学(师范和应用化学方向) |
| 医学院 | 3 个 | 药学、卫生检验与检疫、医学检验技术 |
| 国际学院 | 2 个 | 机械设计制造及其自动化、信息管理与信息系统 |
| 土木建筑工程学院 | 3 个 | 城乡规划、土木工程、风景园林 |
| 地理科学与旅游学院 | 4 个 | 酒店管理、地理信息科学、地理科学、旅游管理 |
| 外国语学院 | 3 个 | 日语、商务英语、英语 |
| 教育科学学院 | 2 个 | 学前教育、小学教育 |
| 数理学院 | 9 个 | 光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、集成电路设计与集成系统、物联网工程、物理学、数学与应用数学、应用统计学、信息与计算科学、金融数学 |
| 文史与法学学院 | 5 个 | 汉语言文学、新闻学、电子商务及法律、历史学、法学 |
| 机械工程学院 | 2 个 | 机械电子工程、机械设计制造及其自动化 |
| 生命与环境科学学院 | 6 个 | 食品科学与工程、农学、动物科学、水产养殖学、生物科学、环境科学 |
- 体育学院2 个专业社会体育指导与管理体育教育(师范)
- 化学与材料工程学院4 个专业制药工程环境工程材料科学与工程化学(师范和应用化学方向)
- 医学院3 个专业药学卫生检验与检疫医学检验技术
- 国际学院2 个专业机械设计制造及其自动化信息管理与信息系统
- 土木建筑工程学院3 个专业城乡规划土木工程风景园林
- 地理科学与旅游学院4 个专业酒店管理地理信息科学地理科学旅游管理
- 外国语学院3 个专业日语商务英语英语
- 教育科学学院2 个专业学前教育小学教育
- 数理学院9 个专业光电信息科学与工程电子信息科学与技术集成电路设计与集成系统物联网工程物理学数学与应用数学应用统计学信息与计算科学金融数学
- 文史与法学学院5 个专业汉语言文学新闻学电子商务及法律历史学法学
- 机械工程学院2 个专业机械电子工程机械设计制造及其自动化
- 生命与环境科学学院6 个专业食品科学与工程农学动物科学水产养殖学生物科学环境科学
国家级特色2
地理科学汉语言文学
工学18
材料科学与工程环境工程食品科学与工程光电信息科学与工程电子信息科学与技术城乡规划土木工程计算机科学与技术网络工程自动化通信工程软件工程机械设计制造及其自动化(中外合作办学)机械电子工程风景园林集成电路设计与集成系统制药工程电气工程及其自动化
管理学7
旅游管理会计学市场营销财务管理信息管理与信息系统电子商务及法律酒店管理
理学6
地理信息科学生物科学化学物理学数学与应用数学信息与计算科学
艺术学6
视觉传达设计动画环境设计美术学音乐学舞蹈编导
教职工1588人,专任教师1287人,教授128人,博士548人,外聘院士3名,省部级以上人才90余人次。 在校全日制本科生28000余人(含独立学院)。
师资层次
- 专任教师
- 1,287 人
- 正高级职称
- 128 人
- 副高级职称
- —
- 博士学位占比
- 548%
学生结构 · 共 28,000 人
本科生28,000
可授予学位 · 颁发学历证书的学校名称:湖南文理学院。 证书种类:达到本科培养要求的毕业生,颁发全日制普通高等学校毕业证书。 符合学位授予条件者,授予相应的学士学位。 2024年获批硕士学位授予单位,可授予农业、材料与化工、教育三个硕士学位
国家级国家级教学和学科科研平台(8个)
省部级省"2011"协同创新中心(2个)
省部级省重点实验室(8个)
省部级省工程技术研究中心(3个)
省部级省工程研究中心(5个)
省部级省社科研究基地(15个)
其他其他省部级教学和学科科研平台(100余个)
食宿条件
4人间住宿费 800-1200 元/年空调
宿舍分4人间1200元/年、6人间1000元/年和8人间800元/年,均配空调和热水,由学院统筹安排。东西校区共6个食堂,菜品种类丰富,丰俭由人。
湖南文理学院招生章程