#166476高考志愿
合肥工业大学23年后未招生的专业还能报吗?
重庆用户2026年6月30日343 次查阅
重庆考生想咨询合肥工业大学,如果某个专业在2023年之后就没有招生计划了,今年还能填报该专业吗?
重庆考生想咨询合肥工业大学,如果某个专业在2023年之后就没有招生计划了,今年还能填报该专业吗?
填报志愿只能填报院校在你所在省份【当年(2026)公布的招生计划】中列出的专业——招生计划里没有的专业,即使往年招过,今年也无法填报。所以某专业若在 2023 年之后就不再有招生计划,就以 2026 年计划是否重新列入为准:只要 2026 年重新出现在重庆的招生计划中就能报,若 2026 年仍未列入则不能填报。
以下是合肥工业大学 2026 年在重庆(本科批)实际有招生计划的专业,只有在这份名单里的专业才可填报:
| 专业 | 计划数 | 选科要求 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 软件工程 | 10 | 化学 | |
| 机械工程 | 10 | 化学 | |
| 材料成型及控制工程 | 7 | 化学 | |
| 新能源材料与器件 | 6 | 化学 | |
| 过程装备与控制工程 | 6 | 化学 | 有体检要求 |
| 信息安全 | 6 | 化学 | 合肥校区 |
| 能源化学工程 | 6 | 化学 | 有体检要求 |
| 测控技术与仪器 | 6 | 化学 | 合肥校区 |
| 机械设计制造及其自动化 | 6 | 化学 | 合肥校区 |
| 电子科学与技术 | 6 | 化学 | 合肥校区 |
| 电气工程与智能控制 | 6 | 化学 | |
| 新能源科学与工程 | 5 | 化学 | 合肥校区 |
| 信息与计算科学 | 5 | 化学 | 合肥校区 |
| 国际经济与贸易 | 5 | 不限 | 中外合作办学·合肥校区 |
| 自动化 | 4 | 化学 | 合肥校区 |
| 网络与新媒体 | 4 | 政治 | 学费 5500/年 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 化学 | 合肥校区 |
| 材料科学与工程 | 4 | 化学 | 创新实验班·合肥校区 |
| 车辆工程 | 4 | 化学 | 合肥校区 |
| 英语 | 4 | 不限 | 只招英语语种·学费 6050/年 |
| 应用化学 | 4 | 化学 | 国家专项·合肥校区 |
| 高分子材料与工程 | 4 | 化学 | 合肥校区 |
| 土木工程(土木+信管双学位) | 4 | 化学 | 国家专项·学费 6600/年·合肥校区 |
| 食品质量与安全 | 4 | 化学 | 国家专项·合肥校区 |
| 物流管理(数智物流) | 3 | 不限 | 国家专项·学费 6600/年 |
| 环境工程 | 3 | 化学 | 国家专项·学费 6050/年·合肥校区 |
| 制药工程 | 3 | 化学 | 国家专项·合肥校区 |
| 微电子科学与工程 | 3 | 化学 | 合肥校区 |
| 数字经济 | 3 | 不限 | 中外合作·合肥校区 |
| 土木工程 | 3 | 化学 | 国家专项·学费 6050/年 |
| 测绘工程 | 2 | 化学 | 国家专项·合肥校区 |
| 无机非金属材料工程 | 2 | 化学 | 国家专项·合肥校区 |
| 水利水电工程 | 2 | 化学 | 高校专项·合肥校区 |
| 环境工程 | 2 | 化学 | 高校专项 |
| 预科班(金融工程方向) | 2 | 不限 | 只招聚居地少数民族·合肥校区 |
| 预科班(材料科学与工程方向) | 2 | 化学 | 只招聚居地少数民族·合肥校区 |
你想报的专业若不在上表中,说明 2026 年在重庆没有投放该专业招生计划,今年无法填报。
登录 后即可回复,帮助更多考生
让科驴 AI 助手结合你的分数、位次和院校数据,给出专属的志愿分析与建议。
用科驴 AI 分析这个问题