科驴助手
#036907资讯

湖北省2026年艺术本科统考批平行志愿投档最低分

2026年7月13日311 次阅读

招生政策配图

招生政策配图

招生政策配图

招生政策配图

招生政策配图

招生政策配图

招生政策配图

招生政策配图

招生政策配图

招生政策配图

湖北省2026年艺术本科统考批平行志愿投档最低分

院校专业组代号 院校专业组名称 类别 投档最低分 文化成绩 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 志愿号 备注
H02614 浙江传媒学院第14组 舞蹈类 602.94 440 192 113 56 49 76 3
H02615 浙江传媒学院第15组 戏剧影视导演 791.33 558 200 118 119 70 89 2
H06206 浙江越秀外国语学院第06组 播音与主持类 676.34 415 145 112 81 52 70 1
H11605 安徽大学第05组 美术与设计类 689.2 482 197 114 92 44 72 13
H11606 安徽大学第06组 音乐表演 696.596 514 198 112 122 46 81 2
H11607 安徽大学第07组 音乐表演 694.736 481 170 112 107 60 78 11
H11902 安徽工程大学第02组 服装表演 567.756 378 133 86 58 53 68 7
H14303 安徽艺术学院第03组 舞蹈类 561.2 359 135 96 36 55 78 5
H14304 安徽艺术学院第04组 舞蹈类 556.58 345 124 96 68 46 65 8
H21608 福州大学第08组 美术与设计类 688.8 513 194 119 97 52 88 1
H21907 集美大学第07组 美术与设计类 663.2 487 190 123 88 51 82 11
H21908 集美大学第08组 美术与设计类 654.4 494 190 118 94 61 79 7
H21909 集美大学第09组 舞蹈类 600.04 462 168 106 91 58 78 6
H22306 福建师范大学第06组 美术与设计类 666.8 490 185 101 86 57 83 4
H22707 泉州师范学院第07组 美术与设计类 606.4 416 134 91 106 41 71 11
H22811 闽南师范大学第11组 美术与设计类 596.8 437 144 111 86 45 87 1
H22812 闽南师范大学第12组 音乐教育 618.216 423 173 109 47 48 85 9
H23501 福建江夏学院第01组 美术与设计类 561.2 391 153 91 72 50 61 9 中外合作办学
H26603 厦门华厦学院第03组 美术与设计类 555.6 393 140 101 67 46 71 3
H26604 厦门华厦学院第04组 音乐教育 537.196 329 116 91 44 46 62 3
H27309 厦门大学嘉庚学院第09组 美术与设计类 575.6 400 136 104 95 48 70 1
H27506 集美大学诚毅学院第06组 美术与设计类 573.2 373 140 106 75 35 60 1
H27604 福建师范大学协和学院第04组 美术与设计类 565.2 366 113 82 55 50 69 6
H27605 福建师范大学协和学院第05组 音乐表演 585.48 399 136 102 85 43 68 21
H27704 福州外语外贸学院第04组 美术与设计类 504.4 326 140 102 46 36 58 5
H27705 福州外语外贸学院第05组 美术与设计类 中外合作办学
H31012 南昌大学第12组 美术与设计类 682 548 191 114 128 62 85 8
H31013 南昌大学第13组 舞蹈类 624.38 416 148 102 93 48 65 6
H31312 南昌航空大学第12组 美术与设计类 622.4 460 182 112 46 64 85 5
H31407 江西理工大学第07组 美术与设计类 618.4 434 153 112 92 42 76 9
H31504 景德镇陶瓷大学第04组 美术与设计类 624 477 173 106 109 59 71 1
H31505 景德镇陶瓷大学第05组 美术与设计类 634.4 466 187 106 72 61 75 7
H31506 景德镇陶瓷大学第06组 书法类 779.45 527 210 118 88 57 87 1
H31609 江西农业大学第09组 美术与设计类 606 444 162 107 73 54 79 7
H31610 江西农业大学第10组 音乐表演 659.02 443 167 118 92 45 70 4
H31712 江西中医药大学第12组 音乐教育 655.26 432 162 108 94 59 65 3
H31923 江西师范大学第23组 美术与设计类 640 458 164 103 98 50 80 12
H31924 江西师范大学第24组 美术与设计类 647.2 497 184 115 67 64 87 14
H32006 上饶师范学院第06组 音乐教育 593.36 376 133 82 92 42 56 10
H32007 上饶师范学院第07组 舞蹈类 543.56 338 136 95 42 45 70 9
H32008 上饶师范学院第08组 舞蹈类 534.9 307 122 80 41 36 57 3
H32009 上饶师范学院第09组 书法类 700.05 477 158 118 117 50 78 5
H32211 赣南师范大学第11组 美术与设计类 606 438 171 94 38 64 88 2
H32212 赣南师范大学第12组 舞蹈类 561.76 366 136 93 53 35 80 7
H32213 赣南师范大学第13组 播音与主持类 741.34 495 190 110 102 50 82 6
H32411 江西财经大学第11组 美术与设计类 652.8 474 172 122 111 55 70 1

招生政策配图

招生政策配图

招生政策配图

招生政策配图

招生政策配图

招生政策配图

招生政策配图

招生政策配图

招生政策配图

想知道这条资讯对你的志愿意味着什么?

让科驴 AI 助手结合你的分数、位次和院校数据,帮你解读并给出建议。

问问科驴 AI