科驴助手
#036897资讯

湖北省2026年本科提前批(首选物理)平行志愿投档最低分

2026年7月13日610 次阅读

湖北省2026年本科提前批(首选物理)平行志愿投档最低分

院校专业组代号 院校专业组名称 再选科目要求 投档最低分 语数之和 语数最高 外语 物理 再选最高 再选次高 志愿号 备注
A00302 清华大学第02组 685 267 136 146 83 97 92 1
A00601 北京航空航天大学第01组 612 220 119 134 72 96 90 1
A01801 北京电子科技学院第01组 665 257 129 143 81 92 92 1
A01802 北京电子科技学院第02组 656 255 129 136 88 90 87 1
A01803 北京电子科技学院第03组 632 250 127 130 72 91 89 3 国家专项计划
A02701 北京师范大学第01组 653 250 128 140 78 93 92 1
A03202 北京语言大学第02组 不限 592 211 114 133 77 88 83 6
A03602 对外经济贸易大学第02组 不限 621 233 120 126 73 91 88 12
A03902 中国消防救援学院第02组 597 222 120 128 73 89 85 2
A04005 外交学院第05组 不限 619 238 130 128 82 88 83 4
A04006 外交学院第06组 不限 610 234 121 135 66 89 86 1 国家专项计划
A04103 中国人民公安大学第03组 624 250 126 131 64 91 88 1
A04104 中国人民公安大学第04组 600 222 122 133 73 86 86 1
A04105 中国人民公安大学第05组 624 232 120 128 78 90 86 2 国家专项计划
A04106 中国人民公安大学第06组 644 243 129 143 80 93 85 5
A04107 中国人民公安大学第07组 624 245 127 129 77 92 81 2
A04205 国际关系学院第05组 不限 605 239 133 124 76 83 83 18
A04206 国际关系学院第06组 不限 611 218 117 138 71 95 89 3
A04207 国际关系学院第07组 631 233 120 144 74 96 84 2
A04208 国际关系学院第08组 641 235 122 137 84 95 90 2
A04209 国际关系学院第09组 609 225 124 126 74 94 90 19
A04210 国际关系学院第10组 604 234 118 120 77 90 83 5
A07501 大连海事大学第01组 606 236 132 123 68 91 88 1
A07704 中国刑事警察学院第04组 612 227 115 127 90 89 79 1
A07705 中国刑事警察学院第05组 587 225 115 138 66 89 69 6
A07706 中国刑事警察学院第06组 603 234 118 125 81 82 81 4 国家专项计划
A07707 中国刑事警察学院第07组 633 244 126 140 72 86 81 4
A07708 中国刑事警察学院第08组 605 230 121 128 72 88 87 2
A08105 东北师范大学第05组 不限 621 238 121 131 69 95 88 6
A08106 东北师范大学第06组 623 247 124 111 75 91 89 2
A08107 东北师范大学第07组 612 235 127 135 72 81 79 17
A09904 华东师范大学第04组 650 246 126 125 88 91 90 1
A09905 华东师范大学第05组 617 229 125 130 69 96 93 2
A10502 上海海关学院第02组 不限 636 251 127 127 78 91 89 1
A13702 中国海洋大学第02组 620 231 118 130 84 90 85 2
A14301 华中科技大学第01组 644 241 124 135 80 99 89 1
A14701 武汉理工大学第01组 601 222 114 139 71 87 82 5
A14702 武汉理工大学第02组 607 224 113 135 78 87 83 1
A15103 华中师范大学第03组 不限 599 232 129 123 64 95 85 2
A15104 华中师范大学第04组 不限 626 238 123 138 71 90 89 1
A15105 华中师范大学第05组 622 254 130 116 75 91 86 1
A15305 中南财经政法大学第05组 不限 601 228 129 140 63 90 80 1
A15306 中南财经政法大学第06组 564 224 121 121 69 88 62 4
A15307 中南财经政法大学第07组 595 228 122 125 70 88 84 3
A15308 中南财经政法大学第08组 不限 559 225 116 112 65 82 75 17 中外合作办学
A17501 中国民用航空飞行学院第01组 592 214 116 128 77 90 83 1
A17502 中国民用航空飞行学院第02组 584 222 112 117 74 92 79 2

湖北省2026年本科提前批(首选物理)平行志愿投档最低分

院校专业组代号 院校专业组名称 再选科目要求 投档最低分 语数之和 语数最高 外语 物理 再选最高 再选次高 志愿号 备注
A17503 中国民用航空飞行学院第03组 583 217 123 128 71 88 79
A17705 西南大学第05组 不限 627 236 118 136 85 89 81 5
A17706 西南大学第06组 629 231 116 130 84 95 89 2
A17707 西南大学第07组 化和生 631 252 126 124 78 91 86 1
A17708 西南大学第08组 620 260 135 128 72 88 72 4
A17709 西南大学第09组 627 241 129 133 79 90 84 3
A17710 西南大学第10组 不限 623 234 126 135 77 89 88 14
A17711 西南大学第11组 618 241 136 139 67 93 78 4
A19306 陕西师范大学第06组 628 243 127 132 69 89 85 5
A19307 陕西师范大学第07组 627 243 129 135 72 93 84 2
A19308 陕西师范大学第08组 615 252 131 130 69 86 78 5
A19309 陕西师范大学第09组 615 228 120 131 85 91 80 10
A19310 陕西师范大学第10组 610 238 123 118 76 91 87 4
A20303 中国人民警察大学第03组 609 224 120 132 81 91 81 2
A20304 中国人民警察大学第04组 598 235 121 125 71 87 80 4
A20305 中国人民警察大学第05组 602 213 113 131 71 92 85 2 国家专项计划
A20306 中国人民警察大学第06组 590 208 108 125 74 91 82 6 国家专项计划
A20307 中国人民警察大学第07组 628 242 126 123 85 90 88 3
A20308 中国人民警察大学第08组 616 235 121 139 69 90 83 2
A21504 南京警察学院第04组 604 226 127 137 72 86 83 4
A21505 南京警察学院第05组 609 230 121 131 68 93 87 16
A21506 南京警察学院第06组 595 223 114 129 76 84 83 3
A21507 南京警察学院第07组 577 219 115 123 68 85 82 5
A21508 南京警察学院第08组 595 224 125 129 74 82 76 4 国家专项计划
A21509 南京警察学院第09组 628 238 121 136 81 91 82 4
A21510 南京警察学院第10组 615 251 126 119 75 88 82 3
A22106 中央司法警官学院第06组 不限 597 240 123 128 72 86 71 1
A22107 中央司法警官学院第07组 不限 609 227 125 134 79 85 84 10
A22108 中央司法警官学院第08组 594 220 117 125 73 89 87 11
A22109 中央司法警官学院第09组 621 229 123 135 82 90 85 2
A22110 中央司法警官学院第10组 583 215 120 130 72 83 83 2
A22111 中央司法警官学院第11组 不限 579 208 109 121 73 87 80 7 国家专项计划
A22112 中央司法警官学院第12组 579 225 119 113 69 86 86 4 国家专项计划
A22704 郑州警察学院第04组 597 216 116 114 82 94 91 8
A22705 郑州警察学院第05组 567 223 119 96 65 88 85 1
A22706 郑州警察学院第06组 590 220 121 123 65 88 84 11 国家专项计划
A22707 郑州警察学院第07组 622 241 131 142 73 88 78 5
A22708 郑州警察学院第08组 595 229 120 131 60 88 87 5
A32104 北京师范大学(珠海校区)第04组 不限 646 246 128 145 77 89 89 1
A32105 北京师范大学(珠海校区)第05组 617 238 119 132 80 86 81 1
A50104 国防科技大学第04组 不限 633 246 125 130 85 92 80 4
A50105 国防科技大学第05组 645 243 125 133 84 94 91 1
A50106 国防科技大学第06组 610 230 122 129 75 89 87 5
A50107 国防科技大学第07组 643 232 118 130 93 99 89 2
A50108 国防科技大学第08组 657 249 126 140 82 95 91 1
A50109 国防科技大学第09组 658 249 130 145 80 93 91 1

湖北省2026年本科提前批(首选物理)平行志愿投档最低分

院校专业组代号 院校专业组名称 再选科目要求 投档最低分 语数之和 语数最高 外语 物理 再选最高 再选次高 志愿号 备注
A50110 国防科技大学第10组 657 256 128 134 86 91 90 1
A50301 陆军工程大学第01组 不限 609 225 129 124 78 91 91 2
A50302 陆军工程大学第02组 603 232 129 139 78 78 76 3
A50303 陆军工程大学第03组 不限 603 225 117 132 79 85 82 4
A50304 陆军工程大学第04组 596 229 118 122 83 81 81 9
A50305 陆军工程大学第05组 不限 616 249 125 127 70 89 81 1
A50306 陆军工程大学第06组 609 242 121 131 76 87 73 9
A50307 陆军工程大学第07组 不限 625 244 122 129 76 89 87 2
A50308 陆军工程大学第08组 626 240 130 131 78 89 88 8
A50401 陆军兵种大学第01组 不限 593 215 110 123 78 89 88 2
A50402 陆军兵种大学第02组 596 228 123 132 81 87 68 14
A50403 陆军兵种大学第03组 不限 592 217 113 132 66 89 88 7
A50404 陆军兵种大学第04组 594 232 124 124 70 92 76 6
A50405 陆军兵种大学第05组 不限 584 239 122 94 76 90 85 14
A50406 陆军兵种大学第06组 不限 607 225 128 133 79 87 83 8
A50501 陆军步兵学院第01组 不限 586 240 125 119 61 85 81 6
A50502 陆军步兵学院第02组 591 227 116 114 76 87 77 16
A50503 陆军步兵学院第03组 589 226 113 113 87 87 76 18
A50504 陆军步兵学院第04组 不限 582 224 116 125 59 91 83 17
A51501 陆军防化学院第01组 591 221 111 132 71 88 79 11
A51701 陆军军医大学第01组 601 229 123 114 71 98 89 2
A51702 陆军军医大学第02组 621 228 121 141 72 93 87 7
A52301 海军工程大学第01组 621 227 119 136 75 87 86 4
A52302 海军工程大学第02组 617 240 124 111 90 89 87 3
A52303 海军工程大学第03组 611 238 120 134 75 83 81 1
A52304 海军工程大学第04组 628 234 124 129 81 93 91 3
A52305 海军工程大学第05组 643 246 124 133 79 95 90 4
A52306 海军工程大学第06组 640 252 131 132 77 91 88 6
A52501 海军大连舰艇学院第01组 不限 612 234 118 127 82 91 78 5
A52502 海军大连舰艇学院第02组 614 238 119 119 78 90 89 6
A52503 海军大连舰艇学院第03组 613 232 117 119 81 94 87 1
A52504 海军大连舰艇学院第04组 604 238 121 128 74 84 80 3
A52701 海军潜艇学院第01组 630 243 123 135 74 90 88 1
A52702 海军潜艇学院第02组 611 228 119 136 75 87 85 2
A52901 海军航空大学第01组 不限 612 236 120 124 78 88 86 1
A52902 海军航空大学第02组 607 241 121 123 70 88 85 3
A52903 海军航空大学第03组 627 247 132 138 73 85 84 11
A53101 海军军医大学第01组 不限 612 235 121 127 72 91 87 3
A53102 海军军医大学第02组 616 240 123 119 78 95 84 1
A53103 海军军医大学第03组 618 243 126 133 76 89 77 5
A53301 空军工程大学第01组 613 235 123 129 74 89 86 8
A53302 空军工程大学第02组 611 220 114 129 71 98 93 6
A53303 空军工程大学第03组 595 230 119 125 67 87 86 6
A53304 空军工程大学第04组 629 242 126 133 83 87 84 9
A53501 空军航空大学第01组 601 235 128 128 78 81 79 9
A53502 空军航空大学第02组 585 217 112 126 77 87 78 7

湖北省2026年本科提前批(首选物理)平行志愿投档最低分

院校专业组代号 院校专业组名称 再选科目要求 投档最低分 语数之和 语数最高 外语 物理 再选最高 再选次高 志愿号 备注
A53901 空军预警学院第01组 607 244 125 128 73 84 78 8
A53902 空军预警学院第02组 617 231 126 129 73 95 89 1
A53903 空军预警学院第03组 627 244 123 133 74 89 87 11
A54101 空军军医大学第01组 602 234 118 110 90 87 81 7
A54102 空军军医大学第02组 631 240 121 128 84 91 88 1
A54201 军事航天部队航天工程大学第01组 617 238 133 131 86 81 81 1
A54202 军事航天部队航天工程大学第02组 636 236 123 142 81 89 88 3
A54301 火箭军工程大学第01组 602 234 119 130 73 87 78 5
A54302 火箭军工程大学第02组 不限 602 238 124 120 72 87 85 4
A54303 火箭军工程大学第03组 598 220 117 127 81 86 84 5
A54304 火箭军工程大学第04组 不限 634 239 122 140 88 84 83 7
A54305 火箭军工程大学第05组 624 235 119 137 73 94 85 8
A54401 网络空间部队信息工程大学第01组 不限 626 243 128 127 76 90 90 2
A54402 网络空间部队信息工程大学第02组 631 245 123 125 78 93 90 1
A54403 网络空间部队信息工程大学第03组 624 230 121 130 82 95 87 6
A54404 网络空间部队信息工程大学第04组 645 248 131 141 74 94 88 4
A54405 网络空间部队信息工程大学第05组 649 253 133 140 79 93 84 4
A54601 信息支援部队工程大学第01组 629 239 127 130 83 92 85 6
A54602 信息支援部队工程大学第02组 632 248 124 130 78 89 87 1
A54603 信息支援部队工程大学第03组 644 248 126 135 82 91 88 4
A54604 信息支援部队工程大学第04组 649 245 125 141 85 89 89 3
A54801 联勤保障部队工程大学第01组 不限 605 228 124 135 67 91 84 1
A54802 联勤保障部队工程大学第02组 601 235 123 121 83 86 76 6
A54803 联勤保障部队工程大学第03组 604 240 123 123 76 86 79 4
A54804 联勤保障部队工程大学第04组 不限 630 233 126 134 79 93 91 5
A54805 联勤保障部队工程大学第05组 625 257 129 132 69 90 77 4
A54901 武警工程大学第01组 不限 591 227 117 135 66 84 79 9
A54902 武警工程大学第02组 593 231 117 123 66 87 86 15
A54903 武警工程大学第03组 602 233 122 130 72 87 80 12
A54904 武警工程大学第04组 不限 620 236 131 131 76 92 85 5
A54905 武警工程大学第05组 620 226 125 140 80 91 83 16
A54906 武警工程大学第06组 638 248 134 135 74 96 85 1
A55102 武警警官学院第02组 不限 586 238 123 109 69 91 79 1
A55103 武警警官学院第03组 586 242 126 122 59 85 78 11
A55104 武警警官学院第04组 不限 586 223 112 134 66 85 78 18
C10103 湖北警官学院第03组 581 230 117 123 57 89 82 1
C10104 湖北警官学院第04组 554 209 108 92 80 87 86 1
C10105 湖北警官学院第05组 608 236 130 127 81 84 80 20
C10106 湖北警官学院第06组 590 227 119 125 70 87 81 1
F68302 黑龙江大学第02组 不限 547 211 124 112 62 81 81 12
F77901 上海海事大学第01组 598 215 108 131 74 89 89 2
H21901 集美大学第01组 582 231 122 126 71 87 67 4
H21902 集美大学第02组 580 229 122 116 68 84 83 13
H44601 烟台大学第01组 570 225 113 101 68 89 87 3
H44901 山东交通学院第01组 558 209 113 107 78 82 82 17
H78901 广州航海学院第01组 561 224 124 79 77 94 87 5

湖北省2026年本科提前批(首选物理)平行志愿投档最低分

院校专业组代号 院校专业组名称 再选科目要求 投档最低分 语数之和 语数最高 外语 物理 再选最高 再选次高 志愿号 备注
H85802 香港中文大学(深圳)第02组 640 251 126 133 72 95 89 1 港澳合作办学
H86201 香港科技大学(广州)第01组 643 243 126 137 83 91 89 1 港澳合作办学
H86202 香港科技大学(广州)第02组 639 244 128 136 84 91 84 2 港澳合作办学
H91001 北部湾大学第01组 547 209 123 103 74 87 74 19
K00201 海南热带海洋学院第01组 554 218 119 120 72 77 67 6
K03702 海南科技职业大学第02组 不限 499 191 104 96 61 80 71 12
K06801 重庆交通大学第01组 580 217 115 127 68 89 79 5
K07402 四川外国语大学第02组 不限 569 227 127 129 61 75 67 13
K34601 昆明理工大学第01组 550 195 112 128 64 85 78 1
K47602 西安外国语大学第02组 不限 573 217 109 129 65 87 75 1

注: 1.普通类平行志愿投档时,考生投档成绩为考生高考文化成绩(含政策性加分)。普通类平行志愿投档过程中,考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
2.投档最低分为空,表示该院校专业组无投档考生。
3.根据国家有关规定和学校招生章程,经学校申请,对下列院校航海类投档时限相关条件如下:
(1)华中科技大学第01组:裸眼或矫正视力任何一眼不低于4.8(0.6)。
(2)武汉理工大学第01组:身高1.65米及以上;双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上;或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达到4.8(0.6)及以上。
(3)武汉理工大学第02组:身高1.65米及以上;双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上;或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上。
(4)大连海事大学第01组:身高1.60米及以上;双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上。
(5)上海海事大学第01组:身高1.55米及以上;双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上。
(6)广州航海学院第01组:身高1.55米及以上,双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上;或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上。
(7)集美大学第01组:身高1.60米及以上;双眼裸眼视力4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上。
(8)集美大学第02组:身高1.55米及以上;双眼裸眼视力4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.6(0.4)及以上。
(9)山东交通学院第01组:双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上;或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上。
(10)北部湾大学第01组:身高1.55米及以上,双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上。
(11)海南热带海洋学院第01组:身高1.55米及以上,双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上。
4.根据学校招生章程,国际关系学院投档身体条件为:男生身高1.70米及以上,女生身高1.60米及以上,左右眼矫正视力均能达到4.8(0.6)及以上。

想知道这条资讯对你的志愿意味着什么?

让科驴 AI 助手结合你的分数、位次和院校数据,帮你解读并给出建议。

问问科驴 AI