浙江2020年高考录取控制分数线
查看浙江2020年本科、专科各批次录取控制分数线,并对比历年变化趋势。
| 批次 | 控制线 | 对应位次 |
|---|---|---|
| 平行录取一段 | 594分 | 770 |
| 平行录取二段 | 495分 | 698 |
| 平行录取三段 | 279分 | 356 |
| 体育类(平行录取一段) | 508分 | 152 |
| 体育类(平行录取二段) | 448分 | 146 |
| 艺术类(平行录取一段)-影视表演类 | 464分 | 266 |
| 艺术类(平行录取一段)-播音主持类 | 467分 | 266 |
| 艺术类(平行录取一段)-音乐类 | 468分 | 266 |
| 艺术类(平行录取一段)-时装表演类 | 470分 | 266 |
| 艺术类(平行录取一段)-舞蹈类 | 487分 | 266 |
| 艺术类(平行录取一段)-摄制类 | 492分 | 266 |
| 艺术类(平行录取一段)-编导类 | 498分 | 266 |
| 艺术类(平行录取一段)-美术类 | 511分 | 266 |
| 艺术类(平行录取二段)-播音主持类 | 390分 | 260 |
| 艺术类(平行录取二段)-音乐类 | 404分 | 260 |
| 艺术类(平行录取二段)-影视表演类 | 409分 | 260 |
| 艺术类(平行录取二段)-摄制类 | 409分 | 260 |
| 艺术类(平行录取二段)-编导类 | 413分 | 260 |
| 艺术类(平行录取二段)-舞蹈类 | 432分 | 260 |
| 艺术类(平行录取二段)-美术类 | 460分 | 260 |
| 艺术类(平行录取二段)-时装表演类 | 405分 | 260 |
历年控制线趋势
平行录取一段
平行录取二段
平行录取三段
体育类(平行录取一段)
体育类(平行录取二段)
特殊类型招生控制线
普通类一段
普通类二段
艺术类(平行录取一段)
艺术类(平行录取二段)
数据说明:控制分数线由各省招生委员会发布,为录取最低参考线,实际专业录取分数通常高于此值。