
湖南工业大学是一所位于湖南的本科院校,属综合类类型。在软科排名中位列全国第 271 名,综合实力较强。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
湖南工业大学 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类B08组(长沙县)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 618 | 9,205 |
物理类B07组(宁远县)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 603 | 14,618 | |
历史类B01组(临澧县)(省内公费师范生(高中教师)) 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 599 | 2,474 | |
物理类G08组(新邵县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 598 | 16,754 | |
历史类G02组(桑植县)(省内优师专项(高中教师)) 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 598 | 2,560 | |
历史类B05组(娄星区)(省内公费师范生(高中教师)) 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 598 | 2,560 | |
物理类B14组(娄星区)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 597 | 17,176 | |
物理类G11组(桑植县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 596 | 17,619 | |
物理类B09组(汨罗市)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 595 | 18,050 | |
物理类B15组(吉首市)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 593 | 19,030 | |
物理类B12组(宁远县)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 593 | 19,030 | |
物理类G09组(武冈市)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 592 | 19,542 | |
物理类B06组公费师范生 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 591 | 20,003 | |
物理类G05组(平江县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 591 | 20,003 | |
物理类B06组(君山区)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 591 | 20,003 | |
物理类B10组(临湘市)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 590 | 20,503 | |
历史类G01组(新邵县)(省内优师专项(高中教师)) 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 589 | 3,614 | |
物理类G07组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 586 | 22,537 | |
物理类G10组(平江县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 585 | 23,042 | |
历史类B03组(宁远县)(省内公费师范生(高中教师)) 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 585 | 4,157 | |
历史类G03组(桂东县)(省内优师专项(高中教师)) 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 584 | 4,303 | |
历史类B02组(赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 582 | 4,603 | |
物理类G13组(桂东县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 581 | 25,122 | |
物理类G06组(安化县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 581 | 25,122 | |
历史类B01组公费师范生 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 581 | 4,763 | |
历史类B04组(洪江市)(省内公费师范生(高中教师)) 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 581 | 4,763 | |
物理类G18组(泸溪县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 580 | 25,720 | |
物理类G17组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 579 | 26,282 | |
物理类B13组(洪江市)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 577 | 27,385 | |
物理类B08组公费师范生 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 575 | 28,527 | |
物理类G15组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 575 | 28,527 | |
物理类G14组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 575 | 28,527 | |
物理类B11组(赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 575 | 28,527 | |
历史类G04组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 574 | 5,934 | |
物理类G16组(靖州苗族侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 573 | 29,648 | |
物理类G12组(安化县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 563 | 35,850 | |
物理类442组地方专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 543 | 50,163 | |
物理类126组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 542 | 50,973 | |
物理类334组国家专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 540 | 52,569 | |
历史类116组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 528 | 16,935 | |
历史类115组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 528 | 16,935 | |
历史类437组地方专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批 | 527 | 17,263 | |
历史类436组地方专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批 | 526 | 17,578 | |
历史类329组国家专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批 | 526 | 17,578 | |
历史类328组国家专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批 | 524 | 18,209 | |
历史类808组少数民族预科班面向武陵源区 首选历史,再选不限 | 本科批 | 517 | 20,592 | |
历史类801组少数民族预科班面向全省 首选历史,再选不限 | 本科批 | 516 | 20,942 | |
历史类822组少数民族预科班面向芷江县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 515 | 21,299 | |
历史类826组少数民族预科班面向湘西自治州 首选历史,再选不限 | 本科批 | 514 | 21,660 | |
历史类825组少数民族预科班面向通道县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 511 | 22,725 | |
历史类810组少数民族预科班面向桑植县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 508 | 23,835 | |
历史类802组少数民族预科班面向炎陵县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 508 | 23,835 | |
历史类824组少数民族预科班面向靖州县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 507 | 24,224 | |
历史类816组少数民族预科班面向江华县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 505 | 24,994 | |
物理类330组国家专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批 | 504 | 86,449 | |
历史类807组少数民族预科班面向永定区 首选历史,再选不限 | 本科批 | 504 | 25,397 | |
物理类122组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 503 | 87,520 | |
历史类821组少数民族预科班面向新晃县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 503 | 25,780 | |
物理类332组国家专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批 | 501 | 89,625 | |
历史类806组少数民族预科班面向石门县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 501 | 26,613 | |
历史类804组少数民族预科班面向绥宁县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 501 | 26,613 | |
历史类820组少数民族预科班面向麻阳县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 499 | 27,472 | |
物理类120组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 498 | 92,992 | |
物理类125组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 497 | 94,171 | |
物理类123组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 497 | 94,171 | |
物理类121组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 497 | 94,171 | |
物理类438组地方专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批 | 497 | 94,171 | |
物理类439组地方专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批 | 496 | 95,338 | |
历史类805组少数民族预科班面向城步县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 496 | 28,752 | |
物理类858组少数民族预科班面向靖州县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 495 | 96,459 | |
物理类443组地方专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 495 | 96,459 | |
物理类U45组楚怡工匠计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 494 | 97,592 | |
物理类839组少数民族预科班面向武陵源区 首选物理,再选不限 | 本科批 | 494 | 97,592 | |
物理类827组少数民族预科班面向全省 首选物理,再选不限 | 本科批 | 494 | 97,592 | |
物理类331组国家专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批 | 494 | 97,592 | |
物理类U45组楚怡工匠 首选物理,再选化学 | 本科批 | 494 | 97,592 | |
物理类440组地方专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批 | 493 | 98,756 | |
物理类849组少数民族预科班面向江华县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 492 | 99,960 | |
物理类847组少数民族预科班面向宁远县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 492 | 99,960 | |
历史类Y17组艺术专业 首选历史,再选不限 | 本科批 | 491 | 30,950 | |
物理类335组国家专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 490 | 102,293 | |
物理类333组国家专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 490 | 102,293 | |
物理类U44组楚怡工匠计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 489 | 103,409 | |
物理类U44组楚怡工匠 首选物理,再选化学 | 本科批 | 489 | 103,409 | |
历史类814组少数民族预科班面向宁远县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 489 | 31,818 | |
物理类857组少数民族预科班面向会同县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 488 | 104,648 | |
物理类845组少数民族预科班面向汝城县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 488 | 104,648 | |
物理类828组少数民族预科班面向炎陵县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 488 | 104,648 | |
物理类441组地方专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 488 | 104,648 | |
历史类819组少数民族预科班面向辰溪县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 486 | 33,137 | |
历史类815组少数民族预科班面向江永县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 486 | 33,137 | |
物理类838组少数民族预科班面向永定区 首选物理,再选不限 | 本科批 | 485 | 108,253 | |
物理类854组少数民族预科班面向麻阳县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 484 | 109,438 | |
历史类817组少数民族预科班面向蓝山县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 484 | 34,000 | |
物理类859组少数民族预科班面向通道县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 483 | 110,693 | |
物理类860组少数民族预科班面向湘西自治州 首选物理,再选不限 | 本科批 | 482 | 111,948 | |
物理类840组少数民族预科班面向慈利县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 482 | 111,948 | |
物理类856组少数民族预科班面向芷江县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 481 | 113,115 | |
物理类855组少数民族预科班面向新晃县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 481 | 113,115 | |
物理类846组少数民族预科班面向道县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 481 | 113,115 | |
物理类830组少数民族预科班面向洞口县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 481 | 113,115 | |
历史类818组少数民族预科班面向沅陵县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 481 | 35,363 | |
历史类813组少数民族预科班面向道县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 481 | 35,363 | |
物理类832组少数民族预科班面向绥宁县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 480 | 114,419 | |
物理类837组少数民族预科班面向石门县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 479 | 115,667 | |
物理类Y19组艺术专业 首选物理,再选不限 | 本科批 | 479 | 115,667 | |
历史类823组少数民族预科班面向会同县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 479 | 36,291 | |
物理类833组少数民族预科班面向城步县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 478 | 116,904 | |
历史类809组少数民族预科班面向慈利县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 478 | 36,782 | |
物理类852组少数民族预科班面向沅陵县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 476 | 119,396 | |
物理类835组少数民族预科班面向汉寿县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 476 | 119,396 | |
物理类829组少数民族预科班面向隆回县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 470 | 127,104 | |
物理类850组少数民族预科班面向蓝山县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 467 | 131,077 | |
物理类841组少数民族预科班面向桑植县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 467 | 131,077 | |
物理类848组少数民族预科班面向江永县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 465 | 133,720 | |
物理类831组少数民族预科班面向新宁县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 465 | 133,720 | |
历史类803组少数民族预科班面向洞口县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 465 | 43,191 | |
物理类U24组楚怡工匠计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 464 | 135,109 | |
物理类U24组楚怡工匠 首选物理,再选化学 | 本科批 | 464 | 135,109 | |
物理类853组少数民族预科班面向辰溪县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 456 | 145,716 | |
物理类851组少数民族预科班面向洪江市 首选物理,再选不限 | 本科批 | 456 | 145,716 | |
物理类836组少数民族预科班面向桃源县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 449 | 154,943 | |
物理类843组少数民族预科班面向资兴市 首选物理,再选不限 | 本科批 | 442 | 164,312 | |
物理类844组少数民族预科班面向宜章县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 439 | 168,325 | |
物理类834组少数民族预科班面向鼎城区 首选物理,再选不限 | 本科批 | 425 | 186,782 | |
物理类842组少数民族预科班面向北湖区 首选物理,再选不限 | 本科批 | 417 | 196,969 | |
| 2024 | 物理类B24组(云溪区)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 600 | 14,294 |
物理类B20组(长沙县)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 598 | 15,089 | |
物理类B12组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 597 | 15,472 | |
物理类B09组(长沙县)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 595 | 16,293 | |
物理类B15组(桃源县)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 593 | 17,073 | |
物理类B14组(汉寿县)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 592 | 17,497 | |
历史类G04组(桑植县)(省内优师专项(高中教师)) 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 592 | 2,753 | |
物理类B23组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 588 | 19,267 | |
历史类B04组(澧县)(省内公费师范生(高中教师)) 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 588 | 3,205 | |
物理类G33组(泸溪县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 587 | 19,712 | |
物理类G24组(慈利县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 587 | 19,712 | |
物理类B19组(西湖管理区)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 587 | 19,712 | |
物理类G20组(保靖县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 586 | 20,157 | |
物理类G19组(凤凰县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 586 | 20,157 | |
物理类B22组(韶山市)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 586 | 20,157 | |
物理类G14组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 585 | 20,649 | |
物理类B28组(娄星区)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 585 | 20,649 | |
物理类B16组(赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 585 | 20,649 | |
物理类B26组(汉寿县)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 584 | 21,116 | |
物理类G13组(平江县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 583 | 21,638 | |
历史类G05组(汝城县)(省内优师专项(高中教师)) 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 581 | 4,101 | |
物理类G34组(凤凰县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 580 | 23,180 | |
物理类G36组(保靖县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 579 | 23,698 | |
历史类B06组(蓝山县)(省内公费师范生(高中教师)) 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 579 | 4,370 | |
物理类G26组(桂东县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 577 | 24,771 | |
物理类B29组(双峰县)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 574 | 26,332 | |
物理类B13组(汨罗市)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 574 | 26,332 | |
历史类B02组(岳阳县)(省内公费师范生(高中教师)) 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 574 | 5,060 | |
物理类G27组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 573 | 26,838 | |
物理类B27组(赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 573 | 26,838 | |
物理类G12组(新宁县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 572 | 27,399 | |
物理类B17组(双峰县)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 572 | 27,399 | |
物理类G35组(花垣县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 571 | 27,975 | |
物理类B10组(攸县)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 571 | 27,975 | |
历史类G06组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 571 | 5,499 | |
历史类B05组(南县)(省内公费师范生(高中教师)) 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 571 | 5,499 | |
物理类G29组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 570 | 28,522 | |
物理类B30组(冷水江市)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 570 | 28,522 | |
物理类B18组(冷水江市)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 570 | 28,522 | |
历史类G09组(靖州苗族侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 570 | 5,634 | |
历史类G08组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 570 | 5,634 | |
历史类B01组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)) 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 570 | 5,634 | |
物理类B25组(汨罗市)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 569 | 29,116 | |
历史类G07组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 569 | 5,802 | |
历史类G02组(新宁县)(省内优师专项(高中教师)) 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 569 | 5,802 | |
历史类B07组(洪江市)(省内公费师范生(高中教师)) 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 569 | 5,802 | |
物理类G22组(绥宁县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 568 | 29,699 | |
物理类G16组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 568 | 29,699 | |
物理类G15组(沅陵县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 568 | 29,699 | |
历史类B08组(娄星区)(省内公费师范生(高中教师)) 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 568 | 5,936 | |
物理类G28组(中方县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 567 | 30,273 | |
物理类G30组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 566 | 30,857 | |
物理类G23组(新宁县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 566 | 30,857 | |
历史类G03组(武冈市)(省内优师专项(高中教师)) 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 564 | 6,650 | |
历史类G01组(绥宁县)(省内优师专项(高中教师)) 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 564 | 6,650 | |
物理类B11组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 563 | 32,743 | |
物理类G18组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 562 | 33,350 | |
历史类B03组(华容县)(省内公费师范生(高中教师)) 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 561 | 7,206 | |
物理类G17组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 560 | 34,663 | |
物理类G32组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 557 | 36,598 | |
物理类G21组(茶陵县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 557 | 36,598 | |
物理类G25组(安化县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 556 | 37,268 | |
物理类G31组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 555 | 37,945 | |
历史类G10组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 555 | 8,325 | |
物理类B21组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 553 | 39,275 | |
历史类G11组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)) 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 549 | 9,588 | |
物理类132组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 541 | 48,313 | |
物理类338组国家专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 539 | 49,946 | |
物理类445组地方专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 538 | 50,752 | |
历史类116组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 527 | 15,325 | |
历史类318组国家专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批 | 527 | 15,325 | |
历史类115组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 525 | 15,906 | |
历史类422组地方专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批 | 524 | 16,246 | |
历史类421组地方专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批 | 523 | 16,598 | |
物理类129组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 521 | 66,167 | |
历史类319组国家专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批 | 521 | 17,210 | |
物理类127组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 518 | 69,193 | |
物理类128组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 515 | 72,232 | |
物理类126组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 515 | 72,232 | |
历史类821组少数民族预科班(面向会同县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 514 | 19,581 | |
物理类334组国家专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批 | 513 | 74,346 | |
物理类131组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 511 | 76,499 | |
物理类442组地方专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批 | 511 | 76,499 | |
物理类335组国家专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批 | 511 | 76,499 | |
历史类822组少数民族预科班(面向靖州县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 511 | 20,592 | |
历史类801组少数民族预科班(面向全省) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 511 | 20,592 | |
物理类446组地方专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 510 | 77,495 | |
物理类441组地方专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批 | 510 | 77,495 | |
历史类819组少数民族预科班(面向新晃县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 510 | 20,948 | |
物理类440组地方专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批 | 509 | 78,569 | |
物理类339组国家专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 509 | 78,569 | |
物理类333组国家专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批 | 509 | 78,569 | |
历史类806组少数民族预科班(面向石门县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 507 | 22,063 | |
物理类850组少数民族预科班(面向江华县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 505 | 82,972 | |
物理类859组少数民族预科班(面向靖州县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 503 | 85,181 | |
历史类818组少数民族预科班(面向麻阳县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 502 | 23,945 | |
历史类804组少数民族预科班(面向绥宁县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 502 | 23,945 | |
历史类824组少数民族预科班(面向湘西自治州) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 501 | 24,371 | |
物理类444组地方专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 500 | 88,626 | |
物理类337组国家专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 499 | 89,764 | |
历史类820组少数民族预科班(面向芷江县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 499 | 25,200 | |
历史类805组少数民族预科班(面向城步县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 499 | 25,200 | |
物理类825组少数民族预科班(面向全省) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 498 | 90,933 | |
物理类860组少数民族预科班(面向通道县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 497 | 92,109 | |
历史类814组少数民族预科班(面向江华县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 497 | 26,082 | |
物理类861组少数民族预科班(面向湘西自治州) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 495 | 94,518 | |
历史类809组少数民族预科班(面向慈利县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 495 | 26,945 | |
历史类807组少数民族预科班(面向永定区) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 495 | 26,945 | |
物理类837组少数民族预科班(面向永定区) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 494 | 95,700 | |
物理类856组少数民族预科班(面向新晃县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 492 | 98,063 | |
历史类823组少数民族预科班(面向通道县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 492 | 28,239 | |
物理类857组少数民族预科班(面向芷江县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 491 | 99,255 | |
历史类810组少数民族预科班(面向桑植县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 491 | 28,681 | |
物理类U31组楚怡工匠计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 490 | 100,515 | |
物理类855组少数民族预科班(面向麻阳县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 490 | 100,515 | |
物理类838组少数民族预科班(面向武陵源区) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 489 | 101,735 | |
物理类853组少数民族预科班(面向沅陵县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 486 | 105,523 | |
物理类U30组楚怡工匠计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 484 | 108,098 | |
历史类813组少数民族预科班(面向江永县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 484 | 31,930 | |
物理类840组少数民族预科班(面向桑植县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 483 | 109,333 | |
物理类836组少数民族预科班(面向石门县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 483 | 109,333 | |
物理类831组少数民族预科班(面向绥宁县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 483 | 109,333 | |
物理类849组少数民族预科班(面向江永县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 482 | 110,620 | |
历史类802组少数民族预科班(面向炎陵县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 482 | 32,845 | |
物理类832组少数民族预科班(面向城步县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 480 | 113,209 | |
历史类808组少数民族预科班(面向武陵源区) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 480 | 33,829 | |
物理类829组少数民族预科班(面向洞口县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 478 | 115,818 | |
物理类858组少数民族预科班(面向会同县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 475 | 119,821 | |
物理类847组少数民族预科班(面向道县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 475 | 119,821 | |
历史类817组少数民族预科班(面向辰溪县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 475 | 36,251 | |
物理类846组少数民族预科班(面向汝城县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 474 | 121,082 | |
物理类839组少数民族预科班(面向慈利县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 471 | 125,010 | |
物理类830组少数民族预科班(面向新宁县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 468 | 129,075 | |
物理类828组少数民族预科班(面向隆回县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 468 | 129,075 | |
物理类U32组楚怡工匠计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 465 | 133,113 | |
历史类816组少数民族预科班(面向沅陵县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 463 | 42,344 | |
物理类848组少数民族预科班(面向宁远县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 453 | 149,512 | |
历史类803组少数民族预科班(面向洞口县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 452 | 48,062 | |
历史类815组少数民族预科班(面向蓝山县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 451 | 48,599 | |
物理类854组少数民族预科班(面向辰溪县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 450 | 153,585 | |
物理类842组少数民族预科班(面向资兴市) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 446 | 158,919 | |
物理类851组少数民族预科班(面向蓝山县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 442 | 164,216 | |
物理类834组少数民族预科班(面向汉寿县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 439 | 168,266 | |
物理类826组少数民族预科班(面向炎陵县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 438 | 169,646 | |
物理类841组少数民族预科班(面向北湖区) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 435 | 173,507 | |
| 2023 | 物理类121组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 548 | 43,010 |
