
吉首大学是一所位于湖南的本科院校,属综合类类型。在软科排名中位列全国第 298 名,综合实力较强。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
吉首大学 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类107组 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 524 | 18,209 |
历史类322组国家专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批 | 523 | 18,530 | |
历史类425组地方专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批 | 516 | 20,942 | |
历史类105组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 514 | 21,660 | |
历史类108组 首选历史,再选地理 | 本科批 | 513 | 22,014 | |
历史类323组国家专项计划 首选历史,再选地理 | 本科批 | 513 | 22,014 | |
物理类324组国家专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 512 | 77,998 | |
历史类806组少数民族预科班面向永定区 首选历史,再选不限 | 本科批 | 509 | 23,467 | |
历史类807组少数民族预科班面向武陵源区 首选历史,再选不限 | 本科批 | 508 | 23,835 | |
历史类801组少数民族预科班面向全省 首选历史,再选不限 | 本科批 | 508 | 23,835 | |
历史类817组少数民族预科班面向芷江县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 507 | 24,224 | |
历史类106组 首选历史,再选生物 | 本科批 | 506 | 24,616 | |
历史类809组少数民族预科班面向桑植县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 505 | 24,994 | |
历史类821组少数民族预科班面向湘西自治州 首选历史,再选不限 | 本科批 | 504 | 25,397 | |
历史类820组少数民族预科班面向通道县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 504 | 25,397 | |
历史类813组少数民族预科班面向江华县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 503 | 25,780 | |
历史类804组少数民族预科班面向城步县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 503 | 25,780 | |
历史类816组少数民族预科班面向新晃县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 502 | 26,209 | |
历史类810组少数民族预科班面向汝城县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 501 | 26,613 | |
历史类426组地方专项计划 首选历史,再选生物 | 本科批 | 501 | 26,613 | |
历史类805组少数民族预科班面向石门县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 500 | 27,038 | |
历史类819组少数民族预科班面向靖州县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 498 | 27,879 | |
历史类803组少数民族预科班面向绥宁县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 498 | 27,879 | |
历史类815组少数民族预科班面向麻阳县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 495 | 29,189 | |
物理类119组 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 494 | 97,592 | |
历史类818组少数民族预科班面向会同县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 494 | 29,645 | |
物理类427组地方专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 493 | 98,756 | |
物理类118组 首选物理,再选生物 | 本科批 | 492 | 99,960 | |
物理类120组 首选物理,再选地理 | 本科批 | 489 | 103,409 | |
物理类429组地方专项计划 首选物理,再选地理 | 本科批 | 489 | 103,409 | |
物理类829组少数民族预科班面向武陵源区 首选物理,再选不限 | 本科批 | 488 | 104,648 | |
历史类808组少数民族预科班面向慈利县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 486 | 33,137 | |
物理类112组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 484 | 109,438 | |
物理类428组地方专项计划 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 484 | 109,438 | |
物理类826组少数民族预科班面向城步县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 482 | 111,948 | |
物理类116组 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 481 | 113,115 | |
物理类110组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 481 | 113,115 | |
物理类822组少数民族预科班面向全省 首选物理,再选不限 | 本科批 | 480 | 114,419 | |
历史类814组少数民族预科班面向沅陵县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 480 | 35,807 | |
物理类838组少数民族预科班面向洪江市 首选物理,再选不限 | 本科批 | 479 | 115,667 | |
物理类837组少数民族预科班面向江华县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 479 | 115,667 | |
物理类847组少数民族预科班面向湘西自治州 首选物理,再选不限 | 本科批 | 478 | 116,904 | |
物理类833组少数民族预科班面向汝城县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 478 | 116,904 | |
物理类843组少数民族预科班面向芷江县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 477 | 118,119 | |
物理类830组少数民族预科班面向慈利县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 476 | 119,396 | |
物理类U14组楚怡工匠 首选物理,再选化学 | 本科批 | 476 | 119,396 | |
物理类845组少数民族预科班面向靖州县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 475 | 120,662 | |
物理类828组少数民族预科班面向永定区 首选物理,再选不限 | 本科批 | 473 | 123,239 | |
历史类811组少数民族预科班面向道县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 473 | 39,204 | |
物理类841组少数民族预科班面向麻阳县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 472 | 124,520 | |
物理类846组少数民族预科班面向通道县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 470 | 127,104 | |
物理类842组少数民族预科班面向新晃县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 470 | 127,104 | |
物理类831组少数民族预科班面向桑植县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 470 | 127,104 | |
物理类836组少数民族预科班面向江永县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 469 | 128,457 | |
物理类825组少数民族预科班面向绥宁县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 468 | 129,773 | |
物理类844组少数民族预科班面向会同县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 467 | 131,077 | |
物理类840组少数民族预科班面向辰溪县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 467 | 131,077 | |
物理类827组少数民族预科班面向石门县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 466 | 132,409 | |
物理类824组少数民族预科班面向新宁县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 465 | 133,720 | |
历史类812组少数民族预科班面向江永县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 462 | 44,697 | |
物理类835组少数民族预科班面向宁远县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 461 | 139,048 | |
物理类U15组楚怡工匠 首选物理,再选化学 | 本科批 | 457 | 144,362 | |
物理类839组少数民族预科班面向沅陵县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 455 | 147,026 | |
物理类823组少数民族预科班面向洞口县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 455 | 147,026 | |
历史类802组少数民族预科班面向炎陵县 首选历史,再选不限 | 本科批 | 452 | 49,867 | |
物理类834组少数民族预科班面向道县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 449 | 154,943 | |
物理类111组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 444 | 161,624 | |
物理类U17组楚怡工匠 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 442 | 164,312 | |
物理类832组少数民族预科班面向桃江县 首选物理,再选不限 | 本科批 | 427 | 184,303 | |
| 2024 | 物理类B01组(长沙县)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 593 | 17,073 |
物理类B16组(永定区)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 592 | 17,497 | |
物理类B02组(长沙县)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 591 | 17,928 | |
物理类B03组(浏阳市)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 590 | 18,383 | |
物理类B14组(澧县)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 589 | 18,810 | |
物理类B15组(临澧县)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 584 | 21,116 | |
物理类B12组(汉寿县)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 583 | 21,638 | |
物理类B20组(宁远县)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 582 | 22,133 | |
物理类B13组(汉寿县)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 581 | 22,629 | |
物理类G18组(桑植县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 580 | 23,180 | |
物理类B09组(华容县)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 580 | 23,180 | |
物理类G04组(邵阳县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 579 | 23,698 | |
物理类B24组(娄星区)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 579 | 23,698 | |
物理类B23组(鹤城区)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 579 | 23,698 | |
物理类B08组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 579 | 23,698 | |
物理类B07组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 579 | 23,698 | |
物理类G16组(慈利县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 578 | 24,251 | |
物理类G13组(武冈市)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 578 | 24,251 | |
物理类G22组(汝城县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 577 | 24,771 | |
物理类G21组(宜章县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 577 | 24,771 | |
物理类B21组(蓝山县)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 576 | 25,262 | |
物理类G37组(保靖县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 575 | 25,798 | |
物理类G17组(慈利县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 575 | 25,798 | |
物理类B22组(蓝山县)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 574 | 26,332 | |
物理类G05组(隆回县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 572 | 27,399 | |
物理类B17组(赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 571 | 27,975 | |
物理类G36组(花垣县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 570 | 28,522 | |
物理类G12组(武冈市)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 570 | 28,522 | |
物理类G11组(城步苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 569 | 29,116 | |
物理类G09组(新宁县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 569 | 29,116 | |
物理类B25组(双峰县)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 569 | 29,116 | |
物理类G24组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 568 | 29,699 | |
物理类G23组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 568 | 29,699 | |
物理类G20组(安化县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 568 | 29,699 | |
物理类G10组(城步苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 567 | 30,273 | |
物理类G30组(芷江侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 566 | 30,857 | |
物理类G29组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 566 | 30,857 | |
物理类B26组(双峰县)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 566 | 30,857 | |
物理类B18组(赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 566 | 30,857 | |
物理类G06组(绥宁县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 565 | 31,439 | |
物理类G08组(新宁县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 564 | 32,064 | |
物理类B19组(南县)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 564 | 32,064 | |
物理类G27组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 563 | 32,743 | |
物理类G25组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 563 | 32,743 | |
物理类B27组(冷水江市)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 563 | 32,743 | |
物理类B11组(汨罗市)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 563 | 32,743 | |
物理类G07组(绥宁县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 562 | 33,350 | |
物理类G15组(平江县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 561 | 34,003 | |
物理类B04组(渌口区)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 561 | 34,003 | |
物理类G33组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 560 | 34,663 | |
物理类G03组(炎陵县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 560 | 34,663 | |
物理类G26组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 559 | 35,299 | |
物理类B10组(汨罗市)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 559 | 35,299 | |
物理类G28组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 558 | 35,951 | |
物理类G14组(平江县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 558 | 35,951 | |
物理类G31组(靖州苗族侗族自治县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 557 | 36,598 | |
物理类G34组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 553 | 39,275 | |
物理类G32组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 551 | 40,721 | |
物理类G01组(茶陵县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 549 | 42,166 | |
物理类B05组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 548 | 42,920 | |
物理类G02组(茶陵县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 546 | 44,422 | |
物理类G35组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 545 | 45,166 | |
物理类B06组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 545 | 45,166 | |
物理类G19组(安化县)(省内优师专项(高中教师)) 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 543 | 46,758 | |
历史类314组国家专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批 | 516 | 18,884 | |
历史类112组 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 515 | 19,231 | |
历史类109组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 512 | 20,236 | |
历史类415组地方专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批 | 512 | 20,236 | |
物理类124组 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 508 | 79,656 | |
物理类123组 首选物理,再选生物 | 本科批 | 508 | 79,656 | |
历史类818组少数民族预科班(面向会同县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 507 | 22,063 | |
历史类110组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 504 | 23,202 | |
物理类327组国家专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 503 | 85,181 | |
历史类111组 首选历史,再选生物 | 本科批 | 503 | 23,589 | |
历史类801组少数民族预科班(面向全省) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 503 | 23,589 | |
历史类113组 首选历史,再选地理 | 本科批 | 502 | 23,945 | |
历史类803组少数民族预科班(面向绥宁县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 502 | 23,945 | |
物理类428组地方专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 501 | 87,506 | |
历史类816组少数民族预科班(面向新晃县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 501 | 24,371 | |
物理类117组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 499 | 89,764 | |
物理类826组少数民族预科班(面向城步县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 499 | 89,764 | |
物理类121组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 498 | 90,933 | |
物理类118组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 498 | 90,933 | |
历史类819组少数民族预科班(面向靖州县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 498 | 25,615 | |
历史类817组少数民族预科班(面向芷江县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 498 | 25,615 | |
历史类804组少数民族预科班(面向城步县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 498 | 25,615 | |
物理类125组 首选物理,再选地理 | 本科批 | 496 | 93,327 | |
物理类429组地方专项计划 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 496 | 93,327 | |
历史类821组少数民族预科班(面向湘西自治州) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 496 | 26,522 | |
历史类806组少数民族预科班(面向永定区) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 496 | 26,522 | |
历史类809组少数民族预科班(面向桑植县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 494 | 27,373 | |
历史类813组少数民族预科班(面向江华县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 493 | 27,807 | |
历史类805组少数民族预科班(面向石门县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 493 | 27,807 | |
物理类122组 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 492 | 98,063 | |
历史类815组少数民族预科班(面向麻阳县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 491 | 28,681 | |
物理类837组少数民族预科班(面向江华县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 490 | 100,515 | |
物理类822组少数民族预科班(面向全省) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 490 | 100,515 | |
物理类846组少数民族预科班(面向通道县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 489 | 101,735 | |
历史类807组少数民族预科班(面向武陵源区) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 489 | 29,584 | |
物理类847组少数民族预科班(面向湘西自治州) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 488 | 102,950 | |
物理类832组少数民族预科班(面向桃江县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 488 | 102,950 | |
物理类841组少数民族预科班(面向麻阳县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 487 | 104,270 | |
物理类828组少数民族预科班(面向永定区) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 487 | 104,270 | |
物理类843组少数民族预科班(面向芷江县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 486 | 105,523 | |
物理类842组少数民族预科班(面向新晃县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 486 | 105,523 | |
历史类820组少数民族预科班(面向通道县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 486 | 30,991 | |
历史类812组少数民族预科班(面向江永县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 484 | 31,930 | |
物理类845组少数民族预科班(面向靖州县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 483 | 109,333 | |
物理类838组少数民族预科班(面向洪江市) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 483 | 109,333 | |
物理类831组少数民族预科班(面向桑植县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 483 | 109,333 | |
历史类802组少数民族预科班(面向炎陵县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 481 | 33,346 | |
物理类U20组楚怡工匠计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 479 | 114,550 | |
物理类830组少数民族预科班(面向慈利县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 479 | 114,550 | |
物理类827组少数民族预科班(面向石门县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 478 | 115,818 | |
历史类810组少数民族预科班(面向汝城县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 476 | 35,764 | |
历史类808组少数民族预科班(面向慈利县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 476 | 35,764 | |
物理类825组少数民族预科班(面向绥宁县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 475 | 119,821 | |
物理类836组少数民族预科班(面向江永县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 472 | 123,713 | |
历史类811组少数民族预科班(面向道县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 469 | 39,242 | |
物理类834组少数民族预科班(面向道县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 468 | 129,075 | |
物理类829组少数民族预科班(面向武陵源区) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 468 | 129,075 | |
物理类844组少数民族预科班(面向会同县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 467 | 130,361 | |
物理类823组少数民族预科班(面向洞口县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 465 | 133,113 | |
物理类839组少数民族预科班(面向沅陵县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 464 | 134,453 | |
物理类833组少数民族预科班(面向汝城县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 464 | 134,453 | |
物理类840组少数民族预科班(面向辰溪县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 463 | 135,819 | |
物理类U19组楚怡工匠计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 460 | 139,947 | |
历史类814组少数民族预科班(面向沅陵县) 首选历史,再选不限 | 本科批 | 460 | 43,948 | |
物理类824组少数民族预科班(面向新宁县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 435 | 173,507 | |
物理类835组少数民族预科班(面向宁远县) 首选物理,再选不限 | 本科批 | 434 | 174,848 | |
| 2023 | 物理类116组 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 537 | 50,850 |
物理类117组 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 505 | 77,084 | |
历史类110组 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 504 | 18,901 | |
物理类112组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 499 | 82,444 | |
物理类114组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 497 | 84,307 | |
历史类107组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 492 | 23,346 | |
物理类115组 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 490 | 90,829 | |
物理类113组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 490 | 90,829 | |
历史类108组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 486 | 25,768 | |
历史类109组 首选历史,再选化学 | 本科批 | 481 | 27,997 | |
历史类125组 首选历史,再选不限 | 专科批 | 427 | 58,010 | |
物理类127组 首选物理,再选不限 | 专科批 | 426 | 157,672 | |
| 2022 | 历史类010组 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 513 | 20,199 |
历史类019组国家专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批 | 509 | 22,075 | |
历史类021组地方专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批 | 507 | 23,045 | |
历史类007组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 503 | 25,163 | |
历史类009组 首选历史,再选化学 | 本科批 | 501 | 26,265 | |
物理类016组 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 499 | 72,815 | |
物理类023组地方专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批 | 499 | 72,815 | |
历史类008组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 499 | 27,330 | |
物理类022组地方专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批 | 492 | 79,722 | |
物理类020组国家专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批 | 492 | 79,722 | |
物理类024组地方专项计划 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 490 | 81,696 | |
物理类015组 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 485 | 86,686 | |
物理类014组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 485 | 86,686 | |
物理类013组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 483 | 88,778 | |
物理类012组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 483 | 88,778 | |
历史类025组 首选历史,再选不限 | 专科批 | 451 | 58,717 | |
物理类027组 首选物理,再选不限 | 专科批 | 423 | 153,382 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 人文学院 | 2 个 | 历史学(师范)、哲学 |
| 体育科学学院 | 2 个 | 武术与民族传统体育、体育教育 |
| 化学化工学院 | 4 个 | 酿酒工程、食品科学与工程、化学(含师范教育和化学应用2个方向)、化学工程与工艺 |
| 医学院 | 5 个 | 护理学、临床医学、医学影像技术、针灸推拿学、医学检验技术 |
| 商学院 | 5 个 | 国际经济与贸易、数字经济、经济学、会计学、工商管理 |
| 土木工程与建筑学院 | 5 个 | 智能建造、风景园林、土木工程、建筑学、城乡规划 |
| 外国语学院 | 4 个 | 商务英语、日语、翻译、英语 |
| 教师教育学院 | 0 个 | — |
| 数学与统计学院 | 3 个 | 数学与应用数学、统计学、金融工程 |
| 文学与新闻传播学院 | 3 个 | 网络与新媒体、新闻学、汉语言文学 |
| 旅游学院 | 3 个 | 人力资源管理、电子商务、旅游管理 |
| 民族预科教育学院 | 0 个 | — |
| 法学与公共管理学院 | 2 个 | 法学、公共事业管理 |
| 物理与机电工程学院 | 4 个 | 机械电子工程、物理学(师范)、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程 |
| 生物资源与环境科学学院 | 5 个 | 植物科学与技术、环境科学、生物工程、生物科学、环境工程 |
| 美术学院 | 4 个 | 数字媒体艺术、美术学、视觉传达设计、环境设计 |
| 药学院 | 3 个 | 药学、中药学、制药工程 |
| 计算机科学与工程学院 | 3 个 | 数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、软件工程 |
| 通信与电子工程学院 | 3 个 | 通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化 |
| 音乐舞蹈学院 | 2 个 | 音乐学、舞蹈学 |
| 马克思主义学院 | 1 个 | 思想政治教育 |