
湖北工程学院新技术学院是一所位于湖北的本科院校,属综合类类型。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
湖北工程学院新技术学院 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类 | 本科批 | 492 | 24,756 |
物理类 | 本科批 | 431 | 115,849 | |
物理类 | 专科批 | 315 | 194,574 | |
历史类 | 专科批 | 282 | 86,846 | |
| 2024 | 历史类 | 本科批 | 477 | 27,528 |
物理类 | 本科批 | 419 | 120,316 | |
物理类 | 专科批 | 252 | 209,673 | |
历史类 | 专科批 | 241 | 96,927 | |
| 2023 | 文科 | 本科二批 | 500 | 28,467 |
理科 | 本科二批 | 395 | 109,861 | |
理科 | 专科批 | 310 | 184,342 | |
文科 | 专科批 | 230 | 117,755 | |
| 2022 | 文科 | 本科二批 | 495 | 30,371 |
理科 | 本科二批 | 381 | 110,823 | |
理科 | 专科批 | 274 | 192,181 | |
文科 | 专科批 | 265 | 120,973 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 信息工程系 | 9 个 | 电子信息工程、通信工程、自动化、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、计算机应用技术、大数据技术 |
| 公共课部 | 0 个 | — |
| 城市建设系 | 7 个 | 土木工程、建筑学、城乡规划、工程造价、建筑设计、建筑工程技术、工程造价 |
| 生物化学系(机电工程系) | 9 个 | 数控技术、机械制造及自动化、模具设计与制造、机电一体化技术、应用化学、高分子材料与工程、机械设计制造及其自动化、环境科学、生物工程 |
| 语言文学系 | 9 个 | 汉语言文学、英语、商务英语、广告学、网络与新媒体、视觉传达设计、环境设计、小学英语教育、学前教育 |
| 财经政法系 | 8 个 | 大数据与会计、市场营销、电子商务、现代物流管理、经济学、法学、市场营销、财务管理 |
300分左右可以报考湖北工程学院新技术学院的机电一体化专业吗?录取机会有多大?录取上之后可以专升本吗?
湖北考生美术艺考综合分551.2,排名10305,能否报考湖北工程学院新技术学院?
安徽物化生484分,排名15万左右,报考湖北工程学院新技术学院有希望被录取吗?
山西省考生选政史生459分全省排名31742被湖北工程学院新技术学院经济学、汉语言、法学专业录取的概率大吗?这些专业录取分数线是多少?
江西物生地362分,位次221312,可以报考湖北工程学院新技术学院并服从调剂吗?
河南466分能上湖北工程学院新技术学院的自动化专业吗?