
南京信息工程大学是一所位于江苏的本科院校,属综合类类型。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
南京信息工程大学 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类08组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 636 | 9,765 |
物理类07组乡村教师计划-南通市海门区 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 631 | 12,320 | |
物理类07组乡村教师计划-南通市通州区 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 631 | 12,320 | |
物理类09组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 627 | 14,487 | |
物理类07组乡村教师计划-南京市浦口区 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 624 | 16,379 | |
物理类07组乡村教师计划-南通市如皋市 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 620 | 19,004 | |
物理类07组乡村教师计划-南京市六合区 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 620 | 19,004 | |
物理类07组乡村教师计划-泰州市靖江市 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 619 | 19,674 | |
物理类07组乡村教师计划-泰州市姜堰区 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 619 | 19,674 | |
物理类07组乡村教师计划-南通市如东县 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 619 | 19,674 | |
物理类07组乡村教师计划-南通市海安市 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 618 | 20,349 | |
物理类04组地方专项计划 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 610 | 26,330 | |
物理类07组乡村教师计划-盐城市响水县 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 609 | 27,150 | |
物理类07组乡村教师计划-泰州市兴化市 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 608 | 27,965 | |
物理类07组乡村教师计划-扬州市仪征市 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 608 | 27,965 | |
物理类12组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 608 | 27,965 | |
物理类07组乡村教师计划-泰州市泰兴市 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 606 | 29,638 | |
物理类10组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 606 | 29,638 | |
物理类07组乡村教师计划-宿迁市沭阳县 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 604 | 31,362 | |
物理类07组乡村教师计划-扬州市宝应县 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 604 | 31,362 | |
物理类07组乡村教师计划-扬州市江都区 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 604 | 31,362 | |
物理类07组乡村教师计划-宿迁市泗阳县 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 601 | 33,985 | |
历史类02组 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 596 | 6,765 | |
物理类13组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 595 | 39,620 | |
物理类15组中外合作办学 首选物理,再选化学 | 本科批 | 595 | 39,620 | |
物理类06组地方专项计划 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 594 | 40,639 | |
物理类07组乡村教师计划-盐城市东台市 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 594 | 40,639 | |
物理类07组乡村教师计划-徐州市丰县 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 593 | 41,599 | |
物理类11组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 593 | 41,599 | |
物理类07组乡村教师计划-扬州市高邮市 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 592 | 42,525 | |
历史类01组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 588 | 8,976 | |
物理类05组地方专项计划 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 585 | 49,806 | |
物理类14组中外合作办学 首选物理,再选化学 | 本科批 | 578 | 57,591 | |
物理类07组乡村教师计划-连云港市灌云县 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 574 | 62,232 | |
历史类03组中外合作办学 首选历史,再选不限 | 本科批 | 569 | 15,613 | |
| 2024 | 物理类07组乡村教师定向南京市浦口区 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 640 | 8,014 |
物理类08组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 635 | 9,940 | |
物理类07组乡村教师定向南京市高淳区 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 635 | 9,940 | |
物理类09组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 625 | 14,593 | |
物理类07组乡村教师定向南京市六合区 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 624 | 15,117 | |
物理类07组乡村教师定向南通市通州区 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 611 | 22,842 | |
物理类07组乡村教师定向泰州市海陵区 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 609 | 24,205 | |
物理类13组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 609 | 24,205 | |
物理类07组乡村教师定向南通市启东市 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 608 | 24,904 | |
物理类07组乡村教师定向南通市海安市 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 608 | 24,904 | |
物理类07组乡村教师定向泰州市靖江市 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 607 | 25,605 | |
物理类07组乡村教师定向泰州市姜堰区 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 607 | 25,605 | |
物理类07组乡村教师定向南通市如皋市 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 606 | 26,287 | |
物理类05组地方专项 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 604 | 27,764 | |
物理类10组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 604 | 27,764 | |
物理类07组乡村教师定向南通市海门区 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 602 | 29,206 | |
物理类07组乡村教师定向扬州市江都区 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 598 | 32,341 | |
物理类11组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 598 | 32,341 | |
物理类14组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 595 | 34,819 | |
物理类07组乡村教师定向南通市如东县 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 594 | 35,656 | |
物理类12组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 592 | 37,357 | |
物理类07组乡村教师定向淮安市涟水县 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 591 | 38,210 | |
物理类04组地方专项 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 589 | 39,949 | |
物理类15组中外合作办学 首选物理,再选化学 | 本科批 | 589 | 39,949 | |
历史类02组 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 585 | 7,092 | |
物理类07组乡村教师定向泰州市兴化市 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 583 | 45,389 | |
历史类01组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 582 | 7,859 | |
物理类07组乡村教师定向扬州市宝应县 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 581 | 47,277 | |
物理类16组中外合作办学 首选物理,再选化学 | 本科批 | 578 | 50,217 | |
物理类06组地方专项 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 576 | 52,209 | |
物理类07组乡村教师定向连云港市赣榆区 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 574 | 54,263 | |
物理类07组乡村教师定向连云港市灌云县 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 567 | 61,604 | |
物理类07组乡村教师定向扬州市高邮市 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 566 | 62,680 | |
物理类07组乡村教师定向连云港市东海县 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 560 | 69,269 | |
历史类03组中外合作办学 首选历史,再选不限 | 本科批 | 557 | 15,653 | |
| 2023 | 物理类10组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 635 | 11,117 |
物理类11组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 630 | 13,586 | |
物理类12组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 608 | 26,857 | |
物理类05组地方专项计划 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 604 | 29,715 | |
物理类13组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 600 | 32,621 | |
物理类06组地方专项计划 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科提前批 | 598 | 34,106 | |
物理类18组 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 597 | 34,853 | |
物理类14组中外合作办学 首选物理,再选不限 | 本科批 | 586 | 43,656 | |
历史类04组 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 583 | 7,783 | |
历史类02组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 581 | 8,255 | |
历史类01组地方专项计划 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 580 | 8,529 | |
物理类17组中外合作办学 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 578 | 50,594 | |
物理类15组中外合作办学 首选物理,再选不限 | 本科批 | 578 | 50,594 | |
物理类16组中外合作办学 首选物理,再选化学 | 本科批 | 570 | 57,928 | |
历史类03组中外合作办学 首选历史,再选不限 | 本科批 | 554 | 16,579 | |
| 2022 | 物理类09组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 603 | 12,175 |
物理类10组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 599 | 14,349 | |
物理类11组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 577 | 29,714 | |
物理类04组地方专项计划 首选物理,再选不限 | 本科提前批 | 577 | 29,714 | |
物理类16组 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 573 | 33,158 | |
物理类12组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 573 | 33,158 | |
物理类05组地方专项计划 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科提前批 | 572 | 34,004 | |
历史类01组地方专项计划 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 555 | 9,528 | |
历史类02组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 554 | 9,867 | |
物理类13组中外合作办学 首选物理,再选不限 | 本科批 | 553 | 51,981 | |
物理类14组中外合作办学 首选物理,再选不限 | 本科批 | 550 | 55,049 | |
物理类17组中外合作办学 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 547 | 58,087 | |
物理类15组中外合作办学 首选物理,再选化学 | 本科批 | 543 | 62,277 | |
历史类03组中外合作办学 首选历史,再选不限 | 本科批 | 536 | 17,100 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 人工智能学院(未来技术学院) | 3 个 | 人工智能、医学信息工程、信息工程 |
| 体育部 | 0 个 | — |
| 化学与材料学院 | 2 个 | 应用化学、材料物理 |
| 商学院 | 6 个 | 人力资源管理、会计学、国际经济与贸易、市场营销、财务管理、供应链管理 |
| 国际教育学院 | 0 个 | — |
| 地理科学学院 | 3 个 | 自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 |
| 大气物理学院 | 2 个 | 大气科学(大气物理模块)、气象技术与工程 |
| 大气科学学院 | 1 个 | 大气科学 |
| 应急管理学院 | 4 个 | 应急管理+环境工程、防灾减灾科学与工程、应急管理拔尖班(咸亨国际)、安全工程 |
| 应用技术学院 | 17 个 | 环境科学、会计学、财务管理、动画、通信工程、金融工程、电子信息工程、网络工程、测绘工程、遥感科学与技术、电气工程及其自动化、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术、水文与水资源工程、自动化、环境工程 |
| 教师教育学院 | 7 个 | 计算机科学与技术(师范)、化学(师范)、地理科学(师范)、英语(师范)、汉语言文学(师范)、物理学(师范)、数学与应用数学(师范) |
| 数学与统计学院 | 4 个 | 应用统计学、信息与计算科学(嵌入式培养)、数学与应用数学、信息与计算科学 |
| 文学院 | 5 个 | 英语、日语、翻译、汉语国际教育、汉语言文学 |
| 水文与水资源工程学院 | 3 个 | 水利科学与工程、大气科学(水文气象模块)、水文与水资源工程 |
| 沃特福德学院 | 5 个 | 物联网工程、人工智能、软件工程、电气工程及自动化、信息工程 |
| 法学与公共管理学院 | 3 个 | 公共事业管理、行政管理、法学 |
| 海洋科学学院 | 3 个 | 海洋资源与环境、海洋技术、海洋科学 |
| 滨江学院 | 0 个 | — |
| 物理与光电工程学院 | 3 个 | 光电信息科学与工程、应用物理学、物理学 |
| 环境科学与工程学院 | 5 个 | 环境生态工程、大气科学(大气环境方向)、给排水科学与工程、环境工程、环境科学 |
| 生态与应用气象学院 | 4 个 | 智慧农业、应用气象学、生态学、农业资源与环境 |
| 电子与信息工程学院 | 3 个 | 电子科学与技术、电子信息工程、通信工程 |
| 管理工程学院 | 7 个 | 大数据管理与应用、数字经济、金融工程、信息管理与信息系统、经济统计学、保险学、物流管理 |
| 自动化学院 | 6 个 | 测控技术与仪器、机械电子工程、数据科学与大数据技术、机器人工程、电气工程及其自动化、自动化 |
| 艺术学院 | 6 个 | 动画、数字媒体艺术、美术学(师范)、环境设计、艺术与科技、数字媒体艺术(中外合作) |
| 计算机学院、网络空间安全学院 | 3 个 | 计算机科学与技术、物联网工程、信息安全 |
| 软件学院 | 2 个 | 软件工程、网络工程 |
| 遥感与测绘工程学院 | 3 个 | 地理空间信息工程、遥感科学与技术、测绘工程 |
| 长望学院 | 13 个 | 海洋科学(与中国科学院大学联合培养)、信息工程(与中国科学院大学联合培养)、通信工程(与中国科学院大学联合培养)、电子信息工程(与中国科学院大学联合培养)、电子科学与技术(与中国科学院大学联合培养)、环境工程(与中国科学院大学联合培养)、自然地理与资源环境(与中国科学院大学联合培养)、人文地理与城乡规划(与中国科学院大学联合培养)、遥感科学与技术(与中国科学院大学联合培养)、环境科学(与中国科学院大学联合培养)、地理信息科学(与中国科学院大学联合培养)、生态学(与中国科学院大学联合培养)、农业资源与环境(与中国科学院大学联合培养) |
| 集成电路学院 | 2 个 | 微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统 |
| 雷丁学院 | 8 个 | 地理信息科学(中外合作办学)、数据科学与大数据技术(中外合作办学)、环境工程(中外合作办学)、法学(中外合作办学)、应用化学(中外合作办学)、国际经济与贸易(中外合作办学)、大气科学(中外合作办学)、数学与应用数学(中外合作办学) |
| 马克思主义学院 | 0 个 | — |
| 龙山书院 | 1 个 | 大气科学 |