UNIV-00381院校档案

上海电机学院
公办本科上海
校训 · 明德至善、博学笃行
上海电机学院是一所位于上海的本科院校,属理工类类型。在软科排名中位列全国第 332 名,综合实力较强。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
贵州历年录取分数线
上海电机学院 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类预科 | 本科批 | 513 | 17,357 |
物理类中外合作办学 | 本科批 | 495 | 56,282 | |
物理类预科 | 本科批 | 479 | 69,259 | |
物理类 | 本科批 | 413 | 134,442 | |
| 2024 | 历史类预科 | 本科批 | 508 | 16,860 |
物理类中外合作办学 | 本科批 | 485 | 62,343 | |
物理类 | 本科批 | 474 | 70,493 | |
物理类预科 | 本科批 | 471 | 73,016 | |
| 2023 | 文科 | 本科二批 | 512 | 22,508 |
文科中外合作办学 | 本科二批 | 503 | 26,539 | |
文科少数民族预科班 | 本科二批 | 496 | 30,734 | |
理科 | 本科一批 | 472 | 43,974 | |
理科 | 本科二批 | 439 | 66,718 | |
理科少数民族预科班 | 本科二批 | 409 | 94,596 | |
| 2022 | 文科中外合作办学 | 本科二批 | 518 | 19,407 |
文科 | 本科二批 | 503 | 26,010 | |
文科少数民族预科班 | 本科二批 | 496 | 29,841 | |
理科 | 本科一批 | 457 | 46,501 | |
理科 | 本科二批 | 422 | 71,520 | |
理科少数民族预科班 | 本科二批 | 390 | 101,244 |
我的分数能上上海电机学院吗?报什么专业稳?
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 体育教学部 | - | — |
| 凯劳智能制造学院 | 3 个 | 物流管理(中德合作)、机械电子工程(中德合作)、电气工程及其自动化(中德合作) |
| 商学院 | 10 个 | 市场营销、财务管理、物流管理、工业工程、国际经济与贸易(中美合作)、质量管理工程、经济与金融、国际经济与贸易、能源经济、经济统计学 |
| 外国语学院 | 2 个 | 德语、英语 |
| 文理学院 | - | — |
| 机械学院(临港新片区智能制造产业学院) | 5 个 | 智能制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、新能源汽车工程 |
| 材料学院 | 4 个 | 电子封装技术、焊接技术与工程、材料成型及控制工程、材料科学与工程 |
| 电子信息学院 | 9 个 | 光电信息科学与工程、人工智能、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络工程、软件工程、通信工程、电子信息工程、计算机科学与技术 |
| 电气学院 | 6 个 | 电机电器智能化、电气工程与智能控制、电气工程及其自动化、自动化、新能源科学与工程、测控技术与仪器 |
| 设计与艺术学院 | 3 个 | 工业设计、产品设计、数字媒体艺术 |
| 马克思主义学院 | - | — |
| 高职学院 | 6 个 | 国际商务、计算机应用技术、机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术、计算机应用技术(高本贯通) |
- 体育教学部-
- 凯劳智能制造学院3 个专业物流管理(中德合作)机械电子工程(中德合作)电气工程及其自动化(中德合作)
- 商学院10 个专业市场营销财务管理物流管理工业工程国际经济与贸易(中美合作)质量管理工程经济与金融国际经济与贸易能源经济经济统计学
- 外国语学院2 个专业德语英语
- 文理学院-
- 机械学院(临港新片区智能制造产业学院)5 个专业智能制造工程机械设计制造及其自动化机械电子工程车辆工程新能源汽车工程
- 材料学院4 个专业电子封装技术焊接技术与工程材料成型及控制工程材料科学与工程
- 电子信息学院9 个专业光电信息科学与工程人工智能物联网工程数据科学与大数据技术网络工程软件工程通信工程电子信息工程计算机科学与技术
- 电气学院6 个专业电机电器智能化电气工程与智能控制电气工程及其自动化自动化新能源科学与工程测控技术与仪器
- 设计与艺术学院3 个专业工业设计产品设计数字媒体艺术
- 马克思主义学院-
- 高职学院6 个专业国际商务计算机应用技术机电一体化技术电气自动化技术工业机器人技术计算机应用技术(高本贯通)
国家级特色2
机械设计制造及其自动化国际经济与贸易
工学27
新能源科学与工程测控技术与仪器电气工程与智能控制电气工程及其自动化(中德合作)车辆工程智能制造工程(一流本科计划试点班)材料成型及控制工程电子封装技术计算机科学与技术电子信息工程通信工程软件工程网络工程数据科学与大数据技术光电信息科学与工程机械电子工程(一流本科计划试点班)物联网工程工业设计焊接技术与工程汽车服务工程自动化(一流本科计划试点班)材料科学与工程电机电器智能化新能源汽车工程人工智能飞行器制造工程机器人工程
管理学5
财务管理工业工程物流管理(中德合作)质量管理工程市场营销
装备制造大类3
工业机器人技术电气自动化技术机电一体化技术
经济学3
能源经济经济与金融经济统计学
上海电机学院招生章程