UNIV-02869院校档案

合肥工业大学(宣城校区)
211公办本科安徽
合肥工业大学(宣城校区)是一所位于安徽的211 工程重点高校,属综合类类型。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
江苏历年录取分数线
合肥工业大学(宣城校区) · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类03组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 618 | 20,349 |
历史类01组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 593 | 7,551 | |
历史类02组 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 590 | 8,399 | |
| 2024 | 物理类03组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 613 | 21,588 |
历史类01组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 586 | 6,866 | |
历史类02组 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 580 | 8,377 | |
| 2023 | 物理类02组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 601 | 31,865 |
物理类03组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 595 | 36,406 | |
历史类01组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 587 | 6,864 | |
| 2022 | 物理类02组 首选物理,再选不限 | 本科批 | 584 | 24,286 |
物理类03组 首选物理,再选化学 | 本科批 | 577 | 29,714 | |
物理类04组 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 577 | 29,714 | |
历史类01组 首选历史,再选不限 | 本科批 | 565 | 6,582 |
我的分数能上合肥工业大学(宣城校区)吗?报什么专业稳?
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 化学与化工学院 | 4 个 | 高分子材料与工程、应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程 |
| 土木与水利工程学院 | 8 个 | 测绘工程、给排水科学与工程、水利水电工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程力学、城市地下空间工程、水文与水资源工程 |
| 基础部 | - | — |
| 外国语学院 | 2 个 | 英语、印度尼西亚语 |
| 文法学院 | 2 个 | 法学、网络与新媒体 |
| 机械工程学院 | 5 个 | 工业工程、机械工程、飞行器制造工程、过程装备与控制工程、机械设计制造及其自动化 |
| 材料科学与工程学院 | 6 个 | 新能源材料与器件、材料成型及控制工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、粉体材料科学与工程、材料物理 |
| 电气与自动化工程学院 | 5 个 | 电气工程与智能控制、自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程、机器人工程 |
| 管理学院 | 7 个 | 市场营销、大数据管理与应用、物流管理、电子商务、会计学、信息管理与信息系统、工商管理 |
| 经济学院 | 3 个 | 国际经济与贸易(中外合作办学)、经济学、金融工程 |
| 计算机与信息学院/人工智能学院 | 7 个 | 电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程、智能科学与技术、信息安全、计算机科学与技术、物联网工程 |
| 资源与环境工程学院 | 7 个 | 勘查技术与工程、地下水科学与工程、地质学、地理信息科学、环境工程、资源勘查工程、环境生态工程 |
- 化学与化工学院4 个专业高分子材料与工程应用化学化学工程与工艺能源化学工程
- 土木与水利工程学院8 个专业测绘工程给排水科学与工程水利水电工程土木工程建筑环境与能源应用工程工程力学城市地下空间工程水文与水资源工程
- 基础部-
- 外国语学院2 个专业英语印度尼西亚语
- 文法学院2 个专业法学网络与新媒体
- 机械工程学院5 个专业工业工程机械工程飞行器制造工程过程装备与控制工程机械设计制造及其自动化
- 材料科学与工程学院6 个专业新能源材料与器件材料成型及控制工程金属材料工程无机非金属材料工程粉体材料科学与工程材料物理
- 电气与自动化工程学院5 个专业电气工程与智能控制自动化电气工程及其自动化智能电网信息工程机器人工程
- 管理学院7 个专业市场营销大数据管理与应用物流管理电子商务会计学信息管理与信息系统工商管理
- 经济学院3 个专业国际经济与贸易(中外合作办学)经济学金融工程
- 计算机与信息学院/人工智能学院7 个专业电子信息科学与技术通信工程电子信息工程智能科学与技术信息安全计算机科学与技术物联网工程
- 资源与环境工程学院7 个专业勘查技术与工程地下水科学与工程地质学地理信息科学环境工程资源勘查工程环境生态工程
工学18
机械工程(中外合作)材料成型及控制工程(中外合作)过程装备与控制工程新能源材料与器件电子信息科学与技术自动化计算机科学与技术物联网工程城市地下空间工程能源化学工程交通设备与控制工程(中外合作)环境工程环境生态工程食品科学与工程食品质量与安全电气工程与智能控制精细化工智能建造
理学3
应用化学生物技术地球信息科学与技术
文学2
英语网络与新媒体
经济学1
经济学