
西南大学是一所位于重庆的211 工程重点高校,属综合类类型。在软科排名中位列全国第 69 名,综合实力较强。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
西南大学 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类002组国家公费师范生 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批A段 | 606 | 521 |
历史类004组国家公费师范生 首选历史,再选地理 | 本科提前批A段 | 602 | 603 | |
物理类008组国家公费师范生 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科提前批A段 | 599 | 3,477 | |
历史类003组国家公费师范生 首选历史,再选不限 | 本科提前批A段 | 595 | 775 | |
物理类006组国家公费师范生 首选物理,再选不限 | 本科提前批A段 | 594 | 4,098 | |
物理类007组国家公费师范生 首选物理,再选化学 | 本科提前批A段 | 593 | 4,218 | |
历史类001组优师专项 首选历史,再选不限 | 本科提前批A段 | 584 | 1,114 | |
物理类005组优师专项 首选物理,再选化学 | 本科提前批A段 | 579 | 6,206 | |
历史类013组 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 578 | 1,360 | |
物理类017组 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批C段 | 576 | 6,725 | |
物理类009组国家公费师范生 首选物理,再选地理 | 本科提前批A段 | 573 | 7,274 | |
物理类015组 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 567 | 8,392 | |
历史类901组 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 561 | 2,200 | |
物理类018组 首选物理,再选地理 | 本科批C段 | 557 | 10,559 | |
物理类902组 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 550 | 12,163 | |
物理类014组 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 550 | 12,163 | |
历史类002组荣昌校区 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 547 | 3,096 | |
历史类001组荣昌校区 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 545 | 3,246 | |
物理类004组荣昌校区 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 538 | 15,378 | |
物理类016组 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 519 | 21,428 | |
物理类006组荣昌校区 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 509 | 25,071 | |
物理类005组荣昌校区 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 508 | 25,459 | |
物理类003组荣昌校区 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 503 | 27,426 | |
| 2024 | 物理类019组 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批C段 | 589 | 6,950 |
历史类014组 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 587 | 1,173 | |
物理类017组 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 586 | 7,466 | |
物理类021组 首选物理,再选地理 | 本科批C段 | 584 | 7,823 | |
历史类015组 首选历史,再选生物 | 本科批C段 | 581 | 1,441 | |
物理类018组 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 576 | 9,429 | |
物理类004组荣昌校区 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 569 | 11,014 | |
历史类901组预科 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 568 | 2,078 | |
历史类001组荣昌校区 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 567 | 2,143 | |
物理类020组 首选物理,再选生物 | 本科批C段 | 566 | 11,764 | |
物理类003组荣昌校区 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 565 | 11,989 | |
物理类005组荣昌校区 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 561 | 12,926 | |
物理类902组预科 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 561 | 12,926 | |
物理类007组荣昌校区国家专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 560 | 13,172 | |
历史类002组荣昌校区国家专项计划 首选历史,再选不限 | 本科批C段 | 554 | 2,965 | |
物理类006组荣昌校区国家专项计划 首选物理,再选不限 | 本科批C段 | 545 | 17,301 | |
物理类008组荣昌校区国家专项计划 首选物理,再选化学 | 本科批C段 | 507 | 30,093 | |
| 2023 | 文科 | 本科一批I段 | 564 | 780 |
文科荣昌校区 | 本科一批I段 | 532 | 2,321 | |
文科少数民族预科班 | 本科一批I段 | 525 | 2,822 | |
理科 | 本科一批I段 | 499 | 13,235 | |
理科荣昌校区 | 本科一批I段 | 492 | 14,943 | |
理科少数民族预科班 | 本科一批I段 | 486 | 16,475 | |
| 2022 | 文科 | 本科一批I段 | 548 | 927 |
文科荣昌校区 | 本科一批I段 | 526 | 2,150 | |
文科荣昌校区 | 本科提前批B段 | 525 | 2,238 | |
理科 | 本科一批I段 | 520 | 8,775 | |
理科荣昌校区 | 本科提前批B段 | 489 | 16,228 | |
理科荣昌校区 | 本科一批I段 | 485 | 17,482 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 人工智能学院 | 3 个 | 人工智能、智能科学与技术、数据科学与大数据技术 |
| 体育学院 | 2 个 | 体育教育、运动训练 |
| 农学与生物科技学院 | 3 个 | 植物科学与技术、农村区域发展、农学 |
| 动物医学院 | 4 个 | 动物药学、动物医学(宠物医学方向)、中兽医学、动物医学 |
| 动物科学技术学院 | 2 个 | 动物科学、动物科学(中外合作办学) |
| 化学化工学院 | 3 个 | 化学(师范)、化学工程与工艺、应用化学 |
| 历史文化学院民族学院 | 3 个 | 民族学、历史学(非师范)、历史学(师范) |
| 商贸学院 | 6 个 | 市场营销、计算机科学与技术、物流管理、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、公共事业管理 |
| 园艺园林学院 | 3 个 | 园艺、风景园林、园林 |
| 国家治理学院 | 6 个 | 文化产业管理、行政管理、公共关系学、社会工作、政治学与行政学、哲学 |
| 国际学院 | 0 个 | — |
| 地理科学学院 | 3 个 | 地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学 |
| 外国语学院 | 4 个 | 英语、德语、俄语、日语 |
| 工程技术学院 | 6 个 | 车辆工程、土木工程、电气工程及其自动化、农业机械化及其自动化、农业建筑环境与能源工程、机械设计制造及其自动化 |
| 心理学部 | 3 个 | 心理学、应用心理学、心理学(公费师范) |
| 教师教育学院 | 0 个 | — |
| 教育学部 | 4 个 | 教育技术学、特殊教育、学前教育、教育学 |
| 数学与统计学院 | 2 个 | 数学与应用数学、统计学 |
| 文学院 | 3 个 | 汉语国际教育、戏剧影视文学、汉语言文学 |
| 新闻传媒学院 | 3 个 | 广播电视编导、播音与主持艺术、新闻学 |
| 材料与能源学院 | 2 个 | 金属材料工程、材料物理 |
| 植物保护学院 | 1 个 | 植物保护 |
| 水产学院 | 2 个 | 水族科学与技术、水产养殖学 |
| 法学院 | 1 个 | 法学 |
| 物理科学与技术学院 | 2 个 | 物理学(公费师范)、物理学 |
| 生命科学学院 | 1 个 | 生物科学 |
| 电子信息工程学院 | 3 个 | 信息安全、电子信息工程、通信工程 |
| 经济管理学院 | 7 个 | 人力资源管理、旅游管理、农林经济管理、会计学、金融学、工商管理、经济学 |
| 美术学院 | 4 个 | 视觉传达设计、雕塑、绘画、美术学(公费师范) |
| 药学院中医药学院 | 2 个 | 制药工程、药学 |
| 蚕桑纺织与生物质科学学院 | 5 个 | 蚕学、纺织工程、生物技术、轻化工程、服装与服饰设计 |
| 西塔学院 | 4 个 | 经济学(中外合作办学)、食品质量与安全(中外合作办学)、电子信息工程(中外合作办学)、生物技术(中外合作办学) |
| 计算机与信息科学学院软件学院 | 4 个 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程、自动化 |
| 资源环境学院 | 5 个 | 水土保持与荒漠化防治、农业资源与环境、土地资源管理、环境科学与工程、林学 |
| 音乐学院 | 3 个 | 音乐学、舞蹈学、音乐表演 |
| 食品科学学院 | 4 个 | 食品科学与工程、茶学、食品质量与安全、包装工程 |
| 马克思主义学院 | 3 个 | 思想政治教育(非师范)、马克思主义理论、思想政治教育(公费师范) |