
海南大学是一所位于海南的211 工程重点高校,属综合类类型。在软科排名中位列全国第 104 名,综合实力较强。以下为该校历年录取数据与专业信息汇总。
海南大学 · 最低录取分趋势
| 年份 | 选科 / 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 综合17组地方专项计划 思想政治必选 | 地方专项计划批 | 679 | 2,839 |
综合18组地方专项计划 历史必选 | 地方专项计划批 | 673 | 3,221 | |
综合24组 思想政治必选 | 本科批 | 668 | 3,587 | |
综合11组国家专项计划 历史必选 | 国家专项计划批 | 667 | 3,660 | |
综合25组 历史必选 | 本科批 | 656 | 4,584 | |
综合19组地方专项计划 历史、思想政治(2科必选) | 地方专项计划批 | 656 | 4,584 | |
综合26组 历史、思想政治(2科必选) | 本科批 | 649 | 5,269 | |
综合84组NIIT 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 646 | 5,572 | |
综合20组 不限 | 本科批 | 632 | 7,178 | |
综合10组国家专项计划 思想政治必选 | 国家专项计划批 | 631 | 7,322 | |
综合14组地方专项计划 物理必选 | 地方专项计划批 | 623 | 8,400 | |
综合23组 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 621 | 8,697 | |
综合13组地方专项计划 不限 | 地方专项计划批 | 621 | 8,697 | |
综合21组 物理必选 | 本科批 | 619 | 8,984 | |
综合16组地方专项计划 生物、化学(2科必选) | 地方专项计划批 | 619 | 8,984 | |
综合09组国家专项计划 生物、化学(2科必选) | 国家专项计划批 | 610 | 10,420 | |
综合12组国家专项计划 历史、思想政治(2科必选) | 国家专项计划批 | 607 | 10,923 | |
综合22组 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 600 | 12,182 | |
综合07组国家专项计划 物理必选 | 国家专项计划批 | 600 | 12,182 | |
综合06组国家专项计划 不限 | 国家专项计划批 | 595 | 13,116 | |
综合83组中外合作办学 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 592 | 13,725 | |
综合80组农业农村学院 不限 | 本科批 | 584 | 15,369 | |
综合28组少数民族预科班 不限 | 本科预科班批 | 574 | 17,584 | |
综合27组中外合作办学 地理必选 | 本科批 | 559 | 21,189 | |
综合15组地方专项计划 化学、物理(2科必选) | 地方专项计划批 | 544 | 25,123 | |
综合81组农业农村学院 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 542 | 25,618 | |
综合82组中外合作办学 不限 | 本科批 | 542 | 25,618 | |
综合08组国家专项计划 化学、物理(2科必选) | 国家专项计划批 | 525 | 30,362 | |
| 2024 | 综合24组 思想政治必选 | 本科批 | 667 | 3,616 |
综合26组 历史、思想政治(2科必选) | 本科批 | 645 | 5,610 | |
综合20组 不限 | 本科批 | 639 | 6,231 | |
综合25组 历史必选 | 本科批 | 637 | 6,498 | |
综合21组 物理必选 | 本科批 | 630 | 7,329 | |
综合23组 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 622 | 8,436 | |
综合84组 不限 | 本科批 | 575 | 17,087 | |
综合27组民族班/预科班 不限 | 本科批 | 564 | 19,597 | |
综合86组 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 559 | 20,885 | |
综合22组 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 557 | 21,396 | |
综合85组 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 500 | 37,077 | |
| 2023 | 综合84组中外合作办学 物理必选 | 本科批 | 665 | 3,588 |
综合33组 思想政治必选 | 本科批 | 662 | 3,825 | |
综合24组 不限 | 本科批 | 639 | 5,945 | |
综合25组 物理必选 | 本科批 | 622 | 8,018 | |
综合26组 物理/化学(2选1) | 本科批 | 618 | 8,589 | |
综合29组 化学必选 | 本科批 | 611 | 9,624 | |
综合27组 物/化/生(3选1) | 本科批 | 607 | 10,235 | |
综合28组中外合作办学 物/化/地(3选1) | 本科批 | 588 | 13,616 | |
综合31组 化学/生物(2选1) | 本科批 | 587 | 13,783 | |
综合30组 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 580 | 15,212 | |
综合32组 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 571 | 17,121 | |
综合82组 物/化/生(3选1) | 本科批 | 548 | 22,571 | |
综合81组 不限 | 本科批 | 546 | 23,072 | |
综合83组中外合作办学 不限 | 本科批 | 483 | 39,772 | |
| 2022 | 综合40组 思想政治必选 | 本科批 | 654 | 4,104 |
综合23组 思想政治必选 | 地方专项计划本科批 | 652 | 4,250 | |
综合31组 不限 | 本科批 | 642 | 5,143 | |
综合15组 不限 | 地方专项计划本科批 | 641 | 5,262 | |
综合32组软件工程 物理必选 | 本科批 | 633 | 6,097 | |
综合33组 物理/化学(2选1) | 本科批 | 619 | 7,732 | |
综合06组 不限 | 国家专项计划本科批 | 618 | 7,874 | |
综合19组 化学必选 | 地方专项计划本科批 | 618 | 7,874 | |
综合36组 化学必选 | 本科批 | 617 | 7,995 | |
综合34组 物/化/生(3选1) | 本科批 | 617 | 7,995 | |
综合38组 化学/生物(2选1) | 本科批 | 616 | 8,128 | |
综合14组 思想政治必选 | 国家专项计划本科批 | 615 | 8,268 | |
综合17组 物理/化学(2选1) | 地方专项计划本科批 | 610 | 8,966 | |
综合07组 物理必选 | 国家专项计划本科批 | 608 | 9,215 | |
综合16组 物理必选 | 地方专项计划本科批 | 608 | 9,215 | |
综合08组 物理/化学(2选1) | 国家专项计划本科批 | 606 | 9,536 | |
综合18组 物/化/生(3选1) | 地方专项计划本科批 | 601 | 10,299 | |
综合39组 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 599 | 10,660 | |
综合10组 化学必选 | 国家专项计划本科批 | 599 | 10,660 | |
综合21组 化学/生物(2选1) | 地方专项计划本科批 | 598 | 10,781 | |
综合37组 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 597 | 10,947 | |
综合80组中外合作办学 不限 | 本科批 | 589 | 12,288 | |
综合09组 物/化/生(3选1) | 国家专项计划本科批 | 586 | 12,840 | |
综合11组 化学、物理(2科必选) | 国家专项计划本科批 | 585 | 12,992 | |
综合12组 化学/生物(2选1) | 国家专项计划本科批 | 584 | 13,183 | |
综合22组 生物、化学(2科必选) | 地方专项计划本科批 | 583 | 13,390 | |
综合35组中外合作办学 物/化/地(3选1) | 本科批 | 583 | 13,390 | |
综合81组 物/化/生(3选1) | 本科批 | 579 | 14,135 | |
综合20组 化学、物理(2科必选) | 地方专项计划本科批 | 578 | 14,335 | |
综合83组 化学/生物(2选1) | 本科批 | 573 | 15,311 | |
综合84组 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 562 | 17,572 | |
综合13组 生物、化学(2科必选) | 国家专项计划本科批 | 553 | 19,535 | |
综合82组农业农村学院 物/化/生(3选1) | 本科批 | 532 | 24,427 |
把你的分数、位次告诉科驴 AI,结合该校历年专业录取线、招生计划, 帮你算录取概率、筛选能冲能稳的专业方向。
用科驴 AI 筛选志愿| 院系名称 | 专业数 | 包含专业 |
|---|---|---|
| 中和书院 | 0 个 | — |
| 丹心书院 | 0 个 | — |
| 乘风书院 | 0 个 | — |
| 人文学院 | 2 个 | 汉语言、汉语言文学 |
| 今朝书院 | 0 个 | — |
| 体育学院 | 1 个 | 休闲体育 |
| 信息与通信工程学院 | 4 个 | 通信工程、电子信息工程、人工智能、智能科学与技术 |
| 凤翔书院 | 0 个 | — |
| 化学工程与技术学院 | 3 个 | 化学工程与工艺、化学、应用化学 |
| 南海书院 | 0 个 | — |
| 南繁学院 | 3 个 | 生物育种科学、农学(生物育种)基地班、种子科学与工程(生物育种) |
| 国际传播与艺术学院 | 7 个 | 视觉传达设计、国际新闻与传播、音乐表演、绘画、舞蹈编导、传播学、戏剧影视文学 |
| 国际商学院 | 7 个 | 商务经济学、国际经济与贸易、金融学、农林经济管理、物流管理、会计学、工商管理 |
| 国际旅游与公共管理学院 | 6 个 | 旅游管理、会展经济与管理、酒店管理、行政管理、公共关系学、土地资源管理 |
| 国际旅游学院(海南大学亚利桑那州立大学联合国际旅游学院) | 3 个 | 人文地理与城乡规划、行政管理、酒店管理 |
| 土木建筑工程学院 | 2 个 | 土木工程、建筑学 |
| 外国语学院 | 3 个 | 英语、俄语、日语 |
| 天工书院 | 0 个 | — |
| 子衿书院 | 0 个 | — |
| 崖州书院 | 0 个 | — |
| 数学与统计学院 | 1 个 | 数学与应用数学 |
| 晨曦书院 | 0 个 | — |
| 朴诚书院 | 0 个 | — |
| 机电工程学院 | 3 个 | 自动化、机械设计制造及其自动化、车辆工程 |
| 材料科学与工程学院 | 2 个 | 材料科学与工程、高分子材料与工程 |
| 椰风书院 | 0 个 | — |
| 檀雅书院 | 0 个 | — |
| 法学院(纪检监察学院) | 1 个 | 法学 |
| 海德书院 | 0 个 | — |
| 海洋生物与水产学院 | 1 个 | 水产养殖学 |
| 海洋科学与工程学院 | 2 个 | 海洋科学、海洋工程与技术 |
| 淳明书院 | 0 个 | — |
| 热带农林学院(农业农村学院、乡村振兴学院) | 11 个 | 林学、设施农业科学与工程、物联网工程、动物医学、园艺、动物科学、风景园林、园林、农学、农业资源与环境、植物保护 |
| 物理与光电工程学院 | 1 个 | 应用物理学 |
| 环境科学与工程学院 | 0 个 | — |
| 生命科学学院 | 2 个 | 生物技术、生物科学 |
| 生态学院 | 2 个 | 生态学、环境科学 |
| 生物医学工程学院 | 1 个 | 生物医学工程 |
| 电子科学与技术学院 | 1 个 | 电子科学与技术 |
| 网络空间安全学院(密码学院) | 3 个 | 数据科学与大数据技术、密码科学与技术、信息安全 |
| 药学院 | 2 个 | 制药工程、药学 |
| 计算机科学与技术学院 | 2 个 | 软件工程、计算机科学与技术 |
| 青云书院 | 0 个 | — |
| 食品科学与工程学院 | 2 个 | 食品质量与安全、食品科学与工程 |
| 马克思主义学院 | 1 个 | 思想政治教育 |