#166323高考志愿
广东物化生485分推荐哪些院校
广东用户2026年6月29日135 次查阅
广东考生,选科为物理、化学、生物,高考成绩485分,请问可以推荐哪些适合填报的院校?
广东考生,选科为物理、化学、生物,高考成绩485分,请问可以推荐哪些适合填报的院校?
根据你的成绩,广东物理类485分对应2026年全省位次约为 208159 名。按此位次(依据2025年录取数据),可按"冲稳保垫"四档拉开梯度填报,清单如下:
冲·跳一跳(录取概率约49%-50%)
| 院校 | 专业组·选科 | 批次/类型 | 最低位次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 山西应用科技学院 | 组204·首选物理/再选不限 | 本科 | ≈208041 | 476 |
| 西安科技大学高新学院 | 组207·物理+化学 | 中外合作 | ≈207958 | 476 |
| 岳阳学院 | 组205·物理+化学 | 本科 | ≈207548 | 476 |
| 深圳城市职业学院 | 组507·首选物理/再选不限 | 专科 | ≈207494 | 476 |
| 辽宁师范大学 | 组206·首选物理/再选不限 | 中外合作 | ≈207453 | 476 |
| 浙江越秀外国语学院 | 组211·物理+化学 | 本科 | ≈207251 | 476 |
稳·对口(录取概率约50%-51%)
| 院校 | 专业组·选科 | 批次/类型 | 最低位次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 南通理工学院 | 组207·物理+化学 | 本科 | ≈208383 | 476 |
| 广州软件学院 | 组205·物理+化学 | 校企联合 | ≈208646 | 476 |
| 青岛工学院 | 组211·物理+化学 | 本科 | ≈208727 | 476 |
| 上海建桥学院 | 组205·首选物理/再选不限 | 本科 | ≈208743 | 476 |
| 广东松山职业技术学院 | 组503·首选物理/再选不限 | 专科 | ≈208766 | 476 |
| 贵阳信息科技学院 | 组205·首选物理/再选不限 | 本科 | ≈209017 | 476 |
保·保守(录取概率约72%-87%)
| 院校 | 专业组·选科 | 批次/类型 | 最低位次 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 广州软件学院 | 组210·物理+化学 | 校企联合 | ≈239822 | 458 |
| 广东环境保护工程职业学院 | 组502·首选物理/再选不限 | 专科 | ≈240190 | 458 |
| 沈阳城市学院 | 组206·物理+化学 | 本科 | ≈240201 | 458 |
| 广州商学院 | 组208·首选物理/再选不限 | 本科 | ≈240270 | 458 |
| 肇庆医学院 | 组501·物理+化学 | 专科 | ≈240374 | 458 |
| 福州外语外贸学院 | 组207·首选物理/再选不限 | 本科 | ≈240398 | 458 |
垫·防滑档(录取概率约99%,均为专科批)
| 院校 | 专业组·选科 | 最低位次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 江苏护理职业学院 | 组504·首选物理/再选不限 | ≈302001 | 418 |
| 广东农工商职业技术学院 | 组532·首选物理/再选不限 | ≈302037 | 418 |
| 广东理工职业学院 | 组504·首选物理/再选不限 | ≈302083 | 418 |
| 广东南华工商职业学院 | 组509·首选物理/再选不限 | ≈302311 | 418 |
| 连云港职业技术学院 | 组504·首选物理/再选不限 | ≈302588 | 417 |
| 广州科技贸易职业学院 | 组510·物理+化学 | ≈302993 | 417 |
提示:广东本科批可填45个院校专业组(每组约6个专业),建议以稳、保为主,保底+垫底合计至少3个防滑档铺满志愿表。你选科物理+化学+生物,上述标注"物理+化学"的专业组均符合报考条件。填报时注意勾选"服从专业调剂"以降低退档风险。
登录 后即可回复,帮助更多考生
让科驴 AI 助手结合你的分数、位次和院校数据,给出专属的志愿分析与建议。
用科驴 AI 分析这个问题