#160996高考志愿
湖北文科575分能报哪些学校专业?
湖北用户2026年6月28日112 次查阅
我是湖北文科考生,今年高考575分,请问能报考哪些学校的哪些专业?
我是湖北文科考生,今年高考575分,请问能报考哪些学校的哪些专业?
湖北历史类575分,2026年一分一段表对应位次 7663。以下是基于2025年录取数据(最新已完成录取年)的冲稳保垫选校参考,以及中南民族大学的分析。
2025年湖北历史类各专业组投档情况:
| 专业组 | 选科要求 | 2025最低位次 | 2025最低分 | 你的位次7663 |
|---|---|---|---|---|
| (03) | 首选历史,再选思想政治 | 5746 | 584 | 差距约1917位,够不到 |
| (02) | 首选历史,再选不限 | 6337 | 581 | 差距约1326位,够不到 |
| (01) | 首选历史,再选不限 | 6337 | 581 | 差距约1326位,够不到 |
| (05) | 国家专项计划,首选历史,再选不限 | 6337 | 581 | 差距约1326位,够不到 |
| (04) | 少数民族预科班,首选历史,再选不限 | 6912 | 578 | 差距约751位,够不到 |
结论: 你的位次7663高于中南民族大学2025年所有专业组的最低录取位次(最高门槛为预科班6912位),按2025年数据来看,中南民族大学各专业组均不在你的录取范围内,属于需要"冲"也很难够到的院校。近三年该校历史类录取位次整体在5700-7000区间波动,趋势偏稳略有收紧。
| 院校 | 专业组 | 选科 | 2025录取位次 | 2025最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津科技大学 | (01) | 历史+不限 | 7551 | 575 | 有波动 |
| 山西大学 | (01) | 历史+不限 | 7551 | 575 | 大小年波动 |
| 上海立信会计金融学院 | (01) | 历史+不限 | 7551 | 575 | 有波动 |
| 安徽师范大学 | (01) | 历史+不限 | 7551 | 575 | 逐年走易 |
| 广东工业大学 | (01) | 历史+不限 | 7551 | 575 | 大小年波动 |
| 四川外国语大学 | (06) | 历史+思想政治 | 7551 | 575 | 有波动 |
| 院校 | 专业组 | 选科 | 2025录取位次 | 2025最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津外国语大学 | (01) | 历史+不限 | 7759 | 574 | 有波动 |
| 大连海事大学(211) | (03) | 历史+不限 | 7759 | 574 | 大小年波动 |
| 辽宁师范大学 | (01) | 历史+不限 | 7759 | 574 | 有波动 |
| 浙江中医药大学 | (01) | 历史+不限 | 7759 | 574 | 大小年波动 |
| 杭州师范大学 | (01) | 历史+不限 | 7759 | 574 | 有波动 |
| 安徽农业大学 | (01) | 历史+不限 | 7759 | 574 | 有波动 |
| 院校 | 专业组 | 选科 | 录取位次 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津商业大学 | (01) | 历史+不限 | 8865 | 569 | 有波动 |
| 大连大学 | (01) | 历史+不限 | 8865 | 569 | 逐年走难 |
| 黑龙江大学 | (05) | 历史+不限 | 8865 | 569 | 大小年波动 |
| 上海应用技术大学 | (01) | 历史+不限 | 8865 | 569 | 大小年波动 |
| 华侨大学 | (02) | 历史+不限 | 8865 | 569 | 近年平稳 |
| 湖南第一师范学院 | (02) | 历史+思想政治 | 8829 | 550 | ⚠️2023年数据 |
| 院校 | 专业组 | 选科 | 录取位次 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津外国语大学 | (02) | 历史+不限 | 11300 | 559 | 有波动 |
| 安徽建筑大学 | (01) | 历史+不限 | 11300 | 559 | 有波动 |
| 东华理工大学 | (01) | 历史+不限 | 11300 | 559 | 逐年走易 |
| 河南工业大学 | (02) | 历史+不限 | 11300 | 559 | 有波动 |
| 武汉纺织大学 | (01) | 历史+不限 | 11300 | 559 | 近年平稳 |
| 广东医科大学 | (01) | 历史+不限 | 11154 | 542 | ⚠️2024年数据 |
虽然目前位次不够,若后续位次有变动可关注以下专业组:
| 专业组 | 专业 | 计划人数 | 选科要求 |
|---|---|---|---|
| (03) | 汉语言文学 | 38 | 历史+不限 |
| (03) | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 19 | 历史+不限 |
| (02) | 工商管理类(财务管理、会计学、工商管理) | 32 | 历史+不限 |
| (02) | 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 28 | 历史+不限 |
| (02) | 法学 | 21 | 历史+不限 |
| (01) | 法学(涉外法治/数字法学卓越人才实验班) | 20 | 历史+不限 |
| (03) | 外国语言文学类(英语、商务英语) | 10 | 历史+不限 |
| (02) | 历史学类(历史学、文物与博物馆学) | 9 | 历史+不限 |
| (04) | 思想政治教育 | 12 | 历史+政治必选 |
| (03) | 教育学 | 7 | 历史+不限 |
| (02) | 民族学 | 5 | 历史+不限 |
| (02) | 社会学 | 4 | 历史+不限 |
总结:你的位次7663,冲的学校集中在录取位次7551左右的院校(天津科技大学、山西大学、安徽师范大学等),稳的学校在7759左右(杭州师范大学、大连海事大学等),保的学校在8865左右(华侨大学、天津商业大学等),垫底在11300左右(武汉纺织大学等)。中南民族大学2025年历史类最低录取位次为6912(预科班),你的位次暂不够到。建议以稳和保为主,冲的学校控制在2-3个,保底和垫底至少各1-2个防滑档。湖北本科批可填45个志愿,建议铺满。
登录 后即可回复,帮助更多考生
让科驴 AI 助手结合你的分数、位次和院校数据,给出专属的志愿分析与建议。
用科驴 AI 分析这个问题