#160640高考志愿
湖南农大往年录取分数线?
湖南用户2026年6月28日208 次查阅
请问湖南农业大学(湖南农大)往年在湖南省的录取分数线分别是多少?
请问湖南农业大学(湖南农大)往年在湖南省的录取分数线分别是多少?
湖南农业大学近年在湖南省的录取分数如下(按专业组,新高考按专业组投档,不同组分数差异较大):
| 年份 | 专业组 | 选科要求 | 批次/类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112 | 物理+化学 | 本科批 | 547 | 47099 |
| 2025 | A41 | 物理+化学 | 本科提前批 | 530 | 61016 |
| 2025 | 121 | 物理+地理 | 本科批 | 527 | 63627 |
| 2025 | 120 | 物理+政治 | 本科批 | 520 | 70142 |
| 2025 | 109 | 物理+不限 | 本科批 | 513 | 76981 |
| 2025 | 111 | 物理+化学 | 本科批 | 508 | 82093 |
| 2025 | 210 | 物理+不限 | 中外合作 | 504 | 86449 |
| 2025 | 324 | 物理+不限 | 国家专项 | 503 | 87520 |
| 2025 | 429 | 物理+化学 | 地方专项 | 497 | 94171 |
| 2025 | U15 | 物理+化学 | 楚怡工匠 | 489 | 103409 |
| 2025 | 325 | 物理+化学 | 国家专项 | 485 | 108253 |
| 2025 | U18 | 物理+化学 | 楚怡工匠 | 485 | 108253 |
| 2025 | U14 | 物理+化学 | 楚怡工匠 | 483 | 110693 |
| 2025 | 213 | 物理+化学 | 中外合作 | 473 | 123239 |
| 2025 | U16 | 物理+化学 | 楚怡工匠 | 470 | 127104 |
| 2025 | U17 | 物理+化学 | 楚怡工匠 | 456 | 145716 |
| 2024 | 118 | 物理+化学 | 本科批 | 546 | 44422 |
| 2024 | 121 | 物理+政治 | 本科批 | 535 | 53266 |
| 2024 | 122 | 物理+地理 | 本科批 | 531 | 56772 |
| 2024 | A41 | 物理+化学 | 本科提前批 | 525 | 62274 |
| 2024 | 120 | 物理+化生 | 本科批 | 523 | 64206 |
| 2024 | 115 | 物理+不限 | 本科批 | 522 | 65187 |
| 2024 | 117 | 物理+化学 | 本科批 | 510 | 77495 |
| 2024 | 216 | 物理+不限 | 中外合作 | 506 | 81855 |
| 年份 | 专业组 | 选科要求 | 批次/类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 106 | 历史+政治 | 本科批 | 549 | 11067 |
| 2025 | 107 | 历史+地理 | 本科批 | 544 | 12351 |
| 2025 | 104 | 历史+不限 | 本科批 | 538 | 13983 |
| 2025 | 427 | 历史+政治 | 地方专项 | 554 | 9878 |
| 2025 | 426 | 历史+不限 | 地方专项 | 535 | 14799 |
| 2025 | 323 | 历史+不限 | 国家专项 | 529 | 16614 |
| 2025 | 205 | 历史+不限 | 中外合作 | 518 | 20253 |
| 2024 | 109 | 历史+政治 | 本科批 | 545 | 10470 |
| 2024 | 110 | 历史+地理 | 本科批 | 537 | 12429 |
| 2024 | 107 | 历史+不限 | 本科批 | 529 | 14739 |
| 2024 | 413 | 历史+政治 | 地方专项 | 547 | 10039 |
| 2024 | 412 | 历史+不限 | 地方专项 | 528 | 15028 |
| 2024 | 311 | 历史+不限 | 国家专项 | 521 | 17210 |
| 2024 | 208 | 历史+不限 | 中外合作 | 500 | 24772 |
| 2023 | 112 | 历史+政治 | 本科批 | 535 | 10352 |
| 2023 | 110 | 历史+化学/地理2选1 | 本科批 | 521 | 13790 |
| 2023 | 111 | 历史+生物/地理2选1 | 本科批 | 519 | 14340 |
| 2023 | 109 | 历史+化学/生物2选1 | 本科批 | 515 | 15525 |
| 2023 | 107 | 历史+不限 | 本科批 | 511 | 16671 |
| 2023 | 208 | 历史+不限 | 中外合作 | 484 | 26619 |
要点:
- 物理类普通本科批2025年最低分区间为 508~547 分,2024年为 510~546 分,两年整体分数较接近。
- 历史类普通本科批2025年最低分区间为 538~549 分,2024年为 529~545 分,2023年为 511~535 分,呈逐年上升趋势。
- 楚怡工匠、中外合作办学、国家/地方专项等特殊类型录取分数普遍低于普通本科批,选科要求也不同,报考时需注意区分。
- 以上为各专业组录取最低分/最低位次,位次比分数更具参考价值。
登录 后即可回复,帮助更多考生
让科驴 AI 助手结合你的分数、位次和院校数据,给出专属的志愿分析与建议。
用科驴 AI 分析这个问题