#165328高考志愿
山东纯文526分能上哪些省外大学
山东用户2026年6月30日404 次查阅
山东纯文(政史地)考生,高考成绩526分,想去省外上大学,请问有哪些省外院校可以报考?
山东纯文(政史地)考生,高考成绩526分,想去省外上大学,请问有哪些省外院校可以报考?
根据你的位次(山东综合改革526分,2026年一分一段对应位次约144473),结合2025年录取数据,为你筛出省外院校,按录取概率分四档如下(山东本科批可填96个志愿,专业平行志愿、无专业调剂,冲的院校须确保专业能接受):
冲·跳一跳(概率约42%-49%)
| 院校 | 所在地 | 最低分/位次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 东北农业大学(211) | 黑龙江 | 519/143184 | 计划251人 |
| 长春理工大学 | 吉林 | 519/143184 | 计划241人 |
| 江苏科技大学 | 江苏 | 519/143184 | 计划100人 |
| 中南民族大学 | 湖北 | 519/143184 | 计划122人 |
| 陕西科技大学 | 陕西 | 519/143184 | 计划111人 |
| 昆明医科大学 | 云南 | 520/140982 | 计划32人 |
| 天津美术学院 | 天津 | 519/143184 | 计划2人 |
(另有河北地质大学、河南理工大学、重庆医科大学等为中外合作项目,分数偏低不与普通类直接比较。)
稳·对口(概率约51%-52%)
| 院校 | 所在地 | 最低分/位次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中北大学 | 山西 | 518/145334 | 计划363人 |
| 石家庄铁道大学 | 河北 | 518/145334 | 计划196人 |
| 河北经贸大学 | 河北 | 518/145334 | 计划104人 |
| 兰州交通大学 | 甘肃 | 518/145334 | 计划166人 |
| 西安财经大学 | 陕西 | 518/145334 | 计划50人 |
| 合肥大学 | 安徽 | 518/145334 | 计划20人 |
保·保守(概率约68%-90%)
| 院校 | 所在地 | 最低分/位次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 浙江海洋大学 | 浙江 | 508/168249 | 计划120人 |
| 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 507/170608 | 计划27人 |
| 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 507/170608 | 计划93人 |
| 沈阳体育学院 | 辽宁 | 507/170608 | 计划25人 |
| 江汉大学 | 湖北 | 508/168249 | 计划37人 |
| 琼台师范学院 | 海南 | 507/170608 | 计划13人 |
垫·防滑档(概率约94%-99%)
| 院校 | 所在地 | 最低分/位次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 燕山大学 | 河北 | 490/211746 | 计划210人 |
| 辽宁科技大学 | 辽宁 | 490/211746 | 计划122人 |
| 沈阳化工大学 | 辽宁 | 490/211746 | 计划172人 |
| 中南林业科技大学 | 湖南 | 490/211746 | 计划151人 |
| 湖北师范大学 | 湖北 | 490/211746 | 计划50人 |
建议按冲/稳/保/垫拉开梯度、以稳保为主,保底加垫底合计至少留3个防滑档。以上录取概率为估算值,且录取存在大小年波动,填报时请结合近几年趋势综合判断。
登录 后即可回复,帮助更多考生
让科驴 AI 助手结合你的分数、位次和院校数据,给出专属的志愿分析与建议。
用科驴 AI 分析这个问题