#038247政策
齐齐哈尔大学2026年重庆本科批录取分数线
2026年7月22日138 次阅读
| 科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 历史 | 财务管理 | 523.196119 | 507.193107 | 513.52 | |
| 物理 | 包装工程 | 472.172101 | 471.184094 | 471.68 | |
| 物理 | 材料化学 | 495.185106 | 494.192104 | 494.69 | |
| 物理 | 城乡规划 | 487.202111 | 484.209111 | 485.71 | |
| 物理 | 电气工程及其自动化 | 551.201109 | 540.225118 | 545.71 | |
| 物理 | 过程装备与控制工程 | 507.203102 | 504.192104 | 505.20 | |
| 物理 | 化学工程与工艺 | 503.199111 | 498.211106 | 500.71 | |
| 物理 | 计算机科学与技术 | 533.177098 | 531.202117 | 532.19 | |
| 物理 | 能源化学工程 | 500.208111 | 498.202101 | 499.21 | |
| 物理 | 轻化工程 | 498.190096 | 480.177097 | 487.39 | |
| 物理 | 食品质量与安全 | 497.194098 | 493.195111 | 494.99 | |
| 物理 | 通信工程 | 530.206104 | 530.198112 | 530.20 | |
| 物理 | 土木工程 | 492.218118 | 486.185107 | 488.20 | |
| 物理 | 无机非金属材料工程 | 503.197104 | 491.188097 | 496.53 | |
| 物理 | 制药工程 | 498.196109 | 494.188103 | 496.19 | |
省控线:历史类415,物理类406。