江西水利电力大学2026年河南普通本科批录取分数线公告
我校2026年河南普通本科批批次录取已完成,录取情况公告如下:
批次 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低 位次 |
普通本科 | 历史类 | 8 | 459 | 549 | 545 | 547 | 26317 |
普通本科 | 物理类101组 | 70 | 419 | 577 | 527 | 548 | 137897 |
普通本科 | 物理类102组 | 6 | 419 | 514 | 501 | 505 | 189753 |
普通本科 | 物理类103组 | 20 | 419 | 513 | 503 | 506 | 185729 |
普通本科 (中外合作) | 物理类201组 | 6 | 419 | 579 | 556 | 563 | 87147 |
普通本科 (中外合作) | 物理类202组 | 6 | 419 | 493 | 451 | 467 | 195147 |
各专业录取情况如下:
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 位次 |
历史类 | 英语 | 2 | 459 | 547 | 545 | 546 | 25717 |
历史类 | 新闻传播学类 | 2 | 459 | 549 | 547 | 548 | 24636 |
历史类 | 审计学 | 2 | 459 | 548 | 546 | 547 | 25719 |
历史类 | 市场营销 | 2 | 459 | 546 | 545 | 546 | 26317 |
物理-化学 | 水利水电工程 | 4 | 419 | 568 | 566 | 568 | 72023 |
物理-化学 | 测绘工程 | 4 | 419 | 561 | 529 | 544 | 132164 |
物理-化学 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 419 | 541 | 533 | 537 | 126552 |
物理-化学 | 农业水利工程 | 4 | 419 | 552 | 528 | 539 | 136057 |
物理-化学 | 水土保持与荒漠化防治 | 4 | 419 | 541 | 539 | 540 | 115590 |
物理-化学 | 土木工程(建筑工程、地下工程) | 6 | 419 | 531 | 528 | 530 | 134139 |
物理-化学 | 给排水科学与工程 | 2 | 419 | 546 | 536 | 541 | 121040 |
物理-化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 419 | 536 | 532 | 534 | 124764 |
物理-化学 | 智能建造 | 4 | 419 | 532 | 527 | 530 | 137897 |
物理-化学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 419 | 572 | 559 | 564 | 80859 |
物理-化学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 419 | 577 | 572 | 574 | 63656 |
物理-化学 | 能源与动力工程 | 2 | 419 | 559 | 556 | 558 | 85573 |
物理-化学 | 自动化 | 2 | 419 | 570 | 569 | 570 | 67893 |
物理-化学 | 智能电网信息工程 | 2 | 419 | 563 | 559 | 561 | 82468 |
物理-化学 | 计算机科学与技术 | 4 | 419 | 560 | 557 | 559 | 85572 |
物理-化学 | 通信工程 | 2 | 419 | 572 | 553 | 562 | 91192 |
物理-化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 419 | 539 | 539 | 539 | 115590 |
物理-化学 | 应用统计学 | 4 | 419 | 553 | 547 | 550 | 101842 |
物理-化学 | 光电信息材料与器件 | 6 | 419 | 554 | 534 | 546 | 124764 |
物理-化学 | 智能科学与技术 | 2 | 419 | 550 | 535 | 542 | 122904 |
物理-生物 | 园林 | 6 | 419 | 514 | 501 | 505 | 189753 |
物理-不限 | 工程造价 | 2 | 419 | 509 | 508 | 509 | 175563 |
物理-不限 | 城乡规划(学制五年) | 2 | 419 | 509 | 508 | 509 | 173541 |
物理-不限 | 应急管理 | 2 | 419 | 513 | 506 | 510 | 179565 |
物理-不限 | 人力资源管理 | 4 | 419 | 504 | 503 | 504 | 183674 |
物理-不限 | 投资学 | 4 | 419 | 507 | 503 | 505 | 185729 |
物理-不限 | 审计学 | 2 | 419 | 510 | 505 | 508 | 175563 |
物理-不限 | 翻译 | 4 | 419 | 506 | 503 | 504 | 185718 |
物理-化学 | 土木工程(中外合作办学) | 6 | 419 | 493 | 451 | 467 | 195147 |
物理-化学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 6 | 419 | 579 | 556 | 563 | 87147 |
录取结果考生可登录我校招生信息网“录取结果查询”模块查询,如有疑问请拨打我校招生咨询热线:0791-88126666。
2026年7月27日