#040742资讯
赣南卫生健康职业学院2026年四川云南甘肃安徽山西录取分数
2026年8月14日191 次阅读
赣南卫生健康职业学院2026年四川、云南、甘肃、安徽、山西高职(专科)分专业录取分数如下。分数按学校公布原样保留。录取通知书将按考生报名预留地址寄发。
四川
| 专业 | 科类 | 专业组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理 | 历史组 | 101 | 432.14609608 | 402.150094068 | 420.2 |
| 中医学 | 历史组 | 101 | 447.149093121 | 417.134099099 | 432.1 |
| 康复治疗技术 | 历史组 | 101 | 425.160106073 | 405.16310009 | 415.2 |
| 护理 | 物理组 | 501 | 405.164098076 | 403.164100078 | 404.2 |
| 医学影像技术 | 物理组 | 501 | 390.177101081 | 377.165102066 | 385.5 |
| 口腔医学 | 物理组 | 503 | 434.192105078 | 432.164086092 | 432.7 |
| 临床医学 | 物理组 | 503 | 427.185098095 | 425.180101096 | 426.2 |
云南
| 专业 | 科类 | 组别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理 | 历史组 | 101 | 433.00037 | 407.00188 | 417.0 |
| 中药学 | 历史组 | 101 | 445.00302 | 414.00084 | 427.0 |
| 中医学 | 历史组 | 101 | 455.00265 | 438.00336 | 446.5 |
| 中医康复技术 | 历史组 | 101 | 440.00147 | 413.0027 | 426.5 |
| 康复治疗技术 | 历史组 | 101 | 460.00236 | 410.00264 | 434.0 |
| 医学美容技术 | 历史组 | 101 | 433.00191 | 417.00262 | 424.7 |
| 护理 | 物理组 | 501 | 370.00264 | 368.003 | 369.0 |
| 中药学 | 物理组 | 501 | 366.00262 | 299.00122 | 332.5 |
| 中医学 | 物理组 | 501 | 359.00316 | 359.00316 | 359.0 |
| 医学美容技术 | 物理组 | 501 | 388.0004 | 379.00291 | 383.5 |
| 药学 | 物理组 | 502 | 356.00121 | 356.00121 | 356.0 |
| 口腔医学 | 物理组 | 503 | 444.0024 | 416.004 | 428.3 |
甘肃
| 专业 | 科类 | 组别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理 | 历史组 | 08历史 | 381 | 362 | 369.0 |
| 康复治疗技术 | 历史组 | 08历史 | 383 | 357 | 370.0 |
| 护理 | 物理组 | 04物理 | 355 | 338 | 347.3 |
| 康复治疗技术 | 物理组 | 04物理 | 335 | 335 | 335.0 |
| 口腔医学 | 物理组 | 04*05*06物理*化学*生物 | 389 | 388 | 388.3 |
安徽
| 专业 | 科类 | 专业组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理 | 物理组 | 001专业组(不限) | 344.735909 | 331.731847 | 338.2 |
| 口腔医学 | 物理组 | 002专业组(化学+生物学) | 417.772681 | 394.757834 | 407.8 |
| 临床医学 | 物理组 | 002专业组(化学+生物学) | 413.770229 | 362.742401 | 383.1 |
山西
| 专业 | 科类 | 组别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理 | 历史 | 第001组 | 326.111074051 | 323.120081053 | 324.6 |
| 护理 | 物理 | 第301组 | 375.144094066 | 359.141080073 | 367.1 |