#037982政策
太原工业学院2026年山东本科普通类录取分数线
2026年7月21日185 次阅读
太原工业学院2026年招生录取工作简报
2026年第三十九期 2026年7月21日
太原工业学院2026年山东本科普通类招生录取公告
7月21日,我校结束了2026年山东本科普通类的招生录取工作。
山东教育考试院按专业平行志愿1:1投档,现将具体录取情况公布如下:
| 科目组 | 专业名称 | 实录人数 | 志愿 | 投档成绩 | |
| 最高 | 最低 | ||||
| 101 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 第一志愿 | 524 | 519 |
| 103 | 汽车服务工程 | 3 | 第一志愿 | 498 | 488 |
| 104 | 智能制造工程 | 3 | 第一志愿 | 510 | 507 |
| 105 | 材料成型及控制工程 | 2 | 第一志愿 | 494 | 491 |
| 106 | 智能车辆工程 | 3 | 第一志愿 | 504 | 502 |
| 107 | 电子信息工程 | 3 | 第一志愿 | 513 | 511 |
| 108 | 物联网工程 | 3 | 第一志愿 | 512 | 506 |
| 109 | 智能无人系统技术 | 3 | 第一志愿 | 516 | 513 |
| 110 | 微电子科学与工程 | 3 | 第一志愿 | 517 | 511 |
| 111 | 通信工程 | 3 | 第一志愿 | 507 | 506 |
| 112 | 测控技术与仪器 | 3 | 第一志愿 | 515 | 503 |
| 113 | 电气工程及其自动化 | 3 | 第一志愿 | 560 | 527 |
| 114 | 电气工程与智能控制 | 3 | 第一志愿 | 526 | 518 |
| 116 | 自动化 | 3 | 第一志愿 | 517 | 515 |
| 117 | 应用化学 | 3 | 第一志愿 | 493 | 488 |
| 118 | 制药工程 | 3 | 第一志愿 | 493 | 491 |
| 119 | 能源化学工程 | 2 | 第一志愿 | 498 | 496 |
| 120 | 化学工程与工业生物工程 | 3 | 第一志愿 | 491 | 489 |
| 121 | 化学工程与工艺 | 3 | 第一志愿 | 501 | 493 |
| 122 | 化工安全工程 | 3 | 第一志愿 | 491 | 490 |
| 123 | 数字媒体技术 | 2 | 第一志愿 | 503 | 500 |
| 124 | 计算机科学与技术 | 2 | 第一志愿 | 521 | 519 |
| 125 | 软件工程 | 3 | 第一志愿 | 512 | 512 |
| 126 | 安全工程 | 2 | 第一志愿 | 488 | 488 |
| 127 | 环境生态工程 | 3 | 第一志愿 | 487 | 484 |
| 128 | 环境工程 | 3 | 第一志愿 | 484 | 481 |
| 129 | 应急技术与管理 | 3 | 第一志愿 | 494 | 486 |
| 130 | 功能材料 | 3 | 第一志愿 | 490 | 488 |
| 131 | 新能源材料与器件 | 3 | 第一志愿 | 497 | 496 |
| 132 | 高分子材料与工程 | 2 | 第一志愿 | 497 | 496 |
| 133 | 智能材料与结构 | 3 | 第一志愿 | 493 | 487 |
| 134 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 第一志愿 | 504 | 502 |
| 137 | 国际经济与贸易 | 3 | 第一志愿 | 510 | 509 |
| 138 | 经济学 | 3 | 第一志愿 | 516 | 515 |
| 139 | 质量管理工程 | 2 | 第一志愿 | 500 | 497 |
录取结果请通过本站录取查询系统查询。