桂林旅游学院2026年普通高等教育招生章程
第三条 颁发学历证书的学校名称:桂林旅游学院。证书种类:普通高等学校本科学历证书或普通高等学校专科学历证书。符合学士学位授予条件的本科毕业生,颁发学士学位证书。
第二章 组织机构
所属学院 | 专业名称 | 专业代码 | 招生
层次 | 学制 | 考试科目要求 |
旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 120903 | 本科 | 四年 | |
旅游管理 | 120901K | 本科 | 四年 | ||
航空服务艺术与管理 | 130208TK | 本科 | 四年 | 限招服装表演类考生 | |
空中乘务 | 500405 | 高职 | 三年 | ||
旅游管理 | 540101 | 高职 | 三年 | ||
酒店管理学院/国际酒店管理学院 | 酒店管理 | 120902 | 本科 | 四年 | |
酒店管理(中外合作办学) | 120902H | 本科 | 四年 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 高职 | 三年 | ||
国际邮轮乘务管理 | 500304 | 高职 | 三年 | ||
外国语学院/公共外语教学部 | 英语 | 050201 | 本科 | 四年 | |
法语 | 050204 | 本科 | 四年 | ||
日语 | 050207 | 本科 | 四年 | ||
应用泰语 | 570214 | 高职 | 三年 | ||
应用西班牙语 | 570212 | 高职 | 三年 | ||
艺术设计学院 | 工艺美术 | 130507 | 本科 | 四年 | 限招美术与设计类考生 |
视觉传达设计 | 130502 | 本科 | 四年 | 限招美术与设计类考生 | |
数字媒体艺术 | 130508 | 本科 | 四年 | 限招美术与设计类考生 | |
艺术与科技 | 130509T | 本科 | 四年 | 限招美术与设计类考生 | |
商学院 | 电子商务 | 120801 | 本科 | 四年 | |
会计学 | 120203K | 本科 | 四年 | ||
经济与金融 | 020307T | 本科 | 四年 | ||
市场营销 | 120202 | 本科 | 四年 | ||
工商企业管理 | 530601 | 高职 | 三年 | ||
国际商务 | 530502 | 高职 | 三年 | ||
文化与传播学院 | 汉语国际教育 | 050103 | 本科 | 四年 | |
网络与新媒体 | 050306T | 本科 | 四年 | ||
汉语言文学 | 050101 | 本科 | 四年 | ||
现代文秘 | 590401 | 高职 | 三年 | ||
导游 | 540102 | 高职 | 三年 | ||
食品与健康学院 | 烹饪与营养教育 | 082708T | 本科 | 四年 | 限招物理+生物科目组考生 |
食品科学与工程 | 082701 | 本科 | 四年 | 限招物理+化学科目组考生 | |
食品营养与健康 | 082710T | 本科 | 四年 | 限招物理+化学科目组考生 | |
西式烹饪工艺 | 540204 | 高职 | 三年 | ||
烹饪工艺与营养 | 540202 | 高职 | 三年 | ||
旅游数据学院/人工智能学院 | 人工智能 | 080717T | 本科 | 四年 | 限招物理+化学科目组考生 |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 本科 | 四年 | 限招物理+化学科目组考生 | |
软件工程 | 080902 | 本科 | 四年 | 限招物理+化学科目组考生 | |
遥感科学与技术 | 081202 | 本科 | 四年 | 限招物理+化学科目组考生 | |
户外运动学院/公共体育部 | 休闲体育 | 040207T | 本科 | 四年 | 限招体育类考生 |
体育旅游 | 040212TK | 本科 | 四年 | 限招体育类考生 | |
休闲服务与管理 | 540113 | 高职 | 三年 | ||
旅游生态与环境学院 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | 本科 | 四年 | 限招选考科目为地理的考生 |
风景园林 | 082803 | 本科 | 四年 | 限招物理科目组考生 | |
地理信息科学 | 070504 | 本科 | 四年 | 限招物理+地理科目组考生 | |
旅游演艺学院/公共艺术教学部 | 音乐表演 | 130201 | 本科 | 四年 | 限招音乐类考生 |
录音艺术 | 130308 | 本科 | 四年 | 限招音乐类考生 | |
舞蹈编导 | 130206 | 本科 | 四年 | 限招舞蹈类考生 | |
舞蹈表演 | 550202 | 高职 | 三年 | 限招舞蹈类考生 | |
桂林旅游学院威斯康星国际学院 | 旅游管理(中外合作办学) | 120901H | 本科 | 四年 | |
数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 080910H | 本科 | 四年 | 限招物理+化学科目组考生 | |
休闲体育(中外合作办学) | 040207H | 本科 | 四年 | 限招体育类考生 |
4.航空服务艺术与管理专业:建议男生身高172-185厘米,女生身高162-175厘米,五官端正、身材匀称、身体裸露部位无明显疤痕,裸眼视力或矫正视力在4.7及以上,无色弱、色盲、弱视和视野异常。限招服装表演类联考考生。
1.空中乘务专业:建议男生身高172-185厘米,女生身高162-175厘米,五官端正、身材匀称、身体裸露部位无明显疤痕,裸眼视力或矫正视力在4.7及以上,无色弱、色盲、弱视和视野异常。
2.国际邮轮乘务管理专业:建议男生身高170厘米以上,女生身高160厘米以上。要求学生英语基础较好。
所属学院 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学分制收费总额折算年收费额 (元/生·学年) |
旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 120903 | 四年 | 4599 |
旅游管理 | 120901K | 四年 | 4599 | |
航空服务艺术与管理 | 130208TK | 四年 | 11999 | |
空中乘务 | 500405 | 三年 | 10999 | |
旅游管理 | 540101 | 三年 | 6498 | |
酒店管理学院/国际酒店管理学院 | 酒店管理 | 120902 | 四年 | 4599 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 三年 | 6498 | |
国际邮轮乘务管理 | 500304 | 三年 | 7499 | |
外国语学院/公共外语教学部 | 英语 | 050201 | 四年 | 4199 |
法语 | 050204 | 四年 | 4199 | |
日语 | 050207 | 四年 | 4200 | |
应用泰语 | 570214 | 三年 | 6999 | |
应用西班牙语 | 570212 | 三年 | 6999 | |
艺术设计学院 | 工艺美术 | 130507 | 四年 | 11998 |
视觉传达设计 | 130502 | 四年 | 11998 | |
数字媒体艺术 | 130508 | 四年 | 11998 | |
艺术与科技 | 130509T | 四年 | 11998 | |
商学院 | 电子商务 | 120801 | 四年 | 4599 |
会计学 | 120203K | 四年 | 4599 | |
经济与金融 | 020307T | 四年 | 4600 | |
市场营销 | 120202 | 四年 | 4599 | |
工商企业管理 | 530601 | 三年 | 6499 | |
国际商务 | 530502 | 三年 | 6498 | |
文化与传播学院 | 汉语国际教育 | 050103 | 四年 | 4199 |
网络与新媒体 | 050306T | 四年 | 4199 | |
汉语言文学 | 050101 | 四年 | 4199 | |
现代文秘 | 590401 | 三年 | 6498 | |
导游 | 540102 | 三年 | 6500 | |
食品与健康学院 | 烹饪与营养教育 | 082708T | 四年 | 4598 |
食品科学与工程 | 082701 | 四年 | 4600 | |
食品营养与健康 | 082710T | 四年 | 4598 | |
西式烹饪工艺 | 540204 | 三年 | 7499 | |
烹饪工艺与营养 | 540202 | 三年 | 7499 | |
旅游数据学院/人工智能学院 | 人工智能 | 080717T | 四年 | 4599 |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 四年 | 9999 | |
软件工程 | 080902 | 四年 | 4599 | |
遥感科学与技术 | 081202 | 四年 | 4599 | |
户外运动学院/公共体育部 | 休闲体育 | 040207T | 四年 | 4200 |
体育旅游 | 040212TK | 四年 | 4200 | |
休闲服务与管理 | 540113 | 三年 | 7000 | |
旅游生态与环境学院 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | 四年 | 4598 |
风景园林 | 082803 | 四年 | 4599 | |
地理信息科学 | 070504 | 四年 | 4598 | |
旅游演艺学院/公共艺术教学部 | 音乐表演 | 130201 | 四年 | 12000 |
录音艺术 | 130308 | 四年 | 12000 | |
舞蹈编导 | 130206 | 四年 | 12000 | |
舞蹈表演 | 550202 | 三年 | 8498 |
2.学年制专业学年制学费收费标准如下:
所属学院 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学费 (元/生·学年) |
酒店管理学院/国际酒店管理学院 | 酒店管理(中外合作办学) | 120902H | 四年 | 39300 |
桂林旅游学院威斯康星国际学院 | 旅游管理(中外合作办学) | 120901H | 四年 | 59800 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 080910H | 四年 | 59800 | |
休闲体育(中外合作办学) | 040207H | 四年 | 59800 |
1.服务性收费
借阅图书滞还费0.1元/册·天;网络服务费1.5元/小时;学生宿舍热水费34元/立方米;校医院诊疗费按自治区医保部门规定的医疗服务价格收取费用。
2.代收费
体检费按实际医院体检收取(2025学年医院体检费单价52元/人,仅供参考);学生军训服装费按学生实际领用军训服装费收取(2025学年军训服装费单价150元/人,仅供参考);教材费按学年预收,学年结束根据学生实际使用教材的进价结算,多退少补(2025学年预收教材费800元/人,仅供参考);超定额水电费,按价格主管部门规定的水价、电价收取费用。
1.学分制学费结算
在学生毕业当年的五月底,教务处按学生实际选课的总学分数进行学费总结算,多退少补。财务处在教务处提交毕业生学分数结算清单后一周内,将预缴学费总额较学生实际选修学分学费总额的超额部分退回至学生个人银行卡,不足部分应由学生进行补缴。
2.其他费用结算
以相关职能部门开具的结算单为准,财务处按照多退少补的原则为学生清退费用。
第十九条 学校严格执行国家及自治区学生资助政策,构建以“奖、助、贷、减、免”为主的学生资助政策体系。设有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、自治区人民政府奖学金、服兵役高等学校学生国家教育资助,以及校级奖学金、社会捐赠奖助学金等各类奖助项目;符合条件的在校学生可申请国家助学贷款、勤工助学岗位、临时困难补助、学费减免等资助。 家庭经济困难新生可通过“绿色通道”办理入学或在户籍所在地学生资助管理部门申请生源地信用贷款。具体奖助标准和申请流程可咨询学校学生资助管理中心或登录学校学生工作处网站“学生资助服务--国家资助政策”板块查询。
第六章 监督管理
第二十一条 学校纪检监察部门负责对招生工作的重点环节进行监督检查,并受理与此相关的信访和举报。
第二十二条 考生如对录取结果有异议,可在收到录取通知书之日起十日内,以书面形式向我校招生办公室提出申请。申请书应包含考生基本信息、申请事由及证明材料。招生办公室将在收到申请后十五个工作日内予以核实并答复。
第二十三条 学校严格执行国家招生政策规定,坚决杜绝任何形式的违规录取行为。对在招生工作中违反规定、徇私舞弊的人员,一经查实,将依据《中华人民共和国教育法》《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)和《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》(教育部令第36号)所确定的程序和规定进行处理。
第七章 附则
学校地址:广西桂林市雁山区良丰路26号
招生办公室网址:http://zsbgs.gltu.edu.cn/
招生办公室咨询电话:(0773)3690077、3690122、3690133、3690144、3690177
监督电话:(0773)3690198
咨询和监督电话接听时间为:周一至周五9:00-12:00,14:00-17:00
监督举报邮箱:646559869@qq.com
第二十九条 本章程适用于桂林旅游学院2026年普通高等教育招生录取工作,学校以往有关招生工作的政策、规定如与本章程相冲突,以本章程为准;本章程若有与国家有关政策不一致之处,以国家有关政策为准。
本章程由桂林旅游学院招生办公室负责解释。

