#037938政策
江西工程学院2026年各省区市艺术类及本科批录取分数线
2026年7月12日146 次阅读
上海、福建、四川、吉林
| 省份/自治区/直辖市 | 投档时间 | 批次 | 类别 | 控制线 文/专/综合分 |
最高分 文/专/综合分 |
最低分 文/专/综合分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 7.12 | 艺术甲批平行 | 美术类 | 302/180/220 | 377/239.7/452.17 | 332/231.5/424.83 |
| 福建 | 7.14 | 艺术本科批 | 音乐类 | 321/195 | 342/245/467.25 | 322/228/450.75 |
| 福建 | 7.14 | 艺术本科批 | 美术类 | 344/195 | 405/243/483.75 | 356/225/481.75 |
| 四川 | 7.14 | 艺术本科批 | 音乐表演(声乐) | 305/190/390 | 327/229.05/441 | 310/174.65/405 |
| 四川 | 7.14 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 305/190/390 | 327/200.5/441 | 310/165.21/405 |
| 四川 | 7.14 | 艺术本科批 | 美术类 | 330/205/421 | 410/243.68/494 | 372/231.35/487 |
| 四川 | 7.14 | 艺术本科批 | 美术类 | 330/205/421 | 410/243.68/494 | 372/231.35/487 |
| 吉林 | 7.14 | 本科批 | 历史类 | 343 | 450 | 445 |
| 吉林 | 7.14 | 本科批 | 物理类 | 321 | 371 | 356 |
安徽、广东、江苏、内蒙古
| 省份/自治区/直辖市 | 投档时间 | 批次 | 类别 | 控制线 文/专/综合分 |
最高分 文/专/综合分 |
最低分 文/专/综合分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 7.15 | 艺术本科批 | 音乐表演(声乐) | 343/196/416.5 | 363/243.24/478 | 348/230.84/464 |
| 安徽 | 7.15 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 343/196/416.5 | 363/231.66/478 | 348/207.24/464 |
| 安徽 | 7.15 | 艺术本科批 | 美术类 | 368/154/376.5 | 405/203/441 | 376/191/441 |
| 广东 | 7.18 | 艺术本科批 | 音乐表演(声乐) | 310/185/386.25 | 368/232/450 | 311/211/442 |
| 广东 | 7.18 | 艺术本科批 | 美术类 | 310/185/386.25 | 423/223/457 | 346/196/450 |
| 广东 | 7.18 | 艺术本科批 | 美术类 | 310/185/386.25 | 423/223/457 | 346/196/450 |
| 江苏 | 7.18 | 本科批 | 历史类 | 484 | 504 | 502 |
| 江苏 | 7.18 | 本科批 | 物理类 | 456 | 494 | 490 |
| 内蒙 | 7.18 | 本科批 | 历史类 | 403 | 431 | 429 |
| 内蒙 | 7.18 | 本科批 | 物理类 | 363 | 414 | 405 |
广东、广西、甘肃、山东、上海、宁夏
| 省份/自治区/直辖市 | 投档时间 | 批次 | 类别 | 控制线 文/专/综合分 |
最高分 文/专/综合分 |
最低分 文/专/综合分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 7.19 | 本科批 | 历史类 | 440 | 509 | 506 |
| 广东 | 7.19 | 本科批 | 物理类 | 425 | 503 | 488 |
| 广西 | 7.19 | 本科批 | 历史类 | 398 | 422 | 421 |
| 广西 | 7.19 | 本科批 | 物理类 | 368 | 424 | 421 |
| 甘肃 | 7.19 | 本科批 | 历史类 | 405 | 442 | 442 |
| 甘肃 | 7.19 | 本科批 | 物理类 | 367 | 406 | 398 |
| 山东 | 7.19 | 本科批 | 历史类 | 442 | 496 | 496 |
| 山东 | 7.19 | 本科批 | 物理类 | 442 | 477 | 470 |
| 上海 | 7.19 | 本科批 | 历史类 | 403 | 425 | 421 |
| 宁夏 | 7.19 | 本科批 | 历史类 | 393 | 426 | 416 |
| 宁夏 | 7.19 | 本科批 | 物理类 | 360 | 413 | 411 |
江西
| 省份/自治区/直辖市 | 投档时间 | 批次 | 类别 | 控制线 文/专/综合分 |
最高分 文/专/综合分 |
最低分 文/专/综合分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 7.19 | 本科批 | 音乐表演(声乐) | 309/150/342 | 440 | 354 |
| 江西 | 7.19 | 本科批 | 音乐表演(器乐) | 309/150/342 | 453 | 392 |
| 江西 | 7.19 | 本科批 | 美术与设计类 | 309/180/379.5 | 473 | 459 |
| 江西 | 7.19 | 本科批 | 101组 | 479 | 509 | 496 |
| 江西 | 7.19 | 本科批 | 501组 | 412 | 463 | 430 |
| 江西 | 7.19 | 本科批 | 502组 | 412 | 466 | 436 |
| 江西 | 7.19 | 本科批 | 503组 | 412 | 510 | 431 |