#040999资讯
济宁学院2026年山东本科:汉语言文学师范最低524分,思政师范最低519分
2026年8月18日56 次阅读
济宁学院2026年普通类本专科分省份分专业录取如下。
| 省份 | 专业名称 | 层次 | 考生类别 | 专业类别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 思想政治教育(师范类) | 本科 | 普通类 | 师范 | 20 | 20 | 538 | 519 | 521.4 |
| 山东 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 普通类 | 师范 | 80 | 80 | 540 | 524 | 526.0 |
| 山东 | 网络与新媒体 | 本科 | 普通类 | 普通 | 20 | 20 | 528 | 513 | 517.4 |
| 山东 | 历史学 | 本科 | 普通类 | 普通 | 20 | 20 | 524 | 515 | 517.2 |
| 山东 | 行政管理 | 本科 | 普通类 | 普通 | 22 | 22 | 531 | 512 | 514.4 |
| 山东 | 经济学 | 本科 | 普通类 | 普通 | 25 | 25 | 522 | 515 | 517.0 |
| 山东 | 电子商务及法律 | 本科 | 普通类 | 普通 | 15 | 15 | 521 | 510 | 512.9 |
| 山东 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 普通类 | 普通 | 25 | 25 | 512 | 505 | 506.7 |
| 山东 | 金融工程 | 本科 | 普通类 | 普通 | 25 | 25 | 505 | 485 | 492.3 |
| 山东 | 英语(师范类) | 本科 | 普通类 | 师范 | 20 | 20 | 523 | 513 | 515.7 |
| 山东 | 商务英语 | 本科 | 普通类 | 普通 | 40 | 40 | 515 | 506 | 508.6 |
| 山东 | 心理学 | 本科 | 普通类 | 普通 | 45 | 45 | 515 | 506 | 508.2 |
| 山东 | 小学教育(师范类) | 本科 | 普通类 | 师范 | 20 | 20 | 518 | 510 | 512.3 |
| 山东 | 计算机科学与技术 | 本科 | 普通类 | 普通 | 45 | 45 | 540 | 499 | 501.9 |
| 山东 | 软件工程 | 本科 | 普通类 | 普通 | 47 | 47 | 509 | 501 | 502.7 |
| 山东 | 虚拟现实技术 | 本科 | 普通类 | 普通 | 60 | 60 | 495 | 490 | 491.5 |
| 山东 | 智能科学与技术 | 本科 | 普通类 | 普通 | 30 | 30 | 506 | 495 | 497.1 |
| 山东 | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 普通类 | 师范 | 80 | 80 | 500 | 484 | 485.8 |
| 山东 | 应用统计学 | 本科 | 普通类 | 普通 | 45 | 45 | 495 | 487 | 488.2 |
| 山东 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 普通类 | 普通 | 50 | 50 | 507 | 497 | 498.5 |
| 山东 | 数据计算及应用 | 本科 | 普通类 | 普通 | 30 | 30 | 497 | 488 | 490.4 |
| 山东 | 物理学(师范类) | 本科 | 普通类 | 师范 | 60 | 60 | 487 | 481 | 481.9 |
| 山东 | 材料科学与工程 | 本科 | 普通类 | 普通 | 50 | 50 | 503 | 485 | 487.3 |
| 山东 | 电子信息工程 | 本科 | 普通类 | 普通 | 50 | 50 | 507 | 495 | 498.1 |
| 山东 | 光电信息材料与器件 | 本科 | 普通类 | 普通 | 55 | 55 | 497 | 489 | 490.2 |
| 山东 | 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 普通类 | 普通 | 30 | 30 | 506 | 498 | 500.1 |
| 山东 | 化学(师范类) | 本科 | 普通类 | 师范 | 40 | 40 | 513 | 481 | 483.3 |
| 山东 | 应用化学 | 本科 | 普通类 | 普通 | 71 | 71 | 494 | 483 | 483.8 |
| 山东 | 化学工程与工艺 | 本科 | 普通类 | 普通 | 65 | 65 | 492 | 484 | 485.8 |
| 山东 | 高分子材料与工程 | 本科 | 普通类 | 普通 | 57 | 57 | 493 | 486 | 487.2 |
| 山东 | 储能科学与工程 | 本科 | 普通类 | 普通 | 60 | 60 | 500 | 493 | 495.3 |
| 山东 | 生物工程 | 本科 | 普通类 | 普通 | 76 | 76 | 493 | 481 | 482.3 |
| 山东 | 食品科学与工程 | 本科 | 普通类 | 普通 | 25 | 25 | 505 | 490 | 496.7 |
| 山东 | 生物制药 | 本科 | 普通类 | 普通 | 50 | 50 | 496 | 487 | 488.8 |
| 山东 | 酿酒工程 | 本科 | 普通类 | 普通 | 50 | 50 | 500 | 480 | 481.9 |
| 山东 | 食品营养与健康 | 本科 | 普通类 | 普通 | 60 | 60 | 492 | 484 | 484.7 |
| 山东 | 生物信息学 | 本科 | 普通类 | 普通 | 30 | 30 | 497 | 482 | 485.6 |
| 山东 | 合成生物学 | 本科 | 普通类 | 普通 | 30 | 30 | 496 | 482 | 484.0 |
| 山东 | 测绘工程 | 本科 | 普通类 | 普通 | 50 | 50 | 489 | 483 | 484.3 |
| 山东 | 安全工程 | 本科 | 普通类 | 普通 | 50 | 50 | 493 | 484 | 485.9 |
| 山东 | 新能源科学与工程 | 本科 | 普通类 | 普通 | 60 | 60 | 503 | 493 | 495.4 |
| 山东 | 应急技术与管理 | 本科 | 普通类 | 普通 | 52 | 52 | 489 | 483 | 484.7 |
| 山东 | 能源与动力工程 | 本科 | 普通类 | 普通 | 30 | 30 | 525 | 499 | 502.2 |
| 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 普通类 | 普通 | 21 | 21 | 517 | 505 | 508.3 |
| 山东 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 普通类 | 普通 | 50 | 50 | 526 | 512 | 514.3 |
| 山东 | 智能制造工程 | 本科 | 普通类 | 普通 | 50 | 50 | 503 | 496 | 497.5 |
| 山东 | 增材制造工程 | 本科 | 普通类 | 普通 | 60 | 60 | 500 | 488 | 489.8 |
| 山东 | 机器人工程 | 本科 | 普通类 | 普通 | 30 | 30 | 514 | 497 | 500.6 |
| 山东 | 智能工程与创意设计 | 本科 | 普通类 | 普通 | 30 | 30 | 496 | 488 | 490.8 |
| 山东 | 食品科学与工程(中外合作办学,与意大利福贾大学合作) | 本科 | 普通类 | 中外 | 120 | 120 | 480 | 461 | 466.1 |
| 山东 | 美术学(师范类) | 本科 | 艺术类 | 师范 | 20 | 20 | 489.25 | 485.75 | 486.4 |
| 山东 | 产品设计 | 本科 | 艺术类 | 普通 | 30 | 30 | 488.75 | 484.75 | 485.9 |
| 山东 | 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术类 | 普通 | 30 | 30 | 495 | 488.75 | 490.1 |
| 山东 | 舞蹈学 | 本科 | 艺术类 | 普通 | 56 | 56 | 456.13 | 445.98 | 448.1 |
| 山东 | 音乐学(师范类) | 本科 | 艺术类 | 师范 | 20 | 20 | 506.11 | 467.38 | 472.1 |
| 山东 | 体育教育(师范类) | 本科 | 体育类 | 师范 | 20 | 20 | 609.23 | 604.35 | 605.7 |
| 山东 | 运动康复(中外合作办学,与俄罗斯奔萨国立大学合作) | 本科 | 体育类 | 中外 | 100 | 100 | 597.42 | 581.63 | 586.1 |
| 山东 | 学前教育(师范类) | 本科 | 学前教育 | 春季提前批 | 4 | 4 | 195 | 163 | 182.1 |
| 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械制造 | 春季提前批 | 1 | 1 | 175 | 175 | 175 |
| 山东 | 计算机科学与技术 | 本科 | 网络技术 | 春季提前批 | 3 | 3 | 189 | 182 | 186.1 |
| 山东 | 食品科学与工程 | 本科 | 烹饪 | 春季提前批 | 4 | 4 | 197 | 175 | 189.6 |
| 山东 | 电子商务及法律 | 本科 | 电子商务 | 春季提前批 | 2 | 2 | 195 | 163 | 172.6 |
| 山东 | 学前教育(师范类) | 本科 | 学前教育 | 春季 | 36 | 36 | 621 | 606 | 611 |
| 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械制造 | 春季 | 69 | 69 | 656 | 631 | 638.0 |
| 山东 | 计算机科学与技术 | 本科 | 网络技术 | 春季 | 27 | 27 | 592 | 584 | 588.9 |
| 山东 | 食品科学与工程 | 本科 | 烹饪 | 春季 | 40 | 40 | 652 | 614 | 627.2 |
| 山东 | 电子商务及法律 | 本科 | 电子商务 | 春季 | 48 | 48 | 661 | 623 | 634.2 |
| 山东 | 现代文秘 | 专科 | 普通类 | 普通 | 160 | 160 | 470 | 433 | 443.3 |
| 山东 | 行政管理 | 专科 | 普通类 | 普通 | 150 | 150 | 468 | 434 | 445.1 |
| 山东 | 旅游管理 | 专科 | 普通类 | 普通 | 150 | 150 | 448 | 411 | 420.2 |
| 山东 | 金融科技应用 | 专科 | 普通类 | 普通 | 150 | 150 | 473 | 417 | 431.2 |
| 山东 | 心理咨询 | 专科 | 普通类 | 普通 | 160 | 160 | 473 | 435 | 444.3 |
| 山东 | 计算机网络技术 | 专科 | 普通类 | 普通 | 100 | 100 | 466 | 438 | 443.4 |
| 山东 | 计算机应用技术 | 专科 | 普通类 | 普通 | 100 | 100 | 457 | 441 | 444.1 |
| 山东 | 电子信息工程技术 | 专科 | 普通类 | 普通 | 100 | 100 | 456 | 437 | 440.2 |
| 山东 | 应用化工技术 | 专科 | 普通类 | 普通 | 100 | 100 | 462 | 430 | 435.6 |
| 山东 | 环境艺术设计 | 专科 | 艺术类 | 普通 | 120 | 120 | 484.75 | 435 | 444.3 |
| 天津 | 计算机科学与技术 | 本科 | 普通类 | 普通 | 5 | 5 | 522 | 507 | 511.3 |
| 天津 | 软件工程 | 本科 | 普通类 | 普通 | 5 | 5 | 511 | 502 | 506.5 |
| 天津 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 普通类 | 普通 | 5 | 5 | 522 | 515 | 517.7 |
| 天津 | 化学工程与工艺 | 本科 | 普通类 | 普通 | 5 | 5 | 512 | 501 | 504.1 |
| 河北 | 软件工程 | 本科 | 普通类 | 普通 | 5 | 5 | 540 | 534 | 536.8 |
| 河北 | 安全工程 | 本科 | 普通类 | 普通 | 5 | 5 | 522 | 515 | 518.2 |
| 内蒙古 | 心理学 | 本科 | 普通类 | 普通 | 5 | 5 | 482 | 463 | 469.2 |
| 内蒙古 | 生物制药 | 本科 | 普通类 | 普通 | 5 | 5 | 471 | 456 | 462.6 |
| 辽宁 | 商务英语 | 本科 | 普通类 | 普通 | 5 | 5 | 486 | 481 | 483.2 |
| 辽宁 | 智能制造工程 | 本科 | 普通类 | 普通 | 5 | 5 | 470 | 469 | 469.6 |
| 吉林 | 应用统计学 | 本科 | 普通类 | 普通 | 5 | 5 | 478 | 427 | 448.2 |
| 吉林 | 材料科学与工程 | 本科 | 普通类 | 普通 | 5 | 5 | 428 | 417 | 421.2 |
| 黑龙江 | 应用化学 | 本科 | 普通类 | 普通 | 5 | 5 | 432 | 398 | 411.8 |
| 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 普通类 | 普通 | 5 | 5 | 479 | 474 | 476.8 |
| 上海 | 计算机科学与技术 | 本科 | 普通类 | 普通 | 5 | 5 | 432 | 430 | 431.6 |
| 上海 | 生物制药 | 本科 | 普通类 | 普通 | 5 | 5 | 432 | 429 | 430.6 |
| 江苏 | 计算机科学与技术 | 本科 | 普通类 | 普通 | 5 | 5 | 527 | 524 | 525.2 |
| 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 普通类 | 普通 | 5 | 5 | 524 | 523 | 523.2 |
| 安徽 | 商务英语 | 本科 | 普通类 | 普通 | 5 | 5 | 522 | 519 | 521.4 |
| 安徽 | 心理学 | 本科 | 普通类 | 普通 | 5 | 5 | 521 | 515 | 518.6 |
| 安徽 | 应用统计学 | 本科 | 普通类 | 普通 | 5 | 5 | 506 | 499 | 502.1 |
| 安徽 | 光电信息材料与器件 | 本科 | 普通类 | 普通 | 5 | 5 | 524 | 506 | 511.5 |
| 安徽 | 化学工程与工艺 | 本科 | 普通类 | 普通 | 5 | 5 | 503 | 495 | 499.5 |
| 福建 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 普通类 | 普通 | 5 | 5 | 523 | 521 | 522.6 |
| 江西 | 金融工程 | 本科 | 普通类 | 普通 | 5 | 5 | 485 | 471 | 475.9 |
| 江西 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 普通类 | 普通 | 5 | 5 | 533 | 526 | 528.9 |
| 河南 | 历史学 | 本科 | 普通类 | 普通 | 5 | 5 | 528 | 525 | 527.0 |
| 河南 | 商务英语 | 本科 | 普通类 | 普通 | 5 | 5 | 534 | 530 | 532.4 |
| 河南 | 应用化学 | 本科 | 普通类 | 普通 | 4 | 4 | 506 | 502 | 503.5 |
| 河南 | 应急技术与管理 | 本科 | 普通类 | 普通 | 3 | 3 | 500 | 499 | 499.9 |
| 湖北 | 应用统计学 | 本科 | 普通类 | 普通 | 5 | 5 | 511 | 505 | 507.0 |
| 湖南 | 经济学 | 本科 | 普通类 | 普通 | 5 | 5 | 492 | 484 | 486.6 |
| 湖南 | 测绘工程 | 本科 | 普通类 | 普通 | 5 | 5 | 467 | 451 | 457.0 |
| 广西 | 行政管理 | 本科 | 普通类 | 普通 | 3 | 3 | 465 | 458 | 460.7 |
