科驴助手
#038698政策

汉江师范学院2026年招生录取工作简报(三)(数据截止7月27日)

2026年7月27日85 次阅读
截止7月27日,我校新增完成西藏内地高中班体育类本科批次、湖北省普通本科和技能高考本科批次、安徽省普通本科批次的录取任务;完成湖南省普通本科批次征集志愿录取任务。(蓝色即为截止7月27日的新增数据) 后续各相关招生省份录取数据将持续更新。

艺术、体育类

序号 省份 层次 批次 专业 录取数 最高分 最低分 平均分 备注
1 湖北省 本科 体育本科批 体育教育 50 567.75 544 547.76
2 湖北省 本科 体育本科批 体育康养 26 544 542 542.73
3 湖北省 本科 体育本科批 社会体育指导与管理 22 552 542.5 543.94
4 湖北省 本科 艺术本科统考批 绘画 42 588.8 575.4 575.22
5 湖北省 本科 艺术本科统考批 美术学 42 594.8 575.2 579.69
6 湖北省 本科 艺术本科统考批 书法学 15 711.25 691.1 698.86
7 湖北省 本科 艺术本科统考批 数字媒体艺术 39 601.6 578.8 583.2
8 湖北省 本科 艺术本科统考批 舞蹈教育 27 545.04 533.2 536.4
9 湖北省 本科 艺术本科统考批 音乐学 50 620.3 566.68 573.8
10 河北省 本科 本科提前批B段 书法学 2 551.88 534.81 543.35
11 河北省 本科 本科提前批B段 体育教育 2 564.79 563.75 564.28
12 河北省 本科 本科提前批B段 体育康养 2 561.86 546.96 554.41
13 浙江省 高职(专科) 体育类 体育教育 2 547 547 547
14 浙江省 高职(专科) 体育类 民族传统体育 2 544 533 538.5
15 河南省 本科 艺术本科批 绘画 2 494.25 494 494.13
16 河南省 本科 艺术本科批 美术学 2 492.5 492.25 492.38
17 河南省 本科 艺术本科批 书法学 2 502.25 501.5 501.88
18 河南省 本科 艺术本科批 数字媒体艺术 2 519 502 510.5
19 河南省 本科 艺术本科批 舞蹈教育 2 494.5 494.5 494.5
20 河南省 本科 艺术本科批 音乐学 2 496.25 494.5 495.38
21 湖南省 本科 体育本科批 体育教育 3 540 525.5 530.67
22 湖南省 本科 体育本科批 社会体育指导与管理 2 540 517.5 528.75
23 湖南省 本科 本科提前批 体育康养 2 523 519.5 521.25
24 湖南省 本科 本科提前批 书法学 2 278.8 277.9 278.35
25 湖南省 本科 本科提前批体育类 体育教育 2 452 451 451.5
26 湖南省 本科 本科提前批体育类 社会体育指导与管理 2 449 446 447.5
27 广西壮族自治区 本科 本科提前批艺术类本科第二批 体育康养 2 449 449 449
28 广西壮族自治区 本科 本科提前批艺术类本科第二批 绘画 2 478 475 476.5
29 广西壮族自治区 本科 本科提前批艺术类本科第二批 美术学 2 480 480 480
30 广西壮族自治区 本科 本科提前批艺术类本科第二批 书法学 2 494 494 494
31 广西壮族自治区 本科 本科提前批艺术类本科第二批 数字媒体艺术 2 484 481 482.5
32 广西壮族自治区 本科 本科提前批艺术类本科第二批 舞蹈教育 2 458 450 454
33 广西壮族自治区 本科 本科提前批艺术类本科第二批 音乐学 2 434 434 434
34 四川省 本科 体育类本科批 体育教育 2 89.5 89.19 89.35
35 四川省 本科 体育类本科批 社会体育指导与管理 2 89.11 88.56 88.84
36 四川省 本科 体育本科 体育康养 2 88.9 88.5 88.71
37 贵州省 本科 体育本科 体育教育 2 368 354 361
38 贵州省 本科 体育本科 社会体育指导与管理 2 349 346 347.5
39 贵州省 本科 体育本科 体育康养 2 340 335 337.5
40 贵州省 本科 艺术本科B段 绘画 2 520.25 512.5 516.38
41 贵州省 本科 艺术本科B段 美术学 2 514 511.75 512.88
42 贵州省 本科 艺术本科B段 书法学 2 524.69 524.5 524.6
43 贵州省 本科 艺术本科B段 数字媒体艺术 2 517.25 516.75 517
44 贵州省 本科 艺术本科B段 舞蹈教育 2 484.39 482.01 483.2
45 贵州省 本科 艺术本科B段 音乐学 2 458.3 452.51 455.41
46 甘肃省 本科 艺体类本科批 书法学 3 481.25 479 480.08
47 新疆维吾尔自治区 本科 本科提前批次体育类 体育教育 5 94.4 90.5 92.58
48 新疆维吾尔自治区 本科 本科提前批次体育类 社会体育指导与管理 3 91.3 88.8 89.93
49 安徽省 本科 艺术第二批(统考本科批)(B段) 绘画 2 465.17 463.59 464.38
50 安徽省 本科 艺术第二批(统考本科批)(B段) 书法学 2 488.57 488.51 488.54
51 安徽省 本科 艺术第二批(统考本科批)(B段) 音乐学 2 489.52 489.01 489.27
52 西藏自治区 本科 体育统考本科批 体育教育 2 165.84 164.95 165.4
53 西藏自治区 本科 提前艺体类本科批 体育教育 3 85 84 84.67
54 西藏自治区 本科 西藏内高班体育类 社会体育指导与管理 2 84 83 83.50
55 西藏自治区 本科 西藏内高班体育类 体育教育 2 58 42 50.00

普通类(本科)

序号 省份 层次 批次 类别 院校专业组 录取人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 湖北省 本科 本科提前批(单设志愿) 历史类 C15101 19 587 574 578.89 荆楚优师计划
2 湖北省 本科 本科提前批(单设志愿) 物理类 C15102 58 605 569 578.29 荆楚优师计划
3 湖北省 本科 本科普通批 历史类 C15103 334 539 517 521.63
4 湖北省 本科 本科普通批 历史类 C15104 303 532 515 518.58 未录结
5 湖北省 本科 本科普通批 历史类 C15105 35 516 511 513.14
6 湖北省 本科 本科普通批 历史类 C15106 73 538 524 526.62
7 湖北省 本科 本科普通批 物理类 C15107 15 530 526 527.00
8 湖北省 本科 本科普通批 物理类 C15108 146 521 499 503.60
9 湖北省 本科 本科普通批 物理类 C15109 240 520 499 502.62
10 湖北省 本科 本科普通批 物理类 C15110 35 510 496 497.34
11 湖北省 本科 本科普通批 物理类 C15111 242 532 498 502.56
12 湖北省 本科 本科普通批 物理类 C15112 146 529 512 517.02
13 湖北省 本科 本科普通批 物理类 C15113 623 520 503 506.02 未录结
14 湖北省 本科 本科普通批 物理类 C15114 10 510 506 507.20
15 湖北省 本科 本科普通批 物理类 C15115 32 516 504 507.75
16 河北省 本科 本科批 历史类 —— 2 545 544 544.50
17 河北省 本科 本科批 物理类 —— 12 536 504 516.00
18 江苏省 本科 本科批次 历史类 001 4 539 537 537.75
19 江苏省 本科 本科批次 物理类 003 4 509 503 506.50
20 浙江省 本科 普通类平行 综合改革 —— 2 535 535 535.00
21 安徽省 本科 普通本科批 历史类 001 4 531 529 529.75
22 安徽省 本科 普通本科批 历史类 002 8 518 503 510.00
23 安徽省 本科 普通本科批 历史类 003 2 535 530 532.50
24 安徽省 本科 普通本科批 物理类 001 2 503 485 494.86
25 安徽省 本科 普通本科批 物理类 002 4 517 496 507.37
26 安徽省 本科 普通本科批 物理类 003 2 509 508 509.38
27 安徽省 本科 普通本科批 物理类 004 2 525 522 524.40
28 江西省 本科 本科批 历史类 101 2 536 524 534.98
29 江西省 本科 本科批 历史类 102 4 526 524 526.23
30 江西省 本科 本科批 物理类 501 2 479 469 474.88
31 江西省 本科 本科批 物理类 502 8 484 477 481.27
32 江西省 本科 本科批 物理类 503 2 498 496 497.91
33 江西省 本科 本科批 物理类 504 2 528 528 528.94
34 江西省 本科 本科批 物理类 505 10 509 501 505.12
35 山东 本科 常规批 —— —— 8 514 485 495.50
36 河南省 本科 普通本科批 历史类 108 12 539 535 536.53
37 河南省 本科 普通本科批 历史类 109 8 541 536 537.82
38 河南省 本科 普通本科批 历史类 110 2 547 540 543.70
39 河南省 本科 普通本科批 物理类 501 2 509 507 508.19
40 河南省 本科 普通本科批 物理类 101 4 506 493 497.70
41 河南省 本科 普通本科批 物理类 102 12 510 495 499.45
42 河南省 本科 普通本科批 物理类 103 8 505 502 503.70
43 河南省 本科 普通本科批 物理类 104 4 540 529 534.71
44 河南省 本科 普通本科批 物理类 105 16 524 507 510.26
45 河南省 本科 普通本科批 物理类 107 2 509 499 504.21
46 湖南省 本科 本科批(普通) 历史类 102 8 494 486 488.88
47 湖南省 本科 本科批(普通) 历史类 103 4 488 485 486.00
48 湖南省 本科 本科批(普通) 物理类 104 2 480 479 479.50
49 湖南省 本科 本科批(普通) 物理类 105 8 492 472 477.63
50 湖南省 本科 本科批(普通) 物理类 106 2 486 485 485.50
51 湖南省 本科 本科批(普通) 物理类 107 16 477 457 468.94
52 广西壮族自治区 本科 本科普通批 历史类 108 12 486 463 471.25
53 广西壮族自治区 本科 本科普通批 历史类 109 12 475 459 464.75
54 广西壮族自治区 本科 本科普通批 历史类 110 2 507 502 504.50
55 广西壮族自治区 本科 本科普通批 物理类 101 4 471 450 457.25
56 广西壮族自治区 本科 本科普通批 物理类 102 12 463 448 454.92
57 广西壮族自治区 本科 本科普通批 物理类 103 8 534 466 479.63
58 广西壮族自治区 本科 本科普通批 物理类 104 2 500 494 497.00
59 贵州省 本科 本科批 历史类 105 17 477 462 468.00
60 贵州省 本科 本科批 历史类 —— 23 523 469 505.52
61 贵州省 本科 本科批 物理类 —— 53 524 462 490.00
62 甘肃省 本科 本科批 历史类 001 6 500 481 490.17
63 甘肃省 本科 本科批 历史类 002 2 480 470 475.00
64 甘肃省 本科 本科批 物理类 003 4 449 439 446.25
65 甘肃省 本科 本科批 物理类 004 6 467 457 461.50

湖北省技能高考(本科)

序号 省份 层次 批次 专业类别 院校专业组 录取人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 湖北省 本科 技能高考本科批 计算机类 C15127 10 644 638 639.70
2 湖北省 本科 技能高考本科批 旅游类 C15128 50 596 583 586.98

普通类(高职专科)

序号 省份 层次 批次 类别 院校专业组 录取人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 浙江省 高职(专科) 普通类平行 综合改革 —— 25 552 504 505.20 未录结
关联院校汉江师范学院

想知道这条政策对你的志愿意味着什么?

让科驴 AI 助手结合你的分数、位次和院校数据,帮你解读并给出建议。

问问科驴 AI