#039558政策
浙江经贸职业技术学院2025-2026年浙江普通类艺术类录取分数线
2026年7月31日34 次阅读
浙江省普通类
| 专业名称 | 2026年 | 2025年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 最低分 最低位次 |
最高分 | 最低分 | 最低分 最低位次 |
|
| 人工智能技术应用 | 522 | 506 | 170450 | 527 | 506 | 166198 |
| 信息安全技术应用 | 513 | 501 | 176599 | 521 | 498 | 174626 |
| 大数据技术 | 524 | 504 | 173369 | 518 | 502 | 170637 |
| 软件技术 | 522 | 498 | 180156 | / | / | / |
| 云计算技术应用 | 519 | 500 | 177873 | 514 | 496 | 177258 |
| 电子商务 | 521 | 510 | 165861 | 529 | 506 | 165925 |
| 食品营养与健康 | 519 | 508 | 168215 | 516 | 506 | 165706 |
| 食品检验检测技术 | 521 | 507 | 169598 | 525 | 505 | 166921 |
| 药品生物技术 | 515 | 503 | 174175 | 520 | 500 | 172473 |
| 市场营销 | 513 | 507 | 169596 | 512 | 504 | 167968 |
| 现代物流管理 | 515 | 509 | 167274 | 526 | 505 | 166723 |
| 国际经济与贸易 | 525 | 512 | 163757 | 520 | 506 | 165788 |
| 应用英语 | 531 | 507 | 169572 | 521 | 503 | 169529 |
| 跨境电子商务 | 544 | 509 | 166922 | 520 | 504 | 167723 |
| 商务数据分析与应用 | 520 | 504 | 172792 | 518 | 502 | 170288 |
| 大数据与会计 | 539 | 519 | 154822 | 547 | 516 | 153804 |
| 财税大数据应用 | 519 | 511 | 164822 | 559 | 506 | 165589 |
| 金融科技应用 | 513 | 504 | 173277 | 511 | 502 | 170484 |
| 会展策划与管理 | 522 | 507 | 169469 | 513 | 505 | 167391 |
| 传播与策划 | 540 | 514 | 161315 | 530 | 513 | 157476 |
| 动漫制作技术 | 533 | 505 | 171869 | 543 | 508 | 163651 |
| 数字媒体艺术设计 | 528 | 516 | 158890 | 534 | 512 | 158082 |
| 工业机器人技术 | 514 | 504 | 172897 | 531 | 500 | 172731 |
| 新能源汽车技术 | 515 | 503 | 174399 | 515 | 500 | 173089 |
| 智能光电制造技术 | 508 | 502 | 175565 | 515 | 498 | 175260 |
| 农村新型经济组织管理 | 519 | 502 | 175601 | 512 | 498 | 174597 |
| 茶叶生产与加工技术 | 543 | 495 | 183333 | 533 | 494 | 179990 |
| 园艺技术 | 511 | 498 | 180294 | 519 | 498 | 174627 |
| 电子商务 (中外合作办学) | 514 | 493 | 185802 | 506 | 491 | 183099 |
| 酒店管理与数字化运营 (中外合作办学) | 497 | 479 | 199846 | 504 | 482 | 192880 |
浙江省艺术类
| 专业名称 | 2026年 | 2025年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 最低分 最低位次 |
最高分 | 最低分 | 最低分 最低位次 |
|
| 数字媒体艺术设计 | 511 | 489 | 13482 | 522 | 498 | 14055 |