#036600资讯
湖南2026年公安院校本科提前批第一次投档分数线
2026年7月10日64 次阅读
湖南省2026年普通高校招生本科提前批(公安院校)第一次投档分数线已公布。以下为各公安院校各专业组的详细投档分数线数据,供考生和家长参考。
公安院校第一次投档分数线一览表
| 计划类别 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语科目 | 首选科目 | 再选科目 | 选考 | 志愿序号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刑警公安 | 1168 | 中国人民公安大学 | 101 | 第101组 | 592 | 225 | 126 | 74 | 92 | 74 | 1 | ||
| 刑警公安 | 1168 | 中国人民公安大学 | 102 | 第102组 | 590 | 218 | 113 | 70 | 90 | 88 | 2 | ||
| 刑警公安 | 1168 | 中国人民公安大学 | 111 | 第111组 | 607 | 228 | 123 | 69 | 92 | 89 | 1 | 1 | 外语成绩不低于105分 |
| 刑警公安 | 1325 | 中国人民警察大学 | 101 | 第101组 | 581 | 204 | 115 | 130 | 69 | 91 | 87 | 4 | |
| 刑警公安 | 1325 | 中国人民警察大学 | 102 | 第102组 | 580 | 223 | 121 | 113 | 73 | 91 | 85 | 4 | 1, 外语成绩不低于105分 |
| 刑警公安 | 1325 | 中国人民警察大学 | 103 | 第103组 | 583 | 212 | 120 | 125 | 71 | 90 | 85 | 4 | |
| 刑警公安 | 2138 | 中国刑事警察学院 | 101 | 第101组 | 567 | 214 | 115 | 115 | 65 | 88 | 86 | 7 | |
| 刑警公安 | 2138 | 中国刑事警察学院 | 110 | 第110组 | 587 | 188 | 122 | 129 | 74 | 92 | 84 | 8 | |
| 刑警公安 | 2138 | 中国刑事警察学院 | 307 | 第307组(国家专项) | 571 | 189 | 108 | 134 | 69 | 90 | 89 | 7 | |
| 刑警公安 | 3255 | 南京警察学院 | 101 | 第101组 | 575 | 197 | 114 | 125 | 71 | 93 | 85 | 9 | |
| 刑警公安 | 4142 | 郑州警察学院 | 101 | 第101组 | 557 | 204 | 118 | 113 | 65 | 90 | 85 | 8 | |
| 刑警公安 | 4142 | 郑州警察学院 | 102 | 第102组 | 566 | 219 | 117 | 102 | 68 | 94 | 73 | 4 | |
| 刑警公安 | 4142 | 郑州警察学院 | 310 | 第310组(国家专项) | 567 | 217 | 119 | 112 | 62 | 94 | 81 | 4 | |
| 刑警公安 | 4343 | 湖南警察学院 | JA1 | 第JA1组(长沙市) | 553 | 184 | 110 | 116 | 76 | 89 | 88 | 5 | |
| 刑警公安 | 4343 | 湖南警察学院 | JB1 | 第JB1组(株洲市) | 542 | 196 | 109 | 119 | 68 | 82 | 77 | 2 | |
| 刑警公安 | 4343 | 湖南警察学院 | JC1 | 第JC1组(湘潭市) | 510 | 197 | 111 | 93 | 63 | 85 | 72 | 1 | |
| 刑警公安 | 4343 | 湖南警察学院 | JD1 | 第JD1组(衡阳市) | 528 | 180 | 117 | 111 | 67 | 93 | 77 | 2 | |
| 刑警公安 | 4343 | 湖南警察学院 | JE1 | 第JE1组(邵阳市) | 542 | 201 | 117 | 118 | 69 | 78 | 78 | 1 | |
| 刑警公安 | 4343 | 湖南警察学院 | JF1 | 第JF1组(岳阳市) | 540 | 183 | 122 | 122 | 64 | 86 | 85 | 1 | |
| 刑警公安 | 4343 | 湖南警察学院 | JG1 | 第JG1组(张家界市) | 532 | 182 | 113 | 118 | 66 | 89 | 7 | 1 | |
| 刑警公安 | 4343 | 湖南警察学院 | JH1 | 第JH1组(益阳市) | 508 | 204 | 114 | 92 | 61 | 88 | 63 | 1 | |
| 刑警公安 | 4343 | 湖南警察学院 | JJ1 | 第JJ1组(常德市) | 511 | 189 | 109 | 116 | 63 | 87 | 56 | 1 | |
| 刑警公安 | 4343 | 湖南警察学院 | JK1 | 第JK1组(娄底市) | 538 | 190 | 111 | 123 | 64 | 84 | 77 | 1 | |
| 刑警公安 | 4343 | 湖南警察学院 | JL1 | 第JL1组(郴州市) | 507 | 204 | 115 | 96 | 59 | 75 | 73 | 1 | |
| 刑警公安 | 4343 | 湖南警察学院 | JM1 | 第JM1组(永州市) | 499 | 207 | 110 | 69 | 80 | 89 | 57 | 1 | |
| 刑警公安 | 4343 | 湖南警察学院 | JN1 | 第JN1组(怀化市) | 518 | 183 | 115 | 98 | 75 | 87 | 75 | 1 | |
| 刑警公安 | 4343 | 湖南警察学院 | JU1 | 第JU1组(湘西土家族苗族自治州) | 528 | 184 | 113 | 116 | 56 | 89 | 73 | 1 | |
| 刑警公安 | 1168 | 中国人民公安大学 | 104 | 第104组 | 629 | 238 | 120 | 129 | 85 | 89 | 8 | 1 | |
| 刑警公安 | 1168 | 中国人民公安大学 | 105 | 第105组 | 600 | 227 | 119 | 135 | 71 | 90 | 77 | 1 | |
| 刑警公安 | 1168 | 中国人民公安大学 | 112 | 第112组 | 600 | 224 | 114 | 133 | 78 | 84 | 71 | 3 | |
| 刑警公安 | 1168 | 中国人民公安大学 | 309 | 第309组(国家专项) | 629 | 228 | 120 | 136 | 88 | 89 | 8 | 1 | |
| 刑警公安 | 1325 | 中国人民警察大学 | 106 | 第106组 | 610 | 219 | 115 | 121 | 88 | 91 | 91 | 3 | |
| 刑警公安 | 1325 | 中国人民警察大学 | 107 | 第107组 | 618 | 223 | 112 | 130 | 91 | 88 | 86 | 3 | |
| 刑警公安 | 1325 | 中国人民警察大学 | 108 | 第108组 | 596 | 203 | 112 | 129 | 78 | 89 | 87 | 4 | |
| 刑警公安 | 1325 | 中国人民警察大学 | 109 | 第109组 | 591 | 222 | 121 | 134 | 69 | 82 | 74 | 1 | |
| 刑警公安 | 1325 | 中国人民警察大学 | 313 | 第313组(国家专项) | 612 | 242 | 128 | 121 | 74 | 90 | 85 | 3 | |
| 刑警公安 | 1325 | 中国人民警察大学 | 314 | 第314组(国家专项) | 559 | 214 | 119 | 136 | 27 | 87 | 87 | 6 | |
| 刑警公安 | 2138 | 中国刑事警察学院 | 103 | 第103组 | 615 | 229 | 117 | 105 | 88 | 97 | 96 | 2 | |
| 刑警公安 | 2138 | 中国刑事警察学院 | 104 | 第104组 | 593 | 229 | 116 | 112 | 78 | 88 | 86 | 5 | |
| 刑警公安 | 2138 | 中国刑事警察学院 | 111 | 第111组 | 585 | 209 | 116 | 120 | 82 | 94 | 80 | 6 | |
| 刑警公安 | 2138 | 中国刑事警察学院 | 308 | 第308组(国家专项) | 617 | 223 | 122 | 140 | 76 | 90 | 88 | 3 | |
| 刑警公安 | 3255 | 南京警察学院 | 103 | 第103组 | 604 | 225 | 122 | 104 | 88 | 91 | 86 | 5 | |
| 刑警公安 | 4142 | 郑州警察学院 | 104 | 第104组 | 601 | 215 | 118 | 129 | 88 | 86 | 83 | 7 | |
| 刑警公安 | 4142 | 郑州警察学院 | 105 | 第105组 | 601 | 221 | 112 | 124 | 78 | 89 | 89 | 4 | |
| 刑警公安 | 4142 | 郑州警察学院 | 106 | 第106组 | 562 | 198 | 115 | 124 | 72 | 84 | 84 | 13 | |
| 刑警公安 | 4142 | 郑州警察学院 | 107 | 第107组 | 568 | 213 | 115 | 127 | 68 | 87 | 73 | 9 | |
| 刑警公安 | 4142 | 郑州警察学院 | 311 | 第311组(国家专项) | 599 | 225 | 118 | 103 | 90 | 92 | 89 | 4 | |
| 刑警公安 | 4343 | 湖南警察学院 | JA3 | 第JA3组(长沙市) | 589 | 213 | 120 | 122 | 82 | 86 | 86 | 1 | |
| 刑警公安 | 4343 | 湖南警察学院 | JA4 | 第JA4组(长沙市) | 565 | 217 | 111 | 120 | 64 | 88 | 88 | 76 | |
| 刑警公安 | 4343 | 湖南警察学院 | JB3 | 第JB3组(株洲市) | 570 | 203 | 107 | 114 | 77 | 90 | 86 | 7 | |
| 刑警公安 | 4343 | 湖南警察学院 | JC3 | 第JC3组(湘潭市) | 573 | 201 | 106 | 120 | 75 | 89 | 84 | 1 | |
| 刑警公安 | 4343 | 湖南警察学院 | JD4 | 第JD4组(衡阳市) | 532 | 204 | 109 | 95 | 72 | 84 | 77 | 2 | |
| 刑警公安 | 4343 | 湖南警察学院 | JD3 | 第JD3组(衡阳市) | 564 | 198 | 113 | 126 | 72 | 85 | 83 | 1 | |
| 刑警公安 | 4343 | 湖南警察学院 | JE3 | 第JE3组(邵阳市) | 514 | 202 | 123 | 115 | 62 | 86 | 73 | 1 | |
| 刑警公安 | 4343 | 湖南警察学院 | JF3 | 第JF3组(岳阳市) | 554 | 200 | 113 | 107 | 73 | 80 | 74 | 1 | |
| 刑警公安 | 4343 | 湖南警察学院 | JG3 | 第JG3组(张家界市) | 564 | 210 | 120 | 109 | 82 | 89 | 74 | 1 | |
| 刑警公安 | 4343 | 湖南警察学院 | JH3 | 第JH3组(益阳市) | 564 | 215 | 113 | 138 | 60 | 80 | 71 | 1 | |
| 刑警公安 | 4343 | 湖南警察学院 | JJ3 | 第JJ3组(常德市) | 531 | 205 | 108 | 106 | 78 | 81 | 69 | 9 | |
| 刑警公安 | 4343 | 湖南警察学院 | JK3 | 第JK3组(娄底市) | 574 | 218 | 116 | 122 | 70 | 87 | 77 | 1 | |
| 刑警公安 | 4343 | 湖南警察学院 | JL3 | 第JL3组(郴州市) | 548 | 213 | 115 | 105 | 64 | 86 | 80 | 1 | |
| 刑警公安 | 4343 | 湖南警察学院 | JM3 | 第JM3组(永州市) | 528 | 203 | 119 | 113 | 66 | 86 | 78 | 1 | |
| 刑警公安 | 4343 | 湖南警察学院 | JN3 | 第JN3组(怀化市) | 520 | 205 | 118 | 113 | 70 | 87 | 77 | 2 | |
| 刑警公安 | 4343 | 湖南警察学院 | JU3 | 第JU3组(湘西土家族苗族自治州) | 559 | 212 | 115 | 115 | 73 | 90 | 86 | 86 | 1 |
| 刑警公安 | 4343 | 湖南警察学院 | JX3 | 第JX3组(湘西土家族苗族自治州) | 551 | 205 | 109 | 111 | 69 | 90 | 80 | 1 | |
| 刑警公安 | 1168 | 中国人民公安大学 | 103 | 第103组 | 630 | 224 | 127 | 137 | 71 | 91 | 91 | 1 | |
| 刑警公安 | 1168 | 中国人民公安大学 | 110 | 第110组 | 627 | 228 | 122 | 141 | 80 | 92 | 92 | 2 |
说明:以上数据涵盖中国人民公安大学、中国人民警察大学、中国刑事警察学院、南京警察学院、郑州警察学院、湖南警察学院共6所公安院校在湘招生的各专业组投档分数线。其中部分专业组标注"国家专项",部分专业组有外语成绩不低于105分的特殊要求。湖南警察学院按各市州分别设置专业组,投档分数线因市州不同而有所差异。