科驴助手
#038451政策

宁夏医科大学2026年湖南物理类普通本科批录取分数线

2026年7月21日101 次阅读
专业 录取人数 最高分 最低分 平均分
基础医学(创新人才培养班) 2 493 488 490.5
临床医学(创新人才培养班) 5 555 547 551.6
口腔医学(创新人才培养班) 1 544 544 544
临床医学 10 547 521 531
麻醉学 1 520 520 520
医学影像学 2 536 524 530
眼视光医学 1 520 520 520
儿科学 1 518 518 518
口腔医学 1 529 520 529
预防医学 2 494 471 482.5
中医学 1 512 512 512
针灸推拿学 1 508 508 508
中西医临床医学 1 496 496 496
中医康复学 1 512 512 512
药学 2 495 478 486.5
临床药学 1 491 491 491
中药学 2 473 467 470
医学检验技术 4 489 481 484.8
康复治疗学 1 481 481 481
护理学 2 493 491 492
公共事业管理 1 484 484 484
医学信息工程 1 495 495 495
卫生检验与检疫 1 483 483 483
老年医学与健康 1 466 466 466
生物医药数据科学 1 498 498 498
关联院校宁夏医科大学

想知道这条政策对你的志愿意味着什么?

让科驴 AI 助手结合你的分数、位次和院校数据,帮你解读并给出建议。

问问科驴 AI