科驴助手
#038804政策

太原工业学院2026年安徽本科普通类招生录取情况

2026年7月26日85 次阅读
太原工业学院2026年招生录取工作简报 2026年第五十一期 2026年7月26日 太原工业学院2026年安徽本科普通类招生录取公告 7月26日,我校结束了2026年安徽本科普通类的招生录取工作。 安徽省教育考试院按平行志愿1:1投档,我校按投档成绩从高到低安排专业。现将具体录取情况公布如下:
科目组 专业名称 实录人数 志愿 投档成绩
最高 最低
001 质量管理工程 4 第一志愿 496.858216 490.850941
002 机械设计制造及其自动化 3 第一志愿 530.90356 522.892799
002 汽车服务工程 2 第一志愿 520.890535 517.887009
002 智能制造工程 2 第一志愿 520.891398 520.890174
002 材料成型及控制工程 2 第一志愿 518.888569 518.888521
002 电子信息工程 2 第一志愿 523.894859 520.891098
002 智能无人系统技术 3 第一志愿 519.889417 518.887475
002 微电子科学与工程 2 第一志愿 518.888443 518.887771
002 通信工程 2 第一志愿 519.889943 516.885264
002 电气工程与智能控制 2 第一志愿 528.901727 521.892762
002 自动化 3 第一志愿 522.893801 521.891502
002 数字媒体技术 2 第一志愿 518.888772 516.885418
002 软件工程 2 第一志愿 520.891357 518.888004
002 数据科学与大数据技术 2 第一志愿 518.887898 516.885118
003 制药工程 2 第一志愿 507.873272 498.861024
003 能源化学工程 2 第一志愿 511.879163 499.863184
003 化学工程与工艺 2 第一志愿 510.878058 501.86534
003 安全工程 2 第一志愿 506.872125 506.871474
003 环境工程 2 第一志愿 504.869304 501.865142
003 功能材料 2 第一志愿 507.87379 505.870804
003 高分子材料与工程 2 第一志愿 507.873498 502.866667
录取结果请通过本站录取查询系统查询。
关联院校太原工业学院

想知道这条政策对你的志愿意味着什么?

让科驴 AI 助手结合你的分数、位次和院校数据,帮你解读并给出建议。

问问科驴 AI