#036809政策
贵州省2026年高考体育类本科批投档情况
2026年7月12日253 次阅读
贵州省2026年高考体育类本科批投档情况
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考类型 | 投档数 | 投档最低综合分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0096 | 宝鸡文理学院 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 2 | 348 |
| 2 | 0163 | 北京师范大学(珠海校区) | C01 | 体育教育(国家公费师范生) | 国家公费师范生 | 3 | 432 |
| 3 | 0167 | 北京体育大学 | C01 | 休闲体育 | 一般统考生 | 1 | 395 |
| 4 | 0167 | 北京体育大学 | C02 | 体能训练 | 一般统考生 | 4 | 396 |
| 5 | 0167 | 北京体育大学 | C03 | 体育教育 | 一般统考生 | 15 | 397 |
| 6 | 0167 | 北京体育大学 | C04 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 1 | 404 |
| 7 | 0210 | 长安大学 | C01 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 2 | 388 |
| 8 | 0229 | 长春师范大学 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 4 | 366 |
| 9 | 0237 | 长江大学 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 1 | 382 |
| 10 | 0238 | 长江大学文理学院 | C01 | 体育教育 | 一般统考生 | 5 | 327 |
| 11 | 0263 | 长治学院 | C01 | 体能训练 | 一般统考生 | 2 | 339 |
| 12 | 0270 | 常州大学 | C01 | 休闲体育 | 一般统考生 | 2 | 370 |
| 13 | 0288 | 成都工业学院 | C01 | 休闲体育 | 一般统考生 | 2 | 346 |
| 14 | 0296 | 成都体育学院 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 4 | 394 |
| 15 | 0296 | 成都体育学院 | C02 | 休闲体育 | 一般统考生 | 2 | 385 |
| 16 | 0296 | 成都体育学院 | C03 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 2 | 383 |
| 17 | 0296 | 成都体育学院 | C04 | 运动康复 | 一般统考生 | 2 | 388 |
| 18 | 0296 | 成都体育学院 | C05 | 体能训练 | 一般统考生 | 2 | 393 |
| 19 | 0297 | 成都外国语学院 | C01 | 体育教育 | 一般统考生 | 4 | 323 |
| 20 | 0297 | 成都外国语学院 | C02 | 休闲体育 | 一般统考生 | 6 | 321 |
| 21 | 0319 | 重庆城市科技学院 | C01 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 12 | 319 |
| 22 | 0319 | 重庆城市科技学院 | C02 | 社会体育指导与管理(赛事管理) | 一般统考生 | 2 | 323 |
| 23 | 0319 | 重庆城市科技学院 | C03 | 体能训练 | 一般统考生 | 14 | 318 |
| 24 | 0319 | 重庆城市科技学院 | C04 | 运动康复 | 一般统考生 | 22 | 314 |
| 25 | 0359 | 重庆人文科技学院 | C01 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 10 | 321 |
| 26 | 0377 | 重庆邮电大学 | C01 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 5 | 373 |
| 27 | 0442 | 电子科技大学成都学院 | C01 | 休闲体育 | 一般统考生 | 6 | 315 |
| 28 | 0452 | 东北师范大学 | C01 | 体育教育(国家公费师范生) | 国家公费师范生 | 7 | 402 |
| 29 | 0540 | 赣东学院 | C01 | 体育教育 | 一般统考生 | 2 | 362 |
| 30 | 0542 | 赣南师范大学 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 6 | 368 |
| 31 | 0563 | 广东工商职业技术大学 | C01 | 休闲体育 | 一般统考生 | 3 | 311 |
| 32 | 0568 | 广东技术师范大学 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 3 | 367 |
| 33 | 0636 | 广西科技师范学院 | C01 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 2 | 349 |
| 34 | 0636 | 广西科技师范学院 | C02 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 2 | 352 |
| 35 | 0642 | 广西民族师范学院 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 5 | 356 |
| 36 | 0648 | 广西师范大学 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 2 | 379 |
| 37 | 0648 | 广西师范大学 | C02 | 体育教育(中外合作办学)(师范类) | 中外合作办学 | 2 | 361 |
| 38 | 0698 | 广州体育学院 | C01 | 运动康复 | 一般统考生 | 1 | 379 |
| 39 | 0712 | 贵阳人文科技学院 | C01 | 体育教育 | 一般统考生 | 56 | 328 |
| 40 | 0712 | 贵阳人文科技学院 | C02 | 休闲体育 | 一般统考生 | 60 | 321 |
| 41 | 0713 | 贵阳信息科技学院 | C01 | 休闲体育 | 一般统考生 | 52 | 316 |
| 42 | 0714 | 贵阳学院 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 70 | 353 |
| 43 | 0714 | 贵阳学院 | C02 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 38 | 344 |
| 44 | 0717 | 贵州财经大学 | C01 | 体育经济与管理 | 一般统考生 | 46 | 340 |
| 45 | 0721 | 贵州大学 | C01 | 体育教育 | 一般统考生 | 47 | 382 |
| 46 | 0726 | 贵州工程应用技术学院 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 52 | 335 |
| 47 | 0740 | 贵州理工学院 | C01 | 休闲体育 | 一般统考生 | 38 | 327 |
| 48 | 0742 | 贵州民族大学 | C01 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 50 | 360 |
| 49 | 0742 | 贵州民族大学 | C02 | 体育教育 | 一般统考生 | 47 | 367 |
| 50 | 0750 | 贵州师范大学 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 119 | 370 |
第1页,共5页
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考类型 | 投档数 | 投档最低综合分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 0751 | 贵州师范学院 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 132 | 356 |
| 52 | 0751 | 贵州师范学院 | C02 | 休闲体育 | 一般统考生 | 50 | 343 |
| 53 | 0757 | 贵州医科大学 | C01 | 休闲体育 | 一般统考生 | 162 | 333 |
| 54 | 0757 | 贵州医科大学 | C02 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 161 | 341 |
| 55 | 0767 | 桂林旅游学院 | C01 | 体育旅游 | 一般统考生 | 3 | 332 |
| 56 | 0767 | 桂林旅游学院 | C02 | 休闲体育(中外合作办学) | 中外合作办学 | 4 | 317 |
| 57 | 0773 | 桂林学院 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 4 | 326 |
| 58 | 0794 | 哈尔滨体育学院 | C01 | 体育教育 | 一般统考生 | 5 | 365 |
| 59 | 0810 | 海口经济学院 | C01 | 休闲体育 | 一般统考生 | 5 | 311 |
| 60 | 0810 | 海口经济学院 | C02 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 2 | 312 |
| 61 | 0810 | 海口经济学院 | C03 | 休闲体育(武术搏击) | 一般统考生 | 4 | 308 |
| 62 | 0810 | 海口经济学院 | C04 | 休闲体育(网球) | 一般统考生 | 5 | 310 |
| 63 | 0810 | 海口经济学院 | C05 | 社会体育指导与管理(水上运动) | 一般统考生 | 2 | 312 |
| 64 | 0812 | 海南大学 | C01 | 休闲体育 | 一般统考生 | 2 | 387 |
| 65 | 0818 | 海南热带海洋学院 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 3 | 348 |
| 66 | 0818 | 海南热带海洋学院 | C02 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 4 | 338 |
| 67 | 0818 | 海南热带海洋学院 | C03 | 休闲体育 | 一般统考生 | 3 | 336 |
| 68 | 0820 | 海南师范大学 | C01 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) | 一般统考生 | 2 | 363 |
| 69 | 0820 | 海南师范大学 | C02 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 4 | 374 |
| 70 | 0820 | 海南师范大学 | C03 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 2 | 373 |
| 71 | 0833 | 汉江师范学院 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 3 | 354 |
| 72 | 0833 | 汉江师范学院 | C02 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 2 | 346 |
| 73 | 0833 | 汉江师范学院 | C03 | 体育康养 | 一般统考生 | 2 | 335 |
| 74 | 0858 | 新疆和田学院 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 2 | 335 |
| 75 | 0938 | 河南科技大学 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 5 | 366 |
| 76 | 1009 | 衡水学院 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 2 | 347 |
| 77 | 1016 | 红河学院 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 3 | 346 |
| 78 | 1016 | 红河学院 | C02 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 1 | 340 |
| 79 | 1028 | 湖北恩施学院 | C01 | 体育教育 | 一般统考生 | 20 | 318 |
| 80 | 1029 | 湖北工程学院 | C01 | 体育教育 | 一般统考生 | 10 | 340 |
| 81 | 1043 | 湖北科技学院 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 2 | 350 |
| 82 | 1043 | 湖北科技学院 | C02 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 2 | 347 |
| 83 | 1047 | 湖北民族大学 | C01 | 体育教育 | 一般统考生 | 2 | 365 |
| 84 | 1062 | 湖北文理学院 | C01 | 体育学类 | 一般统考生 | 6 | 338 |
| 85 | 1074 | 湖南财政经济学院 | C01 | 休闲体育 | 一般统考生 | 2 | 354 |
| 86 | 1076 | 湖南城市学院 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 2 | 355 |
| 87 | 1076 | 湖南城市学院 | C02 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 2 | 347 |
| 88 | 1101 | 湖南交通工程学院 | C01 | 休闲体育 | 一般统考生 | 2 | 311 |
| 89 | 1111 | 湖南理工大学 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 4 | 367 |
| 90 | 1111 | 湖南理工大学 | C02 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 1 | 365 |
| 91 | 1112 | 岳阳学院 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 5 | 325 |
| 92 | 1139 | 常德学院 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 2 | 326 |
| 93 | 1150 | 湖南中医药大学 | C01 | 运动康复 | 一般统考生 | 2 | 365 |
| 94 | 1165 | 华东师范大学 | C01 | 体育教育(国家公费师范生) | 国家公费师范生 | 6 | 423 |
| 95 | 1174 | 华中师范大学 | C01 | 体育教育(国家公费师范生) | 国家公费师范生 | 10 | 417 |
| 96 | 1179 | 淮北师范大学 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 2 | 370 |
| 97 | 1185 | 淮阴师范学院 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 4 | 351 |
| 98 | 1187 | 黄冈师范学院 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 18 | 350 |
| 99 | 1192 | 黄淮学院 | C01 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 3 | 334 |
| 100 | 1229 | 吉林体育学院 | C01 | 运动康复 | 一般统考生 | 6 | 338 |
第2页,共5页
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考类型 | 投档数 | 投档最低综合分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1229 | 吉林体育学院 | C02 | 运动人体科学 | 一般统考生 | 4 | 332 |
| 102 | 1229 | 吉林体育学院 | C03 | 休闲体育 | 一般统考生 | 3 | 341 |
| 103 | 1229 | 吉林体育学院 | C04 | 体育旅游 | 一般统考生 | 2 | 332 |
| 104 | 1240 | 济南大学 | C01 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 2 | 370 |
| 105 | 1240 | 济南大学 | C02 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 3 | 372 |
| 106 | 1260 | 江汉大学 | C01 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 2 | 370 |
| 107 | 1260 | 江汉大学 | C02 | 体育教育 | 一般统考生 | 2 | 375 |
| 108 | 1323 | 江西科技师范大学 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 3 | 366 |
| 109 | 1335 | 江西师范大学科学技术学院 | C01 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 2 | 326 |
| 110 | 1335 | 江西师范大学科学技术学院 | C02 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 2 | 331 |
| 111 | 1353 | 江西应用科技学院 | C01 | 体育教育 | 一般统考生 | 4 | 316 |
| 112 | 1365 | 金华职业技术大学 | C01 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 5 | 331 |
| 113 | 1385 | 景德镇学院 | C01 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 8 | 335 |
| 114 | 1388 | 九江学院 | C01 | 休闲体育 | 一般统考生 | 3 | 337 |
| 115 | 1393 | 喀什大学 | C01 | 体育教育(校园足球方向)(师范类) | 一般统考生 | 4 | 341 |
| 116 | 1393 | 喀什大学 | C02 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 4 | 358 |
| 117 | 1400 | 凯里学院 | C01 | 体育教育 | 一般统考生 | 85 | 340 |
| 118 | 1410 | 昆明城市学院 | C01 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 10 | 313 |
| 119 | 1410 | 昆明城市学院 | C02 | 运动康复 | 一般统考生 | 10 | 312 |
| 120 | 1410 | 昆明城市学院 | C03 | 体育教育 | 一般统考生 | 20 | 313 |
| 121 | 1462 | 连云港师范学院 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 3 | 351 |
| 122 | 1530 | 六盘水师范学院 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 56 | 338 |
| 123 | 1564 | 吕梁学院 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 1 | 339 |
| 124 | 1564 | 吕梁学院 | C02 | 休闲体育 | 一般统考生 | 1 | 335 |
| 125 | 1578 | 绵阳师范学院 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 4 | 361 |
| 126 | 1606 | 南昌交通学院 | C01 | 体育教育 | 一般统考生 | 4 | 317 |
| 127 | 1609 | 南昌师范学院 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 2 | 364 |
| 128 | 1613 | 南昌职业大学 | C01 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 2 | 312 |
| 129 | 1613 | 南昌职业大学 | C02 | 体能训练 | 一般统考生 | 2 | 311 |
| 130 | 1632 | 南京航空航天大学金城学院 | C01 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 2 | 324 |
| 131 | 1650 | 南京特殊教育师范学院 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 3 | 357 |
| 132 | 1653 | 南京晓庄学院 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 3 | 364 |
| 133 | 1737 | 宁夏师范大学 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 2 | 365 |
| 134 | 1750 | 平顶山学院 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 3 | 339 |
| 135 | 1754 | 萍乡学院 | C01 | 社会体育指导与管理(中外合作办学) | 中外合作办学 | 2 | 329 |
| 136 | 1755 | 莆田学院 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 3 | 352 |
| 137 | 1755 | 莆田学院 | C02 | 休闲体育 | 一般统考生 | 3 | 336 |
| 138 | 1766 | 齐齐哈尔大学 | C01 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 2 | 344 |
| 139 | 1766 | 齐齐哈尔大学 | C02 | 运动康复 | 一般统考生 | 3 | 344 |
| 140 | 1766 | 齐齐哈尔大学 | C03 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 2 | 364 |
| 141 | 1768 | 齐齐哈尔工程学院 | C01 | 冰雪运动 | 一般统考生 | 5 | 308 |
| 142 | 1773 | 黔南民族师范学院 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 40 | 346 |
| 143 | 1773 | 黔南民族师范学院 | C02 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 94 | 331 |
| 144 | 1808 | 青海民族大学 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 2 | 365 |
| 145 | 1815 | 琼台师范学院 | C01 | 休闲体育 | 一般统考生 | 3 | 335 |
| 146 | 1815 | 琼台师范学院 | C02 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 4 | 349 |
| 147 | 1841 | 三明学院 | C01 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 7 | 336 |
| 148 | 1841 | 三明学院 | C02 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 5 | 345 |
| 149 | 1844 | 三峡大学科技学院 | C01 | 休闲体育 | 一般统考生 | 4 | 313 |
| 150 | 1850 | 三亚学院 | C01 | 电子竞技运动与管理 | 一般统考生 | 5 | 307 |
| 151 | 1850 | 三亚学院 | C02 | 休闲体育 | 一般统考生 | 5 | 310 |
第3页,共5页
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考类型 | 投档数 | 投档最低综合分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 1992 | 陕西师范大学 | C01 | 体育教育(国家公费师范生) | 国家公费师范生 | 1 | 406 |
| 153 | 2057 | 上海师范大学 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 5 | 382 |
| 154 | 2061 | 上海体育大学 | C01 | 体育教育 | 一般统考生 | 2 | 396 |
| 155 | 2061 | 上海体育大学 | C02 | 休闲体育 | 一般统考生 | 2 | 394 |
| 156 | 2061 | 上海体育大学 | C03 | 体育教育(少数民族预科) | 预科 | 4 | 383 |
| 157 | 2075 | 上饶师范学院 | C01 | 体育康养 | 一般统考生 | 3 | 331 |
| 158 | 2075 | 上饶师范学院 | C02 | 体育旅游 | 一般统考生 | 2 | 330 |
| 159 | 2110 | 沈阳体育学院 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 3 | 372 |
| 160 | 2110 | 沈阳体育学院 | C02 | 体育旅游 | 一般统考生 | 3 | 365 |
| 161 | 2141 | 首都体育学院 | C01 | 体能训练 | 一般统考生 | 2 | 391 |
| 162 | 2141 | 首都体育学院 | C02 | 体育旅游 | 一般统考生 | 2 | 374 |
| 163 | 2153 | 四川大学锦江学院 | C01 | 体育教育 | 一般统考生 | 7 | 324 |
| 164 | 2160 | 四川工业科技学院 | C01 | 休闲体育 | 一般统考生 | 5 | 312 |
| 165 | 2160 | 四川工业科技学院 | C02 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 5 | 312 |
| 166 | 2171 | 四川旅游学院 | C01 | 休闲体育 | 一般统考生 | 8 | 332 |
| 167 | 2179 | 四川师范大学 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 2 | 382 |
| 168 | 2179 | 四川师范大学 | C02 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 2 | 376 |
| 169 | 2245 | 太原工业学院 | C01 | 体育旅游 | 一般统考生 | 3 | 332 |
| 170 | 2245 | 太原工业学院 | C02 | 休闲体育 | 一般统考生 | 3 | 334 |
| 171 | 2306 | 天津体育学院 | C01 | 体育教育 | 一般统考生 | 12 | 376 |
| 172 | 2336 | 铜仁学院 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 49 | 340 |
| 173 | 2391 | 武昌工学院 | C01 | 体育教育 | 一般统考生 | 3 | 327 |
| 174 | 2391 | 武昌工学院 | C02 | 运动康复 | 一般统考生 | 2 | 321 |
| 175 | 2405 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | C01 | 休闲体育 | 一般统考生 | 6 | 313 |
| 176 | 2424 | 武汉商学院 | C01 | 运动康复 | 一般统考生 | 2 | 353 |
| 177 | 2424 | 武汉商学院 | C02 | 马术运动与管理 | 一般统考生 | 3 | 333 |
| 178 | 2424 | 武汉商学院 | C03 | 休闲体育 | 一般统考生 | 4 | 347 |
| 179 | 2427 | 武汉体育学院 | C01 | 休闲体育 | 一般统考生 | 4 | 373 |
| 180 | 2427 | 武汉体育学院 | C02 | 体育教育 | 一般统考生 | 24 | 385 |
| 181 | 2427 | 武汉体育学院 | C03 | 体能训练 | 一般统考生 | 2 | 384 |
| 182 | 2427 | 武汉体育学院 | C04 | 运动人体科学 | 一般统考生 | 4 | 378 |
| 183 | 2428 | 武汉体育学院体育科技学院 | C01 | 体能训练 | 一般统考生 | 4 | 313 |
| 184 | 2428 | 武汉体育学院体育科技学院 | C02 | 休闲体育 | 一般统考生 | 8 | 313 |
| 185 | 2428 | 武汉体育学院体育科技学院 | C03 | 学前教育 | 一般统考生 | 5 | 313 |
| 186 | 2428 | 武汉体育学院体育科技学院 | C04 | 体育教育 | 一般统考生 | 12 | 321 |
| 187 | 2475 | 西安培华学院 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 10 | 317 |
| 188 | 2479 | 西安体育学院 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 2 | 381 |
| 189 | 2495 | 西北民族大学 | C01 | 体育教育 | 一般统考生 | 4 | 369 |
| 190 | 2514 | 西南大学 | C01 | 体育教育(国家公费师范生) | 国家公费师范生 | 22 | 405 |
| 191 | 2519 | 西南林业大学 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 4 | 369 |
| 192 | 2520 | 西南民族大学 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 5 | 378 |
| 193 | 2628 | 兴义民族师范学院 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 74 | 337 |
| 194 | 2628 | 兴义民族师范学院 | C02 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 40 | 332 |
| 195 | 2701 | 榆林大学 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 2 | 355 |
| 196 | 2706 | 玉溪师范学院 | C01 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 1 | 364 |
| 197 | 2706 | 玉溪师范学院 | C02 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 1 | 363 |
| 198 | 2723 | 云南经济管理学院 | C01 | 体育教育 | 一般统考生 | 6 | 317 |
| 199 | 2732 | 云南农业大学 | C01 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 2 | 365 |
第4页,共5页
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考类型 | 投档数 | 投档最低综合分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2887 | 中国地质大学(武汉) | C01 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 1 | 394 |
| 201 | 2894 | 中国矿业大学 | C01 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 2 | 395 |
| 202 | 2900 | 中国民用航空飞行学院 | C01 | 体能训练 | 一般统考生 | 8 | 364 |
| 203 | 2922 | 中南民族大学 | C01 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 4 | 375 |
| 204 | 2928 | 中央民族大学 | C01 | 体育教育 | 一般统考生 | 4 | 396 |
| 205 | 2954 | 遵义师范学院 | C01 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 50 | 340 |
| 206 | 2954 | 遵义师范学院 | C02 | 体育教育(师范类) | 一般统考生 | 67 | 352 |
| 207 | 2954 | 遵义师范学院 | C03 | 体育教育(师范类)(定向) | 定向 | 3 | 373 |
| 208 | 2955 | 遵义医科大学 | C01 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 89 | 332 |
| 209 | 2955 | 遵义医科大学 | C02 | 运动康复 | 一般统考生 | 71 | 336 |
| 210 | 2955 | 遵义医科大学 | C03 | 社会体育指导与管理(珠海校区) | 一般统考生 | 47 | 329 |
| 211 | 2955 | 遵义医科大学 | C04 | 运动康复(珠海校区) | 一般统考生 | 50 | 331 |
| 212 | 2956 | 遵义医科大学医学与科技学院 | C01 | 社会体育指导与管理 | 一般统考生 | 250 | 317 |
| 213 | 2956 | 遵义医科大学医学与科技学院 | C02 | 运动康复 | 一般统考生 | 150 | 319 |
| 214 | 2956 | 遵义医科大学医学与科技学院 | C03 | 休闲体育 | 一般统考生 | 130 | 314 |