科驴助手
#038764政策

长治医学院2026年山西省普通本科批各专业录取分数线

2026年7月27日128 次阅读

批次 科类 专业组号 专业名称 计划数 投档数 录取数 最高分 最低分
普通本科批 历史类 第001组 运动康复 20 20 20 525.193105102 493.180118099
传播学 65 65 65 495.179108093 478.176092111
应用心理学 7 7 7 516.192103111 491.180102092
健康服务与管理 20 20 20 502.210109065 486.178108106
第002组 中医学 15 15 15 553.201116123 536.182117117
第003组 护理学 40 40 40 505.182108099 472.165110099
普通本科批 物理类 第302组 运动康复 15 15 15 505.196108107 474.193105112
应用心理学 15 15 15 477.189095114 469.188106097
健康服务与管理 15 15 15 473.189106086 467.197105088
第303组 中医学 12 12 12 564.229115119 533.218112093
第304组 信息管理与信息系统 63 63 63 505.197108088 468.207120098
第305组 临床医学 319 319 319 576.225121126 535.200109127
第306组 麻醉学 59 59 59 552.230115129 514.204108093
医学影像学 61 61 61 550.206106125 509.201118096
精神医学 68 68 68 552.218111108 503.208107124
口腔医学 64 64 64 561.205108108 520.218114090
预防医学 128 128 128 527.216111115 497.201111124
第307组 生物医学工程 56 56 56 510.191113110 470.195105097
康复工程 18 18 18 487.199106113 469.185102108
食品营养与健康 18 18 18 481.198112098 470.199109102
药学 45 45 45 518.205104072 478.186096124
中药学 70 70 70 500.212113093 471.189095073
康复治疗学 153 153 153 515.182092108 468.176090105
第308组 医学检验技术 68 68 68 518.211111122 492.187110121
医学实验技术 72 72 72 495.191116107 484.189095117
医学影像技术 37 37 37 515.199118131 494.202107089
第309组 护理学 216 216 216 511.193100111 475.169092086
普通本科批 物理类 第310组(国家专项计划) 中医学 3 3 3 535.215115116 534.220112121
第311组(国家专项计划) 临床医学 15 15 15 556.216113119 539.221112127
口腔医学 5 5 5 555.224120111 539.209107127
第312组(国家专项计划) 药学 9 9 9 501.209109102 477.196107105
医学检验技术 9 9 9 495.187105103 485.195106084
医学影像技术 9 9 9 514.209109118 486.193106090
康复治疗学 10 10 10 482.192101090 474.195104094
第313组(国家专项计划) 护理学 10 10 10 506.194101124 475.197099104
普通本科批 物理类 第314组(地方专项计划) 中医学 3 3 3 540.200110123 526.223114076
第315组(地方专项计划) 临床医学 15 15 15 558.219115118 525.215090083
口腔医学 5 5 5 542.231116118 529.220117099
第316组(地方专项计划) 药学 9 9 9 520.221123047 469.192100099
医学检验技术 9 9 9 501.221121108 475.191096116
医学影像技术 9 9 9 521.219115088 470.184094100
康复治疗学 10 10 10 495.181098112 469.176102089
第317组(地方专项计划) 护理学 10 10 10 506.202113116 473.174109116

关联院校长治医学院

想知道这条政策对你的志愿意味着什么?

让科驴 AI 助手结合你的分数、位次和院校数据,帮你解读并给出建议。

问问科驴 AI