#037550政策
渭南师范学院2026年录取快讯(广西、陕西、甘肃等)
2026年7月15日141 次阅读
2026年录取快讯——广西壮族自治区艺术类、陕西省艺术类“地方优师专项”、陕西省艺术历史类、陕西省艺术物理类、陕西省普通类(“地方公费师范生”)、陕西省普通类(“地方优师专项”)、海南省艺术类、甘肃省艺术类
| 地区 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 文化分段档 录取最高/最低分 |
综合分段档 录取最高/最低分 |
说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 艺术(历史类) | 舞蹈学 | 2 | 2 | 353/323 | 454/452 | 按综合分段档 |
| 广西 | 艺术(历史类) | 美术学 | 2 | 2 | 372/318 | 471/469 | 按综合分段档 |
| 广西 | 艺术(历史类) | 书法学 | 2 | 2 | 386/351 | 493/492 | 按综合分段档 |
| 广西 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 2 | 2 | 349/320 | 470/468 | 按综合分段档 |
| 广西 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 2 | 2 | 358/304 | 469/468 | 按综合分段档 |
| 地区 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 文化分段档 录取最高/最低分 |
综合分段档 录取最高/最低分 |
说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 艺术(历史类)(“地方优师专项”) | 美术学(定向渭南) | 2 | 2 | 480/461 | 551.25/541.75 | 综合分录取 |
| 陕西 | 艺术(历史类)(“地方优师专项”) | 美术学(定向延安) | 1 | 1 | 442 | 541/541 | 综合分录取 |
| 陕西 | 艺术(历史类)(“地方优师专项”) | 美术学(定向汉中) | 2 | 2 | 474/465 | 543.25/540 | 综合分录取 |
| 陕西 | 艺术(历史类)(“地方优师专项”) | 美术学(定向安康) | 2 | 2 | 486/473 | 540.25/534.25 | 综合分录取 |
| 陕西 | 艺术(历史类)(“地方优师专项”) | 美术学(定向商洛) | 2 | 2 | 502/494 | 554.75/550.75 | 综合分录取 |
| 陕西 | 艺术(物理类)(“地方优师专项”) | 美术学(定向商洛) | 2 | 2 | 514/444 | 572/539.5 | 综合分录取 |
| 陕西 | 艺术(物理类)(“地方优师专项”) | 美术学(定向汉中) | 1 | 1 | 424 | 547/547 | 综合分录取 |
| 地区 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 文化分段档 录取最高/最低分 |
综合分段档 录取最高/最低分 |
说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 艺术(历史类) | 舞蹈学 | 40 | 40 | 414/292 | 492/454.25 | 综合分录取 |
| 陕西 | 艺术(历史类) | 音乐表演 | 17 | 17 | 411/295 | 511.75/410.75 | 综合分录取 |
| 陕西 | 艺术(历史类) | 书法学 | 41 | 41 | 426/309 | 485.75/471.5 | 综合分录取 |
| 陕西 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 11 | 11 | 396/321 | 463/455 | 综合分录取 |
| 陕西 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 38 | 38 | 395/310 | 457.75/450 | 综合分录取 |
| 陕西 | 艺术(历史类) | 戏剧影视美术设计 | 32 | 32 | 397/289 | 461/446.5 | 综合分录取 |
| 陕西 | 艺术(历史类) | 动画 | 38 | 38 | 404/294 | 458.25/449.25 | 综合分录取 |
| 陕西 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 36 | 36 | 403/317 | 463.75/455.25 | 综合分录取 |
| 陕西 | 艺术(历史类) | 美术学 | 36 | 36 | 440/292 | 461/449.25 | 综合分录取 |
| 陕西 | 艺术(历史类) | 美术学(中外合作办学) | 42 | 42 | 381/294 | 451.25/435 | 综合分录取 |
| 地区 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 文化分段档 录取最高/最低分 |
综合分段档 录取最高/最低分 |
说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 艺术(物理类) | 舞蹈学 | 5 | 5 | 361/308 | 479.75/442.5 | 综合分录取 |
| 陕西 | 艺术(物理类) | 音乐表演 | 5 | 5 | 403/310 | 519/466.75 | 综合分录取 |
| 陕西 | 艺术(物理类) | 书法学 | 5 | 5 | 387/336 | 468.5/456.75 | 综合分录取 |
| 陕西 | 艺术(物理类) | 美术学 | 10 | 10 | 437/312 | 524.75/462.25 | 综合分录取 |
| 陕西 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 415/382 | 471.25/467.25 | 综合分录取 |
| 陕西 | 艺术(物理类) | 产品设计 | 4 | 4 | 336/307 | 466.75/461.5 | 综合分录取 |
| 陕西 | 艺术(物理类) | 戏剧影视美术设计 | 5 | 5 | 416/347 | 465.75/458 | 综合分录取 |
| 陕西 | 艺术(物理类) | 动画 | 5 | 5 | 387/308 | 466.75/466 | 综合分录取 |
| 陕西 | 艺术(物理类) | 数字媒体艺术 | 4 | 4 | 367/299 | 473.75/470.75 | 综合分录取 |
| 陕西 | 艺术(物理类) | 美术学(中外合作办学) | 10 | 10 | 397/289 | 452.5/437.75 | 综合分录取 |
| 地区 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 文化分段档 录取最高/最低分 |
说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 历史类(“地方公费师范生”) | 汉语言文学(定向渭南大荔县) | 3 | 3 | 570/555 | 按文化分段档 |
| 陕西 | 历史类(“地方公费师范生”) | 汉语言文学(定向渭南澄城县) | 2 | 2 | 571/567 | 按文化分段档 |
| 陕西 | 历史类(“地方公费师范生”) | 汉语言文学(定向渭南白水县) | 2 | 2 | 563/562 | 按文化分段档 |
| 陕西 | 历史类(“地方公费师范生”) | 思想政治教育(定向渭南合阳县) | 2 | 2 | 564/561 | 按文化分段档 |
| 陕西 | 历史类(“地方公费师范生”) | 思想政治教育(定向渭南白水县) | 2 | 2 | 573/561 | 按文化分段档 |
| 陕西 | 历史类(“地方公费师范生”) | 英语(定向渭南市白水县) | 2 | 2 | 593/553 | 按文化分段档 |
| 陕西 | 物理类(“地方公费师范生”) | 数学与应用数学(定向渭南潼关县) | 1 | 1 | 576 | 按文化分段档 |
| 陕西 | 物理类(“地方公费师范生”) | 数学与应用数学(定向渭南大荔县) | 4 | 4 | 589/566 | 按文化分段档 |
| 陕西 | 物理类(“地方公费师范生”) | 心理学(定向渭南潼关县) | 1 | 1 | 565 | 按文化分段档 |
| 陕西 | 物理类(“地方公费师范生”) | 心理学(定向渭南合阳县) | 2 | 1 | 563 | 按文化分段档 |
| 陕西 | 物理类(“地方公费师范生”) | 心理学(定向渭南白水县) | 1 | 1 | 574 | 按文化分段档 |
| 陕西 | 物理类(“地方公费师范生”) | 心理学(定向渭南澄城县) | 2 | 2 | 566/561 | 按文化分段档 |
| 陕西 | 物理类(“地方公费师范生”) | 物理学(定向渭南市合阳县) | 2 | 2 | 571/562 | 按文化分段档 |
| 地区 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 文化分段档 录取最高/最低分 |
说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 历史类(“地方优师专项”) | 历史学(定向商洛) | 8 | 8 | 551/546 | 按文化分段档 |
| 陕西 | 物理类(“地方优师专项”) | 生物科学(定向渭南) | 4 | 4 | 571/567 | 按文化分段档 |
| 地区 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 文化分段档 录取最高/最低分 |
综合分段档 录取最高/最低分 |
说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 7 | 7 | 504/410 | 309.902079/293.202007 | 综合分录取 |
| 海南 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(中外合作办学) | 5 | 5 | 441/411 | 269.80219/272.401864 | 综合分录取 |
| 海南 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 3 | 3 | 513/471 | 325.003724/321.302194 | 综合分录取 |
| 海南 | 艺术(不分科目类) | 美术学(中外合作办学) | 3 | 3 | 456/422 | 316.30236/312.802452 | 综合分录取 |
| 地区 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 文化分段档 录取最高/最低分 |
综合分段档 录取最高/最低分 |
说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 2 | 2 | 383/359 | 485.25/484.5 | 综合分录取 |
| 甘肃 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈学 | 2 | 2 | 381/362 | 497.25/496.75 | 综合分录取 |
| 甘肃 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视美术设计 | 2 | 2 | 393/351 | 485.5/485.25 | 综合分录取 |
| 甘肃 | 艺术(不分科目类) | 动画 | 2 | 2 | 426/347 | 468.5/485.5 | 综合分录取 |
| 甘肃 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 2 | 2 | 386/385 | 491.25/486.75 | 综合分录取 |
| 甘肃 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 2 | 2 | 368/340 | 486.5/486.25 | 综合分录取 |
| 甘肃 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 378/344 | 487.75/487 | 综合分录取 |
| 甘肃 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 2 | 2 | 413/329 | 485.75/485.25 | 综合分录取 |
| 甘肃 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 2 | 2 | 412/359 | 494.75/488.25 | 综合分录取 |
| 甘肃 | 艺术(不分科目类) | 航空服务艺术与管理 | 10 | 10 | 408/335 | 472.5/468 | 综合分录取 |