江西水利电力大学2026年安徽普通本科批次录取公告
我校2026年安徽普通本科批次录取已完成,录取情况公告如下:
批次 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低 位次 |
普通本科 | 历史类 | 22 | 490 | 541 | 531 | 533 | 22588 |
普通本科 | 物理类 | 184 | 451 | 596 | 506 | 537 | 127829 |
普通本科 (中外合作) | 物理类 | 14 | 451 | 547 | 462 | 498 | 184142 |
各专业录取情况如下:
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
物理类 | 水利水电工程 | 8 | 451 | 557 | 545 | 549 | 78342 |
物理类 | 测绘工程 | 6 | 451 | 544 | 532 | 540 | 93518 |
物理类 | 水文与水资源工程 | 6 | 451 | 543 | 534 | 537 | 91558 |
物理类 | 港口航道与海岸工程 | 6 | 451 | 545 | 539 | 541 | 84982 |
物理类 | 地质工程 | 6 | 451 | 542 | 541 | 542 | 83004 |
物理类 | 智慧水利 | 6 | 451 | 544 | 532 | 536 | 93245 |
物理类 | 农业水利工程 | 6 | 451 | 540 | 539 | 540 | 85514 |
物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 6 | 451 | 537 | 532 | 535 | 93583 |
物理类 | 土木工程 | 6 | 451 | 533 | 532 | 532 | 93962 |
物理类 | 给排水科学与工程 | 6 | 451 | 535 | 534 | 535 | 90932 |
物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 451 | 534 | 533 | 534 | 91886 |
物理类 | 智能建造 | 6 | 451 | 533 | 532 | 533 | 94284 |
物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 451 | 560 | 545 | 551 | 78476 |
物理类 | 机器人工程 | 4 | 451 | 545 | 543 | 544 | 80245 |
物理类 | 电气工程及其自动化 | 6 | 451 | 596 | 567 | 581 | 55433 |
物理类 | 能源与动力工程 | 2 | 451 | 557 | 555 | 556 | 67292 |
物理类 | 自动化 | 6 | 451 | 553 | 546 | 550 | 76668 |
物理类 | 智能电网信息工程 | 4 | 451 | 561 | 558 | 560 | 64403 |
物理类 | 计算机科学与技术 | 6 | 451 | 549 | 542 | 545 | 81088 |
物理类 | 电子信息工程 | 2 | 451 | 548 | 547 | 548 | 76037 |
物理类 | 通信工程 | 4 | 451 | 545 | 544 | 545 | 79847 |
物理类 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 451 | 548 | 541 | 543 | 82403 |
物理类 | 应用统计学 | 6 | 451 | 542 | 532 | 538 | 94084 |
物理类 | 香料香精技术与工程 | 4 | 451 | 541 | 534 | 537 | 91107 |
物理类 | 光电信息材料与器件 | 6 | 451 | 542 | 535 | 538 | 89714 |
物理类 | 智能科学与技术 | 4 | 451 | 547 | 535 | 540 | 90276 |
物理类 | 园林 | 6 | 451 | 515 | 506 | 511 | 127829 |
物理类 | 工程造价 | 6 | 451 | 523 | 519 | 521 | 110701 |
物理类 | 城乡规划 | 4 | 451 | 519 | 511 | 514 | 121681 |
物理类 | 应急管理 | 6 | 451 | 515 | 507 | 510 | 126815 |
物理类 | 工业工程 | 4 | 451 | 524 | 520 | 522 | 109164 |
物理类 | 人力资源管理 | 4 | 451 | 519 | 513 | 516 | 118105 |
物理类 | 翻译 | 4 | 451 | 519 | 511 | 514 | 121572 |
物理类 | 审计学 | 2 | 451 | 529 | 521 | 525 | 107404 |
物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 6 | 451 | 547 | 503 | 527 | 132188 |
物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 8 | 451 | 488 | 462 | 476 | 184142 |
历史类 | 市场营销 | 4 | 490 | 532 | 531 | 532 | 22488 |
历史类 | 供应链管理 | 6 | 490 | 533 | 532 | 533 | 22098 |
历史类 | 国际经济与贸易 | 4 | 490 | 535 | 532 | 533 | 22052 |
历史类 | 投资学 | 2 | 490 | 533 | 532 | 533 | 22037 |
历史类 | 财务管理 | 2 | 490 | 541 | 535 | 538 | 20513 |
历史类 | 审计学 | 2 | 490 | 537 | 536 | 537 | 20227 |
历史类 | 英语 | 2 | 490 | 531 | 531 | 531 | 22588 |
录取结果考生可登录我校招生信息网“录取结果查询”模块查询,如有疑问请拨打我校招生咨询热线:0791-88126666。
2026年8月3日