江西水利电力大学2026年河北本科批录取分数线公告
我校2026年 河北 本科批 录取已完成,录取情况公告如下:
批次 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低 位次 |
普通本科 | 历史类 | 8 | 485 | 575 | 553 | 561 | 22369 |
普通本科 | 物理类 | 118 | 443 | 585 | 510 | 547 | 141736 |
普通本科 (中外合办) | 物理类 | 8 | 443 | 507 | 487 | 495 | 178108 |
各专业录取情况如下:
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 位次 |
历史类 | 财务管理 | 2 | 485 | 575 | 573 | 574 | 13877 |
历史类 | 供应链管理 | 2 | 485 | 560 | 558 | 559 | 20091 |
历史类 | 英语 | 2 | 485 | 559 | 558 | 559 | 20094 |
历史类 | 翻译 | 2 | 485 | 555 | 553 | 554 | 22369 |
物理类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 443 | 585 | 583 | 584 | 43660 |
物理类 | 智能电网信息工程 | 2 | 443 | 581 | 579 | 580 | 48769 |
物理类 | 电子信息工程 | 2 | 443 | 576 | 576 | 576 | 50906 |
物理类 | 计算机科学与技术 | 4 | 443 | 578 | 573 | 575 | 55216 |
物理类 | 自动化 | 4 | 443 | 573 | 572 | 573 | 56354 |
物理类 | 机器人工程 | 2 | 443 | 571 | 570 | 571 | 57485 |
物理类 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 443 | 571 | 569 | 570 | 59686 |
物理类 | 通信工程 | 4 | 443 | 572 | 568 | 570 | 60865 |
物理类 | 光电信息材料与器件 | 2 | 443 | 567 | 563 | 565 | 65643 |
物理类 | 水利水电工程 | 5 | 443 | 569 | 563 | 566 | 66892 |
物理类 | 工业工程 | 3 | 443 | 553 | 553 | 553 | 78500 |
物理类 | 应用统计学 | 4 | 443 | 554 | 552 | 553 | 79006 |
物理类 | 水文与水资源工程 | 4 | 443 | 562 | 551 | 556 | 82541 |
物理类 | 智慧水利 | 4 | 443 | 550 | 547 | 548 | 86635 |
物理类 | 港口航道与海岸工程 | 4 | 443 | 566 | 545 | 552 | 90968 |
物理类 | 香料香精技术与工程 | 2 | 443 | 548 | 538 | 543 | 101020 |
物理类 | 测绘工程 | 4 | 443 | 543 | 536 | 540 | 103982 |
物理类 | 农业水利工程 | 6 | 443 | 546 | 536 | 541 | 103975 |
物理类 | 给排水科学与工程 | 6 | 443 | 541 | 532 | 536 | 109920 |
物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 443 | 531 | 529 | 530 | 114491 |
物理类 | 地质工程 | 2 | 443 | 527 | 527 | 527 | 115972 |
物理类 | 应急管理 | 4 | 443 | 544 | 530 | 534 | 112964 |
物理类 | 工程造价 | 2 | 443 | 540 | 527 | 534 | 117436 |
物理类 | 智能建造 | 6 | 443 | 534 | 526 | 530 | 117456 |
物理类 | 土木工程 (建筑工程、地下工程) | 6 | 443 | 523 | 520 | 522 | 127916 |
物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 6 | 443 | 524 | 516 | 521 | 132613 |
物理类 | 园林 | 6 | 443 | 519 | 513 | 516 | 137135 |
物理类 | 市场营销 | 4 | 443 | 517 | 511 | 514 | 141735 |
物理类 | 投资学 | 4 | 443 | 527 | 510 | 521 | 141736 |
物理类 | 土木工程 (中外合作办学) | 8 | 443 | 507 | 487 | 495 | 178108 |
录取结果考生可登录我校招生信息网“录取结果查询”模块查询,如有疑问请拨打我校招生咨询热线:0791-88126666
2026年7月22日