#036456资讯
浙江省2026年单独考试招生平行志愿投档分数线
2026年7月9日125 次阅读
单独考试招生平行投档规则
单独考试招生录取,按考生总成绩分类别实行专业平行投档。投档比例为1:1。考生总分相同时,则按文化总分高低投档,文化总分仍相同时,再按单科顺序及分数高低依次投档。单科排列顺序为职业技能、语文、数学。同一院校总分、文化总分和单科成绩均相同时,再按志愿顺序投档。预计考生可于7月7日晚通过浙江省教育考试院网站或官方微信公众号查询相关录取情况。
机械类投档分数线
| 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 投档最低分 | 最低分位次号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械类 | 0015 | 浙江科技大学 | 603 | 机械设计制造及其自动化(数控技术)(本科) | 545 | 01 -00070 |
| 机械类 | 0024 | 温州大学 | 601 | 机械工程(光机电应用技术)(本科) | 553 | 01 -00015 |
| 机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 601 | 机电一体化技术 | 497 | 01 -01567 |
| 机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 608 | 航海技术 | 475 | 01 -02390 |
| 机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 609 | 船舶工程技术 | 490 | 01 -01853 |
| 机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 611 | 智能控制技术 | 494 | 01 -01702 |
| 机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 617 | 飞机机电设备维修 | 490 | 01 -01826 |
| 机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 618 | 城市轨道交通运营管理 | 493 | 01 -01710 |
| 机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 620 | 城市轨道车辆应用技术 | 499 | 01 -01484 |
| 机械类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 635 | 飞行器数字化装配技术 | 492 | 01 -01766 |
| 机械类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 603 | 电气自动化技术 | 445 | 01 -03456 |
| 机械类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 605 | 工业机器人技术 | 448 | 01 -03325 |
| 机械类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 614 | 材料成型及控制技术 | 425 | 01 -04146 |
| 机械类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 615 | 工业设计 | 467 | 01 -02654 |
| 机械类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 616 | 模具设计与制造 | 464 | 01 -02785 |
| 机械类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 617 | 数控技术 | 456 | 01 -03064 |
| 机械类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 618 | 数字化设计与制造技术 | 452 | 01 -03225 |
| 机械类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 619 | 新能源装备技术 | 429 | 01 -03990 |
| 机械类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 601 | 智能光电制造技术 | 418 | 01 -04388 |
| 机械类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 602 | 机械制造及自动化 | 452 | 01 -03196 |
| 机械类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 603 | 汽车检测与维修技术 | 409 | 01 -04653 |
| 机械类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 605 | 模具设计与制造 | 447 | 01 -03374 |
| 机械类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 606 | 新能源汽车技术 | 434 | 01 -03865 |
| 机械类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 635 | 现代物流管理 | 396 | 01 -05049 |
| 机械类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 636 | 材料工程技术 | 405 | 01 -04790 |
| 机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术大学 | 601 | 机械设计制造及自动化(本科) | 541 | 01 -00121 |
| 机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术大学 | 602 | 智能制造工程技术(本科) | 538 | 01 -00164 |
| 机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术大学 | 603 | 工业设计(本科) | 528 | 01 -00407 |
| 机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术大学 | 604 | 材料成型及控制工程(本科) | 530 | 01 -00345 |
| 机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术大学 | 612 | 机械制造及自动化 | 517 | 01 -00795 |
| 机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术大学 | 613 | 工业设计 | 502 | 01 -01357 |
| 机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术大学 | 614 | 材料成型及控制技术 | 499 | 01 -01493 |
| 机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术大学 | 615 | 模具设计与制造 | 509 | 01 -01075 |
| 机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术大学 | 616 | 理化测试与质检技术 | 504 | 01 -01291 |
| 机械类 | 0045 | 浙江机电职业技术大学 | 617 | 机床智能化应用技术 | 505 | 01 -01257 |
| 机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 601 | 机电一体化技术 | 470 | 01 -02585 |
| 机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 602 | 电气自动化技术 | 436 | 01 -03783 |
| 机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 603 | 数控技术 | 437 | 01 -03728 |
| 机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 604 | 工业机器人技术 | 432 | 01 -03896 |
| 机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 605 | 金属智能加工技术 | 396 | 01 -05052 |
| 机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 606 | 模具设计与制造 | 434 | 01 -03871 |
| 机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 609 | 智能控制技术 | 420 | 01 -04307 |
| 机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 628 | 建筑智能化工程技术 | 380 | 01 -05461 |
| 机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 629 | 机械制造及自动化 | 446 | 01 -03394 |
| 机械类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 631 | 智能制造装备技术 | 412 | 01 -04560 |
| 机械类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 622 | 物流工程技术 | 461 | 01 -02893 |
| 机械类 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 614 | 建筑消防技术 | 460 | 01 -02919 |
| 机械类 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 615 | 智能工程机械运用技术 | 463 | 01 -02815 |
| 机械类 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 618 | 工业机器人技术 | 472 | 01 -02510 |
| 机械类 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 623 | 产品艺术设计 | 448 | 01 -03324 |
| 机械类 | 0054 | 浙江育英职业技术学院 | 610 | 无人机应用技术 | 325 | 01 -06803 |
| 机械类 | 0054 | 浙江育英职业技术学院 | 615 | 计算机应用技术 | 320 | 01 -06899 |
| 机械类 | 0054 | 浙江育英职业技术学院 | 618 | 大数据技术 | 319 | |
| 机械类 | 0054 | 浙江育英职业技术学院 | 621 | 计算机网络技术 | 319 | |
| 机械类 | 0054 | 浙江育英职业技术学院 | 624 | 信息安全技术应用 | 319 | |
| 机械类 | 0054 | 浙江育英职业技术学院 | 627 | 人工智能技术应用 | 321 | 01 -06882 |
| 机械类 | 0055 | 浙江东方职业技术学院 | 627 | 工业设计 | 346 | 01 -06351 |
| 机械类 | 0055 | 浙江东方职业技术学院 | 628 | 智能制造装备技术 | 345 | 01 -06388 |
| 机械类 | 0055 | 浙江东方职业技术学院 | 630 | 新能源装备技术 | 339 | 01 -06531 |
| 机械类 | 0055 | 浙江东方职业技术学院 | 632 | 智能机电技术 | 331 | 01 -06677 |
| 机械类 | 0055 | 浙江东方职业技术学院 | 642 | 无人机应用技术 | 321 | 01 -06885 |
| 机械类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 601 | 工业机器人技术 | 354 | 01 -06157 |
| 机械类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 602 | 无人机应用技术 | 350 | 01 -06240 |
| 机械类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 603 | 汽车电子技术 | 341 | 01 -06477 |
| 机械类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 604 | 电子信息工程技术 | 346 | 01 -06373 |
| 机械类 | 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 605 | 工业互联网应用 | 339 | 01 -06529 |
| 机械类 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 621 | 工业机器人技术 | 465 | 01 -02753 |
| 机械类 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 622 | 机电一体化技术 | 467 | 01 -02655 |
| 机械类 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 623 | 工业互联网应用 | 459 | 01 -02944 |
| 机械类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 611 | 无人机系统应用技术(本科) | 516 | 01 -00817 |
| 机械类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 617 | 机器人技术(本科) | 518 | 01 -00749 |
| 机械类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 618 | 建筑电气与智能化工程(本科) | 510 | 01 -01072 |
| 机械类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 619 | 智能制造工程技术(本科) | 520 | 01 -00695 |
| 机械类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 621 | 机械电子工程技术(本科) | 520 | 01 -00672 |
| 机械类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 633 | 建筑智能检测与修复(本科) | 508 | 01 -01135 |
| 机械类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 652 | 机械制造及自动化 | 323 | 01 -06851 |
| 机械类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 653 | 机电一体化技术 | 345 | 01 -06395 |
| 机械类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 668 | 药品生产技术 | 321 | 01 -06886 |
| 机械类 | 0060 | 杭州职业技术大学 | 601 | 智能制造工程技术(本科) | 533 | 01 -00273 |
| 机械类 | 0060 | 杭州职业技术大学 | 607 | 数字化设计与制造技术 | 508 | 01 -01128 |
| 机械类 | 0060 | 杭州职业技术大学 | 608 | 智能制造装备技术 | 507 | 01 -01194 |
| 机械类 | 0060 | 杭州职业技术大学 | 619 | 计量测试与应用技术 | 499 | 01 -01467 |
| 机械类 | 0061 | 金华职业技术大学 | 610 | 工业设计(本科) | 529 | 01 -00383 |
| 机械类 | 0061 | 金华职业技术大学 | 617 | 数字化设计与制造技术 | 515 | 01 -00871 |
| 机械类 | 0061 | 金华职业技术大学 | 643 | 机械制造及自动化 | 518 | 01 -00769 |
| 机械类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 609 | 机电一体化技术 | 438 | 01 -03683 |
| 机械类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 616 | 工业机器人技术 | 437 | 01 -03743 |
| 机械类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 617 | 电气自动化技术 | 432 | 01 -03914 |
| 机械类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 618 | 印刷数字图文技术 | 394 | 01 -05093 |
| 机械类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 640 | 智能建造技术 | 398 | 01 -04977 |
| 机械类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 642 | 市政工程技术 | 398 | 01 -04967 |
| 机械类 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 644 | 产品艺术设计 | 416 | 01 -04424 |
| 机械类 | 0063 | 宁波职业技术大学 | 601 | 智能制造工程技术(本科) | 530 | 01 -00338 |
| 机械类 | 0063 | 宁波职业技术大学 | 602 | 具身智能工程技术(本科) | 531 | 01 -00329 |
| 机械类 | 0063 | 宁波职业技术大学 | 617 | 机电一体化技术 | 510 | 01 -01061 |
| 机械类 | 0063 | 宁波职业技术大学 | 628 | 数字化设计与制造技术 | 480 | 01 -02202 |
| 机械类 | 0063 | 宁波职业技术大学 | 629 | 工业机器人技术 | 486 | 01 -01974 |
| 机械类 | 0063 | 宁波职业技术大学 | 637 | 模具设计与制造 | 499 | 01 -01477 |
| 机械类 | 0064 | 温州职业技术大学 | 601 | 机械设计制造及自动化(本科) | 529 | 01 -00390 |
| 机械类 | 0064 | 温州职业技术大学 | 607 | 机械设计与制造(阀门设计与制造) | 495 | 01 -01639 |
| 机械类 | 0064 | 温州职业技术大学 | 612 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 417 | 01 -04404 |
| 机械类 | 0066 | 台州职业技术学院 | 601 | 机电一体化技术 | 432 | 01 -03900 |
| 机械类 | 0066 | 台州职业技术学院 | 603 | 工业设计 | 409 | 01 -04628 |
| 机械类 | 0066 | 台州职业技术学院 | 605 | 模具设计与制造(模具机械师) | 417 | 01 -04401 |
| 机械类 | 0066 | 台州职业技术学院 | 606 | 数控技术(切削机械师) | 417 | 01 -04417 |
| 机械类 | 0066 | 台州职业技术学院 | 619 | 数控技术 | 410 | 01 -04619 |
| 机械类 | 0067 | 绍兴职业技术学院 | 609 | 机电一体化技术 | 374 | 01 -05635 |
| 机械类 | 0067 | 绍兴职业技术学院 | 610 | 机械设计与制造 | 369 | 01 -05759 |
| 机械类 | 0067 | 绍兴职业技术学院 | 611 | 工业机器人技术 | 364 | 01 -05884 |
| 机械类 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 606 | 工业机器人技术 | 424 | 01 -04153 |
| 机械类 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 607 | 工业互联网应用 | 408 | 01 -04665 |
| 机械类 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 627 | 机电一体化技术 | 423 | 01 -04219 |
| 机械类 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 613 | 电梯工程技术 | 424 | 01 -04188 |
| 机械类 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 614 | 机电一体化技术 | 456 | 01 -03041 |
| 机械类 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 615 | 材料成型及控制技术 | 435 | 01 -03801 |
| 机械类 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 616 | 电气自动化技术 | 443 | 01 -03525 |
| 机械类 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 617 | 新能源装备技术 | 434 | 01 -03854 |
| 机械类 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 614 | 机电一体化技术 | 407 | 01 -04714 |
| 机械类 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 616 | 新能源汽车技术 | 392 | 01 -05136 |
| 机械类 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 617 | 机械制造及自动化 | 396 | 01 -05045 |
| 机械类 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 620 | 化工装备技术 | 387 | 01 -05265 |
| 机械类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 615 | 数字化设计与制造技术 | 395 | 01 -05066 |
| 机械类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 616 | 机电一体化技术 | 409 | 01 -04646 |
| 机械类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 618 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 374 | 01 -05626 |
| 机械类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 620 | 工业机器人技术 | 400 | 01 -04917 |
| 机械类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 622 | 电气自动化技术 | 406 | 01 -04761 |
| 机械类 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 639 | 机电一体化技术(汽车热管理) | 392 | 01 -05143 |
| 机械类 | 0074 | 宁波财经学院 | 601 | 机械电子工程(本科) | 522 | 01 -00600 |
| 机械类 | 0075 | 台州科技职业学院 | 601 | 机械制造及自动化 | 413 | 01 -04548 |
| 机械类 | 0075 | 台州科技职业学院 | 605 | 模具设计与制造 | 407 | 01 -04703 |
| 机械类 | 0075 | 台州科技职业学院 | 608 | 智能控制技术 | 400 | 01 -04917 |
| 机械类 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 605 | 数字化设计与制造技术(汽车模具方向) | 478 | 01 -02285 |
| 机械类 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 612 | 模具设计与制造 | 489 | 01 -01872 |
| 机械类 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 613 | 机械制造及自动化 | 482 | 01 -02128 |
| 机械类 | 0077 | 杭州万向职业技术学院 | 601 | 机电一体化技术 | 364 | 01 -05889 |
| 机械类 | 0077 | 杭州万向职业技术学院 | 603 | 数字化设计与制造技术 | 359 | 01 -06020 |
| 机械类 | 0078 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 604 | 机械制造及自动化 | 351 | 01 -06229 |
| 机械类 | 0078 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 605 | 机电一体化技术 | 348 | 01 -06304 |
| 机械类 | 0078 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 607 | 城市轨道交通机电技术 | 337 | 01 -06559 |
| 机械类 | 0078 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 608 | 数字化设计与制造技术 | 334 | 01 -06623 |
| 机械类 | 0085 | 温州科技职业学院 | 606 | 工业机器人技术 | 427 | 01 -04068 |
| 机械类 | 0085 | 温州科技职业学院 | 619 | 现代农业技术 | 392 | 01 -05153 |
| 机械类 | 0085 | 温州科技职业学院 | 622 | 智能控制技术 | 425 | 01 -04148 |
| 机械类 | 0085 | 温州科技职业学院 | 638 | 智慧农业技术与装备 | 387 | 01 -05271 |
| 机械类 | 0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 608 | 汽车制造与试验技术 | 337 | 01 -06557 |
| 机械类 | 0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 609 | 新能源汽车技术 | 337 | 01 -06577 |
| 机械类 | 0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 610 | 机械制造及自动化 | 322 | 01 -06861 |
| 机械类 | 0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 611 | 数控技术 | 328 | 01 -06732 |
| 机械类 | 0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 612 | 电气自动化技术 | 321 | 01 -06878 |
| 机械类 | 0087 | 浙江汽车职业技术学院 | 613 | 工业机器人技术 | 324 | 01 -06829 |
| 机械类 | 0088 | 浙江宇翔职业技术学院 | 618 | 工业机器人技术 | 319 | |
| 机械类 | 0088 | 浙江宇翔职业技术学院 | 626 | 无人机应用技术 | 319 | |
| 机械类 | 0088 | 浙江宇翔职业技术学院 | 628 | 人工智能技术应用 | 319 | |
| 机械类 | 0090 | 湖州健康职业学院 | 618 | 康复治疗技术 | 355 | 01 -06105 |
| 机械类 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 603 | 机械工程(数智化设计与制造方向)(本科) | 526 | 01 -00502 |
| 机械类 | 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 605 | 车辆工程(本科) | 523 | 01 -00587 |
| 机械类 | 0093 | 浙江师范大学行知学院 | 601 | 机械设计制造及其自动化(本科) | 525 | 01 -00521 |
| 机械类 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 612 | 安全技术与管理 | 467 | 01 -02657 |
| 机械类 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 617 | 机电一体化技术 | 482 | 01 -02141 |
| 机械类 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 620 | 数控技术 | 476 | 01 -02379 |
| 机械类 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 622 | 电梯工程技术 | 468 | 01 -02618 |
| 机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 601 | 轮机工程技术 | 377 | 01 -05535 |
| 机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 606 | 船舶工程技术 | 374 | 01 -05629 |
| 机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 607 | 机电一体化技术 | 396 | 01 -05051 |
| 机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 611 | 港口机械与智能控制 | 379 | 01 -05486 |
| 机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 628 | 食品智能加工技术 | 375 | 01 -05619 |
| 机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 632 | 石油化工技术 | 367 | 01 -05823 |
| 机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 633 | 应用化工技术 | 369 | 01 -05770 |
| 机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 634 | 油气储运技术 | 367 | 01 -05812 |
| 机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 635 | 高分子合成技术 | 377 | 01 -05554 |
| 机械类 | 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 636 | 化工智能制造技术 | 370 | 01 -05732 |
| 机械类 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 609 | 汽车检测与维修技术 | 385 | 01 -05313 |
| 机械类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 601 | 安全技术与管理 | 382 | 01 -05418 |
| 机械类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 624 | 工业设计 | 389 | 01 -05220 |
| 机械类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 630 | 无人机应用技术 | 379 | 01 -05477 |
| 机械类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 631 | 智能控制技术 | 385 | 01 -05319 |
| 机械类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 633 | 智能制造装备技术 | 384 | 01 -05363 |
| 机械类 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 634 | 新能源装备技术 | 380 | 01 -05470 |
计算机类投档分数线
| 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 投档最低分 | 最低分位次号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机类 | 0008 | 浙江理工大学 | 601 | 电子信息工程(电力电子技术)(本科) | 555 | 02 -00016 |
| 计算机类 | 0011 | 浙江农林大学 | 601 | 食品质量与安全(农产品加工与质量检测技术)(本科) | 540 | 02 -00159 |
| 计算机类 | 0013 | 中国计量大学 | 601 | 金融工程(金融科技)(本科) | 544 | 02 -00094 |
| 计算机类 | 0023 | 台州学院 | 603 | 大数据工程技术(本科) | 534 | 02 -00272 |
| 计算机类 | 0028 | 宁波工程学院 | 603 | 网络工程(本科) | 539 | 02 -00172 |
| 计算机类 | 0030 | 浙江水利水电学院 | 601 | 网络空间安全(本科) | 537 | 02 -00208 |
| 计算机类 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 605 | 影视多媒体技术 | 473 | 02 -03199 |
| 计算机类 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 606 | 摄影摄像技术 | 449 | 02 -04505 |
| 计算机类 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 607 | 影视编导 | 464 | 02 -03772 |
| 计算机类 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 618 | 音像技术 | 460 | 02 -03953 |
| 计算机类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 623 | 现代通信技术 | 495 | 02 -02021 |
| 计算机类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 625 | 大数据技术 | 499 | 02 -01848 |
| 计算机类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 626 | 智能交通技术 | 498 | 02 -01878 |
| 计算机类 | 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 628 | 计算机网络技术 | 493 | 02 -02189 |
| 计算机类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 601 | 软件技术 | 477 | 02 -02968 |
| 计算机类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 604 | 工业互联网应用 | 459 | 02 -03994 |
| 计算机类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 623 | 建筑智能化工程技术 | 466 | 02 -03651 |
| 计算机类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 626 | 计算机网络技术 | 475 | 02 -03103 |
| 计算机类 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 628 | 人工智能技术应用 | 472 | 02 -03277 |
| 计算机类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 607 | 计算机应用技术 | 475 | 02 -03117 |
| 计算机类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 608 | 软件技术 | 465 | 02 -03706 |
| 计算机类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 609 | 人工智能技术应用 | 457 | 02 -04142 |
| 计算机类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 610 | 大数据技术 | 468 | 02 -03486 |
| 计算机类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 611 | 动漫制作技术 | 454 | 02 -04272 |
| 计算机类 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 618 | 数字媒体技术 | 473 | 02 -03192 |
| 计算机类 | 0045 | 浙江机电职业技术大学 | 607 | 人工智能工程技术(本科) | 533 | 02 -00296 |
| 计算机类 | 0045 | 浙江机电职业技术大学 | 623 | 物联网应用技术 | 501 | 02 -01700 |
| 计算机类 | 0045 | 浙江机电职业技术大学 | 626 | 计算机应用技术 | 508 | 02 -01365 |
| 计算机类 | 0045 | 浙江机电职业技术大学 | 627 | 计算机网络技术 | 505 | 02 -01500 |
| 计算机类 | 0045 | 浙江机电职业技术大学 | 631 | 商务数据分析与应用 | 483 | 02 -02647 |
| 计算机类 | 0045 | 浙江机电职业技术大学 | 634 | 影视多媒体技术 | 488 | 02 -02422 |
| 计算机类 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 614 | 计算机网络技术 | 467 | 02 -03577 |
| 计算机类 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 615 | 数字媒体技术 | 464 | 02 -03743 |
| 计算机类 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 616 | 移动应用开发 | 456 | 02 -04193 |
| 计算机类 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 619 | 移动商务 | 454 | 02 -04304 |
| 计算机类 | 0047 | 浙江警官职业学院 | 605 | 信息安全技术应用 | 459 | 02 -04045 |
| 计算机类 | 0047 | 浙江警官职业学院 | 606 | 移动应用开发 | 444 | 02 -04774 |
| 计算机类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 611 | 信息安全技术应用 | 432 | 02 -05400 |
| 计算机类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 612 | 大数据技术 | 431 | 02 -05483 |
| 计算机类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 614 | 计算机应用技术(智能移动终端软件开发) | 444 | 02 -04801 |
| 计算机类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 615 | 现代纺织技术 | 325 | 02 -09443 |
| 计算机类 | 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 622 | 跨境电子商务 | 402 | 02 -06822 |
| 计算机类 | 0049 | 浙江旅游职业学院 | 621 | 智慧旅游技术应用 | 440 | 02 -04984 |
| 计算机类 | 0049 | 浙江旅游职业学院 | 622 | 统计与大数据分析 | 442 | 02 -04902 |
| 计算机类 | 0049 | 浙江旅游职业学院 | 623 | 大数据技术 | 447 | 02 -04608 |
| 计算机类 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 610 | 电子商务 | 483 | 02 -02674 |
| 计算机类 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 615 | 数字媒体技术 | 517 | 02 -00900 |
| 计算机类 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 616 | 人工智能技术应用 | 511 | 02 -01203 |
| 计算机类 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 621 | 金融科技应用 | 505 | 02 -01526 |
| 计算机类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 613 | 计算机网络技术 | 510 | 02 -01265 |
| 计算机类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 617 | 大数据技术 | 503 | 02 -01587 |
| 计算机类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 618 | 供应链运营 | 499 | 02 -01851 |
| 计算机类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 621 | 智能控制技术 | 498 | 02 -01910 |
| 计算机类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 623 | 人工智能技术应用 | 501 | 02 -01720 |
| 计算机类 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 624 | 人工智能技术应用(数智创意) | 498 | 02 -0191 |